输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.944 | 194.4012 | AED/CNY |
USD | 美元 | 0.2724 | 27.2356 | AED/USD |
JPY | 日元 | 40.2535 | 4025.3499 | AED/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2496 | 24.9611 | AED/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2156 | 21.5591 | AED/GBP |
HKD | 港币 | 2.1271 | 212.7138 | AED/HKD |
KRW | 韩国元 | 353.5354 | 35353.5381 | AED/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4123 | 41.2325 | AED/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3698 | 36.9751 | AED/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3639 | 36.3919 | AED/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4881 | 48.8142 | AED/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.0614 | 606.1431 | AED/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.8624 | 186.2364 | AED/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 94.9825 | 9498.2504 | AED/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0855 | 108.5537 | AED/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2393 | 123.9308 | AED/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.8517 | 285.1672 | AED/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2381 | 23.8142 | AED/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.9302 | 293.021 | AED/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.8804 | 188.0443 | AED/HRK |
RUB | 卢布 | 24.3933 | 2439.3274 | AED/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.8641 | 786.4114 | AED/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3396 | 133.9619 | AED/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4214.3165 | 421431.6485 | AED/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0117 | 101.1664 | AED/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.703 | 2270.2955 | AED/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.7331 | 473.3087 | AED/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2689 | 126.8857 | AED/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4425 | 44.2457 | AED/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.1058 | 1510.5754 | AED/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.5933 | 959.3313 | AED/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.1341 | 513.4137 | AED/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.5422 | 3754.2185 | AED/ISK |
TWD | 新台币 | 8.5354 | 853.5381 | AED/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1907 | 219.0708 | AED/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1581.1987 | 158119.8678 | AED/ZWL |
AFN | 阿富汗尼 | 19.3095 | 1930.9487 | AED/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.8939 | 2589.3857 | AED/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 109.6153 | 10961.528 | AED/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 228.6493 | 22864.93 | AED/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 98.175 | 9817.4961 | AED/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4874 | 48.7364 | AED/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.459 | 45.8981 | AED/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4881 | 48.8142 | AED/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5445 | 54.4518 | AED/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 30.0062 | 3000.6221 | AED/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1024 | 10.2391 | AED/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 777.3709 | 77737.0918 | AED/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2724 | 27.2356 | AED/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3639 | 36.3919 | AED/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8556 | 185.556 | AED/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2724 | 27.2356 | AED/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.7061 | 2270.6065 | AED/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7152 | 371.5202 | AED/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8705 | 87.0529 | AED/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5445 | 54.4518 | AED/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 742.974 | 74297.395 | AED/CDF |
CLP | 智利比索 | 238.3628 | 23836.2753 | AED/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1097.0591 | 109705.9098 | AED/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 142.4055 | 14240.5521 | AED/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5354 | 653.5381 | AED/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.5204 | 2752.0412 | AED/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.3946 | 4839.4635 | AED/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.2687 | 1526.8663 | AED/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 36.3528 | 3635.2838 | AED/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.4545 | 845.451 | AED/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0846 | 408.4565 | AED/ERN |
ETB | 以太币 | 15.326 | 1532.6011 | AED/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6065 | 60.6532 | AED/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2154 | 21.5397 | AED/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7376 | 73.7558 | AED/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2154 | 21.5397 | AED/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2992 | 329.9184 | AED/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2154 | 21.5397 | AED/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 18.1442 | 1814.4246 | AED/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2334.7333 | 233473.3281 | AED/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1015 | 210.1477 | AED/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.0741 | 5707.4067 | AED/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.6252 | 662.5194 | AED/HNL |
HTG | 海地古德 | 36.1569 | 3615.6882 | AED/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2154 | 21.5397 | AED/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 357.2599 | 35725.9914 | AED/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11585.2934 | 1158529.3351 | AED/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2154 | 21.5397 | AED/JEP |
JMD | 牙买加元 | 41.6279 | 4162.7916 | AED/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1931 | 19.306 | AED/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 41.9759 | 4197.5894 | AED/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.1948 | 2419.479 | AED/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1119.4143 | 111941.4269 | AED/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4121 | 41.2131 | AED/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 122.7875 | 12278.7519 | AED/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2269 | 22.6866 | AED/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0827 | 8.2698 | AED/KWD |
KZT | 坚戈 | 125.1316 | 12513.161 | AED/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5526.6715 | 552667.1462 | AED/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4084.6071 | 408460.7115 | AED/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 89.1042 | 8910.4199 | AED/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 51.158 | 5115.8048 | AED/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.1332 | 513.3165 | AED/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3083 | 130.832 | AED/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.7228 | 272.2784 | AED/MAD |
MDL | 列伊 | 4.8206 | 482.0568 | AED/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1234.6479 | 123464.7939 | AED/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.2794 | 1527.9355 | AED/MKD |
MMK | 缅甸元 | 673.216 | 67321.598 | AED/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 933.571 | 93357.0956 | AED/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.8052 | 1080.521 | AED/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.9743 | 1197.4339 | AED/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.1423 | 414.2302 | AED/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 460.7092 | 46070.9176 | AED/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.3954 | 1739.5412 | AED/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.1332 | 513.3165 | AED/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 212.5826 | 21258.2621 | AED/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.8202 | 982.0179 | AED/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 36.3297 | 3632.9705 | AED/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1047 | 10.4705 | AED/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2724 | 27.2356 | AED/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0181 | 101.8079 | AED/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9973 | 99.7278 | AED/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 77.2389 | 7723.8919 | AED/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2003.625 | 200362.5 | AED/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9913 | 99.1252 | AED/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.2035 | 2920.3538 | AED/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 347.2016 | 34720.1594 | AED/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0212 | 102.119 | AED/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2733 | 227.3328 | AED/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.6794 | 367.9432 | AED/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 122.0292 | 12202.916 | AED/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2154 | 21.5397 | AED/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.3029 | 630.2877 | AED/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6302.3847 | 630238.472 | AED/SLL |
SOS | 索马里先令 | 156.0521 | 15605.21 | AED/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.3663 | 1036.6252 | AED/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 293.7364 | 29373.6392 | AED/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.1149 | 611.4891 | AED/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3461.6711 | 346167.1073 | AED/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.1332 | 513.3165 | AED/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9819 | 298.1921 | AED/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9531 | 95.3149 | AED/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8425 | 84.2535 | AED/TND |
TOP | 汤币 | 0.6349 | 63.4914 | AED/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.7883 | 178.8297 | AED/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4121 | 41.2131 | AED/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 683.7179 | 68371.7924 | AED/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.9057 | 990.5715 | AED/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1038.3771 | 103837.7138 | AED/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.5941 | 1059.409 | AED/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3342.3213 | 334232.1345 | AED/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.6794 | 967.9432 | AED/VES |
VND | 越南盾 | 6594.1748 | 659417.4767 | AED/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.4582 | 3245.8204 | AED/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7409 | 74.0863 | AED/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.4743 | 647.4339 | AED/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 163.7168 | 16371.6757 | AED/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7352 | 73.5226 | AED/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2045 | 20.451 | AED/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 163.7168 | 16371.6757 | AED/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 29.7834 | 2978.3437 | AED/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 67.1332 | 6713.3165 | AED/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4874 | 48.7364 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔