输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿富汗尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿富汗尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0791 | 7.9078 | AFN/CNY |
USD | 美元 | 0.0115 | 1.1498 | AFN/USD |
JPY | 日元 | 1.5113 | 151.1312 | AFN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0107 | 1.0731 | AFN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/GBP |
HKD | 港币 | 0.0902 | 9.0165 | AFN/HKD |
KRW | 韩国元 | 15.0342 | 1503.4186 | AFN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0171 | 1.7144 | AFN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0157 | 1.5729 | AFN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0154 | 1.5397 | AFN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.021 | 2.0987 | AFN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2575 | 25.7479 | AFN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0801 | 8.0067 | AFN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 4.2609 | 426.0879 | AFN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0505 | 5.0491 | AFN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0528 | 5.2785 | AFN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1195 | 11.9543 | AFN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0107 | 1.0668 | AFN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1226 | 12.2555 | AFN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0809 | 8.0865 | AFN/HRK |
RUB | 卢布 | 0.8843 | 88.4293 | AFN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2188 | 21.8762 | AFN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0604 | 6.0392 | AFN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 176.4503 | 17645.028 | AFN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0422 | 4.2212 | AFN/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.9492 | 94.9184 | AFN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2169 | 21.688 | AFN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0515 | 5.1535 | AFN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0184 | 1.8386 | AFN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.6252 | 62.5169 | AFN/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3915 | 39.1485 | AFN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2127 | 21.2673 | AFN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.6101 | 161.0113 | AFN/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3509 | 35.0894 | AFN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0929 | 9.2854 | AFN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 10.5167 | 1051.6729 | AFN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0422 | 4.222 | AFN/AED |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.2294 | 122.9406 | AFN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.4647 | 446.4672 | AFN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.8555 | 585.5484 | AFN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.3299 | 232.9867 | AFN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0206 | 2.0576 | AFN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0195 | 1.9493 | AFN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.021 | 2.0987 | AFN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.023 | 2.2996 | AFN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.2185 | 121.8517 | AFN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0043 | 0.4322 | AFN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 23.8999 | 2389.9926 | AFN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0115 | 1.1498 | AFN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0154 | 1.5389 | AFN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0792 | 7.9189 | AFN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0115 | 1.1498 | AFN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.9492 | 94.9184 | AFN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1535 | 15.3483 | AFN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0303 | 3.0303 | AFN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.023 | 2.2996 | AFN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 23.8999 | 2389.9926 | AFN/CDF |
CLP | 智利比索 | 9.4897 | 948.9684 | AFN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 55.6049 | 5560.4878 | AFN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 6.217 | 621.6967 | AFN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2759 | 27.5912 | AFN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.1834 | 118.3414 | AFN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.0432 | 204.3153 | AFN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.6268 | 62.6838 | AFN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.56 | 156.0001 | AFN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3549 | 35.4935 | AFN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1724 | 17.2446 | AFN/ERN |
ETB | 以太币 | 0.6171 | 61.7127 | AFN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0254 | 2.5384 | AFN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0296 | 2.9552 | AFN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1427 | 14.2673 | AFN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.7284 | 72.8445 | AFN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 97.5914 | 9759.1363 | AFN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0892 | 8.924 | AFN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 2.418 | 241.7952 | AFN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2826 | 28.2618 | AFN/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.7655 | 176.547 | AFN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 16.7299 | 1672.9948 | AFN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 489.2504 | 48925.0386 | AFN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.737 | 173.697 | AFN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0082 | 0.8153 | AFN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.4908 | 149.0839 | AFN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.0058 | 100.5765 | AFN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 46.2275 | 4622.7484 | AFN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0171 | 1.7144 | AFN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 5.28 | 528.0032 | AFN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0096 | 0.9584 | AFN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0035 | 0.3513 | AFN/KWD |
KZT | 坚戈 | 5.3257 | 532.5747 | AFN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 194.2728 | 19427.2836 | AFN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 172.4461 | 17244.6096 | AFN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.846 | 384.5956 | AFN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.8504 | 185.0352 | AFN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2126 | 21.2634 | AFN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0553 | 5.5284 | AFN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1188 | 11.8799 | AFN/MAD |
MDL | 列伊 | 0.2136 | 21.359 | AFN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 49.1482 | 4914.8248 | AFN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.6668 | 66.6756 | AFN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 27.0197 | 2701.9738 | AFN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 40.3826 | 4038.2636 | AFN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3947 | 39.4664 | AFN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.5316 | 53.1612 | AFN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1769 | 17.6914 | AFN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 11.9477 | 1194.7713 | AFN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.7349 | 73.4866 | AFN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2126 | 21.2634 | AFN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.2742 | 527.4204 | AFN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4183 | 41.8348 | AFN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.5187 | 151.869 | AFN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0044 | 0.442 | AFN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0115 | 1.1498 | AFN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0434 | 4.3446 | AFN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0403 | 4.0338 | AFN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.236 | 323.6001 | AFN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 81.9354 | 8193.5441 | AFN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0418 | 4.1848 | AFN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.2609 | 126.0911 | AFN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 13.0037 | 1300.3669 | AFN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0431 | 4.3113 | AFN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0964 | 9.6404 | AFN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1571 | 15.7144 | AFN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 5.1214 | 512.1409 | AFN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0094 | 0.9387 | AFN/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.246 | 24.6044 | AFN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 246.0028 | 24600.2752 | AFN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 6.5182 | 651.816 | AFN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.4017 | 40.1702 | AFN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9.5472 | 954.7245 | AFN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2629 | 26.2943 | AFN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 28.7801 | 2878.0147 | AFN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2126 | 21.2634 | AFN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1255 | 12.5466 | AFN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0402 | 4.0235 | AFN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0339 | 3.3909 | AFN/TND |
TOP | 汤币 | 0.0269 | 2.6918 | AFN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0775 | 7.7481 | AFN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0171 | 1.7144 | AFN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 26.9111 | 2691.1053 | AFN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4241 | 42.4097 | AFN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 43.0518 | 4305.1757 | AFN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4532 | 45.3166 | AFN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 130.9274 | 13092.7367 | AFN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2785 | 27.849 | AFN/VES |
VND | 越南盾 | 270.9335 | 27093.3456 | AFN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.3612 | 136.1222 | AFN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.031 | 3.0975 | AFN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.237 | 23.7045 | AFN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 7.04 | 704.0045 | AFN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.031 | 3.1038 | AFN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0086 | 0.8588 | AFN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 7.04 | 704.0045 | AFN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.2807 | 128.0728 | AFN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.8671 | 286.7077 | AFN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0206 | 2.0576 | AFN/ANG |
阿富汗尼与其他货币汇率
- 阿富汗尼兑人民币
- 阿富汗尼兑美元
- 阿富汗尼兑日元
- 阿富汗尼兑欧元
- 阿富汗尼兑英镑
- 阿富汗尼兑港币
- 阿富汗尼兑韩国元
- 阿富汗尼兑澳大利亚元
- 阿富汗尼兑加拿大元
- 阿富汗尼兑新加坡元
- 阿富汗尼兑保加利亚列弗
- 阿富汗尼兑捷克货币
- 阿富汗尼兑丹麦克朗
- 阿富汗尼兑匈牙利福林
- 阿富汗尼兑波兰兹罗提
- 阿富汗尼兑罗马尼亚新列伊
- 阿富汗尼兑瑞典克朗
- 阿富汗尼兑瑞士法郎
- 阿富汗尼兑挪威克朗
- 阿富汗尼兑克罗地亚库纳
- 阿富汗尼兑卢布
- 阿富汗尼兑土耳其里拉
- 阿富汗尼兑巴西雷亚尔
- 阿富汗尼兑印度尼西亚卢比
- 阿富汗尼兑以色列谢克尔
- 阿富汗尼兑印度卢比
- 阿富汗尼兑墨西哥比索
- 阿富汗尼兑林吉特
- 阿富汗尼兑新西兰元
- 阿富汗尼兑菲律宾比索
- 阿富汗尼兑泰国铢
- 阿富汗尼兑南非兰特
- 阿富汗尼兑冰岛克朗
- 阿富汗尼兑新台币
- 阿富汗尼兑澳门元
- 阿富汗尼兑津巴布韦币
- 阿富汗尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿富汗尼汇率换算
- 阿富汗尼兑阿尔巴尼亚列克
- 阿富汗尼兑亚美尼亚德拉姆
- 阿富汗尼兑安哥拉宽扎
- 阿富汗尼兑阿根廷比索
- 阿富汗尼兑阿鲁巴弗罗林
- 阿富汗尼兑阿塞拜疆马纳特
- 阿富汗尼兑波黑马克
- 阿富汗尼兑巴巴多斯元
- 阿富汗尼兑孟加拉塔卡
- 阿富汗尼兑巴林
- 阿富汗尼兑布隆迪法郎
- 阿富汗尼兑百慕大群岛元
- 阿富汗尼兑文莱元
- 阿富汗尼兑玻利维亚诺
- 阿富汗尼兑巴哈马元
- 阿富汗尼兑不丹努尔特鲁姆
- 阿富汗尼兑博茨瓦纳普拉
- 阿富汗尼兑白俄罗斯卢布
- 阿富汗尼兑伯利兹元
- 阿富汗尼兑刚果法郎
- 阿富汗尼兑智利比索
- 阿富汗尼兑哥伦比亚比索
- 阿富汗尼兑哥斯达黎加科朗
- 阿富汗尼兑古巴比索
- 阿富汗尼兑佛得角埃斯库多
- 阿富汗尼兑吉布提法郎
- 阿富汗尼兑多米尼加比索
- 阿富汗尼兑阿尔及利亚
- 阿富汗尼兑埃及镑
- 阿富汗尼兑厄立特里亚纳克法
- 阿富汗尼兑以太币
- 阿富汗尼兑斐济元
- 阿富汗尼兑福克兰镑
- 阿富汗尼兑格鲁吉亚拉里
- 阿富汗尼兑根西岛镑
- 阿富汗尼兑加纳塞地
- 阿富汗尼兑直布罗陀镑
- 阿富汗尼兑冈比亚达拉西
- 阿富汗尼兑几内亚法郎
- 阿富汗尼兑危地马拉格查尔
- 阿富汗尼兑圭亚那元
- 阿富汗尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿富汗尼兑海地古德
- 阿富汗尼兑ERC20代币
- 阿富汗尼兑伊拉克第纳尔
- 阿富汗尼兑伊朗里亚尔
- 阿富汗尼兑泽西英镑
- 阿富汗尼兑牙买加元
- 阿富汗尼兑约旦第纳尔
- 阿富汗尼兑肯尼亚先令
- 阿富汗尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿富汗尼兑柬埔寨瑞尔
- 阿富汗尼兑基里巴斯元
- 阿富汗尼兑科摩罗法郎
- 阿富汗尼兑开曼群岛元
- 阿富汗尼兑科威特第纳尔
- 阿富汗尼兑坚戈
- 阿富汗尼兑老挝基普
- 阿富汗尼兑黎巴嫩镑
- 阿富汗尼兑斯里兰卡卢比
- 阿富汗尼兑利比里亚元
- 阿富汗尼兑莱索托洛蒂
- 阿富汗尼兑利比亚第纳尔
- 阿富汗尼兑摩洛哥迪拉姆
- 阿富汗尼兑列伊
- 阿富汗尼兑阿里亚里
- 阿富汗尼兑马其顿第纳尔
- 阿富汗尼兑缅甸元
- 阿富汗尼兑蒙古图格里克
- 阿富汗尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿富汗尼兑毛里求斯卢比
- 阿富汗尼兑马尔代夫拉菲亚
- 阿富汗尼兑马拉维克瓦查
- 阿富汗尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿富汗尼兑纳米比亚元
- 阿富汗尼兑尼日利亚奈拉
- 阿富汗尼兑尼加拉瓜科多巴
- 阿富汗尼兑尼泊尔卢比
- 阿富汗尼兑阿曼里亚尔
- 阿富汗尼兑巴拿马巴波亚
- 阿富汗尼兑秘鲁新索尔
- 阿富汗尼兑巴布亚新几内亚基那
- 阿富汗尼兑巴基斯坦卢比
- 阿富汗尼兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿富汗尼兑卡塔尔里亚尔
- 阿富汗尼兑塞尔维亚第纳尔
- 阿富汗尼兑卢旺达法郎
- 阿富汗尼兑沙特阿拉伯
- 阿富汗尼兑所罗门群岛元
- 阿富汗尼兑塞舌尔卢比
- 阿富汗尼兑苏丹镑
- 阿富汗尼兑圣赫勒拿镑
- 阿富汗尼兑数字货币
- 阿富汗尼兑塞拉利昂
- 阿富汗尼兑索马里先令
- 阿富汗尼兑苏里南元
- 阿富汗尼兑南苏丹镑
- 阿富汗尼兑圣多美多布拉
- 阿富汗尼兑叙利亚镑
- 阿富汗尼兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿富汗尼兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿富汗尼兑土库曼斯坦马纳特
- 阿富汗尼兑突尼斯第纳尔
- 阿富汗尼兑汤币
- 阿富汗尼兑特立尼达多巴哥元
- 阿富汗尼兑图瓦卢元
- 阿富汗尼兑坦桑尼亚先令
- 阿富汗尼兑乌克兰格里夫纳
- 阿富汗尼兑乌干达先令
- 阿富汗尼兑乌拉圭比索
- 阿富汗尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿富汗尼兑玻利瓦尔
- 阿富汗尼兑越南盾
- 阿富汗尼兑瓦努阿图瓦图
- 阿富汗尼兑萨摩亚塔拉
- 阿富汗尼兑赞比亚克瓦查
- 阿富汗尼兑中非共同体法郎
- 阿富汗尼兑东加勒比元
- 阿富汗尼兑特别提款权
- 阿富汗尼兑西非共同体法郎
- 阿富汗尼兑太平洋法郎
- 阿富汗尼兑也门里亚尔