输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔巴尼亚列克对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔巴尼亚列克兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0833 | 8.3321 | ALL/CNY |
USD | 美元 | 0.0116 | 1.1573 | ALL/USD |
JPY | 日元 | 1.6523 | 165.2319 | ALL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0101 | 1.0132 | ALL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/GBP |
HKD | 港币 | 0.0908 | 9.0753 | ALL/HKD |
KRW | 韩国元 | 15.9333 | 1593.3335 | ALL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0178 | 1.7847 | ALL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0159 | 1.5864 | ALL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0149 | 1.4881 | ALL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0198 | 1.9822 | ALL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2526 | 25.2604 | ALL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0755 | 7.5539 | ALL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 4.0806 | 408.058 | ALL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0431 | 4.3085 | ALL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0514 | 5.1401 | ALL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1103 | 11.0258 | ALL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0095 | 0.9465 | ALL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1167 | 11.6732 | ALL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0763 | 7.6347 | ALL/HRK |
RUB | 卢布 | 0.9096 | 90.9555 | ALL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.4533 | 45.334 | ALL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.066 | 6.5982 | ALL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 188.4975 | 18849.7475 | ALL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0408 | 4.0802 | ALL/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.9882 | 98.816 | ALL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2229 | 22.29 | ALL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0492 | 4.9234 | ALL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0193 | 1.9264 | ALL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.6442 | 64.4178 | ALL/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3767 | 37.6652 | ALL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2072 | 20.7219 | ALL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.4639 | 146.3905 | ALL/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3463 | 34.6323 | ALL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0935 | 9.3478 | ALL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0801 | 8.0096 | ALL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0425 | 4.2502 | ALL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.8037 | 80.3738 | ALL/AFN |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.4485 | 444.8466 | ALL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 10.8192 | 1081.9244 | ALL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 13.6695 | 1366.9533 | ALL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0207 | 2.0714 | ALL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0197 | 1.968 | ALL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0198 | 1.9822 | ALL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0231 | 2.3147 | ALL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.4121 | 141.2055 | ALL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0044 | 0.4351 | ALL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 34.4374 | 3443.7393 | ALL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0116 | 1.1573 | ALL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0149 | 1.4881 | ALL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.08 | 8.0046 | ALL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0116 | 1.1573 | ALL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.9881 | 98.8127 | ALL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1553 | 15.526 | ALL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.036 | 3.5986 | ALL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0231 | 2.3147 | ALL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 33.7814 | 3378.1441 | ALL/CDF |
CLP | 智利比索 | 10.9669 | 1096.6855 | ALL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 47.8906 | 4789.0558 | ALL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.8722 | 587.2211 | ALL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2778 | 27.775 | ALL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.1173 | 111.7316 | ALL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.0567 | 205.6741 | ALL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.6816 | 68.1606 | ALL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.5269 | 152.6929 | ALL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5748 | 57.483 | ALL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1736 | 17.3591 | ALL/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5779 | 157.7872 | ALL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0261 | 2.6054 | ALL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0316 | 3.162 | ALL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1214 | 12.1448 | ALL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.8409 | 84.0857 | ALL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 100.6137 | 10061.3733 | ALL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0889 | 8.8853 | ALL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 2.4212 | 242.1195 | ALL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.3014 | 30.138 | ALL/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.5152 | 151.5189 | ALL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 15.1583 | 1515.8343 | ALL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 494.9936 | 49499.3618 | ALL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.844 | 184.4023 | ALL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0082 | 0.8205 | ALL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.4949 | 149.4934 | ALL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.0114 | 101.1373 | ALL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 46.0656 | 4606.5598 | ALL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0178 | 1.7847 | ALL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 4.9851 | 498.5111 | ALL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0096 | 0.964 | ALL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0035 | 0.3543 | ALL/KWD |
KZT | 坚戈 | 5.9067 | 590.6747 | ALL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 251.4722 | 25147.2171 | ALL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1035.7726 | 103577.2617 | ALL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.4632 | 346.3189 | ALL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.3088 | 230.8762 | ALL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2072 | 20.7244 | ALL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0634 | 6.3399 | ALL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1066 | 10.6617 | ALL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.2003 | 20.0262 | ALL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 52.9411 | 5294.1067 | ALL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.6294 | 62.9356 | ALL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 32.9342 | 3293.4152 | ALL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 40.9151 | 4091.5079 | ALL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.4601 | 46.0114 | ALL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.5284 | 52.8412 | ALL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1789 | 17.8915 | ALL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 20.1391 | 2013.9129 | ALL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.7378 | 73.7764 | ALL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2072 | 20.7244 | ALL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 18.3571 | 1835.7055 | ALL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4257 | 42.5686 | ALL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.581 | 158.1013 | ALL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0044 | 0.4449 | ALL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0116 | 1.1573 | ALL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0419 | 4.1852 | ALL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0475 | 4.7468 | ALL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.2587 | 325.872 | ALL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 92.8453 | 9284.5273 | ALL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0421 | 4.2127 | ALL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.1902 | 119.023 | ALL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 16.7077 | 1670.7652 | ALL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0434 | 4.3402 | ALL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0986 | 9.8627 | ALL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1708 | 17.0841 | ALL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 5.1706 | 517.0633 | ALL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0085 | 0.8549 | ALL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2631 | 26.3061 | ALL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 263.0759 | 26307.5947 | ALL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 6.6176 | 661.7632 | ALL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.4259 | 42.5869 | ALL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 53.9496 | 5394.9591 | ALL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2483 | 24.8254 | ALL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 149.0641 | 14906.4115 | ALL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2072 | 20.7244 | ALL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1173 | 11.7332 | ALL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0405 | 4.0511 | ALL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0343 | 3.4287 | ALL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0278 | 2.7779 | ALL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0785 | 7.8513 | ALL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0178 | 1.7847 | ALL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 31.2292 | 3122.9174 | ALL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4817 | 48.1669 | ALL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 42.1199 | 4211.9882 | ALL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4806 | 48.0595 | ALL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 148.0735 | 14807.3547 | ALL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.1262 | 112.6214 | ALL/VES |
VND | 越南盾 | 301.1209 | 30112.0865 | ALL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.3865 | 138.6517 | ALL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0319 | 3.1904 | ALL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3084 | 30.8362 | ALL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 6.6468 | 664.6811 | ALL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0312 | 3.1245 | ALL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0085 | 0.849 | ALL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 6.6468 | 664.6811 | ALL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.2092 | 120.9194 | ALL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.8196 | 281.9585 | ALL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0207 | 2.0714 | ALL/ANG |
阿尔巴尼亚列克与其他货币汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑人民币
- 阿尔巴尼亚列克兑美元
- 阿尔巴尼亚列克兑日元
- 阿尔巴尼亚列克兑欧元
- 阿尔巴尼亚列克兑英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑港币
- 阿尔巴尼亚列克兑韩国元
- 阿尔巴尼亚列克兑澳大利亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑加拿大元
- 阿尔巴尼亚列克兑新加坡元
- 阿尔巴尼亚列克兑保加利亚列弗
- 阿尔巴尼亚列克兑捷克货币
- 阿尔巴尼亚列克兑丹麦克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑匈牙利福林
- 阿尔巴尼亚列克兑波兰兹罗提
- 阿尔巴尼亚列克兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞典克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞士法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑挪威克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑克罗地亚库纳
- 阿尔巴尼亚列克兑卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑土耳其里拉
- 阿尔巴尼亚列克兑巴西雷亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度尼西亚卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑以色列谢克尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑墨西哥比索
- 阿尔巴尼亚列克兑林吉特
- 阿尔巴尼亚列克兑新西兰元
- 阿尔巴尼亚列克兑菲律宾比索
- 阿尔巴尼亚列克兑泰国铢
- 阿尔巴尼亚列克兑南非兰特
- 阿尔巴尼亚列克兑冰岛克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑新台币
- 阿尔巴尼亚列克兑澳门元
- 阿尔巴尼亚列克兑津巴布韦币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿富汗尼
- 阿尔巴尼亚列克汇率换算
- 阿尔巴尼亚列克兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑安哥拉宽扎
- 阿尔巴尼亚列克兑阿根廷比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔巴尼亚列克兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑波黑马克
- 阿尔巴尼亚列克兑巴巴多斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑孟加拉塔卡
- 阿尔巴尼亚列克兑巴林
- 阿尔巴尼亚列克兑布隆迪法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑百慕大群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑文莱元
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利维亚诺
- 阿尔巴尼亚列克兑巴哈马元
- 阿尔巴尼亚列克兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔巴尼亚列克兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔巴尼亚列克兑白俄罗斯卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑伯利兹元
- 阿尔巴尼亚列克兑刚果法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑智利比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥伦比亚比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔巴尼亚列克兑古巴比索
- 阿尔巴尼亚列克兑佛得角埃斯库多
- 阿尔巴尼亚列克兑吉布提法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑多米尼加比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿尔及利亚
- 阿尔巴尼亚列克兑埃及镑
- 阿尔巴尼亚列克兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔巴尼亚列克兑以太币
- 阿尔巴尼亚列克兑斐济元
- 阿尔巴尼亚列克兑福克兰镑
- 阿尔巴尼亚列克兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔巴尼亚列克兑根西岛镑
- 阿尔巴尼亚列克兑加纳塞地
- 阿尔巴尼亚列克兑直布罗陀镑
- 阿尔巴尼亚列克兑冈比亚达拉西
- 阿尔巴尼亚列克兑几内亚法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑危地马拉格查尔
- 阿尔巴尼亚列克兑圭亚那元
- 阿尔巴尼亚列克兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔巴尼亚列克兑海地古德
- 阿尔巴尼亚列克兑ERC20代币
- 阿尔巴尼亚列克兑伊拉克第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑伊朗里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑泽西英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑牙买加元
- 阿尔巴尼亚列克兑约旦第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑肯尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔巴尼亚列克兑基里巴斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑科摩罗法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑开曼群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑科威特第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑坚戈
- 阿尔巴尼亚列克兑老挝基普
- 阿尔巴尼亚列克兑黎巴嫩镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯里兰卡卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑利比里亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑莱索托洛蒂
- 阿尔巴尼亚列克兑利比亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑阿里亚里
- 阿尔巴尼亚列克兑马其顿第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑缅甸元
- 阿尔巴尼亚列克兑蒙古图格里克
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里求斯卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔巴尼亚列克兑马拉维克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔巴尼亚列克兑纳米比亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑尼日利亚奈拉
- 阿尔巴尼亚列克兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔巴尼亚列克兑尼泊尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑阿曼里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拿马巴波亚
- 阿尔巴尼亚列克兑秘鲁新索尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔巴尼亚列克兑巴基斯坦卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑卢旺达法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑沙特阿拉伯
- 阿尔巴尼亚列克兑所罗门群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑塞舌尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣赫勒拿镑
- 阿尔巴尼亚列克兑数字货币
- 阿尔巴尼亚列克兑塞拉利昂
- 阿尔巴尼亚列克兑索马里先令
- 阿尔巴尼亚列克兑苏里南元
- 阿尔巴尼亚列克兑南苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣多美多布拉
- 阿尔巴尼亚列克兑叙利亚镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔巴尼亚列克兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑突尼斯第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑汤币
- 阿尔巴尼亚列克兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔巴尼亚列克兑图瓦卢元
- 阿尔巴尼亚列克兑坦桑尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔巴尼亚列克兑乌干达先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌拉圭比索
- 阿尔巴尼亚列克兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利瓦尔
- 阿尔巴尼亚列克兑越南盾
- 阿尔巴尼亚列克兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔巴尼亚列克兑萨摩亚塔拉
- 阿尔巴尼亚列克兑赞比亚克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑中非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑东加勒比元
- 阿尔巴尼亚列克兑特别提款权
- 阿尔巴尼亚列克兑西非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑太平洋法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑也门里亚尔