输入
结果
生成结果...
下表为 100 安哥拉宽扎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 安哥拉宽扎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0085 | 0.8505 | AOA/CNY |
USD | 美元 | 0.0012 | 0.1191 | AOA/USD |
JPY | 日元 | 0.1757 | 17.5741 | AOA/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0011 | 0.1095 | AOA/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/GBP |
HKD | 港币 | 0.0093 | 0.9296 | AOA/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.5507 | 155.0727 | AOA/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0018 | 0.1796 | AOA/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0016 | 0.161 | AOA/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0016 | 0.1592 | AOA/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0021 | 0.2141 | AOA/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0266 | 2.6603 | AOA/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0082 | 0.8155 | AOA/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.4156 | 41.5555 | AOA/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0047 | 0.4749 | AOA/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0054 | 0.5439 | AOA/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0124 | 1.2427 | AOA/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.001 | 0.104 | AOA/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0128 | 1.2785 | AOA/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0082 | 0.8246 | AOA/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1082 | 10.8167 | AOA/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0345 | 3.4463 | AOA/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0059 | 0.586 | AOA/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18.458 | 1845.7998 | AOA/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0044 | 0.4437 | AOA/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0992 | 9.9195 | AOA/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0205 | 2.0541 | AOA/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0056 | 0.5565 | AOA/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0019 | 0.1927 | AOA/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0659 | 6.5931 | AOA/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0418 | 4.1841 | AOA/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0223 | 2.2268 | AOA/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1651 | 16.5147 | AOA/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0373 | 3.7341 | AOA/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0096 | 0.9575 | AOA/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.9084 | 690.8383 | AOA/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0044 | 0.4373 | AOA/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0838 | 8.3834 | AOA/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1124 | 11.2408 | AOA/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.4793 | 47.9343 | AOA/AMD |
ARS | 阿根廷比索 | 0.4299 | 42.9914 | AOA/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0021 | 0.2131 | AOA/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.002 | 0.202 | AOA/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0021 | 0.2141 | AOA/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0024 | 0.2381 | AOA/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1311 | 13.1095 | AOA/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0004 | 0.0448 | AOA/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3.401 | 340.099 | AOA/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0012 | 0.1191 | AOA/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0016 | 0.1592 | AOA/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0082 | 0.818 | AOA/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0012 | 0.1191 | AOA/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0992 | 9.9195 | AOA/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0162 | 1.6201 | AOA/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0038 | 0.3809 | AOA/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0024 | 0.2381 | AOA/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3.2505 | 325.0504 | AOA/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.0406 | 104.059 | AOA/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4.7872 | 478.7223 | AOA/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.6269 | 62.6893 | AOA/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0286 | 2.8579 | AOA/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1207 | 12.0669 | AOA/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2116 | 21.163 | AOA/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0673 | 6.7282 | AOA/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1596 | 15.9584 | AOA/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0369 | 3.6929 | AOA/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0179 | 1.7862 | AOA/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0671 | 6.7051 | AOA/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0027 | 0.2655 | AOA/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0032 | 0.3215 | AOA/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0145 | 1.4487 | AOA/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0785 | 7.8495 | AOA/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10.2151 | 1021.5065 | AOA/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0093 | 0.9259 | AOA/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2497 | 24.9698 | AOA/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0292 | 2.9188 | AOA/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1582 | 15.8186 | AOA/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0009 | 0.094 | AOA/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.563 | 156.3009 | AOA/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 50.3447 | 5034.4714 | AOA/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1836 | 18.359 | AOA/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0008 | 0.0844 | AOA/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1838 | 18.3759 | AOA/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1059 | 10.5948 | AOA/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.8974 | 489.7427 | AOA/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0018 | 0.1796 | AOA/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.5384 | 53.8388 | AOA/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.001 | 0.0993 | AOA/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0004 | 0.0365 | AOA/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.5494 | 54.9361 | AOA/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24.309 | 2430.9028 | AOA/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 17.862 | 1786.1983 | AOA/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.3892 | 38.9213 | AOA/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.2258 | 22.582 | AOA/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0223 | 2.2267 | AOA/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0057 | 0.5724 | AOA/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0119 | 1.1943 | AOA/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0211 | 2.1144 | AOA/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5.4016 | 540.1573 | AOA/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.067 | 6.6999 | AOA/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3.3318 | 333.1827 | AOA/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4.1624 | 416.2382 | AOA/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0473 | 4.7273 | AOA/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0523 | 5.2348 | AOA/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0183 | 1.8263 | AOA/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.0174 | 201.7354 | AOA/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.076 | 7.6038 | AOA/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0223 | 2.2267 | AOA/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.9443 | 94.4253 | AOA/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0433 | 4.327 | AOA/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1587 | 15.8712 | AOA/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0005 | 0.0458 | AOA/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0012 | 0.1191 | AOA/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0044 | 0.445 | AOA/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0044 | 0.4398 | AOA/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.339 | 33.8986 | AOA/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8.8472 | 884.7179 | AOA/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0043 | 0.4334 | AOA/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.128 | 12.8021 | AOA/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.5309 | 153.0855 | AOA/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0045 | 0.4465 | AOA/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.01 | 1.0018 | AOA/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.016 | 1.5987 | AOA/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.5339 | 53.3876 | AOA/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0009 | 0.094 | AOA/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0276 | 2.7561 | AOA/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 27.5603 | 2756.0317 | AOA/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.6827 | 68.2726 | AOA/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0454 | 4.5352 | AOA/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.2843 | 128.4289 | AOA/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0268 | 2.6812 | AOA/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15.2121 | 1521.2121 | AOA/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0223 | 2.2267 | AOA/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.013 | 1.3042 | AOA/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0042 | 0.4169 | AOA/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0037 | 0.37 | AOA/TND |
TOP | 汤币 | 0.0028 | 0.2778 | AOA/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0078 | 0.7824 | AOA/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0018 | 0.1796 | AOA/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.9915 | 299.1507 | AOA/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0434 | 4.3434 | AOA/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4.5272 | 452.7211 | AOA/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0465 | 4.6488 | AOA/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14.6099 | 1460.9912 | AOA/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0424 | 4.2371 | AOA/VES |
VND | 越南盾 | 28.8419 | 2884.1937 | AOA/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.142 | 14.2004 | AOA/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0032 | 0.3243 | AOA/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0284 | 2.8392 | AOA/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.7179 | 71.7851 | AOA/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0032 | 0.3215 | AOA/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0009 | 0.0896 | AOA/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.7179 | 71.7851 | AOA/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1306 | 13.0592 | AOA/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.2958 | 29.578 | AOA/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0021 | 0.2131 | AOA/ANG |
安哥拉宽扎与其他货币汇率
- 安哥拉宽扎兑人民币
- 安哥拉宽扎兑美元
- 安哥拉宽扎兑日元
- 安哥拉宽扎兑欧元
- 安哥拉宽扎兑英镑
- 安哥拉宽扎兑港币
- 安哥拉宽扎兑韩国元
- 安哥拉宽扎兑澳大利亚元
- 安哥拉宽扎兑加拿大元
- 安哥拉宽扎兑新加坡元
- 安哥拉宽扎兑保加利亚列弗
- 安哥拉宽扎兑捷克货币
- 安哥拉宽扎兑丹麦克朗
- 安哥拉宽扎兑匈牙利福林
- 安哥拉宽扎兑波兰兹罗提
- 安哥拉宽扎兑罗马尼亚新列伊
- 安哥拉宽扎兑瑞典克朗
- 安哥拉宽扎兑瑞士法郎
- 安哥拉宽扎兑挪威克朗
- 安哥拉宽扎兑克罗地亚库纳
- 安哥拉宽扎兑卢布
- 安哥拉宽扎兑土耳其里拉
- 安哥拉宽扎兑巴西雷亚尔
- 安哥拉宽扎兑印度尼西亚卢比
- 安哥拉宽扎兑以色列谢克尔
- 安哥拉宽扎兑印度卢比
- 安哥拉宽扎兑墨西哥比索
- 安哥拉宽扎兑林吉特
- 安哥拉宽扎兑新西兰元
- 安哥拉宽扎兑菲律宾比索
- 安哥拉宽扎兑泰国铢
- 安哥拉宽扎兑南非兰特
- 安哥拉宽扎兑冰岛克朗
- 安哥拉宽扎兑新台币
- 安哥拉宽扎兑澳门元
- 安哥拉宽扎兑津巴布韦币
- 安哥拉宽扎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 安哥拉宽扎兑阿富汗尼
- 安哥拉宽扎兑阿尔巴尼亚列克
- 安哥拉宽扎兑亚美尼亚德拉姆
- 安哥拉宽扎汇率换算
- 安哥拉宽扎兑阿根廷比索
- 安哥拉宽扎兑阿鲁巴弗罗林
- 安哥拉宽扎兑阿塞拜疆马纳特
- 安哥拉宽扎兑波黑马克
- 安哥拉宽扎兑巴巴多斯元
- 安哥拉宽扎兑孟加拉塔卡
- 安哥拉宽扎兑巴林
- 安哥拉宽扎兑布隆迪法郎
- 安哥拉宽扎兑百慕大群岛元
- 安哥拉宽扎兑文莱元
- 安哥拉宽扎兑玻利维亚诺
- 安哥拉宽扎兑巴哈马元
- 安哥拉宽扎兑不丹努尔特鲁姆
- 安哥拉宽扎兑博茨瓦纳普拉
- 安哥拉宽扎兑白俄罗斯卢布
- 安哥拉宽扎兑伯利兹元
- 安哥拉宽扎兑刚果法郎
- 安哥拉宽扎兑智利比索
- 安哥拉宽扎兑哥伦比亚比索
- 安哥拉宽扎兑哥斯达黎加科朗
- 安哥拉宽扎兑古巴比索
- 安哥拉宽扎兑佛得角埃斯库多
- 安哥拉宽扎兑吉布提法郎
- 安哥拉宽扎兑多米尼加比索
- 安哥拉宽扎兑阿尔及利亚
- 安哥拉宽扎兑埃及镑
- 安哥拉宽扎兑厄立特里亚纳克法
- 安哥拉宽扎兑以太币
- 安哥拉宽扎兑斐济元
- 安哥拉宽扎兑福克兰镑
- 安哥拉宽扎兑格鲁吉亚拉里
- 安哥拉宽扎兑根西岛镑
- 安哥拉宽扎兑加纳塞地
- 安哥拉宽扎兑直布罗陀镑
- 安哥拉宽扎兑冈比亚达拉西
- 安哥拉宽扎兑几内亚法郎
- 安哥拉宽扎兑危地马拉格查尔
- 安哥拉宽扎兑圭亚那元
- 安哥拉宽扎兑洪都拉斯伦皮拉
- 安哥拉宽扎兑海地古德
- 安哥拉宽扎兑ERC20代币
- 安哥拉宽扎兑伊拉克第纳尔
- 安哥拉宽扎兑伊朗里亚尔
- 安哥拉宽扎兑泽西英镑
- 安哥拉宽扎兑牙买加元
- 安哥拉宽扎兑约旦第纳尔
- 安哥拉宽扎兑肯尼亚先令
- 安哥拉宽扎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 安哥拉宽扎兑柬埔寨瑞尔
- 安哥拉宽扎兑基里巴斯元
- 安哥拉宽扎兑科摩罗法郎
- 安哥拉宽扎兑开曼群岛元
- 安哥拉宽扎兑科威特第纳尔
- 安哥拉宽扎兑坚戈
- 安哥拉宽扎兑老挝基普
- 安哥拉宽扎兑黎巴嫩镑
- 安哥拉宽扎兑斯里兰卡卢比
- 安哥拉宽扎兑利比里亚元
- 安哥拉宽扎兑莱索托洛蒂
- 安哥拉宽扎兑利比亚第纳尔
- 安哥拉宽扎兑摩洛哥迪拉姆
- 安哥拉宽扎兑列伊
- 安哥拉宽扎兑阿里亚里
- 安哥拉宽扎兑马其顿第纳尔
- 安哥拉宽扎兑缅甸元
- 安哥拉宽扎兑蒙古图格里克
- 安哥拉宽扎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 安哥拉宽扎兑毛里求斯卢比
- 安哥拉宽扎兑马尔代夫拉菲亚
- 安哥拉宽扎兑马拉维克瓦查
- 安哥拉宽扎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 安哥拉宽扎兑纳米比亚元
- 安哥拉宽扎兑尼日利亚奈拉
- 安哥拉宽扎兑尼加拉瓜科多巴
- 安哥拉宽扎兑尼泊尔卢比
- 安哥拉宽扎兑阿曼里亚尔
- 安哥拉宽扎兑巴拿马巴波亚
- 安哥拉宽扎兑秘鲁新索尔
- 安哥拉宽扎兑巴布亚新几内亚基那
- 安哥拉宽扎兑巴基斯坦卢比
- 安哥拉宽扎兑巴拉圭瓜拉尼
- 安哥拉宽扎兑卡塔尔里亚尔
- 安哥拉宽扎兑塞尔维亚第纳尔
- 安哥拉宽扎兑卢旺达法郎
- 安哥拉宽扎兑沙特阿拉伯
- 安哥拉宽扎兑所罗门群岛元
- 安哥拉宽扎兑塞舌尔卢比
- 安哥拉宽扎兑苏丹镑
- 安哥拉宽扎兑圣赫勒拿镑
- 安哥拉宽扎兑数字货币
- 安哥拉宽扎兑塞拉利昂
- 安哥拉宽扎兑索马里先令
- 安哥拉宽扎兑苏里南元
- 安哥拉宽扎兑南苏丹镑
- 安哥拉宽扎兑圣多美多布拉
- 安哥拉宽扎兑叙利亚镑
- 安哥拉宽扎兑斯威士兰里兰吉尼
- 安哥拉宽扎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 安哥拉宽扎兑土库曼斯坦马纳特
- 安哥拉宽扎兑突尼斯第纳尔
- 安哥拉宽扎兑汤币
- 安哥拉宽扎兑特立尼达多巴哥元
- 安哥拉宽扎兑图瓦卢元
- 安哥拉宽扎兑坦桑尼亚先令
- 安哥拉宽扎兑乌克兰格里夫纳
- 安哥拉宽扎兑乌干达先令
- 安哥拉宽扎兑乌拉圭比索
- 安哥拉宽扎兑乌兹别克斯坦索姆
- 安哥拉宽扎兑玻利瓦尔
- 安哥拉宽扎兑越南盾
- 安哥拉宽扎兑瓦努阿图瓦图
- 安哥拉宽扎兑萨摩亚塔拉
- 安哥拉宽扎兑赞比亚克瓦查
- 安哥拉宽扎兑中非共同体法郎
- 安哥拉宽扎兑东加勒比元
- 安哥拉宽扎兑特别提款权
- 安哥拉宽扎兑西非共同体法郎
- 安哥拉宽扎兑太平洋法郎
- 安哥拉宽扎兑也门里亚尔