输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿根廷比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿根廷比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0198 | 1.9783 | ARS/CNY |
USD | 美元 | 0.0028 | 0.277 | ARS/USD |
JPY | 日元 | 0.4088 | 40.8782 | ARS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0025 | 0.2546 | ARS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/GBP |
HKD | 港币 | 0.0216 | 2.1623 | ARS/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.6071 | 360.7062 | ARS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0042 | 0.4178 | ARS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0037 | 0.3745 | ARS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0037 | 0.3703 | ARS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.005 | 0.4979 | ARS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0619 | 6.188 | ARS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.019 | 1.897 | ARS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.9666 | 96.66 | ARS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.011 | 1.1047 | ARS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0127 | 1.2651 | ARS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0289 | 2.8905 | ARS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0024 | 0.2419 | ARS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0297 | 2.9738 | ARS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0192 | 1.918 | ARS/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2516 | 25.1601 | ARS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0802 | 8.0163 | ARS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0136 | 1.3631 | ARS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 42.9341 | 4293.4138 | ARS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0103 | 1.0321 | ARS/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2307 | 23.0732 | ARS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0478 | 4.778 | ARS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0129 | 1.2944 | ARS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0045 | 0.4483 | ARS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1534 | 15.3359 | ARS/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0973 | 9.7325 | ARS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0518 | 5.1796 | ARS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3841 | 38.414 | ARS/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0869 | 8.6856 | ARS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0223 | 2.2272 | ARS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 16.0692 | 1606.9211 | ARS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0102 | 1.0172 | ARS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.195 | 19.5002 | ARS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2615 | 26.1465 | ARS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.115 | 111.4973 | ARS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.326 | 232.6045 | ARS/AOA |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.005 | 0.4958 | ARS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0047 | 0.4698 | ARS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.005 | 0.4979 | ARS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0055 | 0.5539 | ARS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3049 | 30.4933 | ARS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.001 | 0.1041 | ARS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7.9109 | 791.0857 | ARS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0028 | 0.277 | ARS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0037 | 0.3703 | ARS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.019 | 1.9027 | ARS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0028 | 0.277 | ARS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2307 | 23.0732 | ARS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0377 | 3.7685 | ARS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0089 | 0.8861 | ARS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0055 | 0.5539 | ARS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7.5608 | 756.0819 | ARS/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.4205 | 242.046 | ARS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.1353 | 1113.5297 | ARS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.4582 | 145.8181 | ARS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0665 | 6.6477 | ARS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2807 | 28.0683 | ARS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4923 | 49.2261 | ARS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1565 | 15.6502 | ARS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3712 | 37.12 | ARS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0859 | 8.5898 | ARS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0415 | 4.1548 | ARS/ERN |
ETB | 以太币 | 0.156 | 15.5964 | ARS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0062 | 0.6176 | ARS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0075 | 0.7478 | ARS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0337 | 3.3697 | ARS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1826 | 18.2582 | ARS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 23.7607 | 2376.0704 | ARS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0215 | 2.1536 | ARS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5808 | 58.081 | ARS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0679 | 6.7892 | ARS/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3679 | 36.7948 | ARS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.6356 | 363.5629 | ARS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 117.1041 | 11710.4083 | ARS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.427 | 42.7038 | ARS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.002 | 0.1964 | ARS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.4274 | 42.7432 | ARS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2464 | 24.644 | ARS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.3916 | 1139.1636 | ARS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0042 | 0.4178 | ARS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.2523 | 125.2316 | ARS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0023 | 0.2309 | ARS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.085 | ARS/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.2778 | 127.7838 | ARS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 56.5439 | 5654.3899 | ARS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 41.5478 | 4154.778 | ARS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.9053 | 90.5326 | ARS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.5253 | 52.5267 | ARS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0518 | 5.1794 | ARS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0133 | 1.3314 | ARS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0278 | 2.7779 | ARS/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0492 | 4.9183 | ARS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12.5643 | 1256.4303 | ARS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1558 | 15.5843 | ARS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7.75 | 774.9981 | ARS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9.6819 | 968.189 | ARS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.11 | 10.9958 | ARS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1218 | 12.1765 | ARS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0425 | 4.248 | ARS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.6925 | 469.2456 | ARS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1769 | 17.6869 | ARS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0518 | 5.1794 | ARS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.1964 | 219.6375 | ARS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1006 | 10.0648 | ARS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3692 | 36.9172 | ARS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0011 | 0.1065 | ARS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0028 | 0.277 | ARS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0104 | 1.0351 | ARS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0102 | 1.023 | ARS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7885 | 78.8497 | ARS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 20.5789 | 2057.8939 | ARS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0101 | 1.0081 | ARS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2978 | 29.7783 | ARS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.5608 | 356.0837 | ARS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0104 | 1.0386 | ARS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0233 | 2.3303 | ARS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0372 | 3.7186 | ARS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.2418 | 124.1821 | ARS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0022 | 0.2186 | ARS/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0641 | 6.4107 | ARS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 64.1065 | 6410.6544 | ARS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.5881 | 158.8053 | ARS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1055 | 10.5491 | ARS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.9873 | 298.7315 | ARS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0624 | 6.2366 | ARS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 35.3841 | 3538.4081 | ARS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0518 | 5.1794 | ARS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0303 | 3.0337 | ARS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0097 | 0.9698 | ARS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0086 | 0.8606 | ARS/TND |
TOP | 汤币 | 0.0065 | 0.6461 | ARS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0182 | 1.8198 | ARS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0042 | 0.4178 | ARS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.9584 | 695.838 | ARS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.101 | 10.103 | ARS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 10.5305 | 1053.0498 | ARS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1081 | 10.8132 | ARS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 33.9833 | 3398.3317 | ARS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0986 | 9.8557 | ARS/VES |
VND | 越南盾 | 67.0877 | 6708.7651 | ARS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3303 | 33.0308 | ARS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0075 | 0.7543 | ARS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.066 | 6.6042 | ARS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.6698 | 166.9755 | ARS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0075 | 0.7478 | ARS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0021 | 0.2083 | ARS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.6698 | 166.9755 | ARS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.3038 | 30.3764 | ARS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.688 | 68.7999 | ARS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.005 | 0.4958 | ARS/ANG |
阿根廷比索与其他货币汇率
- 阿根廷比索兑人民币
- 阿根廷比索兑美元
- 阿根廷比索兑日元
- 阿根廷比索兑欧元
- 阿根廷比索兑英镑
- 阿根廷比索兑港币
- 阿根廷比索兑韩国元
- 阿根廷比索兑澳大利亚元
- 阿根廷比索兑加拿大元
- 阿根廷比索兑新加坡元
- 阿根廷比索兑保加利亚列弗
- 阿根廷比索兑捷克货币
- 阿根廷比索兑丹麦克朗
- 阿根廷比索兑匈牙利福林
- 阿根廷比索兑波兰兹罗提
- 阿根廷比索兑罗马尼亚新列伊
- 阿根廷比索兑瑞典克朗
- 阿根廷比索兑瑞士法郎
- 阿根廷比索兑挪威克朗
- 阿根廷比索兑克罗地亚库纳
- 阿根廷比索兑卢布
- 阿根廷比索兑土耳其里拉
- 阿根廷比索兑巴西雷亚尔
- 阿根廷比索兑印度尼西亚卢比
- 阿根廷比索兑以色列谢克尔
- 阿根廷比索兑印度卢比
- 阿根廷比索兑墨西哥比索
- 阿根廷比索兑林吉特
- 阿根廷比索兑新西兰元
- 阿根廷比索兑菲律宾比索
- 阿根廷比索兑泰国铢
- 阿根廷比索兑南非兰特
- 阿根廷比索兑冰岛克朗
- 阿根廷比索兑新台币
- 阿根廷比索兑澳门元
- 阿根廷比索兑津巴布韦币
- 阿根廷比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿根廷比索兑阿富汗尼
- 阿根廷比索兑阿尔巴尼亚列克
- 阿根廷比索兑亚美尼亚德拉姆
- 阿根廷比索兑安哥拉宽扎
- 阿根廷比索汇率换算
- 阿根廷比索兑阿鲁巴弗罗林
- 阿根廷比索兑阿塞拜疆马纳特
- 阿根廷比索兑波黑马克
- 阿根廷比索兑巴巴多斯元
- 阿根廷比索兑孟加拉塔卡
- 阿根廷比索兑巴林
- 阿根廷比索兑布隆迪法郎
- 阿根廷比索兑百慕大群岛元
- 阿根廷比索兑文莱元
- 阿根廷比索兑玻利维亚诺
- 阿根廷比索兑巴哈马元
- 阿根廷比索兑不丹努尔特鲁姆
- 阿根廷比索兑博茨瓦纳普拉
- 阿根廷比索兑白俄罗斯卢布
- 阿根廷比索兑伯利兹元
- 阿根廷比索兑刚果法郎
- 阿根廷比索兑智利比索
- 阿根廷比索兑哥伦比亚比索
- 阿根廷比索兑哥斯达黎加科朗
- 阿根廷比索兑古巴比索
- 阿根廷比索兑佛得角埃斯库多
- 阿根廷比索兑吉布提法郎
- 阿根廷比索兑多米尼加比索
- 阿根廷比索兑阿尔及利亚
- 阿根廷比索兑埃及镑
- 阿根廷比索兑厄立特里亚纳克法
- 阿根廷比索兑以太币
- 阿根廷比索兑斐济元
- 阿根廷比索兑福克兰镑
- 阿根廷比索兑格鲁吉亚拉里
- 阿根廷比索兑根西岛镑
- 阿根廷比索兑加纳塞地
- 阿根廷比索兑直布罗陀镑
- 阿根廷比索兑冈比亚达拉西
- 阿根廷比索兑几内亚法郎
- 阿根廷比索兑危地马拉格查尔
- 阿根廷比索兑圭亚那元
- 阿根廷比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿根廷比索兑海地古德
- 阿根廷比索兑ERC20代币
- 阿根廷比索兑伊拉克第纳尔
- 阿根廷比索兑伊朗里亚尔
- 阿根廷比索兑泽西英镑
- 阿根廷比索兑牙买加元
- 阿根廷比索兑约旦第纳尔
- 阿根廷比索兑肯尼亚先令
- 阿根廷比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿根廷比索兑柬埔寨瑞尔
- 阿根廷比索兑基里巴斯元
- 阿根廷比索兑科摩罗法郎
- 阿根廷比索兑开曼群岛元
- 阿根廷比索兑科威特第纳尔
- 阿根廷比索兑坚戈
- 阿根廷比索兑老挝基普
- 阿根廷比索兑黎巴嫩镑
- 阿根廷比索兑斯里兰卡卢比
- 阿根廷比索兑利比里亚元
- 阿根廷比索兑莱索托洛蒂
- 阿根廷比索兑利比亚第纳尔
- 阿根廷比索兑摩洛哥迪拉姆
- 阿根廷比索兑列伊
- 阿根廷比索兑阿里亚里
- 阿根廷比索兑马其顿第纳尔
- 阿根廷比索兑缅甸元
- 阿根廷比索兑蒙古图格里克
- 阿根廷比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿根廷比索兑毛里求斯卢比
- 阿根廷比索兑马尔代夫拉菲亚
- 阿根廷比索兑马拉维克瓦查
- 阿根廷比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿根廷比索兑纳米比亚元
- 阿根廷比索兑尼日利亚奈拉
- 阿根廷比索兑尼加拉瓜科多巴
- 阿根廷比索兑尼泊尔卢比
- 阿根廷比索兑阿曼里亚尔
- 阿根廷比索兑巴拿马巴波亚
- 阿根廷比索兑秘鲁新索尔
- 阿根廷比索兑巴布亚新几内亚基那
- 阿根廷比索兑巴基斯坦卢比
- 阿根廷比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿根廷比索兑卡塔尔里亚尔
- 阿根廷比索兑塞尔维亚第纳尔
- 阿根廷比索兑卢旺达法郎
- 阿根廷比索兑沙特阿拉伯
- 阿根廷比索兑所罗门群岛元
- 阿根廷比索兑塞舌尔卢比
- 阿根廷比索兑苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣赫勒拿镑
- 阿根廷比索兑数字货币
- 阿根廷比索兑塞拉利昂
- 阿根廷比索兑索马里先令
- 阿根廷比索兑苏里南元
- 阿根廷比索兑南苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣多美多布拉
- 阿根廷比索兑叙利亚镑
- 阿根廷比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿根廷比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿根廷比索兑土库曼斯坦马纳特
- 阿根廷比索兑突尼斯第纳尔
- 阿根廷比索兑汤币
- 阿根廷比索兑特立尼达多巴哥元
- 阿根廷比索兑图瓦卢元
- 阿根廷比索兑坦桑尼亚先令
- 阿根廷比索兑乌克兰格里夫纳
- 阿根廷比索兑乌干达先令
- 阿根廷比索兑乌拉圭比索
- 阿根廷比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿根廷比索兑玻利瓦尔
- 阿根廷比索兑越南盾
- 阿根廷比索兑瓦努阿图瓦图
- 阿根廷比索兑萨摩亚塔拉
- 阿根廷比索兑赞比亚克瓦查
- 阿根廷比索兑中非共同体法郎
- 阿根廷比索兑东加勒比元
- 阿根廷比索兑特别提款权
- 阿根廷比索兑西非共同体法郎
- 阿根廷比索兑太平洋法郎
- 阿根廷比索兑也门里亚尔