输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.6104 | 461.042 | AUD/CNY |
USD | 美元 | 0.6704 | 67.0355 | AUD/USD |
JPY | 日元 | 88.893 | 8889.3038 | AUD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6155 | 61.5491 | AUD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/GBP |
HKD | 港币 | 5.2619 | 526.1872 | AUD/HKD |
KRW | 韩国元 | 870.3831 | 87038.3126 | AUD/KRW |
CAD | 加拿大元 | 0.9073 | 90.7331 | AUD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8903 | 89.0272 | AUD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.2038 | 120.3781 | AUD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.4809 | 1448.0867 | AUD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.5924 | 459.2439 | AUD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 234.0728 | 23407.2845 | AUD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.8774 | 287.7363 | AUD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.0456 | 304.5643 | AUD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.9548 | 695.4818 | AUD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6127 | 61.2725 | AUD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.9769 | 697.6948 | AUD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.6381 | 463.8082 | AUD/HRK |
RUB | 卢布 | 51.7335 | 5173.3518 | AUD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.8612 | 1286.1226 | AUD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.4311 | 343.1074 | AUD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10076.6717 | 1007667.1738 | AUD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.4048 | 240.4795 | AUD/ILS |
INR | 印度卢比 | 55.0632 | 5506.3163 | AUD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.1351 | 1213.5085 | AUD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.9627 | 296.2656 | AUD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.0733 | 107.3306 | AUD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 36.4458 | 3644.5828 | AUD/PHP |
THB | 泰国铢 | 22.9009 | 2290.0876 | AUD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.0226 | 1202.2591 | AUD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 91.2264 | 9122.6372 | AUD/ISK |
TWD | 新台币 | 20.4283 | 2042.8308 | AUD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.42 | 542.0009 | AUD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 619.5237 | 61952.3744 | AUD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.4624 | 246.2425 | AUD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 58.1577 | 5815.7676 | AUD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 69.9677 | 6996.7727 | AUD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 260.6916 | 26069.1563 | AUD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 342.8414 | 34284.1402 | AUD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 139.3716 | 13937.16 | AUD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.2001 | 120.0092 | AUD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.1383 | 113.8313 | AUD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.2038 | 120.3781 | AUD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.3412 | 134.1171 | AUD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 71.6192 | 7161.9179 | AUD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2521 | 25.2144 | AUD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1397.0198 | 139701.9825 | AUD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6704 | 67.0355 | AUD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8903 | 89.0272 | AUD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.6307 | 463.0705 | AUD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6704 | 67.0355 | AUD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 55.0632 | 5506.3163 | AUD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.8027 | 880.2674 | AUD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7667 | 176.6713 | AUD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.3412 | 134.1171 | AUD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1397.0198 | 139701.9825 | AUD/CDF |
CLP | 智利比索 | 531.4569 | 53145.6893 | AUD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3102.0503 | 310205.0254 | AUD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 362.5187 | 36251.8672 | AUD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 16.0931 | 1609.313 | AUD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 67.8787 | 6787.8746 | AUD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 119.171 | 11917.1047 | AUD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 36.7026 | 3670.2628 | AUD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 90.7593 | 9075.9336 | AUD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 20.6432 | 2064.3154 | AUD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.0581 | 1005.8091 | AUD/ERN |
ETB | 以太币 | 36.1042 | 3610.4195 | AUD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4809 | 148.0867 | AUD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7118 | 171.1849 | AUD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.8548 | 785.4772 | AUD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 42.6773 | 4267.7271 | AUD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5704.4979 | 570449.7925 | AUD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.2139 | 521.3923 | AUD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 141.7266 | 14172.6602 | AUD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 16.4763 | 1647.6256 | AUD/HNL |
HTG | 海地古德 | 103.823 | 10382.296 | AUD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 877.615 | 87761.503 | AUD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 28513.7999 | 2851379.9908 | AUD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 101.0244 | 10102.4435 | AUD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4753 | 47.5334 | AUD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 88.4251 | 8842.5081 | AUD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 58.645 | 5864.4998 | AUD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2702.1305 | 270213.0475 | AUD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | AUD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 302.8534 | 30285.3389 | AUD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5588 | 55.8783 | AUD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2051 | 20.5071 | AUD/KWD |
KZT | 坚戈 | 301.2563 | 30125.6339 | AUD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11385.9281 | 1138592.8077 | AUD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10058.2619 | 1005826.1872 | AUD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 218.7294 | 21872.9368 | AUD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 109.3283 | 10932.8262 | AUD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.0226 | 1202.2591 | AUD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.2029 | 320.2858 | AUD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.84 | 684.0018 | AUD/MAD |
MDL | 列伊 | 12.3269 | 1232.6879 | AUD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2886.5735 | 288657.3536 | AUD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 38.1268 | 3812.6787 | AUD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1577.2301 | 157723.006 | AUD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2360.4818 | 236048.1789 | AUD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.9249 | 2292.485 | AUD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 30.7423 | 3074.2278 | AUD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.3246 | 1032.4574 | AUD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 689.1388 | 68913.8774 | AUD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 42.8801 | 4288.0129 | AUD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.0226 | 1202.2591 | AUD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 307.9857 | 30798.5708 | AUD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 24.4735 | 2447.349 | AUD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 88.101 | 8810.0968 | AUD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2578 | 25.7815 | AUD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6704 | 67.0355 | AUD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.5182 | 251.8211 | AUD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.3559 | 235.5924 | AUD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 189.7778 | 18977.7778 | AUD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4788.1941 | 478819.4099 | AUD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.4408 | 244.0756 | AUD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 72.2974 | 7229.7372 | AUD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 764.8313 | 76483.1259 | AUD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.5145 | 251.4523 | AUD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.6325 | 563.255 | AUD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.823 | 882.296 | AUD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 299.3615 | 29936.1457 | AUD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5422 | 54.2185 | AUD/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.5044 | 1450.438 | AUD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14504.4767 | 1450447.6717 | AUD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 381.0055 | 38100.5533 | AUD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.5399 | 2353.988 | AUD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 576.5367 | 57653.6653 | AUD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 15.0821 | 1508.2065 | AUD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1681.2444 | 168124.4352 | AUD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.0226 | 1202.2591 | AUD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.2914 | 729.1379 | AUD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.3449 | 234.4859 | AUD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.9608 | 196.0811 | AUD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5698 | 156.9848 | AUD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.5325 | 453.2503 | AUD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | AUD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1565.2176 | 156521.7612 | AUD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.6837 | 2468.3725 | AUD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2533.6399 | 253363.9926 | AUD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 25.9189 | 2591.8857 | AUD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7633.3578 | 763335.7769 | AUD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 16.4371 | 1643.7068 | AUD/VES |
VND | 越南盾 | 15772.8137 | 1577281.3739 | AUD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 79.6828 | 7968.2803 | AUD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.8179 | 181.7888 | AUD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.325 | 1432.5035 | AUD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 403.8045 | 40380.4518 | AUD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.8105 | 181.0512 | AUD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4975 | 49.7464 | AUD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 403.8045 | 40380.4518 | AUD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 73.4601 | 7346.012 | AUD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 167.4846 | 16748.4555 | AUD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.2001 | 120.0092 | AUD/ANG |
澳大利亚元与其他货币汇率
- 澳大利亚元兑人民币
- 澳大利亚元兑美元
- 澳大利亚元兑日元
- 澳大利亚元兑欧元
- 澳大利亚元兑英镑
- 澳大利亚元兑港币
- 澳大利亚元兑韩国元
- 澳大利亚元汇率换算
- 澳大利亚元兑加拿大元
- 澳大利亚元兑新加坡元
- 澳大利亚元兑保加利亚列弗
- 澳大利亚元兑捷克货币
- 澳大利亚元兑丹麦克朗
- 澳大利亚元兑匈牙利福林
- 澳大利亚元兑波兰兹罗提
- 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
- 澳大利亚元兑瑞典克朗
- 澳大利亚元兑瑞士法郎
- 澳大利亚元兑挪威克朗
- 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
- 澳大利亚元兑卢布
- 澳大利亚元兑土耳其里拉
- 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
- 澳大利亚元兑以色列谢克尔
- 澳大利亚元兑印度卢比
- 澳大利亚元兑墨西哥比索
- 澳大利亚元兑林吉特
- 澳大利亚元兑新西兰元
- 澳大利亚元兑菲律宾比索
- 澳大利亚元兑泰国铢
- 澳大利亚元兑南非兰特
- 澳大利亚元兑冰岛克朗
- 澳大利亚元兑新台币
- 澳大利亚元兑澳门元
- 澳大利亚元兑津巴布韦币
- 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳大利亚元兑阿富汗尼
- 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
- 澳大利亚元兑阿根廷比索
- 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳大利亚元兑波黑马克
- 澳大利亚元兑巴巴多斯元
- 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
- 澳大利亚元兑巴林
- 澳大利亚元兑布隆迪法郎
- 澳大利亚元兑百慕大群岛元
- 澳大利亚元兑文莱元
- 澳大利亚元兑玻利维亚诺
- 澳大利亚元兑巴哈马元
- 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
- 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
- 澳大利亚元兑伯利兹元
- 澳大利亚元兑刚果法郎
- 澳大利亚元兑智利比索
- 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
- 澳大利亚元兑古巴比索
- 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
- 澳大利亚元兑吉布提法郎
- 澳大利亚元兑多米尼加比索
- 澳大利亚元兑阿尔及利亚
- 澳大利亚元兑埃及镑
- 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
- 澳大利亚元兑以太币
- 澳大利亚元兑斐济元
- 澳大利亚元兑福克兰镑
- 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
- 澳大利亚元兑根西岛镑
- 澳大利亚元兑加纳塞地
- 澳大利亚元兑直布罗陀镑
- 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
- 澳大利亚元兑几内亚法郎
- 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
- 澳大利亚元兑圭亚那元
- 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳大利亚元兑海地古德
- 澳大利亚元兑ERC20代币
- 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
- 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
- 澳大利亚元兑泽西英镑
- 澳大利亚元兑牙买加元
- 澳大利亚元兑约旦第纳尔
- 澳大利亚元兑肯尼亚先令
- 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
- 澳大利亚元兑基里巴斯元
- 澳大利亚元兑科摩罗法郎
- 澳大利亚元兑开曼群岛元
- 澳大利亚元兑科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑坚戈
- 澳大利亚元兑老挝基普
- 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
- 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
- 澳大利亚元兑利比里亚元
- 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
- 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
- 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳大利亚元兑列伊
- 澳大利亚元兑阿里亚里
- 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
- 澳大利亚元兑缅甸元
- 澳大利亚元兑蒙古图格里克
- 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
- 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
- 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳大利亚元兑纳米比亚元
- 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
- 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
- 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
- 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
- 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
- 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
- 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳大利亚元兑卢旺达法郎
- 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
- 澳大利亚元兑所罗门群岛元
- 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
- 澳大利亚元兑苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
- 澳大利亚元兑数字货币
- 澳大利亚元兑塞拉利昂
- 澳大利亚元兑索马里先令
- 澳大利亚元兑苏里南元
- 澳大利亚元兑南苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣多美多布拉
- 澳大利亚元兑叙利亚镑
- 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
- 澳大利亚元兑汤币
- 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
- 澳大利亚元兑图瓦卢元
- 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
- 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
- 澳大利亚元兑乌干达先令
- 澳大利亚元兑乌拉圭比索
- 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳大利亚元兑玻利瓦尔
- 澳大利亚元兑越南盾
- 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
- 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
- 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
- 澳大利亚元兑中非共同体法郎
- 澳大利亚元兑东加勒比元
- 澳大利亚元兑特别提款权
- 澳大利亚元兑西非共同体法郎
- 澳大利亚元兑太平洋法郎
- 澳大利亚元兑也门里亚尔