输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.6773 | 467.7268 | AUD/CNY |
USD | 美元 | 0.6403 | 64.0318 | AUD/USD |
JPY | 日元 | 95.6735 | 9567.3527 | AUD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.608 | 60.8045 | AUD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/GBP |
HKD | 港币 | 5.0159 | 501.5903 | AUD/HKD |
KRW | 韩国元 | 866.1978 | 86619.7848 | AUD/KRW |
CAD | 加拿大元 | 0.8639 | 86.3891 | AUD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8775 | 87.7456 | AUD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.189 | 118.8962 | AUD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.7993 | 1479.9345 | AUD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.529 | 452.8999 | AUD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 238.4051 | 23840.5051 | AUD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.8106 | 281.0571 | AUD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.0248 | 302.479 | AUD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.0295 | 702.9467 | AUD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5889 | 58.8868 | AUD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.8831 | 688.3068 | AUD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.5814 | 458.1384 | AUD/HRK |
RUB | 卢布 | 62.1993 | 6219.9252 | AUD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 17.58 | 1757.9981 | AUD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.2306 | 323.0589 | AUD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9940.4369 | 994043.6857 | AUD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.4626 | 246.2582 | AUD/ILS |
INR | 印度卢比 | 53.2647 | 5326.4733 | AUD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 11.2825 | 1128.2507 | AUD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.0126 | 301.2629 | AUD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.0753 | 107.5304 | AUD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 36.4252 | 3642.5164 | AUD/PHP |
THB | 泰国铢 | 23.4415 | 2344.1534 | AUD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.2086 | 1220.8606 | AUD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 88.0454 | 8804.537 | AUD/ISK |
TWD | 新台币 | 20.6127 | 2061.2722 | AUD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.166 | 516.6043 | AUD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3406.7535 | 340675.3508 | AUD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3522 | 235.2198 | AUD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 50.1314 | 5013.1431 | AUD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 64.747 | 6474.696 | AUD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 251.9069 | 25190.6922 | AUD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 533.8452 | 53384.5182 | AUD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 224.2086 | 22420.8606 | AUD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1464 | 114.6399 | AUD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0889 | 108.8868 | AUD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.1894 | 118.9429 | AUD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2811 | 128.1104 | AUD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 70.5781 | 7057.811 | AUD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2408 | 24.0833 | AUD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1815.0804 | 181508.0449 | AUD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6403 | 64.0318 | AUD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8775 | 87.7456 | AUD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.4341 | 443.4051 | AUD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6403 | 64.0318 | AUD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 53.2596 | 5325.9588 | AUD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.8269 | 882.6941 | AUD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.8012 | 180.1216 | AUD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2811 | 128.1104 | AUD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1595.5145 | 159551.45 | AUD/CDF |
CLP | 智利比索 | 581.6978 | 58169.7848 | AUD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2623.4308 | 262343.0776 | AUD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 342.638 | 34263.7979 | AUD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.3728 | 1537.2778 | AUD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 67.0468 | 6704.6773 | AUD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 113.8377 | 11383.7699 | AUD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 36.4008 | 3640.0842 | AUD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 88.1501 | 8815.014 | AUD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 19.7848 | 1978.4846 | AUD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.608 | 960.8045 | AUD/ERN |
ETB | 以太币 | 35.4177 | 3541.768 | AUD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4588 | 145.884 | AUD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7278 | 172.7783 | AUD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.5295 | 752.9467 | AUD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 41.8718 | 4187.1843 | AUD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5495.6604 | 549566.043 | AUD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.0388 | 503.8821 | AUD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 133.95 | 13394.9953 | AUD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.8241 | 1582.4135 | AUD/HNL |
HTG | 海地古德 | 86.7736 | 8677.362 | AUD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 838.3213 | 83832.1328 | AUD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 27293.6277 | 2729362.7689 | AUD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 99.1567 | 9915.6688 | AUD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4542 | 45.4163 | AUD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 94.746 | 9474.6024 | AUD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 56.9673 | 5696.7259 | AUD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2637.9172 | 263791.7212 | AUD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9995 | 99.9532 | AUD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 299.1408 | 29914.0786 | AUD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5337 | 53.3676 | AUD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1977 | 19.7708 | AUD/KWD |
KZT | 坚戈 | 305.2834 | 30528.3442 | AUD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13013.0402 | 1301304.0225 | AUD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9608.109 | 960810.898 | AUD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 207.6618 | 20766.1833 | AUD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 120.5875 | 12058.7465 | AUD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.2203 | 1222.0299 | AUD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.1296 | 312.956 | AUD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.601 | 660.1029 | AUD/MAD |
MDL | 列伊 | 11.6441 | 1164.406 | AUD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2909.4673 | 290946.7259 | AUD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 37.3054 | 3730.5426 | AUD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1553.6684 | 155366.8382 | AUD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2214.9392 | 221493.9196 | AUD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.5037 | 2450.3742 | AUD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 28.5234 | 2852.3386 | AUD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.884 | 988.4004 | AUD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 717.305 | 71730.4958 | AUD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 40.9355 | 4093.5454 | AUD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.2203 | 1222.0299 | AUD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 536.1553 | 53615.5285 | AUD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.4813 | 2348.1291 | AUD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 85.2152 | 8521.5154 | AUD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2463 | 24.6305 | AUD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6403 | 64.0318 | AUD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.4345 | 243.4518 | AUD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.3349 | 233.4892 | AUD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 183.4074 | 18340.739 | AUD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4683.2278 | 468322.7783 | AUD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.3316 | 233.1618 | AUD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 71.2035 | 7120.3461 | AUD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 806.0061 | 80600.608 | AUD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.4022 | 240.2245 | AUD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.4013 | 540.131 | AUD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.4888 | 848.8775 | AUD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 286.3152 | 28631.5248 | AUD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5257 | 52.5725 | AUD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.1913 | 1319.13 | AUD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13191.2563 | 1319125.6314 | AUD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 365.7002 | 36570.0187 | AUD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 24.6749 | 2467.493 | AUD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 650.5561 | 65055.6127 | AUD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 14.8971 | 1489.71 | AUD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8300.1436 | 830014.3592 | AUD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.2203 | 1222.0299 | AUD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.0566 | 705.6595 | AUD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.2413 | 224.1347 | AUD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.0351 | 203.508 | AUD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5327 | 153.2741 | AUD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.3499 | 434.986 | AUD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9995 | 99.9532 | AUD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1608.2647 | 160826.4733 | AUD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 23.6296 | 2362.956 | AUD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2410.6174 | 241061.7399 | AUD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 24.58 | 2457.9981 | AUD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7884.9733 | 788497.334 | AUD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 21.9757 | 2197.5678 | AUD/VES |
VND | 越南盾 | 15602.8433 | 1560284.3312 | AUD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 78.5379 | 7853.7886 | AUD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.7834 | 178.3442 | AUD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.3976 | 1339.7568 | AUD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 398.8541 | 39885.4069 | AUD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.7297 | 172.9654 | AUD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.492 | 49.2049 | AUD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 398.8541 | 39885.4069 | AUD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 72.5599 | 7255.9869 | AUD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 160.2811 | 16028.1104 | AUD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1464 | 114.6399 | AUD/ANG |
澳大利亚元与其他货币汇率
- 澳大利亚元兑人民币
- 澳大利亚元兑美元
- 澳大利亚元兑日元
- 澳大利亚元兑欧元
- 澳大利亚元兑英镑
- 澳大利亚元兑港币
- 澳大利亚元兑韩国元
- 澳大利亚元汇率换算
- 澳大利亚元兑加拿大元
- 澳大利亚元兑新加坡元
- 澳大利亚元兑保加利亚列弗
- 澳大利亚元兑捷克货币
- 澳大利亚元兑丹麦克朗
- 澳大利亚元兑匈牙利福林
- 澳大利亚元兑波兰兹罗提
- 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
- 澳大利亚元兑瑞典克朗
- 澳大利亚元兑瑞士法郎
- 澳大利亚元兑挪威克朗
- 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
- 澳大利亚元兑卢布
- 澳大利亚元兑土耳其里拉
- 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
- 澳大利亚元兑以色列谢克尔
- 澳大利亚元兑印度卢比
- 澳大利亚元兑墨西哥比索
- 澳大利亚元兑林吉特
- 澳大利亚元兑新西兰元
- 澳大利亚元兑菲律宾比索
- 澳大利亚元兑泰国铢
- 澳大利亚元兑南非兰特
- 澳大利亚元兑冰岛克朗
- 澳大利亚元兑新台币
- 澳大利亚元兑澳门元
- 澳大利亚元兑津巴布韦币
- 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳大利亚元兑阿富汗尼
- 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
- 澳大利亚元兑阿根廷比索
- 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳大利亚元兑波黑马克
- 澳大利亚元兑巴巴多斯元
- 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
- 澳大利亚元兑巴林
- 澳大利亚元兑布隆迪法郎
- 澳大利亚元兑百慕大群岛元
- 澳大利亚元兑文莱元
- 澳大利亚元兑玻利维亚诺
- 澳大利亚元兑巴哈马元
- 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
- 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
- 澳大利亚元兑伯利兹元
- 澳大利亚元兑刚果法郎
- 澳大利亚元兑智利比索
- 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
- 澳大利亚元兑古巴比索
- 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
- 澳大利亚元兑吉布提法郎
- 澳大利亚元兑多米尼加比索
- 澳大利亚元兑阿尔及利亚
- 澳大利亚元兑埃及镑
- 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
- 澳大利亚元兑以太币
- 澳大利亚元兑斐济元
- 澳大利亚元兑福克兰镑
- 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
- 澳大利亚元兑根西岛镑
- 澳大利亚元兑加纳塞地
- 澳大利亚元兑直布罗陀镑
- 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
- 澳大利亚元兑几内亚法郎
- 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
- 澳大利亚元兑圭亚那元
- 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳大利亚元兑海地古德
- 澳大利亚元兑ERC20代币
- 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
- 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
- 澳大利亚元兑泽西英镑
- 澳大利亚元兑牙买加元
- 澳大利亚元兑约旦第纳尔
- 澳大利亚元兑肯尼亚先令
- 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
- 澳大利亚元兑基里巴斯元
- 澳大利亚元兑科摩罗法郎
- 澳大利亚元兑开曼群岛元
- 澳大利亚元兑科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑坚戈
- 澳大利亚元兑老挝基普
- 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
- 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
- 澳大利亚元兑利比里亚元
- 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
- 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
- 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳大利亚元兑列伊
- 澳大利亚元兑阿里亚里
- 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
- 澳大利亚元兑缅甸元
- 澳大利亚元兑蒙古图格里克
- 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
- 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
- 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳大利亚元兑纳米比亚元
- 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
- 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
- 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
- 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
- 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
- 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
- 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳大利亚元兑卢旺达法郎
- 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
- 澳大利亚元兑所罗门群岛元
- 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
- 澳大利亚元兑苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
- 澳大利亚元兑数字货币
- 澳大利亚元兑塞拉利昂
- 澳大利亚元兑索马里先令
- 澳大利亚元兑苏里南元
- 澳大利亚元兑南苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣多美多布拉
- 澳大利亚元兑叙利亚镑
- 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
- 澳大利亚元兑汤币
- 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
- 澳大利亚元兑图瓦卢元
- 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
- 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
- 澳大利亚元兑乌干达先令
- 澳大利亚元兑乌拉圭比索
- 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳大利亚元兑玻利瓦尔
- 澳大利亚元兑越南盾
- 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
- 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
- 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
- 澳大利亚元兑中非共同体法郎
- 澳大利亚元兑东加勒比元
- 澳大利亚元兑特别提款权
- 澳大利亚元兑西非共同体法郎
- 澳大利亚元兑太平洋法郎
- 澳大利亚元兑也门里亚尔