输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.9904 | 399.0423 | AWG/CNY |
USD | 美元 | 0.5587 | 55.8659 | AWG/USD |
JPY | 日元 | 82.4549 | 8245.4908 | AWG/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5136 | 51.3567 | AWG/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/GBP |
HKD | 港币 | 4.3615 | 436.1532 | AWG/HKD |
KRW | 韩国元 | 727.5758 | 72757.5818 | AWG/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8428 | 84.2777 | AWG/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7554 | 75.5387 | AWG/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.747 | 74.7007 | AWG/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0044 | 100.4389 | AWG/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.4816 | 1248.1644 | AWG/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8264 | 382.6417 | AWG/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 194.9717 | 19497.1668 | AWG/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.2283 | 222.8252 | AWG/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5519 | 255.1875 | AWG/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.8304 | 583.0407 | AWG/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.488 | 48.8029 | AWG/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.9984 | 599.8404 | AWG/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8687 | 386.8715 | AWG/HRK |
RUB | 卢布 | 50.7502 | 5075.02 | AWG/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 16.1696 | 1616.9593 | AWG/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.7494 | 274.9401 | AWG/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8660.1891 | 866018.9146 | AWG/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.0818 | 208.1804 | AWG/ILS |
INR | 印度卢比 | 46.5407 | 4654.0702 | AWG/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 9.6377 | 963.767 | AWG/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.6109 | 261.0934 | AWG/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.9042 | 90.423 | AWG/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 30.9338 | 3093.3759 | AWG/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.6313 | 1963.1285 | AWG/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.4477 | 1044.7725 | AWG/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 77.4844 | 7748.4437 | AWG/ISK |
TWD | 新台币 | 17.5196 | 1751.9553 | AWG/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.4924 | 449.2418 | AWG/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3241.2997 | 324129.9681 | AWG/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0519 | 205.1875 | AWG/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.3336 | 3933.3599 | AWG/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 52.7398 | 5273.9824 | AWG/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 224.8998 | 22489.984 | AWG/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 469.1836 | 46918.3559 | AWG/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 201.7087 | 20170.8699 | AWG/ARS |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9477 | 94.7725 | AWG/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.0044 | 100.4389 | AWG/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1173 | 111.7318 | AWG/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 61.5076 | 6150.7582 | AWG/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2101 | 21.0056 | AWG/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1595.6887 | 159568.8747 | AWG/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5587 | 55.8659 | AWG/BMD |
BND | 文莱元 | 0.747 | 74.7007 | AWG/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.838 | 383.7989 | AWG/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5587 | 55.8659 | AWG/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 46.5407 | 4654.0702 | AWG/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.6014 | 760.1357 | AWG/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7873 | 178.731 | AWG/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1173 | 111.7318 | AWG/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1525.083 | 152508.3001 | AWG/CDF |
CLP | 智利比索 | 488.2279 | 48822.7853 | AWG/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2246.0862 | 224608.6193 | AWG/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 294.1277 | 29412.7694 | AWG/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.409 | 1340.9018 | AWG/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.6161 | 5661.6121 | AWG/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 99.2933 | 9929.3296 | AWG/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 31.5678 | 3156.7837 | AWG/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 74.8743 | 7487.4302 | AWG/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.3264 | 1732.6417 | AWG/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.3807 | 838.0686 | AWG/ERN |
ETB | 以太币 | 31.4593 | 3145.9298 | AWG/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2458 | 124.581 | AWG/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5084 | 150.838 | AWG/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.7969 | 679.6887 | AWG/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 36.8284 | 3682.8412 | AWG/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4792.7406 | 479274.0623 | AWG/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.344 | 434.3974 | AWG/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 117.1544 | 11715.4429 | AWG/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.6943 | 1369.4334 | AWG/HNL |
HTG | 海地古德 | 74.2183 | 7421.8276 | AWG/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 733.338 | 73333.7989 | AWG/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23620.9122 | 2362091.2211 | AWG/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/JEP |
JMD | 牙买加元 | 86.1373 | 8613.7271 | AWG/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3961 | 39.6129 | AWG/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 86.2167 | 8621.668 | AWG/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 49.7091 | 4970.9098 | AWG/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2297.7921 | 229779.2099 | AWG/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8428 | 84.2777 | AWG/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 252.603 | 25260.2953 | AWG/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4657 | 46.5682 | AWG/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1714 | 17.1389 | AWG/KWD |
KZT | 坚戈 | 257.751 | 25775.0998 | AWG/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11405.3962 | 1140539.6249 | AWG/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8380.5487 | 838054.8683 | AWG/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 182.6121 | 18261.2131 | AWG/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 105.9509 | 10595.0918 | AWG/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.4473 | 1044.7326 | AWG/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6856 | 268.5555 | AWG/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.6034 | 560.3352 | AWG/MAD |
MDL | 列伊 | 9.9206 | 992.0591 | AWG/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2534.3292 | 253432.921 | AWG/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.435 | 3143.4956 | AWG/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1563.2386 | 156323.8627 | AWG/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1952.9214 | 195292.1389 | AWG/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.1796 | 2217.9569 | AWG/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 24.5611 | 2456.1053 | AWG/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.5686 | 856.8635 | AWG/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 946.5092 | 94650.9178 | AWG/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.676 | 3567.5978 | AWG/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.4473 | 1044.7326 | AWG/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 443.0279 | 44302.7933 | AWG/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.3017 | 2030.1676 | AWG/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 74.4653 | 7446.5283 | AWG/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2148 | 21.4804 | AWG/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5587 | 55.8659 | AWG/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.0878 | 208.7789 | AWG/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.0634 | 206.3448 | AWG/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 159.0467 | 15904.6688 | AWG/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4150.9509 | 415095.0918 | AWG/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.0335 | 203.352 | AWG/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.0654 | 6006.5443 | AWG/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 718.2518 | 71825.1796 | AWG/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.095 | 209.4972 | AWG/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.7003 | 470.0319 | AWG/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.5008 | 750.0798 | AWG/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 250.486 | 25048.6034 | AWG/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4409 | 44.0942 | AWG/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.931 | 1293.0966 | AWG/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12930.8476 | 1293084.7566 | AWG/SLL |
SOS | 索马里先令 | 320.324 | 32032.4022 | AWG/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.2785 | 2127.8532 | AWG/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 602.5674 | 60256.7438 | AWG/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5798 | 1257.9808 | AWG/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7137.2769 | 713727.6935 | AWG/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.4473 | 1044.7326 | AWG/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.1193 | 611.9314 | AWG/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9561 | 195.6105 | AWG/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7358 | 173.5834 | AWG/TND |
TOP | 汤币 | 1.3033 | 130.3272 | AWG/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6708 | 367.079 | AWG/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8428 | 84.2777 | AWG/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1403.5658 | 140356.5842 | AWG/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.3787 | 2037.8691 | AWG/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2124.093 | 212409.2977 | AWG/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.8113 | 2181.1253 | AWG/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6854.7306 | 685473.0646 | AWG/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 19.8799 | 1987.9888 | AWG/VES |
VND | 越南盾 | 13532.1628 | 1353216.2809 | AWG/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.6261 | 6662.6097 | AWG/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.5215 | 152.1548 | AWG/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.3212 | 1332.1229 | AWG/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 336.8041 | 33680.407 | AWG/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.5084 | 150.838 | AWG/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4202 | 42.0192 | AWG/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 336.8041 | 33680.407 | AWG/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.2717 | 6127.1748 | AWG/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 138.7753 | 13877.5339 | AWG/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔