输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴巴多斯元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴巴多斯元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.5714 | 357.1429 | BBD/CNY |
USD | 美元 | 0.5 | 50 | BBD/USD |
JPY | 日元 | 73.7971 | 7379.7143 | BBD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4596 | 45.9643 | BBD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/GBP |
HKD | 港币 | 3.9036 | 390.3571 | BBD/HKD |
KRW | 韩国元 | 651.1804 | 65118.0357 | BBD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.7543 | 75.4286 | BBD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.6761 | 67.6071 | BBD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.6686 | 66.8571 | BBD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.8989 | 89.8929 | BBD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 11.1711 | 1117.1071 | BBD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.4246 | 342.4643 | BBD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 174.4996 | 17449.9643 | BBD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.9943 | 199.4286 | BBD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.2839 | 228.3929 | BBD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.2182 | 521.8214 | BBD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4368 | 43.6786 | BBD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.3686 | 536.8571 | BBD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.4625 | 346.25 | BBD/HRK |
RUB | 卢布 | 45.4214 | 4542.1429 | BBD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 14.4718 | 1447.1786 | BBD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.4607 | 246.0714 | BBD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 7750.8693 | 775086.9286 | BBD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.8632 | 186.3214 | BBD/ILS |
INR | 印度卢比 | 41.6539 | 4165.3929 | BBD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 8.6257 | 862.5714 | BBD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.3368 | 233.6786 | BBD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.8093 | 80.9286 | BBD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 27.6857 | 2768.5714 | BBD/PHP |
THB | 泰国铢 | 17.57 | 1757 | BBD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 9.3507 | 935.0714 | BBD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 69.3486 | 6934.8571 | BBD/ISK |
TWD | 新台币 | 15.68 | 1568 | BBD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.0207 | 402.0714 | BBD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2900.9632 | 290096.3214 | BBD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.8364 | 183.6429 | BBD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 35.2036 | 3520.3571 | BBD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 47.2021 | 4720.2143 | BBD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 201.2854 | 20128.5357 | BBD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 419.9193 | 41991.9286 | BBD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 180.5293 | 18052.9286 | BBD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.895 | 89.5 | BBD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.8482 | 84.8214 | BBD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.8989 | 89.8929 | BBD/BAM |
BDT | 孟加拉塔卡 | 55.0493 | 5504.9286 | BBD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.188 | 18.8 | BBD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1428.1414 | 142814.1429 | BBD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5 | 50 | BBD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.6686 | 66.8571 | BBD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.435 | 343.5 | BBD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5 | 50 | BBD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 41.6539 | 4165.3929 | BBD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.8032 | 680.3214 | BBD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.5996 | 159.9643 | BBD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1 | 100 | BBD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1364.9493 | 136494.9286 | BBD/CDF |
CLP | 智利比索 | 436.9639 | 43696.3929 | BBD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2010.2471 | 201024.7143 | BBD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 263.2443 | 26324.4286 | BBD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 12.0011 | 1200.1071 | BBD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 50.6714 | 5067.1429 | BBD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 88.8675 | 8886.75 | BBD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 28.2532 | 2825.3214 | BBD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 67.0125 | 6701.25 | BBD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 15.5071 | 1550.7143 | BBD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 7.5007 | 750.0714 | BBD/ERN |
ETB | 以太币 | 28.1561 | 2815.6071 | BBD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.115 | 111.5 | BBD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.35 | 135 | BBD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.0832 | 608.3214 | BBD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 32.9614 | 3296.1429 | BBD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4289.5029 | 428950.2857 | BBD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.8879 | 388.7857 | BBD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 104.8532 | 10485.3214 | BBD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 12.2564 | 1225.6429 | BBD/HNL |
HTG | 海地古德 | 66.4254 | 6642.5357 | BBD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 656.3375 | 65633.75 | BBD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 21140.7164 | 2114071.6429 | BBD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 77.0929 | 7709.2857 | BBD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3545 | 35.4536 | BBD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 77.1639 | 7716.3929 | BBD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 44.4896 | 4448.9643 | BBD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2056.5239 | 205652.3929 | BBD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.7543 | 75.4286 | BBD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 226.0796 | 22607.9643 | BBD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4168 | 41.6786 | BBD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1534 | 15.3393 | BBD/KWD |
KZT | 坚戈 | 230.6871 | 23068.7143 | BBD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 10207.8296 | 1020782.9643 | BBD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 7500.5911 | 750059.1071 | BBD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 163.4379 | 16343.7857 | BBD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 94.8261 | 9482.6071 | BBD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 9.3504 | 935.0357 | BBD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.4036 | 240.3571 | BBD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.015 | 501.5 | BBD/MAD |
MDL | 列伊 | 8.8789 | 887.8929 | BBD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2268.2246 | 226822.4643 | BBD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 28.1343 | 2813.4286 | BBD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1399.0986 | 139909.8571 | BBD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1747.8646 | 174786.4643 | BBD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 19.8507 | 1985.0714 | BBD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 21.9821 | 2198.2143 | BBD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 7.6689 | 766.8929 | BBD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 847.1257 | 84712.5714 | BBD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 31.93 | 3193 | BBD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 9.3504 | 935.0357 | BBD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 396.51 | 39651 | BBD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 18.17 | 1817 | BBD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 66.6464 | 6664.6429 | BBD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1923 | 19.225 | BBD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5 | 50 | BBD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.8686 | 186.8571 | BBD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.8468 | 184.6786 | BBD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 142.3468 | 14234.6786 | BBD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3715.1011 | 371510.1071 | BBD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.82 | 182 | BBD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 53.7586 | 5375.8571 | BBD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 642.8354 | 64283.5357 | BBD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.875 | 187.5 | BBD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.2068 | 420.6786 | BBD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 6.7132 | 671.3214 | BBD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 224.185 | 22418.5 | BBD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3946 | 39.4643 | BBD/SHP |
SLE | 数字货币 | 11.5732 | 1157.3214 | BBD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 11573.1086 | 1157310.8571 | BBD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 286.69 | 28669 | BBD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 19.0443 | 1904.4286 | BBD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 539.2979 | 53929.7857 | BBD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 11.2589 | 1125.8929 | BBD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 6387.8629 | 638786.2857 | BBD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.3504 | 935.0357 | BBD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.4768 | 547.6786 | BBD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.7507 | 175.0714 | BBD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.5536 | 155.3571 | BBD/TND |
TOP | 汤币 | 1.1664 | 116.6429 | BBD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.2854 | 328.5357 | BBD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.7543 | 75.4286 | BBD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1256.1914 | 125619.1429 | BBD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 18.2389 | 1823.8929 | BBD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1901.0632 | 190106.3214 | BBD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 19.5211 | 1952.1071 | BBD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6134.9839 | 613498.3929 | BBD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 17.7925 | 1779.25 | BBD/VES |
VND | 越南盾 | 12111.2857 | 1211128.5714 | BBD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 59.6304 | 5963.0357 | BBD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.3618 | 136.1786 | BBD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.9225 | 1192.25 | BBD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 301.4396 | 30143.9643 | BBD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.35 | 135 | BBD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3761 | 37.6071 | BBD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 301.4396 | 30143.9643 | BBD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 54.8382 | 5483.8214 | BBD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 124.2039 | 12420.3929 | BBD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.895 | 89.5 | BBD/ANG |
巴巴多斯元与其他货币汇率
- 巴巴多斯元兑人民币
- 巴巴多斯元兑美元
- 巴巴多斯元兑日元
- 巴巴多斯元兑欧元
- 巴巴多斯元兑英镑
- 巴巴多斯元兑港币
- 巴巴多斯元兑韩国元
- 巴巴多斯元兑澳大利亚元
- 巴巴多斯元兑加拿大元
- 巴巴多斯元兑新加坡元
- 巴巴多斯元兑保加利亚列弗
- 巴巴多斯元兑捷克货币
- 巴巴多斯元兑丹麦克朗
- 巴巴多斯元兑匈牙利福林
- 巴巴多斯元兑波兰兹罗提
- 巴巴多斯元兑罗马尼亚新列伊
- 巴巴多斯元兑瑞典克朗
- 巴巴多斯元兑瑞士法郎
- 巴巴多斯元兑挪威克朗
- 巴巴多斯元兑克罗地亚库纳
- 巴巴多斯元兑卢布
- 巴巴多斯元兑土耳其里拉
- 巴巴多斯元兑巴西雷亚尔
- 巴巴多斯元兑印度尼西亚卢比
- 巴巴多斯元兑以色列谢克尔
- 巴巴多斯元兑印度卢比
- 巴巴多斯元兑墨西哥比索
- 巴巴多斯元兑林吉特
- 巴巴多斯元兑新西兰元
- 巴巴多斯元兑菲律宾比索
- 巴巴多斯元兑泰国铢
- 巴巴多斯元兑南非兰特
- 巴巴多斯元兑冰岛克朗
- 巴巴多斯元兑新台币
- 巴巴多斯元兑澳门元
- 巴巴多斯元兑津巴布韦币
- 巴巴多斯元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴巴多斯元兑阿富汗尼
- 巴巴多斯元兑阿尔巴尼亚列克
- 巴巴多斯元兑亚美尼亚德拉姆
- 巴巴多斯元兑安哥拉宽扎
- 巴巴多斯元兑阿根廷比索
- 巴巴多斯元兑阿鲁巴弗罗林
- 巴巴多斯元兑阿塞拜疆马纳特
- 巴巴多斯元兑波黑马克
- 巴巴多斯元汇率换算
- 巴巴多斯元兑孟加拉塔卡
- 巴巴多斯元兑巴林
- 巴巴多斯元兑布隆迪法郎
- 巴巴多斯元兑百慕大群岛元
- 巴巴多斯元兑文莱元
- 巴巴多斯元兑玻利维亚诺
- 巴巴多斯元兑巴哈马元
- 巴巴多斯元兑不丹努尔特鲁姆
- 巴巴多斯元兑博茨瓦纳普拉
- 巴巴多斯元兑白俄罗斯卢布
- 巴巴多斯元兑伯利兹元
- 巴巴多斯元兑刚果法郎
- 巴巴多斯元兑智利比索
- 巴巴多斯元兑哥伦比亚比索
- 巴巴多斯元兑哥斯达黎加科朗
- 巴巴多斯元兑古巴比索
- 巴巴多斯元兑佛得角埃斯库多
- 巴巴多斯元兑吉布提法郎
- 巴巴多斯元兑多米尼加比索
- 巴巴多斯元兑阿尔及利亚
- 巴巴多斯元兑埃及镑
- 巴巴多斯元兑厄立特里亚纳克法
- 巴巴多斯元兑以太币
- 巴巴多斯元兑斐济元
- 巴巴多斯元兑福克兰镑
- 巴巴多斯元兑格鲁吉亚拉里
- 巴巴多斯元兑根西岛镑
- 巴巴多斯元兑加纳塞地
- 巴巴多斯元兑直布罗陀镑
- 巴巴多斯元兑冈比亚达拉西
- 巴巴多斯元兑几内亚法郎
- 巴巴多斯元兑危地马拉格查尔
- 巴巴多斯元兑圭亚那元
- 巴巴多斯元兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴巴多斯元兑海地古德
- 巴巴多斯元兑ERC20代币
- 巴巴多斯元兑伊拉克第纳尔
- 巴巴多斯元兑伊朗里亚尔
- 巴巴多斯元兑泽西英镑
- 巴巴多斯元兑牙买加元
- 巴巴多斯元兑约旦第纳尔
- 巴巴多斯元兑肯尼亚先令
- 巴巴多斯元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴巴多斯元兑柬埔寨瑞尔
- 巴巴多斯元兑基里巴斯元
- 巴巴多斯元兑科摩罗法郎
- 巴巴多斯元兑开曼群岛元
- 巴巴多斯元兑科威特第纳尔
- 巴巴多斯元兑坚戈
- 巴巴多斯元兑老挝基普
- 巴巴多斯元兑黎巴嫩镑
- 巴巴多斯元兑斯里兰卡卢比
- 巴巴多斯元兑利比里亚元
- 巴巴多斯元兑莱索托洛蒂
- 巴巴多斯元兑利比亚第纳尔
- 巴巴多斯元兑摩洛哥迪拉姆
- 巴巴多斯元兑列伊
- 巴巴多斯元兑阿里亚里
- 巴巴多斯元兑马其顿第纳尔
- 巴巴多斯元兑缅甸元
- 巴巴多斯元兑蒙古图格里克
- 巴巴多斯元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴巴多斯元兑毛里求斯卢比
- 巴巴多斯元兑马尔代夫拉菲亚
- 巴巴多斯元兑马拉维克瓦查
- 巴巴多斯元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴巴多斯元兑纳米比亚元
- 巴巴多斯元兑尼日利亚奈拉
- 巴巴多斯元兑尼加拉瓜科多巴
- 巴巴多斯元兑尼泊尔卢比
- 巴巴多斯元兑阿曼里亚尔
- 巴巴多斯元兑巴拿马巴波亚
- 巴巴多斯元兑秘鲁新索尔
- 巴巴多斯元兑巴布亚新几内亚基那
- 巴巴多斯元兑巴基斯坦卢比
- 巴巴多斯元兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴巴多斯元兑卡塔尔里亚尔
- 巴巴多斯元兑塞尔维亚第纳尔
- 巴巴多斯元兑卢旺达法郎
- 巴巴多斯元兑沙特阿拉伯
- 巴巴多斯元兑所罗门群岛元
- 巴巴多斯元兑塞舌尔卢比
- 巴巴多斯元兑苏丹镑
- 巴巴多斯元兑圣赫勒拿镑
- 巴巴多斯元兑数字货币
- 巴巴多斯元兑塞拉利昂
- 巴巴多斯元兑索马里先令
- 巴巴多斯元兑苏里南元
- 巴巴多斯元兑南苏丹镑
- 巴巴多斯元兑圣多美多布拉
- 巴巴多斯元兑叙利亚镑
- 巴巴多斯元兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴巴多斯元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴巴多斯元兑土库曼斯坦马纳特
- 巴巴多斯元兑突尼斯第纳尔
- 巴巴多斯元兑汤币
- 巴巴多斯元兑特立尼达多巴哥元
- 巴巴多斯元兑图瓦卢元
- 巴巴多斯元兑坦桑尼亚先令
- 巴巴多斯元兑乌克兰格里夫纳
- 巴巴多斯元兑乌干达先令
- 巴巴多斯元兑乌拉圭比索
- 巴巴多斯元兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴巴多斯元兑玻利瓦尔
- 巴巴多斯元兑越南盾
- 巴巴多斯元兑瓦努阿图瓦图
- 巴巴多斯元兑萨摩亚塔拉
- 巴巴多斯元兑赞比亚克瓦查
- 巴巴多斯元兑中非共同体法郎
- 巴巴多斯元兑东加勒比元
- 巴巴多斯元兑特别提款权
- 巴巴多斯元兑西非共同体法郎
- 巴巴多斯元兑太平洋法郎
- 巴巴多斯元兑也门里亚尔