输入
结果
生成结果...
下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.973 | 397.2984 | BGN/CNY |
USD | 美元 | 0.5562 | 55.6218 | BGN/USD |
JPY | 日元 | 82.0946 | 8209.4557 | BGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5113 | 51.1323 | BGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/GBP |
HKD | 港币 | 4.3425 | 434.2471 | BGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 724.3961 | 72439.6106 | BGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8391 | 83.9094 | BGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7521 | 75.2086 | BGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7437 | 74.3743 | BGN/SGD |
CZK | 捷克货币 | 12.4271 | 1242.7096 | BGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8097 | 380.9694 | BGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 194.1196 | 19411.9587 | BGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.2185 | 221.8514 | BGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5407 | 254.0723 | BGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.8049 | 580.4926 | BGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4859 | 48.5896 | BGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.9722 | 597.2189 | BGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8518 | 385.1808 | BGN/HRK |
RUB | 卢布 | 50.5284 | 5052.8407 | BGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 16.0989 | 1609.8927 | BGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.7374 | 273.7386 | BGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8622.3417 | 862234.1677 | BGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.0727 | 207.2706 | BGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 46.3373 | 4633.7306 | BGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 9.5956 | 959.555 | BGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.5995 | 259.9523 | BGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.9003 | 90.0278 | BGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 30.7986 | 3079.857 | BGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.5455 | 1954.5491 | BGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.4021 | 1040.2066 | BGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 77.1458 | 7714.5809 | BGN/ISK |
TWD | 新台币 | 17.443 | 1744.2988 | BGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.4728 | 447.2785 | BGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3227.1343 | 322713.4287 | BGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0429 | 204.2908 | BGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.1617 | 3916.17 | BGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 52.5093 | 5250.9337 | BGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 223.917 | 22391.6965 | BGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 467.1331 | 46713.3095 | BGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 200.8272 | 20082.7175 | BGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.9956 | 99.563 | BGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9436 | 94.3584 | BGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1 | 100 | BGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1124 | 111.2435 | BGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 61.2388 | 6123.8776 | BGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2091 | 20.9138 | BGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1588.7151 | 158871.5137 | BGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5562 | 55.6218 | BGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7437 | 74.3743 | BGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.8212 | 382.1216 | BGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5562 | 55.6218 | BGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 46.3373 | 4633.7306 | BGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.5681 | 756.8137 | BGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7795 | 177.9499 | BGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1124 | 111.2435 | BGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1518.418 | 151841.7958 | BGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 486.0942 | 48609.416 | BGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2236.2702 | 223627.0163 | BGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 292.8423 | 29284.2273 | BGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.3504 | 1335.0417 | BGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.3687 | 5636.8693 | BGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 98.8594 | 9885.9356 | BGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 31.4299 | 3142.9877 | BGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 74.5471 | 7454.708 | BGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.2507 | 1725.0695 | BGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.3441 | 834.406 | BGN/ERN |
ETB | 以太币 | 31.3218 | 3132.1812 | BGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2404 | 124.0366 | BGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5018 | 150.1788 | BGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.7672 | 676.7183 | BGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 36.6675 | 3666.7461 | BGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4771.795 | 477179.4994 | BGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.325 | 432.499 | BGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 116.6424 | 11664.2431 | BGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.6345 | 1363.4485 | BGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 73.8939 | 7389.3921 | BGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.439 | 43.9015 | BGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 730.1331 | 73013.3095 | BGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23517.6822 | 2351768.2161 | BGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 85.7608 | 8576.0826 | BGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3944 | 39.4398 | BGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 85.8399 | 8583.9889 | BGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 49.4919 | 4949.1855 | BGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2287.7501 | 228775.0099 | BGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8391 | 83.9094 | BGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 251.499 | 25149.9007 | BGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4636 | 46.3647 | BGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1706 | 17.064 | BGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 256.6246 | 25662.4553 | BGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11355.5515 | 1135555.145 | BGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8343.9233 | 834392.3321 | BGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 181.8141 | 18181.4064 | BGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 105.4879 | 10548.7882 | BGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.4017 | 1040.1669 | BGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6738 | 267.3818 | BGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.5789 | 557.8864 | BGN/MAD |
MDL | 列伊 | 9.8772 | 987.7235 | BGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2523.2535 | 252325.3476 | BGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.2976 | 3129.7576 | BGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1556.4068 | 155640.6834 | BGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1944.3866 | 194438.6571 | BGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.0826 | 2208.2638 | BGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 24.4537 | 2445.3715 | BGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.5312 | 853.1188 | BGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 942.3727 | 94237.2666 | BGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.5201 | 3552.0064 | BGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.4017 | 1040.1669 | BGN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 441.0918 | 44109.1776 | BGN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.213 | 2021.2952 | BGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 74.1398 | 7413.9849 | BGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2139 | 21.3866 | BGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5562 | 55.6218 | BGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.0787 | 207.8665 | BGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.0544 | 205.443 | BGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 158.3516 | 15835.1609 | BGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4132.8101 | 413281.0091 | BGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.0246 | 202.4632 | BGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.8029 | 5980.294 | BGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 715.1128 | 71511.2833 | BGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0858 | 208.5816 | BGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.6798 | 467.9778 | BGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.468 | 746.8017 | BGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 249.3913 | 24939.1339 | BGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.439 | 43.9015 | BGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.8745 | 1287.4454 | BGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12874.3361 | 1287433.6114 | BGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 318.9241 | 31892.4116 | BGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.1855 | 2118.5538 | BGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 599.934 | 59993.4048 | BGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5248 | 1252.4831 | BGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7106.085 | 710608.5022 | BGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.4017 | 1040.1669 | BGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.0926 | 609.2571 | BGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9476 | 194.7557 | BGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7282 | 172.8248 | BGN/TND |
TOP | 汤币 | 1.2976 | 129.7576 | BGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6547 | 365.4748 | BGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8391 | 83.9094 | BGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1397.4319 | 139743.1863 | BGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.2896 | 2028.9631 | BGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2114.8101 | 211481.0091 | BGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.7159 | 2171.5932 | BGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6824.7735 | 682477.354 | BGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 19.793 | 1979.3008 | BGN/VES |
VND | 越南盾 | 13473.0234 | 1347302.3441 | BGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.3349 | 6633.4923 | BGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.5149 | 151.4899 | BGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.263 | 1326.3012 | BGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 335.3321 | 33533.2141 | BGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.5018 | 150.1788 | BGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4184 | 41.8355 | BGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 335.3321 | 33533.2141 | BGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.004 | 6100.3973 | BGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 138.1689 | 13816.8852 | BGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.9956 | 99.563 | BGN/ANG |
保加利亚列弗与其他货币汇率
- 保加利亚列弗兑人民币
- 保加利亚列弗兑美元
- 保加利亚列弗兑日元
- 保加利亚列弗兑欧元
- 保加利亚列弗兑英镑
- 保加利亚列弗兑港币
- 保加利亚列弗兑韩国元
- 保加利亚列弗兑澳大利亚元
- 保加利亚列弗兑加拿大元
- 保加利亚列弗兑新加坡元
- 保加利亚列弗汇率换算
- 保加利亚列弗兑捷克货币
- 保加利亚列弗兑丹麦克朗
- 保加利亚列弗兑匈牙利福林
- 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
- 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
- 保加利亚列弗兑瑞典克朗
- 保加利亚列弗兑瑞士法郎
- 保加利亚列弗兑挪威克朗
- 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
- 保加利亚列弗兑卢布
- 保加利亚列弗兑土耳其里拉
- 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
- 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
- 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
- 保加利亚列弗兑印度卢比
- 保加利亚列弗兑墨西哥比索
- 保加利亚列弗兑林吉特
- 保加利亚列弗兑新西兰元
- 保加利亚列弗兑菲律宾比索
- 保加利亚列弗兑泰国铢
- 保加利亚列弗兑南非兰特
- 保加利亚列弗兑冰岛克朗
- 保加利亚列弗兑新台币
- 保加利亚列弗兑澳门元
- 保加利亚列弗兑津巴布韦币
- 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 保加利亚列弗兑阿富汗尼
- 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
- 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
- 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
- 保加利亚列弗兑阿根廷比索
- 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
- 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
- 保加利亚列弗兑波黑马克
- 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
- 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
- 保加利亚列弗兑巴林
- 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
- 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
- 保加利亚列弗兑文莱元
- 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
- 保加利亚列弗兑巴哈马元
- 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
- 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
- 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
- 保加利亚列弗兑伯利兹元
- 保加利亚列弗兑刚果法郎
- 保加利亚列弗兑智利比索
- 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
- 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
- 保加利亚列弗兑古巴比索
- 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
- 保加利亚列弗兑吉布提法郎
- 保加利亚列弗兑多米尼加比索
- 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
- 保加利亚列弗兑埃及镑
- 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
- 保加利亚列弗兑以太币
- 保加利亚列弗兑斐济元
- 保加利亚列弗兑福克兰镑
- 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
- 保加利亚列弗兑根西岛镑
- 保加利亚列弗兑加纳塞地
- 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
- 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
- 保加利亚列弗兑几内亚法郎
- 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
- 保加利亚列弗兑圭亚那元
- 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
- 保加利亚列弗兑海地古德
- 保加利亚列弗兑ERC20代币
- 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
- 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
- 保加利亚列弗兑泽西英镑
- 保加利亚列弗兑牙买加元
- 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
- 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
- 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
- 保加利亚列弗兑基里巴斯元
- 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
- 保加利亚列弗兑开曼群岛元
- 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
- 保加利亚列弗兑坚戈
- 保加利亚列弗兑老挝基普
- 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
- 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
- 保加利亚列弗兑利比里亚元
- 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
- 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
- 保加利亚列弗兑列伊
- 保加利亚列弗兑阿里亚里
- 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
- 保加利亚列弗兑缅甸元
- 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
- 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
- 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
- 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
- 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 保加利亚列弗兑纳米比亚元
- 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
- 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
- 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
- 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
- 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
- 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
- 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
- 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
- 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
- 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
- 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
- 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
- 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
- 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
- 保加利亚列弗兑苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
- 保加利亚列弗兑数字货币
- 保加利亚列弗兑塞拉利昂
- 保加利亚列弗兑索马里先令
- 保加利亚列弗兑苏里南元
- 保加利亚列弗兑南苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
- 保加利亚列弗兑叙利亚镑
- 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
- 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
- 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
- 保加利亚列弗兑汤币
- 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
- 保加利亚列弗兑图瓦卢元
- 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
- 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
- 保加利亚列弗兑乌干达先令
- 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
- 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
- 保加利亚列弗兑越南盾
- 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
- 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
- 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
- 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑东加勒比元
- 保加利亚列弗兑特别提款权
- 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑太平洋法郎
- 保加利亚列弗兑也门里亚尔