输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3419 | 534.188 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7479 | 74.7863 | BND/USD |
JPY | 日元 | 110.3803 | 11038.0342 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6875 | 68.75 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.8387 | 583.8675 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 973.9877 | 97398.7714 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1282 | 112.8205 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0112 | 101.1218 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3446 | 134.4551 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.7089 | 1670.8868 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1223 | 512.2329 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 261.0037 | 26100.3739 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9829 | 298.2906 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4161 | 341.6132 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.805 | 780.5021 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6533 | 65.3312 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.0299 | 802.9915 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.179 | 517.8953 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 67.938 | 6793.8034 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.6458 | 2164.5833 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6806 | 368.0556 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11593.1806 | 1159318.0556 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7869 | 278.6859 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.3029 | 6230.2885 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.9017 | 1290.1709 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4952 | 349.5192 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2105 | 121.047 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.4103 | 4141.0256 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.2799 | 2627.9915 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9861 | 1398.6111 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 103.7265 | 10372.6496 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.453 | 2345.2991 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.0139 | 601.3889 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4339.0475 | 433904.7543 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7468 | 274.6795 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 52.6549 | 5265.4915 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 70.6015 | 7060.1496 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 301.0678 | 30106.7842 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 628.0844 | 62808.4402 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 270.0224 | 27002.2436 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3387 | 133.8675 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2687 | 126.8697 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3446 | 134.4551 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4957 | 149.5726 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 82.3387 | 8233.8675 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2812 | 28.1197 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2136.109 | 213610.8974 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7479 | 74.7863 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1378 | 513.7821 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7479 | 74.7863 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.3029 | 6230.2885 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1757 | 1017.5748 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3926 | 239.2628 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4957 | 149.5726 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2041.5908 | 204159.0812 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 653.5785 | 65357.8526 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3006.7799 | 300677.9915 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 393.7415 | 39374.1453 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.9503 | 1795.0321 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.7906 | 7579.0598 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.9215 | 13292.1474 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.2591 | 4225.9081 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.2324 | 10023.2372 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 23.1944 | 2319.4444 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.219 | 1121.9017 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 42.1138 | 4211.3782 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6677 | 166.7735 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.0192 | 201.9231 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.0988 | 909.8825 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 49.3013 | 4930.1282 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6415.9231 | 641592.3077 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.8152 | 581.5171 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.8317 | 15683.1731 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.3323 | 1833.2265 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 99.3542 | 9935.4167 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5903 | 59.0278 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 981.7014 | 98170.1389 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31620.7297 | 3162072.9701 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 115.3098 | 11530.9829 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5303 | 53.0288 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 115.4161 | 11541.6132 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 66.5443 | 6654.4338 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3075.9973 | 307599.7329 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1282 | 112.8205 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 338.1533 | 33815.3312 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6234 | 62.3397 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2294 | 22.9434 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 345.0449 | 34504.4872 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15268.1213 | 1526812.1261 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11218.8328 | 1121883.2799 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 244.4583 | 24445.8333 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 141.8339 | 14183.3868 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9856 | 1398.5577 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5951 | 359.5085 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5011 | 750.1068 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2804 | 1328.0449 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3392.6437 | 339264.3697 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.0812 | 4208.1197 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2092.6688 | 209266.8803 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2614.3275 | 261432.7457 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.6912 | 2969.1239 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.8793 | 3287.9274 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4706 | 1147.062 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1267.0684 | 126706.8376 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.7585 | 4775.8547 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9856 | 1398.5577 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 593.0705 | 59307.0513 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.1774 | 2717.735 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 99.6848 | 9968.4829 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2876 | 28.7553 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7479 | 74.7863 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7949 | 279.4872 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7623 | 276.2286 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 212.9119 | 21291.1859 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5556.7751 | 555677.5107 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7222 | 272.2222 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.4081 | 8040.812 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 961.5059 | 96150.5876 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.8045 | 280.4487 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2922 | 629.2201 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0411 | 1004.1132 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 335.3194 | 33531.9444 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5903 | 59.0278 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.3104 | 1731.0363 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17310.2051 | 1731020.5128 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 428.8098 | 42880.9829 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.485 | 2848.5043 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 806.6421 | 80664.2094 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8403 | 1684.0278 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9554.4957 | 955449.5726 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9856 | 1398.5577 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.1918 | 819.1774 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6186 | 261.859 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3237 | 232.3718 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7447 | 174.4658 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.914 | 491.3996 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1282 | 112.8205 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1878.9188 | 187891.8803 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.2804 | 2728.0449 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2843.4706 | 284347.062 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 29.1982 | 2919.8184 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9176.258 | 917625.8013 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.6127 | 2661.2714 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 18115.1709 | 1811517.094 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.1907 | 8919.0705 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0369 | 203.6859 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.8328 | 1783.2799 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 450.8713 | 45087.1261 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0192 | 201.9231 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5625 | 56.25 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 450.8713 | 45087.1261 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.023 | 8202.297 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.7751 | 18577.5107 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3387 | 133.8675 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔