输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3533 | 535.3319 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7468 | 74.6788 | BND/USD |
JPY | 日元 | 107.932 | 10793.2013 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6927 | 69.2719 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.8346 | 583.4582 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 981.0562 | 98105.621 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1333 | 113.3298 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0139 | 101.3919 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3555 | 135.546 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.8833 | 1688.3298 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1627 | 516.2741 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 264.2489 | 26424.8929 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.0037 | 300.3747 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4459 | 344.5931 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.8105 | 781.0493 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6552 | 65.5246 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.1242 | 812.4197 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2206 | 522.0557 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 68.5616 | 6856.1563 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.6301 | 2163.0086 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.667 | 366.7024 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11561.7248 | 1156172.4839 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7623 | 276.2313 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.3255 | 6232.5482 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.9764 | 1297.6445 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4893 | 348.9293 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2168 | 121.6809 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.4122 | 4141.2206 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.447 | 2644.7002 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.1097 | 1410.9743 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 104.1237 | 10412.3662 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.4738 | 2347.3769 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.0096 | 600.9636 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4352.166 | 435216.5953 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7414 | 274.1435 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 52.6387 | 5263.8651 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 71.2543 | 7125.4283 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 301.2104 | 30121.0385 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 628.8522 | 62885.2248 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 272.0401 | 27204.015 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3362 | 133.6188 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2698 | 126.9807 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3549 | 135.4925 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.493 | 149.3041 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 82.0364 | 8203.6403 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2807 | 28.0675 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2133.9914 | 213399.1435 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7468 | 74.6788 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.151 | 515.0964 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7468 | 74.6788 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.3217 | 6232.1734 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1574 | 1015.7388 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.4315 | 243.1478 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.493 | 149.3041 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2039.5675 | 203956.7452 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 652.773 | 65277.3019 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3016.3132 | 301631.3169 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 393.417 | 39341.7024 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.9165 | 1791.6488 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.401 | 7640.0964 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.6729 | 13267.2912 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.3287 | 4232.8694 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.5931 | 10059.3148 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 23.0723 | 2307.227 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.1981 | 1119.8073 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 42.0107 | 4201.0707 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6729 | 167.2912 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9952 | 199.5182 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.1076 | 910.7602 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 48.5048 | 4850.4818 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6412.1579 | 641215.7923 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.8228 | 582.2805 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.3576 | 15635.7602 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.349 | 1834.9036 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 99.0423 | 9904.2291 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5942 | 59.4218 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 980.7281 | 98072.8051 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31608.3935 | 3160839.3469 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 115.6044 | 11560.439 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5293 | 52.9283 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 115.4272 | 11542.7195 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 66.7259 | 6672.591 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3072.9481 | 307294.8073 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1333 | 113.3298 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 340.8769 | 34087.6874 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6221 | 62.2056 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2283 | 22.8319 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 342.6954 | 34269.5396 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15313.1087 | 1531310.8672 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11197.8378 | 1119783.7794 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 243.5343 | 24353.4261 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 142.3084 | 14230.8351 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.1097 | 1410.9743 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.6108 | 361.0814 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5541 | 755.4069 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2661 | 1326.606 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3439.8672 | 343986.7238 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5926 | 4259.2612 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2170.174 | 217017.3983 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2586.0005 | 258600.0535 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.5514 | 2955.1392 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.6842 | 3268.4154 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4882 | 1148.8223 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1266.3544 | 126635.439 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.7088 | 4770.8779 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.1097 | 1410.9743 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 589.2784 | 58927.8373 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.2168 | 2721.6809 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 99.7147 | 9971.4668 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.287 | 28.7045 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7468 | 74.6788 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7998 | 279.9786 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7666 | 276.6595 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 211.5412 | 21154.1221 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5476.2275 | 547622.7516 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7173 | 271.7345 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.265 | 8126.4989 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 929.5819 | 92958.1906 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7993 | 279.9251 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.3009 | 630.0857 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.8233 | 982.334 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 334.0161 | 33401.606 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5942 | 59.4218 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.1456 | 1714.561 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17145.3469 | 1714534.6895 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 427.5899 | 42758.9936 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.5128 | 2851.2848 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 800.6301 | 80063.0086 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.9759 | 1697.591 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9582.8726 | 958287.2591 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.1097 | 1410.9743 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.1713 | 817.1306 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6162 | 261.6167 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3378 | 233.7794 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7682 | 176.8201 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9791 | 497.9122 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1333 | 113.3298 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1877.7687 | 187776.8737 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.4673 | 2746.7345 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2817.515 | 281751.4989 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 29.2891 | 2928.9079 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9174.5824 | 917458.2441 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.6221 | 2662.2056 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 18094.5107 | 1809451.0707 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 90.4074 | 9040.7388 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.045 | 204.4968 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.0637 | 1806.3704 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 454.5021 | 45450.2141 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0155 | 201.5525 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5621 | 56.2099 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 454.5021 | 45450.2141 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.6831 | 8268.3084 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 186.0926 | 18609.2612 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3362 | 133.6188 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔