输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3562 | 535.6186 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7333 | 73.3262 | BND/USD |
JPY | 日元 | 108.557 | 10855.7043 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6877 | 68.7734 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5935 | 59.3465 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.7402 | 574.0225 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 975.3878 | 97538.7788 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1344 | 113.444 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9861 | 98.6074 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3444 | 134.4403 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.7547 | 1675.4687 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.128 | 512.8013 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 263.5008 | 26350.0803 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.1762 | 317.6219 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4103 | 341.0284 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.1532 | 815.3187 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6588 | 65.8811 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8891 | 788.9127 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.181 | 518.1039 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 70.7841 | 7078.4146 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.8307 | 1983.0745 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.5699 | 356.9898 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11278.0616 | 1127806.1596 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7965 | 279.6465 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.0005 | 6100.0536 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.5094 | 1250.9373 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4413 | 344.135 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2341 | 123.4065 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.6395 | 4163.9529 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.4971 | 2649.7054 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.8184 | 1381.8425 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 99.6845 | 9968.4521 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.4853 | 2348.527 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9138 | 591.3765 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3679.6486 | 367964.8634 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6942 | 269.4162 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 57.9041 | 5790.4124 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 73.067 | 7306.6952 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 285.4842 | 28548.4199 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 612.5587 | 61255.865 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 256.7691 | 25676.9148 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3133 | 131.3337 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2485 | 124.8527 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3449 | 134.4938 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4671 | 146.7059 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.5233 | 8052.3299 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2758 | 27.5844 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2078.5442 | 207854.4189 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7338 | 73.3798 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0771 | 507.7129 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7338 | 73.3798 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.0005 | 6100.0536 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0155 | 1001.5533 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0616 | 206.1596 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4671 | 146.7059 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1827.1077 | 182710.7659 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 649.2287 | 64922.8709 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2876.1907 | 287619.068 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 390.6561 | 39065.6133 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.6069 | 1760.6856 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.8195 | 7581.9497 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 130.3808 | 13038.0825 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.6674 | 4166.7381 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.6385 | 10063.8457 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.6888 | 2268.8806 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.0043 | 1100.4285 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 40.5806 | 4058.0611 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6604 | 166.0418 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.594 | 59.4001 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9711 | 197.1077 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.594 | 59.4001 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.4772 | 847.7236 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.594 | 59.4001 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.4076 | 4740.7606 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6293.3701 | 629337.0112 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.775 | 577.504 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 153.4971 | 15349.7054 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0991 | 1809.9089 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.7193 | 9871.9336 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.594 | 59.4001 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 960.0059 | 96000.5892 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31444.594 | 3144459.4001 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.594 | 59.4001 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.5249 | 11352.4906 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5201 | 52.0139 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 108.015 | 10801.4997 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.2619 | 6526.1918 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3020.8179 | 302081.789 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1339 | 113.3905 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 338.2833 | 33828.3342 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6111 | 61.1141 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2264 | 22.6352 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 346.6615 | 34666.1489 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14890.5345 | 1489053.4547 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11004.3931 | 1100439.3144 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 238.2849 | 23828.4949 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.9979 | 13899.7858 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.8211 | 1382.1103 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5699 | 356.9898 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5313 | 753.1334 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.196 | 1319.6036 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3331.7841 | 333178.4146 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.2025 | 4220.2464 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1731.6111 | 173161.1141 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2566.5919 | 256659.1859 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 28.1618 | 2816.1757 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.9218 | 3292.18 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.3305 | 1133.0477 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 818.459 | 81845.9025 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.9079 | 4690.7874 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.8211 | 1382.1103 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 601.4708 | 60147.0809 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.8704 | 2687.038 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.601 | 9760.0964 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2821 | 28.2057 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7338 | 73.3798 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7258 | 272.5763 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.669 | 266.8988 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 215.1687 | 21516.872 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5366.9652 | 536696.5185 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6706 | 267.0595 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.443 | 8044.2957 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 909.1923 | 90919.2287 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7509 | 275.0937 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2164 | 621.639 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.1419 | 1014.1939 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 327.8747 | 32787.4665 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.594 | 59.4001 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.1007 | 1510.0696 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15105.6786 | 1510567.8629 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 419.5581 | 41955.8115 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.4376 | 2843.76 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 741.9181 | 74191.805 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8463 | 1684.6277 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9490.1194 | 949011.9443 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.8211 | 1382.1103 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0889 | 808.8913 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5694 | 256.9363 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3085 | 230.8516 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7563 | 175.6294 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9786 | 497.8575 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1339 | 113.3905 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1841.3032 | 184130.316 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.1061 | 2710.6052 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2744.5094 | 274450.9373 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 27.9952 | 2799.5179 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8997.2298 | 899722.978 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 24.8704 | 2487.038 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 17825.6085 | 1782560.8463 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.564 | 8956.4006 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0348 | 203.4815 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.2517 | 1525.1741 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 451.0445 | 45104.4456 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9807 | 198.0718 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5603 | 56.0257 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 451.0445 | 45104.4456 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.0541 | 8205.4097 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 183.7006 | 18370.0589 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3133 | 131.3337 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔