输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.339 | 533.9028 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7314 | 73.1447 | BND/USD |
JPY | 日元 | 109.1981 | 10919.8078 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6919 | 69.1938 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.7256 | 572.5574 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 986.3107 | 98631.0731 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1351 | 113.5077 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9899 | 98.9856 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.9984 | 99.8398 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3529 | 135.291 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.8761 | 1687.6135 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1596 | 515.9637 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 269.638 | 26963.8014 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.1997 | 319.968 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4389 | 343.8868 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.9899 | 798.9856 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.669 | 66.898 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8217 | 782.1676 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2114 | 521.1426 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 71.1954 | 7119.5408 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.0678 | 2006.7806 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.662 | 366.204 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11337.669 | 1133766.898 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7966 | 279.6583 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.7774 | 6077.7363 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.7613 | 1276.1345 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4426 | 344.2605 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2184 | 121.8366 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.5184 | 4151.842 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.7512 | 2675.1201 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.8131 | 1381.3134 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 100.2109 | 10021.0892 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.5371 | 2353.7106 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.897 | 589.6957 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3954.0107 | 395401.0678 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6855 | 268.5531 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 57.1917 | 5719.1671 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 73.7907 | 7379.071 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 290.9541 | 29095.4084 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 611.2371 | 61123.7053 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 255.9674 | 25596.7432 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3091 | 130.913 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.244 | 124.3994 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3529 | 135.291 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4629 | 146.2894 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.5323 | 8053.2301 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.275 | 27.496 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2071.8857 | 207188.5745 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7314 | 73.1447 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0635 | 506.3534 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7314 | 73.1447 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.7774 | 6077.7363 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0395 | 1003.9509 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.1207 | 212.0662 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4629 | 146.2894 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1821.2547 | 182125.4672 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 665.1426 | 66514.2552 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2988.4987 | 298849.8665 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 391.7309 | 39173.0913 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.5515 | 1755.1522 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.2707 | 7627.0689 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 129.9701 | 12997.0101 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.5227 | 4152.2691 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.5675 | 10056.7539 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.5761 | 2257.6081 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.9696 | 1096.9568 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 40.4287 | 4042.8724 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6807 | 168.0726 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9728 | 197.2771 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.6215 | 862.1463 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.796 | 4779.6049 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6273.2098 | 627320.9824 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7501 | 575.0133 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 152.9018 | 15290.1762 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0518 | 1805.1789 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 99.0507 | 9905.0721 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.599 | 59.9039 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 956.9306 | 95693.0593 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31013.8847 | 3101388.4677 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.1297 | 11312.9738 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5185 | 51.8526 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 108.2413 | 10824.1324 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.0513 | 6505.1255 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3011.141 | 301114.095 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1351 | 113.5077 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 340.2947 | 34029.4714 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6092 | 60.9183 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2254 | 22.5414 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 349.7138 | 34971.3828 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14907.4891 | 1490748.9055 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10969.725 | 1096972.504 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 237.2627 | 23726.268 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.1586 | 13815.8569 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.8233 | 1382.3278 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5723 | 357.2344 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5302 | 753.0166 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.3214 | 1332.141 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3321.1111 | 332111.1052 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.4554 | 4245.5419 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1853.6108 | 185361.0785 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2531.5264 | 253152.6428 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.9706 | 2797.0635 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.4485 | 3244.8478 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2867 | 1128.6706 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 821.9285 | 82192.8457 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.8014 | 4680.1388 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.8233 | 1382.3278 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 628.7694 | 62876.9354 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.787 | 2678.6973 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.2435 | 9724.346 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2812 | 28.1207 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7314 | 73.1447 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.771 | 277.0956 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6631 | 266.3107 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 209.1554 | 20915.5366 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5354.086 | 535408.5958 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.662 | 266.204 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.8692 | 8086.9194 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 924.9509 | 92495.0881 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7427 | 274.2659 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1527 | 615.2696 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.9039 | 990.3897 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 326.8243 | 32682.4346 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.599 | 59.9039 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.0609 | 1506.0865 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15060.6594 | 1506065.937 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 417.441 | 41744.1004 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.166 | 2816.6044 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 743.8115 | 74381.1532 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.9466 | 1694.661 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9457.3769 | 945737.6935 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.8233 | 1382.3278 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0577 | 805.7662 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5606 | 256.0598 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3198 | 231.9808 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7496 | 174.96 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9653 | 496.5296 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1351 | 113.5077 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1840.3203 | 184032.0342 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.0902 | 2709.023 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2753.4581 | 275345.8089 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.0395 | 2803.9509 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9024.0817 | 902408.1687 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.1762 | 2517.6188 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 17805.9172 | 1780591.7245 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.6498 | 8964.976 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.032 | 203.2034 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.3764 | 1537.6401 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 453.7261 | 45372.6108 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9744 | 197.4373 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5601 | 56.0064 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 453.7261 | 45372.6108 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.5419 | 8254.1911 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 182.9327 | 18293.2728 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3091 | 130.913 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔