输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.2329 | 523.2862 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7405 | 74.045 | BND/USD |
JPY | 日元 | 103.7546 | 10375.4579 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6897 | 68.9691 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.8027 | 580.2721 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 982.7844 | 98278.4406 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1355 | 113.5531 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0084 | 100.8373 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3485 | 134.8509 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.314 | 1631.3972 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1444 | 514.4427 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 256.4265 | 25642.6478 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.1177 | 311.7739 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4192 | 341.9152 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.9859 | 798.5871 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6698 | 66.9806 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.1832 | 818.315 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1952 | 519.5186 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 59.2397 | 5923.9665 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 14.7572 | 1475.7195 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.7174 | 371.7425 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11079.0994 | 1107909.9424 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7614 | 276.1381 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.2318 | 6123.1816 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.0931 | 1309.3145 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.416 | 341.6013 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2203 | 122.0304 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.3925 | 4139.2465 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.6934 | 2569.3354 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.5107 | 1451.0727 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 103.8142 | 10381.4233 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 22.7776 | 2277.7603 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9765 | 597.6452 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1441.0806 | 144108.0586 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.719 | 271.8995 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 64.7525 | 6475.2486 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 76.214 | 7621.4024 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 285.7117 | 28571.1669 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 415.439 | 41543.9037 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 174.3318 | 17433.1763 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3255 | 132.5484 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.258 | 125.798 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3485 | 134.8509 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4809 | 148.09 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 79.3124 | 7931.2402 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2784 | 27.8388 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2086.0879 | 208608.7912 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7405 | 74.045 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.123 | 512.2972 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7405 | 74.045 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.2318 | 6123.1816 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1476 | 1014.7567 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0549 | 205.4945 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4809 | 148.09 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1722.6028 | 172260.2826 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 599.7185 | 59971.8472 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3292.1088 | 329210.8844 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 397.5426 | 39754.2648 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.7698 | 1776.9754 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.0314 | 7603.1397 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 131.585 | 13158.5034 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 40.4349 | 4043.4851 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 101.1523 | 10115.2276 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.8566 | 2285.662 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.1062 | 1110.6227 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 40.3878 | 4038.7755 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6646 | 166.4574 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.91 | 190.9995 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.4574 | 845.7352 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 43.7106 | 4371.0623 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6316.2104 | 631621.0361 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7724 | 577.237 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.4924 | 15649.2412 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.1795 | 1817.9487 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 104.6886 | 10468.8645 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5997 | 59.9686 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 967.5897 | 96758.9744 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31375.4647 | 3137546.4678 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.9812 | 11398.1162 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5249 | 52.4856 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 102.2527 | 10225.2747 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.8174 | 6481.7373 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3031.7807 | 303178.0743 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1355 | 113.5531 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 339.2287 | 33922.8676 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.617 | 61.6954 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2268 | 22.6845 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 330.2062 | 33020.6175 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13276.763 | 1327676.2951 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11106.0152 | 1110601.5175 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 222.3443 | 22234.4322 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 126.1408 | 12614.0764 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.5107 | 1451.0727 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5578 | 355.7823 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5651 | 756.5149 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.1392 | 1313.9194 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3256.2789 | 325627.8912 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.3548 | 4235.4788 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1794.4861 | 179448.6133 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2583.9042 | 258390.4239 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 25.4343 | 2543.4328 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 33.5971 | 3359.707 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4113 | 1141.1303 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 764.1627 | 76416.2742 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.2847 | 4728.4668 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.5107 | 1451.0727 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 340.8179 | 34081.7896 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.0497 | 2704.9712 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.9707 | 9797.0696 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2847 | 28.4668 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7405 | 74.045 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7227 | 272.2658 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6159 | 261.5908 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 210.5495 | 21054.9451 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5304.2674 | 530426.7399 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6949 | 269.4924 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.8472 | 8084.72 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 870.4181 | 87041.8106 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7766 | 277.6557 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2533 | 625.3271 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.7729 | 977.2894 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 330.4992 | 33049.9215 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5997 | 59.9686 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.8064 | 1680.6384 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16806.1245 | 1680612.4542 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 420.3025 | 42030.2459 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 27.6217 | 2762.1664 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 725.1811 | 72518.1057 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8938 | 1689.3773 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1861.8132 | 186181.3187 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.5107 | 1451.0727 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0612 | 806.1224 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5913 | 259.1313 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.292 | 229.1994 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7488 | 174.8823 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.0131 | 501.3082 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1355 | 113.5531 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1749.5683 | 174956.8289 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.3129 | 2731.2925 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2760.5751 | 276057.5092 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.6306 | 2863.056 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8421.5426 | 842154.2648 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 19.4621 | 1946.2062 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 17429.55 | 1742954.9974 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.0283 | 8902.8257 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0026 | 200.2616 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.2538 | 1425.3794 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 452.3046 | 45230.4553 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.999 | 199.8953 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5568 | 55.6777 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 452.3046 | 45230.4553 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.2836 | 8228.3621 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.1251 | 18512.5065 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3255 | 132.5484 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔