输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3447 | 534.4735 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7467 | 74.666 | BND/USD |
JPY | 日元 | 107.8343 | 10783.4313 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6921 | 69.2143 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.8332 | 583.3244 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 984.5986 | 98459.861 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1358 | 113.5756 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.015 | 101.4965 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3544 | 135.4356 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.8365 | 1683.6451 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1598 | 515.9808 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 263.992 | 26399.1983 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9989 | 299.8931 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4452 | 344.5216 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7867 | 778.6745 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6537 | 65.3661 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.1379 | 813.7894 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2154 | 521.5393 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 69.1464 | 6914.6446 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.5927 | 2159.2731 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6633 | 366.3282 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11568.7723 | 1156877.2314 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7622 | 276.2159 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.2822 | 6228.2202 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.9898 | 1298.9845 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4896 | 348.9578 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2133 | 121.3255 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.3137 | 4131.3736 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.2448 | 2624.4789 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.016 | 1401.6034 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 104.1144 | 10411.4377 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.4639 | 2346.3923 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.0075 | 600.7483 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4348.2758 | 434827.5788 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7413 | 274.1315 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 53.1716 | 5317.1566 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 71.7664 | 7176.6435 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 300.8434 | 30084.3399 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 628.9033 | 62890.326 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 272.0353 | 27203.5275 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3362 | 133.6184 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.263 | 126.2961 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3538 | 135.3821 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4928 | 149.2785 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 82.0834 | 8208.3378 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2807 | 28.0706 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2130.5697 | 213056.9749 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7467 | 74.666 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1187 | 511.8653 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7467 | 74.666 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.2747 | 6227.4719 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1887 | 1018.8669 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.4276 | 242.7579 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4928 | 149.2785 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2036.2972 | 203629.7167 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 656.8247 | 65682.4693 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3028.3565 | 302835.6494 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 391.8942 | 39189.4174 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.9161 | 1791.6088 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.3239 | 7632.3891 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.6702 | 13267.023 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.0914 | 4209.1395 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.364 | 10036.3976 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 23.0444 | 2304.4361 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.1978 | 1119.7755 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 41.9433 | 4194.3346 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6734 | 167.3437 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2 | 200 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.0748 | 907.4826 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 48.7322 | 4873.2229 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6406.303 | 640630.3046 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7926 | 579.2624 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.1069 | 15610.6895 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.2555 | 1825.5478 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.8835 | 9888.3485 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5933 | 59.3266 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 979.1555 | 97915.5532 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31803.4447 | 3180344.4682 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 114.8402 | 11484.0192 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5293 | 52.9289 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 115.1721 | 11517.21 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 66.705 | 6670.4971 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3068.0208 | 306802.0844 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1358 | 113.5756 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 340.5323 | 34053.2336 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6221 | 62.2127 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2277 | 22.7686 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 343.0032 | 34300.3207 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15250.9604 | 1525096.0449 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11197.6253 | 1119762.5334 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 243.3292 | 24332.9236 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 141.2079 | 14120.791 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.0166 | 1401.6569 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.605 | 360.5024 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5371 | 753.7146 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.248 | 1324.7996 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3434.3517 | 343435.1684 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5628 | 4256.2801 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1877.1769 | 187717.6911 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2581.9893 | 258198.9311 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.504 | 2950.4009 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.6622 | 3266.2213 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4196 | 1141.9562 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1263.9583 | 126395.8311 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.6863 | 4768.6264 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.0166 | 1401.6569 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 580.4992 | 58049.9198 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.07 | 2707.0016 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 99.6398 | 9963.9765 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.287 | 28.7012 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7467 | 74.666 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8065 | 280.6521 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7488 | 274.8797 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 210.7793 | 21077.9262 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5459.3063 | 545930.6253 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7173 | 271.7263 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.3046 | 8130.465 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 929.9653 | 92996.5259 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7996 | 279.9572 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2656 | 626.5633 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.1865 | 1018.6531 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 333.4805 | 33348.0492 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5933 | 59.3266 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.1491 | 1714.9118 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17144.8781 | 1714487.814 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 426.9043 | 42690.4329 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.4671 | 2846.713 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 806.605 | 80660.5024 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.9583 | 1695.8311 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9552.8787 | 955287.8675 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.0166 | 1401.6569 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.1839 | 818.3859 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6157 | 261.5714 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3324 | 233.2443 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7654 | 176.5366 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9711 | 497.1138 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1358 | 113.5756 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1875.9353 | 187593.5329 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.4019 | 2740.1924 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2812.4217 | 281242.17 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 29.2394 | 2923.9444 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9173.9647 | 917396.4725 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.6072 | 2660.7162 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 18090.334 | 1809033.4046 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 90.2624 | 9026.2427 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.046 | 204.5965 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.9749 | 1797.488 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 454.0433 | 45404.3292 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0155 | 201.55 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5628 | 56.2801 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 454.0433 | 45404.3292 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.5997 | 8259.9679 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.0818 | 18508.1774 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3362 | 133.6184 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔