输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.322 | 532.198 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.728 | 72.8047 | BND/USD |
JPY | 日元 | 108.6706 | 10867.0569 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6956 | 69.5583 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.7062 | 570.6227 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 990.3374 | 99033.7414 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1543 | 115.4337 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9973 | 99.7339 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3608 | 136.083 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.0287 | 1702.8739 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1868 | 518.6801 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 270.3475 | 27034.7525 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.2123 | 321.2347 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4625 | 346.248 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.0782 | 807.8233 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6706 | 67.0569 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9665 | 796.6472 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2422 | 524.215 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 72.8717 | 7287.174 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.0484 | 2004.843 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.7222 | 372.2193 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11321.3539 | 1132135.3912 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.8004 | 280.0426 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.6014 | 6060.1384 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.0543 | 1305.4284 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.438 | 343.7999 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2336 | 123.3635 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.3119 | 4131.1868 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.9729 | 2697.2858 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.0484 | 1404.843 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 101.4753 | 10147.5253 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.5519 | 2355.1889 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.8776 | 587.7594 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4044.0005 | 404400.0532 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6738 | 267.3763 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 56.7376 | 5673.7626 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 73.9313 | 7393.1346 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 301.4007 | 30140.0745 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 608.8414 | 60884.1405 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 254.8164 | 25481.6392 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3034 | 130.3353 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2406 | 124.0553 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3608 | 136.083 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4561 | 145.6094 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.1549 | 8015.487 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2737 | 27.3709 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2067.6136 | 206761.3624 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.728 | 72.8047 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0607 | 506.0671 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.728 | 72.8047 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.6158 | 6061.5753 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0974 | 1009.7392 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.4204 | 242.0436 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4561 | 145.6094 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1802.959 | 180295.9021 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 660.4614 | 66046.1416 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3043.7594 | 304375.9447 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 391.2523 | 39125.2262 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.4715 | 1747.1527 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.7201 | 7672.0064 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 129.3779 | 12937.7861 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.6019 | 4160.1916 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.5913 | 10059.1272 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.4896 | 2248.9622 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.9196 | 1091.9638 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 40.6147 | 4061.4689 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6663 | 166.6312 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9649 | 196.4875 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.5583 | 855.8276 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.7983 | 4779.8297 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6260.2746 | 626027.4614 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7424 | 574.2416 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 152.6897 | 15268.9729 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0458 | 1804.5769 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 97.6472 | 9764.7153 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.6024 | 60.2448 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 954.9569 | 95495.6892 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31297.9377 | 3129793.7733 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.1996 | 11319.9574 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5161 | 51.6126 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 108.2182 | 10821.8201 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.7919 | 6479.1911 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3004.9319 | 300493.1879 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1533 | 115.3273 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 342.3002 | 34230.016 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6067 | 60.6706 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2253 | 22.5333 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 347.231 | 34723.0974 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14980.7839 | 1498078.3928 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10919.7658 | 1091976.5833 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 236.0788 | 23607.8765 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.4678 | 13846.7802 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.0575 | 1405.7477 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5641 | 356.413 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5418 | 754.1778 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.3129 | 1331.2932 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3314.2629 | 331426.2906 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5125 | 4251.2507 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1807.2171 | 180721.7137 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2534.4864 | 253448.6429 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.7312 | 2773.124 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.4423 | 3244.2257 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2592 | 1125.918 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 832.0399 | 83203.9915 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.5082 | 4650.8249 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.0575 | 1405.7477 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 597.6466 | 59764.6621 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.7578 | 2675.785 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 96.9856 | 9698.5631 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2799 | 27.9883 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.728 | 72.8047 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7706 | 277.0623 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6722 | 267.2166 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 207.5359 | 20753.5923 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5358.1032 | 535810.3246 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6498 | 264.9814 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.5955 | 8159.553 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 913.7765 | 91377.6477 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7302 | 273.0176 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1825 | 618.2544 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.9686 | 996.86 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 325.6791 | 32567.9085 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.6024 | 60.2448 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.991 | 1499.0953 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14992.0713 | 1499207.1315 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 416.5801 | 41658.0096 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 27.7685 | 2776.8494 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 742.3135 | 74231.3465 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.0463 | 1704.6301 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9439.6748 | 943967.4827 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.0575 | 1405.7477 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.049 | 804.8962 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5524 | 255.2422 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3199 | 231.9851 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7499 | 174.9867 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9734 | 497.339 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1533 | 115.3273 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1829.7589 | 182975.8914 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.6998 | 2669.984 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2732.4321 | 273243.2145 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.1884 | 2818.8398 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8970.3119 | 897031.1868 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.273 | 2527.3018 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 17764.3539 | 1776435.3912 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.5386 | 8953.8584 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0277 | 202.7674 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.3821 | 1538.2118 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 456.4002 | 45640.0213 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9654 | 196.5407 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5588 | 55.8808 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 456.4002 | 45640.0213 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 83.0287 | 8302.8739 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 182.5684 | 18256.8387 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3034 | 130.3353 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔