输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利维亚诺对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利维亚诺兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0397 | 103.9717 | BOB/CNY |
USD | 美元 | 0.1456 | 14.556 | BOB/USD |
JPY | 日元 | 21.4839 | 2148.3884 | BOB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1338 | 13.3812 | BOB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/GBP |
HKD | 港币 | 1.1364 | 113.6411 | BOB/HKD |
KRW | 韩国元 | 189.5722 | 18957.2156 | BOB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2196 | 21.9588 | BOB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1968 | 19.6818 | BOB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1946 | 19.4635 | BOB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2617 | 26.1697 | BOB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.2521 | 325.2131 | BOB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.997 | 99.6985 | BOB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.8005 | 5080.0478 | BOB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5806 | 58.0578 | BOB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6649 | 66.4899 | BOB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5191 | 151.9131 | BOB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1272 | 12.7157 | BOB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.5629 | 156.2903 | BOB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.008 | 100.8006 | BOB/HRK |
RUB | 卢布 | 13.2231 | 1322.3123 | BOB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.213 | 421.3038 | BOB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7164 | 71.6365 | BOB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2256.4394 | 225643.9384 | BOB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5424 | 54.242 | BOB/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.1263 | 1212.6326 | BOB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.5111 | 251.1125 | BOB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6803 | 68.0287 | BOB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2356 | 23.56 | BOB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.0599 | 805.9888 | BOB/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.115 | 511.4993 | BOB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.7222 | 272.2188 | BOB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.1888 | 2018.8813 | BOB/ISK |
TWD | 新台币 | 4.5648 | 456.4774 | BOB/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1705 | 117.0514 | BOB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 844.5308 | 84453.0776 | BOB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5346 | 53.4623 | BOB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.2485 | 1024.8492 | BOB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.7415 | 1374.1526 | BOB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.5984 | 5859.8357 | BOB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 122.2472 | 12224.7245 | BOB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 52.5558 | 5255.5833 | BOB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2606 | 26.0553 | BOB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2469 | 24.6933 | BOB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2617 | 26.1697 | BOB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2911 | 29.1121 | BOB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 16.026 | 1602.5993 | BOB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0547 | 5.4731 | BOB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 415.7617 | 41576.1697 | BOB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1456 | 14.556 | BOB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1946 | 19.4635 | BOB/BND |
BSD | 巴哈马元 | 0.1456 | 14.556 | BOB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.1263 | 1212.6326 | BOB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9806 | 198.0557 | BOB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4657 | 46.5689 | BOB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2911 | 29.1121 | BOB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 397.3651 | 39736.5149 | BOB/CDF |
CLP | 智利比索 | 127.2093 | 12720.9295 | BOB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 585.2248 | 58522.4787 | BOB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 76.6359 | 7663.5891 | BOB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.4938 | 349.3762 | BOB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.7515 | 1475.1508 | BOB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.8712 | 2587.1179 | BOB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.2251 | 822.5099 | BOB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.5087 | 1950.8734 | BOB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.5145 | 451.4452 | BOB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1836 | 218.3614 | BOB/ERN |
ETB | 以太币 | 8.1968 | 819.6818 | BOB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3246 | 32.46 | BOB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.393 | 39.3013 | BOB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.771 | 177.095 | BOB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.5958 | 959.5758 | BOB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1248.7636 | 124876.3568 | BOB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1318 | 113.1836 | BOB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.525 | 3052.4953 | BOB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.5681 | 356.8101 | BOB/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.3378 | 1933.7804 | BOB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 191.0735 | 19107.3508 | BOB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6154.5026 | 615450.2599 | BOB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.4433 | 2244.3335 | BOB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1032 | 10.3213 | BOB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 22.464 | 2246.4026 | BOB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.9519 | 1295.1861 | BOB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 598.6969 | 59869.6922 | BOB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2196 | 21.9588 | BOB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 65.8165 | 6581.649 | BOB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1213 | 12.1335 | BOB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0447 | 4.4656 | BOB/KWD |
KZT | 坚戈 | 67.1578 | 6715.7829 | BOB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2971.7117 | 297171.1686 | BOB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2183.5782 | 218357.8187 | BOB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 47.5802 | 4758.0162 | BOB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 27.6058 | 2760.5843 | BOB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.7221 | 272.2084 | BOB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6997 | 69.973 | BOB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.46 | 145.9971 | BOB/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5848 | 258.4841 | BOB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 660.3274 | 66032.7407 | BOB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.1905 | 819.0476 | BOB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 407.3067 | 40730.6717 | BOB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 508.8398 | 50883.978 | BOB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.779 | 577.8956 | BOB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3995 | 639.9459 | BOB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2326 | 223.2585 | BOB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 246.6159 | 24661.5928 | BOB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.2955 | 929.5488 | BOB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.7221 | 272.2084 | BOB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 115.4323 | 11543.2314 | BOB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.2897 | 528.9665 | BOB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.4022 | 1940.2163 | BOB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.056 | 5.5968 | BOB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1456 | 14.556 | BOB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.544 | 54.398 | BOB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5376 | 53.7638 | BOB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 41.4401 | 4144.0112 | BOB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1081.5433 | 108154.3252 | BOB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5298 | 52.984 | BOB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.6502 | 1565.0239 | BOB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 187.1428 | 18714.2753 | BOB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5459 | 54.5852 | BOB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2247 | 122.4683 | BOB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9544 | 195.4356 | BOB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 65.2649 | 6526.492 | BOB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1149 | 11.4889 | BOB/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.3692 | 336.9204 | BOB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3369.1728 | 336917.2801 | BOB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 83.4614 | 8346.1426 | BOB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.5442 | 554.4188 | BOB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 157.0008 | 15700.0832 | BOB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.2777 | 327.7708 | BOB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1859.6398 | 185963.9842 | BOB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.7221 | 272.2084 | BOB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5944 | 159.4406 | BOB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5097 | 50.9669 | BOB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4523 | 45.2277 | BOB/TND |
TOP | 汤币 | 0.3396 | 33.9572 | BOB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9564 | 95.6436 | BOB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2196 | 21.9588 | BOB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 365.7035 | 36570.3473 | BOB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.3097 | 530.9732 | BOB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 553.4391 | 55343.9073 | BOB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.683 | 568.299 | BOB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1786.0215 | 178602.1522 | BOB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.1798 | 517.9767 | BOB/VES |
VND | 越南盾 | 3525.8474 | 352584.737 | BOB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.3596 | 1735.9638 | BOB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3964 | 39.6444 | BOB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.4709 | 347.0888 | BOB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 87.7554 | 8775.5355 | BOB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.393 | 39.3013 | BOB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1095 | 10.9482 | BOB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 87.7554 | 8775.5355 | BOB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.9645 | 1596.4546 | BOB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 36.1583 | 3615.8349 | BOB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2606 | 26.0553 | BOB/ANG |
玻利维亚诺与其他货币汇率
- 玻利维亚诺兑人民币
- 玻利维亚诺兑美元
- 玻利维亚诺兑日元
- 玻利维亚诺兑欧元
- 玻利维亚诺兑英镑
- 玻利维亚诺兑港币
- 玻利维亚诺兑韩国元
- 玻利维亚诺兑澳大利亚元
- 玻利维亚诺兑加拿大元
- 玻利维亚诺兑新加坡元
- 玻利维亚诺兑保加利亚列弗
- 玻利维亚诺兑捷克货币
- 玻利维亚诺兑丹麦克朗
- 玻利维亚诺兑匈牙利福林
- 玻利维亚诺兑波兰兹罗提
- 玻利维亚诺兑罗马尼亚新列伊
- 玻利维亚诺兑瑞典克朗
- 玻利维亚诺兑瑞士法郎
- 玻利维亚诺兑挪威克朗
- 玻利维亚诺兑克罗地亚库纳
- 玻利维亚诺兑卢布
- 玻利维亚诺兑土耳其里拉
- 玻利维亚诺兑巴西雷亚尔
- 玻利维亚诺兑印度尼西亚卢比
- 玻利维亚诺兑以色列谢克尔
- 玻利维亚诺兑印度卢比
- 玻利维亚诺兑墨西哥比索
- 玻利维亚诺兑林吉特
- 玻利维亚诺兑新西兰元
- 玻利维亚诺兑菲律宾比索
- 玻利维亚诺兑泰国铢
- 玻利维亚诺兑南非兰特
- 玻利维亚诺兑冰岛克朗
- 玻利维亚诺兑新台币
- 玻利维亚诺兑澳门元
- 玻利维亚诺兑津巴布韦币
- 玻利维亚诺兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利维亚诺兑阿富汗尼
- 玻利维亚诺兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利维亚诺兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利维亚诺兑安哥拉宽扎
- 玻利维亚诺兑阿根廷比索
- 玻利维亚诺兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利维亚诺兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利维亚诺兑波黑马克
- 玻利维亚诺兑巴巴多斯元
- 玻利维亚诺兑孟加拉塔卡
- 玻利维亚诺兑巴林
- 玻利维亚诺兑布隆迪法郎
- 玻利维亚诺兑百慕大群岛元
- 玻利维亚诺兑文莱元
- 玻利维亚诺汇率换算
- 玻利维亚诺兑巴哈马元
- 玻利维亚诺兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利维亚诺兑博茨瓦纳普拉
- 玻利维亚诺兑白俄罗斯卢布
- 玻利维亚诺兑伯利兹元
- 玻利维亚诺兑刚果法郎
- 玻利维亚诺兑智利比索
- 玻利维亚诺兑哥伦比亚比索
- 玻利维亚诺兑哥斯达黎加科朗
- 玻利维亚诺兑古巴比索
- 玻利维亚诺兑佛得角埃斯库多
- 玻利维亚诺兑吉布提法郎
- 玻利维亚诺兑多米尼加比索
- 玻利维亚诺兑阿尔及利亚
- 玻利维亚诺兑埃及镑
- 玻利维亚诺兑厄立特里亚纳克法
- 玻利维亚诺兑以太币
- 玻利维亚诺兑斐济元
- 玻利维亚诺兑福克兰镑
- 玻利维亚诺兑格鲁吉亚拉里
- 玻利维亚诺兑根西岛镑
- 玻利维亚诺兑加纳塞地
- 玻利维亚诺兑直布罗陀镑
- 玻利维亚诺兑冈比亚达拉西
- 玻利维亚诺兑几内亚法郎
- 玻利维亚诺兑危地马拉格查尔
- 玻利维亚诺兑圭亚那元
- 玻利维亚诺兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利维亚诺兑海地古德
- 玻利维亚诺兑ERC20代币
- 玻利维亚诺兑伊拉克第纳尔
- 玻利维亚诺兑伊朗里亚尔
- 玻利维亚诺兑泽西英镑
- 玻利维亚诺兑牙买加元
- 玻利维亚诺兑约旦第纳尔
- 玻利维亚诺兑肯尼亚先令
- 玻利维亚诺兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑柬埔寨瑞尔
- 玻利维亚诺兑基里巴斯元
- 玻利维亚诺兑科摩罗法郎
- 玻利维亚诺兑开曼群岛元
- 玻利维亚诺兑科威特第纳尔
- 玻利维亚诺兑坚戈
- 玻利维亚诺兑老挝基普
- 玻利维亚诺兑黎巴嫩镑
- 玻利维亚诺兑斯里兰卡卢比
- 玻利维亚诺兑利比里亚元
- 玻利维亚诺兑莱索托洛蒂
- 玻利维亚诺兑利比亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利维亚诺兑列伊
- 玻利维亚诺兑阿里亚里
- 玻利维亚诺兑马其顿第纳尔
- 玻利维亚诺兑缅甸元
- 玻利维亚诺兑蒙古图格里克
- 玻利维亚诺兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利维亚诺兑毛里求斯卢比
- 玻利维亚诺兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利维亚诺兑马拉维克瓦查
- 玻利维亚诺兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利维亚诺兑纳米比亚元
- 玻利维亚诺兑尼日利亚奈拉
- 玻利维亚诺兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利维亚诺兑尼泊尔卢比
- 玻利维亚诺兑阿曼里亚尔
- 玻利维亚诺兑巴拿马巴波亚
- 玻利维亚诺兑秘鲁新索尔
- 玻利维亚诺兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利维亚诺兑巴基斯坦卢比
- 玻利维亚诺兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利维亚诺兑卡塔尔里亚尔
- 玻利维亚诺兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑卢旺达法郎
- 玻利维亚诺兑沙特阿拉伯
- 玻利维亚诺兑所罗门群岛元
- 玻利维亚诺兑塞舌尔卢比
- 玻利维亚诺兑苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣赫勒拿镑
- 玻利维亚诺兑数字货币
- 玻利维亚诺兑塞拉利昂
- 玻利维亚诺兑索马里先令
- 玻利维亚诺兑苏里南元
- 玻利维亚诺兑南苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣多美多布拉
- 玻利维亚诺兑叙利亚镑
- 玻利维亚诺兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利维亚诺兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利维亚诺兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利维亚诺兑突尼斯第纳尔
- 玻利维亚诺兑汤币
- 玻利维亚诺兑特立尼达多巴哥元
- 玻利维亚诺兑图瓦卢元
- 玻利维亚诺兑坦桑尼亚先令
- 玻利维亚诺兑乌克兰格里夫纳
- 玻利维亚诺兑乌干达先令
- 玻利维亚诺兑乌拉圭比索
- 玻利维亚诺兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑玻利瓦尔
- 玻利维亚诺兑越南盾
- 玻利维亚诺兑瓦努阿图瓦图
- 玻利维亚诺兑萨摩亚塔拉
- 玻利维亚诺兑赞比亚克瓦查
- 玻利维亚诺兑中非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑东加勒比元
- 玻利维亚诺兑特别提款权
- 玻利维亚诺兑西非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑太平洋法郎
- 玻利维亚诺兑也门里亚尔