输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴西雷亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴西雷亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.459 | 145.9002 | BRL/CNY |
USD | 美元 | 0.2038 | 20.3823 | BRL/USD |
JPY | 日元 | 29.4365 | 2943.6533 | BRL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1889 | 18.8941 | BRL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/GBP |
HKD | 港币 | 1.5924 | 159.2355 | BRL/HKD |
KRW | 韩国元 | 268.775 | 26877.5022 | BRL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.31 | 31.0038 | BRL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2771 | 27.7064 | BRL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.273 | 27.2979 | BRL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3697 | 36.9711 | BRL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.596 | 459.6002 | BRL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4085 | 140.8521 | BRL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 72.0643 | 7206.4342 | BRL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8186 | 81.8646 | BRL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.9405 | 94.0473 | BRL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.1256 | 212.562 | BRL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1784 | 17.8436 | BRL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.2215 | 222.1477 | BRL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.4237 | 142.3694 | BRL/HRK |
RUB | 卢布 | 18.8755 | 1887.5547 | BRL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.8944 | 589.4368 | BRL/TRY |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3158.0352 | 315803.5162 | BRL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.754 | 75.4012 | BRL/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.0018 | 1700.1751 | BRL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.546 | 354.5959 | BRL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9526 | 95.2582 | BRL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3312 | 33.1193 | BRL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 11.2778 | 1127.7794 | BRL/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.1643 | 716.4284 | BRL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.8261 | 382.6087 | BRL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 28.4211 | 2842.1068 | BRL/ISK |
TWD | 新台币 | 6.4052 | 640.5165 | BRL/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.6399 | 163.9918 | BRL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1186.9892 | 118698.9203 | BRL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7483 | 74.8322 | BRL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 14.5147 | 1451.4736 | BRL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.5907 | 1959.075 | BRL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 82.124 | 8212.4015 | BRL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 171.6776 | 17167.7561 | BRL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 74.26 | 7425.9994 | BRL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3648 | 36.4751 | BRL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3448 | 34.4762 | BRL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3696 | 36.9565 | BRL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4075 | 40.7499 | BRL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 22.4071 | 2240.7062 | BRL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0766 | 7.6627 | BRL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 581.6014 | 58160.1401 | BRL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2038 | 20.3823 | BRL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.273 | 27.2979 | BRL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.3973 | 139.7286 | BRL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2038 | 20.3823 | BRL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 16.9997 | 1699.9708 | BRL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.7813 | 278.1296 | BRL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.6627 | 66.2679 | BRL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4075 | 40.7499 | BRL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 555.8669 | 55586.6939 | BRL/CDF |
CLP | 智利比索 | 179.2995 | 17929.9533 | BRL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 826.6786 | 82667.8582 | BRL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 106.979 | 10697.899 | BRL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.8907 | 489.0721 | BRL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 20.8348 | 2083.4841 | BRL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 36.2162 | 3621.6224 | BRL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 11.4901 | 1149.0079 | BRL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 27.3973 | 2739.7286 | BRL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.2906 | 629.0633 | BRL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.0568 | 305.6755 | BRL/ERN |
ETB | 以太币 | 11.4497 | 1144.9664 | BRL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4568 | 45.6814 | BRL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.546 | 54.5959 | BRL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.4772 | 247.724 | BRL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.3029 | 1330.2889 | BRL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1748.788 | 174878.8007 | BRL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.5813 | 158.1266 | BRL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 42.6139 | 4261.3948 | BRL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 4.9834 | 498.3367 | BRL/HNL |
HTG | 海地古德 | 26.9931 | 2699.3143 | BRL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 267.2892 | 26728.9174 | BRL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 8681.6815 | 868168.15 | BRL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 31.349 | 3134.8993 | BRL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1445 | 14.4485 | BRL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 31.4396 | 3143.9597 | BRL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 18.2091 | 1820.9075 | BRL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 837.5061 | 83750.6128 | BRL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.31 | 31.0038 | BRL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 92.9583 | 9295.8273 | BRL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1698 | 16.9828 | BRL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0622 | 6.2153 | BRL/KWD |
KZT | 坚戈 | 93.6328 | 9363.2769 | BRL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4163.1962 | 416319.6236 | BRL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3056.7197 | 305671.9726 | BRL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 66.4238 | 6642.384 | BRL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 38.5468 | 3854.6834 | BRL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.8262 | 382.6233 | BRL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.9841 | 98.4097 | BRL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.0575 | 205.7485 | BRL/MAD |
MDL | 列伊 | 3.6164 | 361.6428 | BRL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 937.5069 | 93750.6857 | BRL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 11.6188 | 1161.8763 | BRL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 512.4304 | 51243.0406 | BRL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 704.8296 | 70482.9589 | BRL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.054 | 805.3983 | BRL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 8.9161 | 891.6107 | BRL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.1173 | 311.7304 | BRL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 345.0344 | 34503.4432 | BRL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.0174 | 1301.7362 | BRL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.8262 | 382.6233 | BRL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 158.4643 | 15846.4254 | BRL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.3896 | 738.9554 | BRL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 27.1996 | 2719.9591 | BRL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0783 | 7.8348 | BRL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2038 | 20.3823 | BRL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.7661 | 76.6122 | BRL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7504 | 75.0365 | BRL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 57.5384 | 5753.8372 | BRL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1490.2775 | 149027.7502 | BRL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7418 | 74.1757 | BRL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 22.1945 | 2219.4485 | BRL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 253.8612 | 25386.1249 | BRL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7642 | 76.4225 | BRL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7104 | 171.0388 | BRL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.7807 | 278.0712 | BRL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 91.0333 | 9103.3265 | BRL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1619 | 16.1949 | BRL/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.6814 | 468.1354 | BRL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4680.1965 | 468019.6528 | BRL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 116.536 | 11653.6037 | BRL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.7709 | 777.0937 | BRL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 220.1865 | 22018.646 | BRL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.6293 | 462.9268 | BRL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2607.738 | 260773.7963 | BRL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.8262 | 382.6233 | BRL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.234 | 223.4024 | BRL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.714 | 71.4036 | BRL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6367 | 63.6708 | BRL/TND |
TOP | 汤币 | 0.4819 | 48.1908 | BRL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.357 | 135.7018 | BRL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.31 | 31.0038 | BRL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 512.0915 | 51209.1479 | BRL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.4802 | 748.0158 | BRL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 767.7329 | 76773.2857 | BRL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 7.9818 | 798.1762 | BRL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2504.3023 | 250430.2305 | BRL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.2632 | 726.3204 | BRL/VES |
VND | 越南盾 | 4938.2864 | 493828.6402 | BRL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 24.6398 | 2463.9772 | BRL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5585 | 55.8506 | BRL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.9068 | 490.677 | BRL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 123.9444 | 12394.4412 | BRL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5502 | 55.019 | BRL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1536 | 15.3633 | BRL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 123.9444 | 12394.4412 | BRL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 22.548 | 2254.8001 | BRL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 50.5235 | 5052.349 | BRL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3648 | 36.4751 | BRL/ANG |
巴西雷亚尔与其他货币汇率
- 巴西雷亚尔兑人民币
- 巴西雷亚尔兑美元
- 巴西雷亚尔兑日元
- 巴西雷亚尔兑欧元
- 巴西雷亚尔兑英镑
- 巴西雷亚尔兑港币
- 巴西雷亚尔兑韩国元
- 巴西雷亚尔兑澳大利亚元
- 巴西雷亚尔兑加拿大元
- 巴西雷亚尔兑新加坡元
- 巴西雷亚尔兑保加利亚列弗
- 巴西雷亚尔兑捷克货币
- 巴西雷亚尔兑丹麦克朗
- 巴西雷亚尔兑匈牙利福林
- 巴西雷亚尔兑波兰兹罗提
- 巴西雷亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 巴西雷亚尔兑瑞典克朗
- 巴西雷亚尔兑瑞士法郎
- 巴西雷亚尔兑挪威克朗
- 巴西雷亚尔兑克罗地亚库纳
- 巴西雷亚尔兑卢布
- 巴西雷亚尔兑土耳其里拉
- 巴西雷亚尔汇率换算
- 巴西雷亚尔兑印度尼西亚卢比
- 巴西雷亚尔兑以色列谢克尔
- 巴西雷亚尔兑印度卢比
- 巴西雷亚尔兑墨西哥比索
- 巴西雷亚尔兑林吉特
- 巴西雷亚尔兑新西兰元
- 巴西雷亚尔兑菲律宾比索
- 巴西雷亚尔兑泰国铢
- 巴西雷亚尔兑南非兰特
- 巴西雷亚尔兑冰岛克朗
- 巴西雷亚尔兑新台币
- 巴西雷亚尔兑澳门元
- 巴西雷亚尔兑津巴布韦币
- 巴西雷亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴西雷亚尔兑阿富汗尼
- 巴西雷亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 巴西雷亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 巴西雷亚尔兑安哥拉宽扎
- 巴西雷亚尔兑阿根廷比索
- 巴西雷亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 巴西雷亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 巴西雷亚尔兑波黑马克
- 巴西雷亚尔兑巴巴多斯元
- 巴西雷亚尔兑孟加拉塔卡
- 巴西雷亚尔兑巴林
- 巴西雷亚尔兑布隆迪法郎
- 巴西雷亚尔兑百慕大群岛元
- 巴西雷亚尔兑文莱元
- 巴西雷亚尔兑玻利维亚诺
- 巴西雷亚尔兑巴哈马元
- 巴西雷亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 巴西雷亚尔兑白俄罗斯卢布
- 巴西雷亚尔兑伯利兹元
- 巴西雷亚尔兑刚果法郎
- 巴西雷亚尔兑智利比索
- 巴西雷亚尔兑哥伦比亚比索
- 巴西雷亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 巴西雷亚尔兑古巴比索
- 巴西雷亚尔兑佛得角埃斯库多
- 巴西雷亚尔兑吉布提法郎
- 巴西雷亚尔兑多米尼加比索
- 巴西雷亚尔兑阿尔及利亚
- 巴西雷亚尔兑埃及镑
- 巴西雷亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 巴西雷亚尔兑以太币
- 巴西雷亚尔兑斐济元
- 巴西雷亚尔兑福克兰镑
- 巴西雷亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 巴西雷亚尔兑根西岛镑
- 巴西雷亚尔兑加纳塞地
- 巴西雷亚尔兑直布罗陀镑
- 巴西雷亚尔兑冈比亚达拉西
- 巴西雷亚尔兑几内亚法郎
- 巴西雷亚尔兑危地马拉格查尔
- 巴西雷亚尔兑圭亚那元
- 巴西雷亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴西雷亚尔兑海地古德
- 巴西雷亚尔兑ERC20代币
- 巴西雷亚尔兑伊拉克第纳尔
- 巴西雷亚尔兑伊朗里亚尔
- 巴西雷亚尔兑泽西英镑
- 巴西雷亚尔兑牙买加元
- 巴西雷亚尔兑约旦第纳尔
- 巴西雷亚尔兑肯尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 巴西雷亚尔兑基里巴斯元
- 巴西雷亚尔兑科摩罗法郎
- 巴西雷亚尔兑开曼群岛元
- 巴西雷亚尔兑科威特第纳尔
- 巴西雷亚尔兑坚戈
- 巴西雷亚尔兑老挝基普
- 巴西雷亚尔兑黎巴嫩镑
- 巴西雷亚尔兑斯里兰卡卢比
- 巴西雷亚尔兑利比里亚元
- 巴西雷亚尔兑莱索托洛蒂
- 巴西雷亚尔兑利比亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 巴西雷亚尔兑列伊
- 巴西雷亚尔兑阿里亚里
- 巴西雷亚尔兑马其顿第纳尔
- 巴西雷亚尔兑缅甸元
- 巴西雷亚尔兑蒙古图格里克
- 巴西雷亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴西雷亚尔兑毛里求斯卢比
- 巴西雷亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 巴西雷亚尔兑马拉维克瓦查
- 巴西雷亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴西雷亚尔兑纳米比亚元
- 巴西雷亚尔兑尼日利亚奈拉
- 巴西雷亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 巴西雷亚尔兑尼泊尔卢比
- 巴西雷亚尔兑阿曼里亚尔
- 巴西雷亚尔兑巴拿马巴波亚
- 巴西雷亚尔兑秘鲁新索尔
- 巴西雷亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 巴西雷亚尔兑巴基斯坦卢比
- 巴西雷亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴西雷亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 巴西雷亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑卢旺达法郎
- 巴西雷亚尔兑沙特阿拉伯
- 巴西雷亚尔兑所罗门群岛元
- 巴西雷亚尔兑塞舌尔卢比
- 巴西雷亚尔兑苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣赫勒拿镑
- 巴西雷亚尔兑数字货币
- 巴西雷亚尔兑塞拉利昂
- 巴西雷亚尔兑索马里先令
- 巴西雷亚尔兑苏里南元
- 巴西雷亚尔兑南苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣多美多布拉
- 巴西雷亚尔兑叙利亚镑
- 巴西雷亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴西雷亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴西雷亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔
- 巴西雷亚尔兑汤币
- 巴西雷亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 巴西雷亚尔兑图瓦卢元
- 巴西雷亚尔兑坦桑尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 巴西雷亚尔兑乌干达先令
- 巴西雷亚尔兑乌拉圭比索
- 巴西雷亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑玻利瓦尔
- 巴西雷亚尔兑越南盾
- 巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 巴西雷亚尔兑萨摩亚塔拉
- 巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查
- 巴西雷亚尔兑中非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑东加勒比元
- 巴西雷亚尔兑特别提款权
- 巴西雷亚尔兑西非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑太平洋法郎
- 巴西雷亚尔兑也门里亚尔