输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴哈马元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴哈马元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1685 | 716.8459 | BSD/CNY |
USD | 美元 | 1 | 100 | BSD/USD |
JPY | 日元 | 144.5634 | 14456.3441 | BSD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9283 | 92.8315 | BSD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8136 | 781.362 | BSD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1313.271 | 131327.0968 | BSD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5168 | 151.6846 | BSD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3577 | 135.7706 | BSD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3384 | 133.8351 | BSD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8151 | 181.5054 | BSD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.6065 | 2260.6452 | BSD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.9211 | 692.1147 | BSD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 353.914 | 35391.3978 | BSD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.0222 | 402.2222 | BSD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.6143 | 461.4337 | BSD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.453 | 1045.3047 | BSD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8774 | 87.7419 | BSD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.8824 | 1088.2437 | BSD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.9921 | 699.2115 | BSD/HRK |
RUB | 卢布 | 91.8014 | 9180.1434 | BSD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.9613 | 2896.129 | BSD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.9111 | 491.1111 | BSD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15489.6258 | 1548962.5806 | BSD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.7004 | 370.0358 | BSD/ILS |
INR | 印度卢比 | 83.4509 | 8345.0896 | BSD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 17.3656 | 1736.5591 | BSD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.6731 | 467.3118 | BSD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6287 | 162.8674 | BSD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 55.4588 | 5545.8781 | BSD/PHP |
THB | 泰国铢 | 35.4115 | 3541.147 | BSD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.9025 | 1890.2509 | BSD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 139.428 | 13942.7957 | BSD/ISK |
TWD | 新台币 | 31.433 | 3143.2975 | BSD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.048 | 804.8029 | BSD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5828.1821 | 582818.2079 | BSD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.671 | 367.0968 | BSD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 70.5111 | 7051.1111 | BSD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 95.4387 | 9543.871 | BSD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 403.3434 | 40334.3369 | BSD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 842.1642 | 84216.4158 | BSD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 364.2817 | 36428.172 | BSD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7892 | 178.9247 | BSD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6996 | 169.9642 | BSD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8151 | 181.5054 | BSD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.9993 | 199.9283 | BSD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 109.8738 | 10987.3835 | BSD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3758 | 37.5842 | BSD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2857.5599 | 285755.9857 | BSD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | BSD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3384 | 133.8351 | BSD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8968 | 689.6774 | BSD/BOB |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 83.4473 | 8344.7312 | BSD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6 | 1360 | BSD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.2559 | 325.5914 | BSD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.9993 | 199.9283 | BSD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2731.1197 | 273111.9713 | BSD/CDF |
CLP | 智利比索 | 874.0903 | 87409.0323 | BSD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4039.7018 | 403970.1792 | BSD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 526.7778 | 52677.7778 | BSD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.9914 | 2399.1398 | BSD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 102.3319 | 10233.19 | BSD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.6581 | 17765.8065 | BSD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.6746 | 5667.4552 | BSD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 134.6982 | 13469.8208 | BSD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.909 | 3090.8961 | BSD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.995 | 1499.4982 | BSD/ERN |
ETB | 以太币 | 56.2552 | 5625.5197 | BSD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2409 | 224.086 | BSD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.6724 | 267.2401 | BSD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.1892 | 1218.9247 | BSD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 65.0581 | 6505.8065 | BSD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8585.7176 | 858571.7563 | BSD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7964 | 779.6416 | BSD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.3735 | 20937.3477 | BSD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.5685 | 2456.8459 | BSD/HNL |
HTG | 海地古德 | 132.6244 | 13262.4373 | BSD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1313.2616 | 131326.1649 | BSD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42371.4717 | 4237147.1685 | BSD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 154.7799 | 15477.9928 | BSD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7087 | 70.8746 | BSD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 154.4767 | 15447.6703 | BSD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 89.3527 | 8935.2688 | BSD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4114.8867 | 411488.6738 | BSD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5168 | 151.6846 | BSD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 456.5742 | 45657.4194 | BSD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.833 | 83.2975 | BSD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3063 | 30.6308 | BSD/KWD |
KZT | 坚戈 | 459.0358 | 45903.5842 | BSD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20503.8401 | 2050384.0143 | BSD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 14994.714 | 1499471.3978 | BSD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 326.4867 | 32648.6738 | BSD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 190.5269 | 19052.6882 | BSD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.9168 | 1891.6846 | BSD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8351 | 483.5125 | BSD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.1154 | 1011.5412 | BSD/MAD |
MDL | 列伊 | 17.762 | 1776.2007 | BSD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4606.2165 | 460621.6487 | BSD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 57.0366 | 5703.6559 | BSD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2628.5219 | 262852.1864 | BSD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3463.1656 | 346316.5591 | BSD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.5713 | 3957.1326 | BSD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 43.81 | 4381.0036 | BSD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.3814 | 1538.1362 | BSD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1695.3262 | 169532.6165 | BSD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.886 | 6388.6022 | BSD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.9168 | 1891.6846 | BSD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 788.7763 | 78877.6344 | BSD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.4416 | 3644.1577 | BSD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 133.5154 | 13351.5412 | BSD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3844 | 38.4373 | BSD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | BSD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.752 | 375.1971 | BSD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.7039 | 370.3943 | BSD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 283.0538 | 28305.3763 | BSD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7332.7262 | 733272.6165 | BSD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6387 | 363.871 | BSD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 108.8301 | 10883.0108 | BSD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1244.9792 | 124497.9211 | BSD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7484 | 374.8387 | BSD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.4366 | 843.6559 | BSD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.21 | 1321.0036 | BSD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 447.2703 | 44727.0251 | BSD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7957 | 79.5699 | BSD/SHP |
SLE | 数字货币 | 22.9591 | 2295.914 | BSD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22958.8588 | 2295885.8781 | BSD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 572.572 | 57257.2043 | BSD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.1806 | 3818.0645 | BSD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1072.0982 | 107209.8208 | BSD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.7376 | 2273.7634 | BSD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12831.5527 | 1283155.2688 | BSD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.9168 | 1891.6846 | BSD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.9419 | 1094.1935 | BSD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5032 | 350.3226 | BSD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1305 | 313.0466 | BSD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3677 | 236.7742 | BSD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.6674 | 666.7384 | BSD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5168 | 151.6846 | BSD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2514.2244 | 251422.4373 | BSD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.7799 | 3677.9928 | BSD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3772.4394 | 377243.9427 | BSD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.2194 | 3921.9355 | BSD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12286.9477 | 1228694.767 | BSD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.6487 | 3564.8746 | BSD/VES |
VND | 越南盾 | 24229.9161 | 2422991.6129 | BSD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 121.0616 | 12106.1649 | BSD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7384 | 273.8351 | BSD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 24.1821 | 2418.2079 | BSD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 608.7656 | 60876.5591 | BSD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6989 | 269.8925 | BSD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7527 | 75.2688 | BSD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 608.7656 | 60876.5591 | BSD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 110.747 | 11074.6953 | BSD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 249.1627 | 24916.2724 | BSD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7892 | 178.9247 | BSD/ANG |
巴哈马元与其他货币汇率
- 巴哈马元兑人民币
- 巴哈马元兑美元
- 巴哈马元兑日元
- 巴哈马元兑欧元
- 巴哈马元兑英镑
- 巴哈马元兑港币
- 巴哈马元兑韩国元
- 巴哈马元兑澳大利亚元
- 巴哈马元兑加拿大元
- 巴哈马元兑新加坡元
- 巴哈马元兑保加利亚列弗
- 巴哈马元兑捷克货币
- 巴哈马元兑丹麦克朗
- 巴哈马元兑匈牙利福林
- 巴哈马元兑波兰兹罗提
- 巴哈马元兑罗马尼亚新列伊
- 巴哈马元兑瑞典克朗
- 巴哈马元兑瑞士法郎
- 巴哈马元兑挪威克朗
- 巴哈马元兑克罗地亚库纳
- 巴哈马元兑卢布
- 巴哈马元兑土耳其里拉
- 巴哈马元兑巴西雷亚尔
- 巴哈马元兑印度尼西亚卢比
- 巴哈马元兑以色列谢克尔
- 巴哈马元兑印度卢比
- 巴哈马元兑墨西哥比索
- 巴哈马元兑林吉特
- 巴哈马元兑新西兰元
- 巴哈马元兑菲律宾比索
- 巴哈马元兑泰国铢
- 巴哈马元兑南非兰特
- 巴哈马元兑冰岛克朗
- 巴哈马元兑新台币
- 巴哈马元兑澳门元
- 巴哈马元兑津巴布韦币
- 巴哈马元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴哈马元兑阿富汗尼
- 巴哈马元兑阿尔巴尼亚列克
- 巴哈马元兑亚美尼亚德拉姆
- 巴哈马元兑安哥拉宽扎
- 巴哈马元兑阿根廷比索
- 巴哈马元兑阿鲁巴弗罗林
- 巴哈马元兑阿塞拜疆马纳特
- 巴哈马元兑波黑马克
- 巴哈马元兑巴巴多斯元
- 巴哈马元兑孟加拉塔卡
- 巴哈马元兑巴林
- 巴哈马元兑布隆迪法郎
- 巴哈马元兑百慕大群岛元
- 巴哈马元兑文莱元
- 巴哈马元兑玻利维亚诺
- 巴哈马元汇率换算
- 巴哈马元兑不丹努尔特鲁姆
- 巴哈马元兑博茨瓦纳普拉
- 巴哈马元兑白俄罗斯卢布
- 巴哈马元兑伯利兹元
- 巴哈马元兑刚果法郎
- 巴哈马元兑智利比索
- 巴哈马元兑哥伦比亚比索
- 巴哈马元兑哥斯达黎加科朗
- 巴哈马元兑古巴比索
- 巴哈马元兑佛得角埃斯库多
- 巴哈马元兑吉布提法郎
- 巴哈马元兑多米尼加比索
- 巴哈马元兑阿尔及利亚
- 巴哈马元兑埃及镑
- 巴哈马元兑厄立特里亚纳克法
- 巴哈马元兑以太币
- 巴哈马元兑斐济元
- 巴哈马元兑福克兰镑
- 巴哈马元兑格鲁吉亚拉里
- 巴哈马元兑根西岛镑
- 巴哈马元兑加纳塞地
- 巴哈马元兑直布罗陀镑
- 巴哈马元兑冈比亚达拉西
- 巴哈马元兑几内亚法郎
- 巴哈马元兑危地马拉格查尔
- 巴哈马元兑圭亚那元
- 巴哈马元兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴哈马元兑海地古德
- 巴哈马元兑ERC20代币
- 巴哈马元兑伊拉克第纳尔
- 巴哈马元兑伊朗里亚尔
- 巴哈马元兑泽西英镑
- 巴哈马元兑牙买加元
- 巴哈马元兑约旦第纳尔
- 巴哈马元兑肯尼亚先令
- 巴哈马元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴哈马元兑柬埔寨瑞尔
- 巴哈马元兑基里巴斯元
- 巴哈马元兑科摩罗法郎
- 巴哈马元兑开曼群岛元
- 巴哈马元兑科威特第纳尔
- 巴哈马元兑坚戈
- 巴哈马元兑老挝基普
- 巴哈马元兑黎巴嫩镑
- 巴哈马元兑斯里兰卡卢比
- 巴哈马元兑利比里亚元
- 巴哈马元兑莱索托洛蒂
- 巴哈马元兑利比亚第纳尔
- 巴哈马元兑摩洛哥迪拉姆
- 巴哈马元兑列伊
- 巴哈马元兑阿里亚里
- 巴哈马元兑马其顿第纳尔
- 巴哈马元兑缅甸元
- 巴哈马元兑蒙古图格里克
- 巴哈马元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴哈马元兑毛里求斯卢比
- 巴哈马元兑马尔代夫拉菲亚
- 巴哈马元兑马拉维克瓦查
- 巴哈马元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴哈马元兑纳米比亚元
- 巴哈马元兑尼日利亚奈拉
- 巴哈马元兑尼加拉瓜科多巴
- 巴哈马元兑尼泊尔卢比
- 巴哈马元兑阿曼里亚尔
- 巴哈马元兑巴拿马巴波亚
- 巴哈马元兑秘鲁新索尔
- 巴哈马元兑巴布亚新几内亚基那
- 巴哈马元兑巴基斯坦卢比
- 巴哈马元兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴哈马元兑卡塔尔里亚尔
- 巴哈马元兑塞尔维亚第纳尔
- 巴哈马元兑卢旺达法郎
- 巴哈马元兑沙特阿拉伯
- 巴哈马元兑所罗门群岛元
- 巴哈马元兑塞舌尔卢比
- 巴哈马元兑苏丹镑
- 巴哈马元兑圣赫勒拿镑
- 巴哈马元兑数字货币
- 巴哈马元兑塞拉利昂
- 巴哈马元兑索马里先令
- 巴哈马元兑苏里南元
- 巴哈马元兑南苏丹镑
- 巴哈马元兑圣多美多布拉
- 巴哈马元兑叙利亚镑
- 巴哈马元兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴哈马元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴哈马元兑土库曼斯坦马纳特
- 巴哈马元兑突尼斯第纳尔
- 巴哈马元兑汤币
- 巴哈马元兑特立尼达多巴哥元
- 巴哈马元兑图瓦卢元
- 巴哈马元兑坦桑尼亚先令
- 巴哈马元兑乌克兰格里夫纳
- 巴哈马元兑乌干达先令
- 巴哈马元兑乌拉圭比索
- 巴哈马元兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴哈马元兑玻利瓦尔
- 巴哈马元兑越南盾
- 巴哈马元兑瓦努阿图瓦图
- 巴哈马元兑萨摩亚塔拉
- 巴哈马元兑赞比亚克瓦查
- 巴哈马元兑中非共同体法郎
- 巴哈马元兑东加勒比元
- 巴哈马元兑特别提款权
- 巴哈马元兑西非共同体法郎
- 巴哈马元兑太平洋法郎
- 巴哈马元兑也门里亚尔