输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴哈马元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴哈马元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 6.8776 | 687.7579 | BSD/CNY |
USD | 美元 | 1 | 100 | BSD/USD |
JPY | 日元 | 131.4415 | 13144.1541 | BSD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9333 | 93.3287 | BSD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8418 | 784.1816 | BSD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1307.5502 | 130755.0206 | BSD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.4911 | 149.1059 | BSD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.368 | 136.795 | BSD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3391 | 133.9065 | BSD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8253 | 182.5309 | BSD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.3934 | 2239.3398 | BSD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.9635 | 696.3549 | BSD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 370.5763 | 37057.6341 | BSD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3913 | 439.1334 | BSD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.5908 | 459.0784 | BSD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.3968 | 1039.6836 | BSD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9278 | 92.7785 | BSD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.6589 | 1065.8872 | BSD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.033 | 703.3012 | BSD/HRK |
RUB | 卢布 | 76.9085 | 7690.8528 | BSD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.0261 | 1902.6135 | BSD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2524 | 525.2407 | BSD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15346.1988 | 1534619.8762 | BSD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.6713 | 367.1252 | BSD/ILS |
INR | 印度卢比 | 82.5523 | 8255.227 | BSD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.8624 | 1886.2448 | BSD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.4821 | 448.2118 | BSD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.599 | 159.9037 | BSD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 54.3721 | 5437.2077 | BSD/PHP |
THB | 泰国铢 | 34.0481 | 3404.8143 | BSD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.4966 | 1849.6561 | BSD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 140.0344 | 14003.4388 | BSD/ISK |
TWD | 新台币 | 30.5179 | 3051.7882 | BSD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0757 | 807.5653 | BSD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 914.6589 | 91465.8872 | BSD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6719 | 367.1939 | BSD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 86.9718 | 8697.1802 | BSD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.9237 | 10692.3659 | BSD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 388.3006 | 38830.055 | BSD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 509.262 | 50926.2036 | BSD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 202.6327 | 20263.2737 | BSD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7895 | 178.9546 | BSD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6953 | 169.5323 | BSD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8253 | 182.5309 | BSD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | BSD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 105.9766 | 10597.6616 | BSD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3759 | 37.5928 | BSD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2078.6197 | 207861.967 | BSD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | BSD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3384 | 133.8377 | BSD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8872 | 688.7208 | BSD/BOB |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 82.5523 | 8255.227 | BSD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.3487 | 1334.8693 | BSD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.6355 | 263.5488 | BSD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | BSD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2078.6197 | 207861.967 | BSD/CDF |
CLP | 智利比索 | 825.3349 | 82533.4938 | BSD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4836.0564 | 483605.6396 | BSD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 540.7008 | 54070.0825 | BSD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.9966 | 2399.6561 | BSD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 102.9237 | 10292.3659 | BSD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.6967 | 17769.6699 | BSD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 54.5172 | 5451.7194 | BSD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 135.6761 | 13567.6066 | BSD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.8693 | 3086.9326 | BSD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.9979 | 1499.7937 | BSD/ERN |
ETB | 以太币 | 53.6726 | 5367.2627 | BSD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2077 | 220.7703 | BSD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.5702 | 257.0151 | BSD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.4085 | 1240.8528 | BSD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 63.3542 | 6335.4195 | BSD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8487.6967 | 848769.6699 | BSD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7613 | 776.1348 | BSD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 210.2937 | 21029.3673 | BSD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.5798 | 2457.978 | BSD/HNL |
HTG | 海地古德 | 153.5461 | 15354.608 | BSD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1455.0337 | 145503.37 | BSD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42550.9876 | 4255098.762 | BSD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 151.0674 | 15106.74 | BSD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7091 | 70.9078 | BSD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.6609 | 12966.0935 | BSD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4732 | 8747.3177 | BSD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4020.4876 | 402048.762 | BSD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.4911 | 149.1059 | BSD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 459.2139 | 45921.3893 | BSD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8336 | 83.3563 | BSD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3056 | 30.5571 | BSD/KWD |
KZT | 坚戈 | 463.1898 | 46318.9821 | BSD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16896.2586 | 1689625.8597 | BSD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 14997.9477 | 1499794.773 | BSD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 334.4897 | 33448.9684 | BSD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 160.9285 | 16092.8473 | BSD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.4931 | 1849.3122 | BSD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8081 | 480.8116 | BSD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.3322 | 1033.2187 | BSD/MAD |
MDL | 列伊 | 18.5763 | 1857.6341 | BSD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4274.5117 | 427451.1692 | BSD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 57.989 | 5798.8996 | BSD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2349.9553 | 234995.5296 | BSD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3512.1506 | 351215.0619 | BSD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 34.3246 | 3432.4622 | BSD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 46.2352 | 4623.5213 | BSD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.3865 | 1538.652 | BSD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1039.1142 | 103911.4168 | BSD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.9127 | 6391.2655 | BSD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.4931 | 1849.3122 | BSD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 458.707 | 45870.7015 | BSD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.3845 | 3638.4457 | BSD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 132.0832 | 13208.3219 | BSD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3845 | 38.4457 | BSD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | BSD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7785 | 377.8542 | BSD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.5083 | 350.8253 | BSD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 281.4409 | 28144.0853 | BSD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7126.0729 | 712607.2902 | BSD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6396 | 363.9615 | BSD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 109.6637 | 10966.3686 | BSD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1130.9525 | 113095.2545 | BSD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7497 | 374.9656 | BSD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.3845 | 838.4457 | BSD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.6671 | 1366.7125 | BSD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 445.4182 | 44541.8157 | BSD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8164 | 81.6369 | BSD/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.3989 | 2139.89 | BSD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21395.3026 | 2139530.2613 | BSD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 566.8961 | 56689.6149 | BSD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 34.9367 | 3493.6726 | BSD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 830.3411 | 83034.1128 | BSD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.8686 | 2286.8638 | BSD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2503.0612 | 250306.121 | BSD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.4931 | 1849.3122 | BSD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.912 | 1091.1967 | BSD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.4993 | 349.9312 | BSD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.9491 | 294.9106 | BSD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3411 | 234.1128 | BSD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7387 | 673.8652 | BSD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.4911 | 149.1059 | BSD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2340.5028 | 234050.2751 | BSD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.8845 | 3688.4457 | BSD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3744.2889 | 374428.8858 | BSD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.4127 | 3941.2655 | BSD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 11386.989 | 1138698.8996 | BSD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 24.2208 | 2422.077 | BSD/VES |
VND | 越南盾 | 23563.5708 | 2356357.0839 | BSD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 118.3879 | 11838.7895 | BSD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.6939 | 269.3948 | BSD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.6162 | 2061.6231 | BSD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 612.2854 | 61228.542 | BSD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6994 | 269.945 | BSD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7469 | 74.6905 | BSD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 612.2854 | 61228.542 | BSD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 111.3872 | 11138.7208 | BSD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 249.3549 | 24935.4883 | BSD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7895 | 178.9546 | BSD/ANG |
巴哈马元与其他货币汇率
- 巴哈马元兑人民币
- 巴哈马元兑美元
- 巴哈马元兑日元
- 巴哈马元兑欧元
- 巴哈马元兑英镑
- 巴哈马元兑港币
- 巴哈马元兑韩国元
- 巴哈马元兑澳大利亚元
- 巴哈马元兑加拿大元
- 巴哈马元兑新加坡元
- 巴哈马元兑保加利亚列弗
- 巴哈马元兑捷克货币
- 巴哈马元兑丹麦克朗
- 巴哈马元兑匈牙利福林
- 巴哈马元兑波兰兹罗提
- 巴哈马元兑罗马尼亚新列伊
- 巴哈马元兑瑞典克朗
- 巴哈马元兑瑞士法郎
- 巴哈马元兑挪威克朗
- 巴哈马元兑克罗地亚库纳
- 巴哈马元兑卢布
- 巴哈马元兑土耳其里拉
- 巴哈马元兑巴西雷亚尔
- 巴哈马元兑印度尼西亚卢比
- 巴哈马元兑以色列谢克尔
- 巴哈马元兑印度卢比
- 巴哈马元兑墨西哥比索
- 巴哈马元兑林吉特
- 巴哈马元兑新西兰元
- 巴哈马元兑菲律宾比索
- 巴哈马元兑泰国铢
- 巴哈马元兑南非兰特
- 巴哈马元兑冰岛克朗
- 巴哈马元兑新台币
- 巴哈马元兑澳门元
- 巴哈马元兑津巴布韦币
- 巴哈马元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴哈马元兑阿富汗尼
- 巴哈马元兑阿尔巴尼亚列克
- 巴哈马元兑亚美尼亚德拉姆
- 巴哈马元兑安哥拉宽扎
- 巴哈马元兑阿根廷比索
- 巴哈马元兑阿鲁巴弗罗林
- 巴哈马元兑阿塞拜疆马纳特
- 巴哈马元兑波黑马克
- 巴哈马元兑巴巴多斯元
- 巴哈马元兑孟加拉塔卡
- 巴哈马元兑巴林
- 巴哈马元兑布隆迪法郎
- 巴哈马元兑百慕大群岛元
- 巴哈马元兑文莱元
- 巴哈马元兑玻利维亚诺
- 巴哈马元汇率换算
- 巴哈马元兑不丹努尔特鲁姆
- 巴哈马元兑博茨瓦纳普拉
- 巴哈马元兑白俄罗斯卢布
- 巴哈马元兑伯利兹元
- 巴哈马元兑刚果法郎
- 巴哈马元兑智利比索
- 巴哈马元兑哥伦比亚比索
- 巴哈马元兑哥斯达黎加科朗
- 巴哈马元兑古巴比索
- 巴哈马元兑佛得角埃斯库多
- 巴哈马元兑吉布提法郎
- 巴哈马元兑多米尼加比索
- 巴哈马元兑阿尔及利亚
- 巴哈马元兑埃及镑
- 巴哈马元兑厄立特里亚纳克法
- 巴哈马元兑以太币
- 巴哈马元兑斐济元
- 巴哈马元兑福克兰镑
- 巴哈马元兑格鲁吉亚拉里
- 巴哈马元兑根西岛镑
- 巴哈马元兑加纳塞地
- 巴哈马元兑直布罗陀镑
- 巴哈马元兑冈比亚达拉西
- 巴哈马元兑几内亚法郎
- 巴哈马元兑危地马拉格查尔
- 巴哈马元兑圭亚那元
- 巴哈马元兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴哈马元兑海地古德
- 巴哈马元兑ERC20代币
- 巴哈马元兑伊拉克第纳尔
- 巴哈马元兑伊朗里亚尔
- 巴哈马元兑泽西英镑
- 巴哈马元兑牙买加元
- 巴哈马元兑约旦第纳尔
- 巴哈马元兑肯尼亚先令
- 巴哈马元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴哈马元兑柬埔寨瑞尔
- 巴哈马元兑基里巴斯元
- 巴哈马元兑科摩罗法郎
- 巴哈马元兑开曼群岛元
- 巴哈马元兑科威特第纳尔
- 巴哈马元兑坚戈
- 巴哈马元兑老挝基普
- 巴哈马元兑黎巴嫩镑
- 巴哈马元兑斯里兰卡卢比
- 巴哈马元兑利比里亚元
- 巴哈马元兑莱索托洛蒂
- 巴哈马元兑利比亚第纳尔
- 巴哈马元兑摩洛哥迪拉姆
- 巴哈马元兑列伊
- 巴哈马元兑阿里亚里
- 巴哈马元兑马其顿第纳尔
- 巴哈马元兑缅甸元
- 巴哈马元兑蒙古图格里克
- 巴哈马元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴哈马元兑毛里求斯卢比
- 巴哈马元兑马尔代夫拉菲亚
- 巴哈马元兑马拉维克瓦查
- 巴哈马元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴哈马元兑纳米比亚元
- 巴哈马元兑尼日利亚奈拉
- 巴哈马元兑尼加拉瓜科多巴
- 巴哈马元兑尼泊尔卢比
- 巴哈马元兑阿曼里亚尔
- 巴哈马元兑巴拿马巴波亚
- 巴哈马元兑秘鲁新索尔
- 巴哈马元兑巴布亚新几内亚基那
- 巴哈马元兑巴基斯坦卢比
- 巴哈马元兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴哈马元兑卡塔尔里亚尔
- 巴哈马元兑塞尔维亚第纳尔
- 巴哈马元兑卢旺达法郎
- 巴哈马元兑沙特阿拉伯
- 巴哈马元兑所罗门群岛元
- 巴哈马元兑塞舌尔卢比
- 巴哈马元兑苏丹镑
- 巴哈马元兑圣赫勒拿镑
- 巴哈马元兑数字货币
- 巴哈马元兑塞拉利昂
- 巴哈马元兑索马里先令
- 巴哈马元兑苏里南元
- 巴哈马元兑南苏丹镑
- 巴哈马元兑圣多美多布拉
- 巴哈马元兑叙利亚镑
- 巴哈马元兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴哈马元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴哈马元兑土库曼斯坦马纳特
- 巴哈马元兑突尼斯第纳尔
- 巴哈马元兑汤币
- 巴哈马元兑特立尼达多巴哥元
- 巴哈马元兑图瓦卢元
- 巴哈马元兑坦桑尼亚先令
- 巴哈马元兑乌克兰格里夫纳
- 巴哈马元兑乌干达先令
- 巴哈马元兑乌拉圭比索
- 巴哈马元兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴哈马元兑玻利瓦尔
- 巴哈马元兑越南盾
- 巴哈马元兑瓦努阿图瓦图
- 巴哈马元兑萨摩亚塔拉
- 巴哈马元兑赞比亚克瓦查
- 巴哈马元兑中非共同体法郎
- 巴哈马元兑东加勒比元
- 巴哈马元兑特别提款权
- 巴哈马元兑西非共同体法郎
- 巴哈马元兑太平洋法郎
- 巴哈马元兑也门里亚尔