输入
结果
生成结果...
下表为 100 白俄罗斯卢布对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 白俄罗斯卢布兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.2237 | 222.3705 | BYN/CNY |
USD | 美元 | 0.3113 | 31.1319 | BYN/USD |
JPY | 日元 | 45.7427 | 4574.2717 | BYN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2871 | 28.708 | BYN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2462 | 24.6164 | BYN/GBP |
HKD | 港币 | 2.4343 | 243.429 | BYN/HKD |
KRW | 韩国元 | 406.4792 | 40647.9208 | BYN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4692 | 46.9202 | BYN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.4214 | 42.1392 | BYN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4163 | 41.6278 | BYN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5615 | 56.1485 | BYN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.9984 | 699.8443 | BYN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.1419 | 214.1872 | BYN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 108.8924 | 10889.2373 | BYN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.2431 | 124.3051 | BYN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.4238 | 142.3838 | BYN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.2462 | 324.6164 | BYN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2717 | 27.1737 | BYN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.3634 | 336.3353 | BYN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.1639 | 216.3887 | BYN/HRK |
RUB | 卢布 | 28.4058 | 2840.5826 | BYN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9 | 900 | BYN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.5228 | 152.2793 | BYN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4805.4203 | 480542.028 | BYN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.1577 | 115.7661 | BYN/ILS |
INR | 印度卢比 | 25.9658 | 2596.5755 | BYN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.4072 | 540.716 | BYN/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.4507 | 145.0745 | BYN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.5041 | 50.4114 | BYN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 17.2448 | 1724.483 | BYN/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.928 | 1092.7952 | BYN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.8475 | 584.7454 | BYN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 43.3013 | 4330.1312 | BYN/ISK |
TWD | 新台币 | 9.7832 | 978.3189 | BYN/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.5079 | 250.7894 | BYN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1805.5937 | 180559.3729 | BYN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.1439 | 114.3874 | BYN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 22.1777 | 2217.7674 | BYN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 29.6475 | 2964.7543 | BYN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 125.6778 | 12567.7785 | BYN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 262.1915 | 26219.1461 | BYN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 112.9139 | 11291.3943 | BYN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5575 | 55.7483 | BYN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.5257 | 52.5684 | BYN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5617 | 56.1708 | BYN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.6229 | 62.286 | BYN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 34.2275 | 3422.7485 | BYN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1171 | 11.71 | BYN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 888.37 | 88837.0024 | BYN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3115 | 31.1541 | BYN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4163 | 41.6278 | BYN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.1259 | 212.5862 | BYN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3115 | 31.1541 | BYN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 25.9671 | 2596.7089 | BYN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.2362 | 423.6157 | BYN/BWP |
BZD | 伯利兹元 | 0.6229 | 62.286 | BYN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 849.0616 | 84906.1597 | BYN/CDF |
CLP | 智利比索 | 270.4823 | 27048.2322 | BYN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1249.1027 | 124910.2735 | BYN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 163.0185 | 16301.8457 | BYN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 7.475 | 747.4983 | BYN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 31.6671 | 3166.7111 | BYN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 55.3531 | 5535.3124 | BYN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 17.4817 | 1748.1654 | BYN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 41.678 | 4167.8008 | BYN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 9.6607 | 966.0663 | BYN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.672 | 467.2004 | BYN/ERN |
ETB | 以太币 | 17.5081 | 1750.8117 | BYN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6954 | 69.5352 | BYN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.8383 | 83.8337 | BYN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.7734 | 377.3404 | BYN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 20.6885 | 2068.8459 | BYN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2670.0878 | 267008.7836 | BYN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.4076 | 240.7605 | BYN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 65.268 | 6526.7956 | BYN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.5886 | 758.8615 | BYN/HNL |
HTG | 海地古德 | 41.4445 | 4144.4519 | BYN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 408.2722 | 40827.2181 | BYN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 13253.9853 | 1325398.5324 | BYN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 47.6391 | 4763.9093 | BYN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2208 | 22.0836 | BYN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 48.0007 | 4800.0667 | BYN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 27.7914 | 2779.1416 | BYN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1279.2528 | 127925.2835 | BYN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4694 | 46.9424 | BYN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 141.2886 | 14128.8637 | BYN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2595 | 25.9506 | BYN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0947 | 9.4708 | BYN/KWD |
KZT | 坚戈 | 143.8461 | 14384.612 | BYN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 6333.5606 | 633356.0596 | BYN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4671.9157 | 467191.5722 | BYN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 101.863 | 10186.302 | BYN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 58.5464 | 5854.6364 | BYN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.8448 | 584.4785 | BYN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.4952 | 149.5219 | BYN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.1279 | 312.7863 | BYN/MAD |
MDL | 列伊 | 5.5126 | 551.2564 | BYN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1410.9406 | 141094.0627 | BYN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 17.5895 | 1758.9504 | BYN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 768.342 | 76834.2006 | BYN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1073.6709 | 107367.0892 | BYN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 12.3591 | 1235.9128 | BYN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 13.6097 | 1360.974 | BYN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.7452 | 474.5163 | BYN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 526.8448 | 52684.4785 | BYN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 19.8873 | 1988.7258 | BYN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.8448 | 584.4785 | BYN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 239.3487 | 23934.8677 | BYN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 11.2493 | 1124.9277 | BYN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 41.5473 | 4154.7254 | BYN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1197 | 11.9746 | BYN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3115 | 31.1541 | BYN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.1668 | 116.6778 | BYN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1425 | 114.2539 | BYN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 88.06 | 8806.004 | BYN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2266.9386 | 226693.8626 | BYN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.1336 | 113.3645 | BYN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 33.5948 | 3359.4841 | BYN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 387.6315 | 38763.1532 | BYN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.1679 | 116.789 | BYN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.6042 | 260.4181 | BYN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.2228 | 422.2815 | BYN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 139.2511 | 13925.1056 | BYN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2464 | 24.6386 | BYN/SHP |
SLE | 数字货币 | 7.2068 | 720.6805 | BYN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7208.7216 | 720872.1592 | BYN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 178.0036 | 17800.3558 | BYN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 11.8377 | 1183.767 | BYN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 336.074 | 33607.4049 | BYN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.0362 | 703.6246 | BYN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3966.9062 | 396690.616 | BYN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.8448 | 584.4785 | BYN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.4083 | 340.8272 | BYN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.0903 | 109.0282 | BYN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.9671 | 96.7089 | BYN/TND |
TOP | 汤币 | 0.7298 | 72.982 | BYN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.0549 | 205.4926 | BYN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4694 | 46.9424 | BYN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 784.6004 | 78460.04 | BYN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.3787 | 1137.8697 | BYN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1182.984 | 118298.3989 | BYN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 12.1421 | 1214.2095 | BYN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3823.5219 | 382352.1903 | BYN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.066 | 1106.6044 | BYN/VES |
VND | 越南盾 | 7517.688 | 751768.8014 | BYN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 37.3102 | 3731.0207 | BYN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.8463 | 84.6342 | BYN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.4523 | 745.2302 | BYN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 188.3847 | 18838.4701 | BYN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.841 | 84.1005 | BYN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2339 | 23.3934 | BYN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 188.3847 | 18838.4701 | BYN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 34.2711 | 3427.107 | BYN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 76.8944 | 7689.4374 | BYN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5575 | 55.7483 | BYN/ANG |
白俄罗斯卢布与其他货币汇率
- 白俄罗斯卢布兑人民币
- 白俄罗斯卢布兑美元
- 白俄罗斯卢布兑日元
- 白俄罗斯卢布兑欧元
- 白俄罗斯卢布兑英镑
- 白俄罗斯卢布兑港币
- 白俄罗斯卢布兑韩国元
- 白俄罗斯卢布兑澳大利亚元
- 白俄罗斯卢布兑加拿大元
- 白俄罗斯卢布兑新加坡元
- 白俄罗斯卢布兑保加利亚列弗
- 白俄罗斯卢布兑捷克货币
- 白俄罗斯卢布兑丹麦克朗
- 白俄罗斯卢布兑匈牙利福林
- 白俄罗斯卢布兑波兰兹罗提
- 白俄罗斯卢布兑罗马尼亚新列伊
- 白俄罗斯卢布兑瑞典克朗
- 白俄罗斯卢布兑瑞士法郎
- 白俄罗斯卢布兑挪威克朗
- 白俄罗斯卢布兑克罗地亚库纳
- 白俄罗斯卢布兑卢布
- 白俄罗斯卢布兑土耳其里拉
- 白俄罗斯卢布兑巴西雷亚尔
- 白俄罗斯卢布兑印度尼西亚卢比
- 白俄罗斯卢布兑以色列谢克尔
- 白俄罗斯卢布兑印度卢比
- 白俄罗斯卢布兑墨西哥比索
- 白俄罗斯卢布兑林吉特
- 白俄罗斯卢布兑新西兰元
- 白俄罗斯卢布兑菲律宾比索
- 白俄罗斯卢布兑泰国铢
- 白俄罗斯卢布兑南非兰特
- 白俄罗斯卢布兑冰岛克朗
- 白俄罗斯卢布兑新台币
- 白俄罗斯卢布兑澳门元
- 白俄罗斯卢布兑津巴布韦币
- 白俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 白俄罗斯卢布兑阿富汗尼
- 白俄罗斯卢布兑阿尔巴尼亚列克
- 白俄罗斯卢布兑亚美尼亚德拉姆
- 白俄罗斯卢布兑安哥拉宽扎
- 白俄罗斯卢布兑阿根廷比索
- 白俄罗斯卢布兑阿鲁巴弗罗林
- 白俄罗斯卢布兑阿塞拜疆马纳特
- 白俄罗斯卢布兑波黑马克
- 白俄罗斯卢布兑巴巴多斯元
- 白俄罗斯卢布兑孟加拉塔卡
- 白俄罗斯卢布兑巴林
- 白俄罗斯卢布兑布隆迪法郎
- 白俄罗斯卢布兑百慕大群岛元
- 白俄罗斯卢布兑文莱元
- 白俄罗斯卢布兑玻利维亚诺
- 白俄罗斯卢布兑巴哈马元
- 白俄罗斯卢布兑不丹努尔特鲁姆
- 白俄罗斯卢布兑博茨瓦纳普拉
- 白俄罗斯卢布汇率换算
- 白俄罗斯卢布兑伯利兹元
- 白俄罗斯卢布兑刚果法郎
- 白俄罗斯卢布兑智利比索
- 白俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索
- 白俄罗斯卢布兑哥斯达黎加科朗
- 白俄罗斯卢布兑古巴比索
- 白俄罗斯卢布兑佛得角埃斯库多
- 白俄罗斯卢布兑吉布提法郎
- 白俄罗斯卢布兑多米尼加比索
- 白俄罗斯卢布兑阿尔及利亚
- 白俄罗斯卢布兑埃及镑
- 白俄罗斯卢布兑厄立特里亚纳克法
- 白俄罗斯卢布兑以太币
- 白俄罗斯卢布兑斐济元
- 白俄罗斯卢布兑福克兰镑
- 白俄罗斯卢布兑格鲁吉亚拉里
- 白俄罗斯卢布兑根西岛镑
- 白俄罗斯卢布兑加纳塞地
- 白俄罗斯卢布兑直布罗陀镑
- 白俄罗斯卢布兑冈比亚达拉西
- 白俄罗斯卢布兑几内亚法郎
- 白俄罗斯卢布兑危地马拉格查尔
- 白俄罗斯卢布兑圭亚那元
- 白俄罗斯卢布兑洪都拉斯伦皮拉
- 白俄罗斯卢布兑海地古德
- 白俄罗斯卢布兑ERC20代币
- 白俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑伊朗里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑泽西英镑
- 白俄罗斯卢布兑牙买加元
- 白俄罗斯卢布兑约旦第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑肯尼亚先令
- 白俄罗斯卢布兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 白俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔
- 白俄罗斯卢布兑基里巴斯元
- 白俄罗斯卢布兑科摩罗法郎
- 白俄罗斯卢布兑开曼群岛元
- 白俄罗斯卢布兑科威特第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑坚戈
- 白俄罗斯卢布兑老挝基普
- 白俄罗斯卢布兑黎巴嫩镑
- 白俄罗斯卢布兑斯里兰卡卢比
- 白俄罗斯卢布兑利比里亚元
- 白俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂
- 白俄罗斯卢布兑利比亚第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆
- 白俄罗斯卢布兑列伊
- 白俄罗斯卢布兑阿里亚里
- 白俄罗斯卢布兑马其顿第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑缅甸元
- 白俄罗斯卢布兑蒙古图格里克
- 白俄罗斯卢布兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 白俄罗斯卢布兑毛里求斯卢比
- 白俄罗斯卢布兑马尔代夫拉菲亚
- 白俄罗斯卢布兑马拉维克瓦查
- 白俄罗斯卢布兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 白俄罗斯卢布兑纳米比亚元
- 白俄罗斯卢布兑尼日利亚奈拉
- 白俄罗斯卢布兑尼加拉瓜科多巴
- 白俄罗斯卢布兑尼泊尔卢比
- 白俄罗斯卢布兑阿曼里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑巴拿马巴波亚
- 白俄罗斯卢布兑秘鲁新索尔
- 白俄罗斯卢布兑巴布亚新几内亚基那
- 白俄罗斯卢布兑巴基斯坦卢比
- 白俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼
- 白俄罗斯卢布兑卡塔尔里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑塞尔维亚第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑卢旺达法郎
- 白俄罗斯卢布兑沙特阿拉伯
- 白俄罗斯卢布兑所罗门群岛元
- 白俄罗斯卢布兑塞舌尔卢比
- 白俄罗斯卢布兑苏丹镑
- 白俄罗斯卢布兑圣赫勒拿镑
- 白俄罗斯卢布兑数字货币
- 白俄罗斯卢布兑塞拉利昂
- 白俄罗斯卢布兑索马里先令
- 白俄罗斯卢布兑苏里南元
- 白俄罗斯卢布兑南苏丹镑
- 白俄罗斯卢布兑圣多美多布拉
- 白俄罗斯卢布兑叙利亚镑
- 白俄罗斯卢布兑斯威士兰里兰吉尼
- 白俄罗斯卢布兑塔吉克斯坦索莫尼
- 白俄罗斯卢布兑土库曼斯坦马纳特
- 白俄罗斯卢布兑突尼斯第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑汤币
- 白俄罗斯卢布兑特立尼达多巴哥元
- 白俄罗斯卢布兑图瓦卢元
- 白俄罗斯卢布兑坦桑尼亚先令
- 白俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳
- 白俄罗斯卢布兑乌干达先令
- 白俄罗斯卢布兑乌拉圭比索
- 白俄罗斯卢布兑乌兹别克斯坦索姆
- 白俄罗斯卢布兑玻利瓦尔
- 白俄罗斯卢布兑越南盾
- 白俄罗斯卢布兑瓦努阿图瓦图
- 白俄罗斯卢布兑萨摩亚塔拉
- 白俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查
- 白俄罗斯卢布兑中非共同体法郎
- 白俄罗斯卢布兑东加勒比元
- 白俄罗斯卢布兑特别提款权
- 白俄罗斯卢布兑西非共同体法郎
- 白俄罗斯卢布兑太平洋法郎
- 白俄罗斯卢布兑也门里亚尔