输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.2798 | 527.9831 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7365 | 73.6536 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 106.4504 | 10645.037 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6832 | 68.321 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7545 | 575.4488 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 967.5887 | 96758.8701 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1177 | 111.774 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9863 | 98.6272 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3369 | 133.6853 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.6515 | 1665.1531 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0919 | 509.1869 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 260.6214 | 26062.1436 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9625 | 296.2513 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3986 | 339.8627 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7033 | 770.3273 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6463 | 64.6251 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.0127 | 801.2672 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1489 | 514.8891 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 67.6204 | 6762.038 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.3332 | 2133.3157 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6167 | 361.6684 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11403.0106 | 1140301.056 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7244 | 272.4393 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.4699 | 6146.9905 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.7983 | 1279.831 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4414 | 344.1394 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2001 | 120.0106 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.8437 | 4084.3717 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.0839 | 2608.3949 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9161 | 1391.6051 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 102.6943 | 10269.4298 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.1515 | 2315.1531 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9271 | 592.7138 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4292.4213 | 429242.1331 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7038 | 270.3801 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 51.9161 | 5191.6051 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 70.2761 | 7027.6135 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 297.0755 | 29707.5502 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 620.2196 | 62021.9641 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 268.3057 | 26830.5702 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3178 | 131.7846 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2524 | 125.2376 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3363 | 133.6325 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4725 | 147.2545 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.9102 | 8091.0243 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2768 | 27.6822 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2104.6969 | 210469.6938 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7365 | 73.6536 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9863 | 98.6272 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0803 | 508.0253 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7365 | 73.6536 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.4662 | 6146.6209 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.018 | 1001.7951 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3981 | 239.8099 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4725 | 147.2545 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2011.5692 | 201156.9166 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 643.812 | 64381.2038 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2974.9065 | 297490.6547 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 388.0164 | 38801.6367 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.6705 | 1767.0539 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.3522 | 7535.2165 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 130.8516 | 13085.1637 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.7476 | 4174.7624 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 99.2122 | 9921.2249 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.7555 | 2275.5544 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.0444 | 1104.4351 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 41.434 | 4143.4002 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6499 | 164.9947 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9678 | 196.7793 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.9826 | 898.2577 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.839 | 4783.8965 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6324.1346 | 632413.4636 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7429 | 574.2872 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 154.2112 | 15421.1193 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0971 | 1809.7149 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 97.6827 | 9768.2682 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 967.265 | 96726.5048 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31174.4873 | 3117448.7328 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 114.0174 | 11401.7423 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.522 | 52.2017 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 113.8427 | 11384.2661 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.8099 | 6580.9926 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3030.764 | 303076.3992 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1177 | 111.774 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 336.1975 | 33619.7466 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6135 | 61.3516 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2252 | 22.5185 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 337.991 | 33799.1024 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15102.897 | 1510289.7043 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11044.1188 | 1104411.8796 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 240.1911 | 24019.113 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 140.3548 | 14035.4805 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9161 | 1391.6051 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5612 | 356.1246 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.4504 | 745.037 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.0839 | 1308.3949 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3392.6463 | 339264.6251 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.0079 | 4200.792 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2140.3828 | 214038.2788 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2550.5011 | 255050.1056 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.1457 | 2914.5723 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.2355 | 3223.548 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.3305 | 1133.0517 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1248.9704 | 124897.0433 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.0539 | 4705.3854 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9161 | 1391.6051 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 581.189 | 58118.9018 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.8432 | 2684.3189 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 98.3458 | 9834.5829 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2831 | 28.3105 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7365 | 73.6536 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7614 | 276.1352 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7286 | 272.8617 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 208.6373 | 20863.7276 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5401.0523 | 540105.227 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.68 | 268.0042 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.1494 | 8014.9419 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 916.821 | 91682.1014 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7608 | 276.0824 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2144 | 621.4361 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.6885 | 968.849 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 329.4308 | 32943.0834 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5861 | 58.6061 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.9102 | 1691.0243 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16909.9831 | 1690998.3105 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 421.7202 | 42172.0169 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.1214 | 2812.1436 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 789.6394 | 78963.9388 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.7429 | 1674.2872 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9451.3231 | 945132.3126 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9161 | 1391.6051 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0591 | 805.9134 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5803 | 258.0253 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3057 | 230.5702 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7439 | 174.3928 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9108 | 491.0771 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1177 | 111.774 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1851.9916 | 185199.1552 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.0903 | 2709.0285 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2778.8374 | 277883.7381 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.887 | 2888.7012 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9048.6378 | 904863.7804 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.2566 | 2625.66 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17846.1172 | 1784611.7212 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.1663 | 8916.6315 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0169 | 201.6895 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.8157 | 1781.5734 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 448.2629 | 44826.2936 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9879 | 198.7856 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5544 | 55.4382 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 448.2629 | 44826.2936 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.548 | 8154.8046 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 183.538 | 18353.8015 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3178 | 131.7846 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔