输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.2826 | 528.262 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7396 | 73.9567 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 109.1558 | 10915.5837 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6799 | 67.9873 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7739 | 577.3904 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 963.1828 | 96318.2779 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1157 | 111.5689 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9889 | 98.8906 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3296 | 132.9635 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.5235 | 1652.3508 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0655 | 506.5504 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 258.1083 | 25810.8294 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9498 | 294.9815 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3782 | 337.8236 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7184 | 771.8436 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6461 | 64.6064 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9408 | 794.0835 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1215 | 512.15 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 67.1844 | 6718.4363 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.4057 | 2140.5705 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6397 | 363.9725 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11464.5716 | 1146457.158 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7559 | 275.5943 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.6117 | 6161.1727 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.7586 | 1275.8584 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4564 | 345.6418 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.197 | 119.7042 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.9509 | 4095.0872 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.9884 | 2598.8378 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.831 | 1383.0956 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 102.5758 | 10257.5806 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.1928 | 2319.2816 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9472 | 594.7174 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4290.9123 | 429091.2309 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7163 | 271.6323 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 52.0708 | 5207.0787 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 69.8183 | 6981.8278 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 297.7279 | 29772.7945 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 621.1167 | 62111.6746 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 267.0269 | 26702.6941 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3238 | 132.3825 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2546 | 125.4622 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3296 | 132.9635 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4791 | 147.9134 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 81.4253 | 8142.5251 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2781 | 27.8077 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2112.412 | 211241.2044 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7396 | 73.9567 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9889 | 98.8906 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0808 | 508.0824 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7396 | 73.9567 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.6117 | 6161.1727 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0629 | 1006.2863 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3661 | 236.6086 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4791 | 147.9134 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2018.9424 | 201894.2419 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 646.3281 | 64632.8051 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2973.4242 | 297342.4194 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 389.3735 | 38937.3481 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.7512 | 1775.1189 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 74.9498 | 7494.9815 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 131.4469 | 13144.691 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.7903 | 4179.028 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 99.1204 | 9912.0444 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.9371 | 2293.7137 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.0946 | 1109.4559 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 41.6466 | 4164.6593 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6492 | 164.9234 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9968 | 199.683 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.9979 | 899.7887 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 48.7544 | 4875.4358 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6344.748 | 634474.8019 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7507 | 575.066 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 155.0919 | 15509.1918 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.1289 | 1812.8896 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.252 | 9825.1981 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5837 | 58.373 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 970.8109 | 97081.0882 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31269.9451 | 3126994.5061 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 114.0306 | 11403.0639 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5244 | 52.4406 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 114.1358 | 11413.5763 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.8061 | 6580.6128 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3041.8737 | 304187.3745 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1157 | 111.5689 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 334.402 | 33440.2007 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6165 | 61.6482 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2269 | 22.6889 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 341.2171 | 34121.7116 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15098.7443 | 1509874.4321 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11094.3767 | 1109437.6651 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 241.7464 | 24174.6434 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 140.2604 | 14026.0433 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.8304 | 1383.0428 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5552 | 355.5203 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.4179 | 741.7855 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.1331 | 1313.3122 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3355.0074 | 335500.7396 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 41.6144 | 4161.4369 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2069.4538 | 206945.3777 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2585.3254 | 258532.5409 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.3619 | 2936.1859 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.5145 | 3251.4527 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.3434 | 1134.337 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1253.0122 | 125301.215 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.2287 | 4722.8737 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.8304 | 1383.0428 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 586.4913 | 58649.1284 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.8759 | 2687.5858 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 98.579 | 9857.8975 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2844 | 28.4363 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7396 | 73.9567 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7639 | 276.3867 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7316 | 273.1643 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 210.5499 | 21054.9921 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5495.131 | 549513.1009 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.692 | 269.2023 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 79.5161 | 7951.6112 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 950.8394 | 95083.9408 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7734 | 277.3376 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2224 | 622.2398 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.9297 | 992.9741 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 331.5996 | 33159.9577 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5837 | 58.373 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.1183 | 1711.8331 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17118.1743 | 1711817.4326 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 424.0528 | 42405.2826 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.169 | 2816.9044 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 797.6936 | 79769.3608 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.6535 | 1665.346 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9448.5029 | 944850.2905 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.8304 | 1383.0428 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.1009 | 810.0898 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5895 | 258.954 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.2979 | 229.794 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7253 | 172.5304 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.8595 | 485.9482 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1157 | 111.5689 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1858.075 | 185807.5013 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.9778 | 2697.7813 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2811.9266 | 281192.6572 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.8743 | 2887.4274 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9074.4612 | 907446.1173 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.3175 | 2631.7485 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17914.2102 | 1791421.0248 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 88.2013 | 8820.1268 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0143 | 201.4263 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.635 | 1763.4971 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 445.8695 | 44586.9519 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9968 | 199.683 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5563 | 55.626 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 445.8695 | 44586.9519 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.113 | 8111.3048 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 183.7142 | 18371.421 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3238 | 132.3825 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔