输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.277 | 527.7045 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7388 | 73.8786 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 108.5515 | 10855.1451 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6813 | 68.1266 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5842 | 58.4169 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7768 | 577.6781 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 964.6106 | 96461.0554 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1135 | 111.3456 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9879 | 98.7863 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3325 | 133.2454 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.6079 | 1660.7916 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0828 | 508.285 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 258.4111 | 25841.1082 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9499 | 294.9868 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3789 | 337.8892 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7034 | 770.343 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6449 | 64.4855 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9815 | 798.153 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1351 | 513.5092 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 67.4095 | 6740.9499 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.3578 | 2135.7784 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6137 | 361.372 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11403.6807 | 1140368.0739 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7472 | 274.723 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.619 | 6161.8997 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.8317 | 1283.1662 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4427 | 344.2744 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.1963 | 119.6306 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.9235 | 4092.3483 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.933 | 2593.2982 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.8765 | 1387.6517 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 102.7578 | 10275.7784 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.2164 | 2321.6359 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9515 | 595.1451 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4284.8311 | 428483.1135 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7145 | 271.4512 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 52.6296 | 5262.9551 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 70.3562 | 7035.6201 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 298.2443 | 29824.4327 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 622.2032 | 62220.3166 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 267.9546 | 26795.4617 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.323 | 132.2955 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2475 | 124.7493 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.333 | 133.2982 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4781 | 147.81 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 81.2248 | 8122.4802 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2779 | 27.7889 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2108.1794 | 210817.942 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7393 | 73.9314 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9879 | 98.7863 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0449 | 504.4855 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7393 | 73.9314 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.6222 | 6162.2164 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0528 | 1005.277 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3731 | 237.3087 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4781 | 147.81 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2014.8971 | 201489.7098 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 641.8781 | 64187.81 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2964.2296 | 296422.9551 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 386.857 | 38685.6992 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.7388 | 1773.8786 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.1488 | 7514.8813 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 131.3578 | 13135.7784 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.4855 | 4148.5488 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 98.9055 | 9890.5541 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.9256 | 2292.5594 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.0871 | 1108.7071 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 41.5483 | 4154.8285 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6501 | 165.0132 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9894 | 198.9446 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.9546 | 895.4617 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 49.0955 | 4909.5515 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6336.3509 | 633635.0923 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7135 | 571.3456 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 154.8865 | 15488.6544 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0084 | 1800.8443 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.3515 | 9835.1451 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 968.8654 | 96886.5435 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31452.8612 | 3145286.1214 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.0517 | 11305.1715 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5241 | 52.4063 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 113.9098 | 11390.9763 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.9515 | 6595.1451 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3035.7784 | 303577.8364 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.114 | 111.3984 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 335.2902 | 33529.0237 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6158 | 61.5831 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2247 | 22.4749 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 341.3594 | 34135.9367 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15030.0908 | 1503009.0765 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11086.8628 | 1108686.2797 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 241.7298 | 24172.9815 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.9356 | 13893.562 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.8702 | 1387.0185 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5483 | 354.8285 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.4227 | 742.2691 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.0818 | 1308.1794 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3348.285 | 334828.496 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 41.7414 | 4174.1425 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1823.3425 | 182334.248 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2547.9145 | 254791.4512 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.3293 | 2932.9288 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.2971 | 3229.7098 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2607 | 1126.0686 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1250.2485 | 125024.8549 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.1942 | 4719.4195 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.8702 | 1387.0185 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 567.9953 | 56799.5251 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.6955 | 2669.5515 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 98.5953 | 9859.5251 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2842 | 28.4169 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7393 | 73.9314 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7689 | 276.8865 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7113 | 271.1346 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 208.9741 | 20897.4142 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5379.6427 | 537964.2744 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6902 | 269.0237 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 79.7235 | 7972.3483 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 919.8834 | 91988.3377 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7715 | 277.1504 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1799 | 617.9947 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0211 | 1002.1108 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 330.4549 | 33045.4881 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5847 | 58.4697 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.1024 | 1710.2375 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17106.924 | 1710692.4011 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 422.4179 | 42241.7942 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.0918 | 2809.1821 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 797.533 | 79753.2982 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.6976 | 1669.7625 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9413.8137 | 941381.372 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.8702 | 1387.0185 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0881 | 808.8127 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5873 | 258.7335 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.295 | 229.4987 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7319 | 173.1926 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.8765 | 487.6517 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.114 | 111.3984 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1861.9251 | 186192.5066 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.0026 | 2700.2639 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2807.324 | 280732.4011 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.8142 | 2881.4248 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9073.5504 | 907355.0396 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.2607 | 2626.0686 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17840.1282 | 1784012.8232 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 88.5404 | 8854.0369 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0084 | 200.8443 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.685 | 1768.496 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 447.0533 | 44705.3298 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9958 | 199.5778 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5551 | 55.5145 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 447.0533 | 44705.3298 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.3282 | 8132.8232 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 182.477 | 18247.7045 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.323 | 132.2955 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔