输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞士法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞士法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.1766 | 817.6615 | CHF/CNY |
USD | 美元 | 1.1447 | 114.4726 | CHF/USD |
JPY | 日元 | 168.955 | 16895.5029 | CHF/JPY |
EUR | 欧元 | 1.0523 | 105.233 | CHF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/GBP |
HKD | 港币 | 8.937 | 893.704 | CHF/HKD |
KRW | 韩国元 | 1490.8463 | 149084.628 | CHF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.7269 | 172.6901 | CHF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.5478 | 154.7833 | CHF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.5307 | 153.0662 | CHF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.0581 | 205.8054 | CHF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 25.5756 | 2557.5634 | CHF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.8406 | 784.0556 | CHF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 399.5086 | 39950.8585 | CHF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.5658 | 456.5822 | CHF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.2289 | 522.8945 | CHF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.9469 | 1194.6852 | CHF/SEK |
NOK | 挪威克朗 | 12.2911 | 1229.1087 | CHF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.9272 | 792.7228 | CHF/HRK |
RUB | 卢布 | 103.9902 | 10399.0188 | CHF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.1325 | 3313.2461 | CHF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.6337 | 563.3688 | CHF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 17745.2445 | 1774524.4481 | CHF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.2657 | 426.574 | CHF/ILS |
INR | 印度卢比 | 95.3647 | 9536.4677 | CHF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 19.7482 | 1974.816 | CHF/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.35 | 534.9959 | CHF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.8528 | 185.2821 | CHF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 63.3851 | 6338.5119 | CHF/PHP |
THB | 泰国铢 | 40.2257 | 4022.5675 | CHF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 21.408 | 2140.8013 | CHF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 158.7702 | 15877.0237 | CHF/ISK |
TWD | 新台币 | 35.8986 | 3589.861 | CHF/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.2052 | 920.5233 | CHF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6641.6165 | 664161.6517 | CHF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.2044 | 420.4415 | CHF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 80.5969 | 8059.6893 | CHF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 108.067 | 10806.7048 | CHF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 460.8332 | 46083.3197 | CHF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 961.3851 | 96138.5119 | CHF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 413.3132 | 41331.3164 | CHF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.0491 | 204.906 | CHF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.9419 | 194.1946 | CHF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.0581 | 205.8054 | CHF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.2895 | 228.9452 | CHF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 126.0327 | 12603.2706 | CHF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4304 | 43.0417 | CHF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3269.6615 | 326966.1488 | CHF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.1447 | 114.4726 | CHF/BMD |
BND | 文莱元 | 1.5307 | 153.0662 | CHF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.8643 | 786.4268 | CHF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.1447 | 114.4726 | CHF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 95.3647 | 9536.4677 | CHF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 15.5756 | 1557.5634 | CHF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.6623 | 366.2306 | CHF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.2895 | 228.9452 | CHF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3124.9861 | 312498.61 | CHF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1000.408 | 100040.8013 | CHF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4602.3647 | 460236.4677 | CHF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 602.6852 | 60268.52 | CHF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 27.4759 | 2747.5879 | CHF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 116.0098 | 11600.9812 | CHF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 203.4579 | 20345.789 | CHF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 64.6844 | 6468.4383 | CHF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 153.4219 | 15342.1913 | CHF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 35.5029 | 3550.2862 | CHF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 17.1725 | 1717.2527 | CHF/ERN |
ETB | 以太币 | 64.462 | 6446.1979 | CHF/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.5527 | 255.2739 | CHF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.0908 | 309.076 | CHF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.9272 | 1392.7228 | CHF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 75.4636 | 7546.3614 | CHF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9820.6116 | 982061.1611 | CHF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.9011 | 890.1063 | CHF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 240.0564 | 24005.6419 | CHF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 28.0605 | 2806.0507 | CHF/HNL |
HTG | 海地古德 | 152.0777 | 15207.7678 | CHF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1502.6533 | 150265.3312 | CHF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 48400.659 | 4840065.9035 | CHF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 176.5004 | 17650.0409 | CHF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8117 | 81.1693 | CHF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 176.6631 | 17666.3123 | CHF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 101.8569 | 10185.6909 | CHF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4708.3132 | 470831.3164 | CHF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.7269 | 172.6901 | CHF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 517.5985 | 51759.8528 | CHF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.9542 | 95.4211 | CHF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3512 | 35.1186 | CHF/KWD |
KZT | 坚戈 | 528.1472 | 52814.7179 | CHF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 23370.3377 | 2337033.7694 | CHF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 17172.2445 | 1717224.4481 | CHF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 374.1832 | 37418.3156 | CHF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 217.0998 | 21709.9755 | CHF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 21.4072 | 2140.7195 | CHF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.5029 | 550.2862 | CHF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.4816 | 1148.1603 | CHF/MAD |
MDL | 列伊 | 20.3279 | 2032.7882 | CHF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5192.9918 | 519299.1823 | CHF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 64.4121 | 6441.2101 | CHF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3203.1693 | 320316.9256 | CHF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4001.6525 | 400165.2494 | CHF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 45.4473 | 4544.7261 | CHF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 50.3271 | 5032.7065 | CHF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 17.5576 | 1755.7645 | CHF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1939.4538 | 193945.3802 | CHF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 73.1022 | 7310.2208 | CHF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 21.4072 | 2140.7195 | CHF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 907.7907 | 90779.0679 | CHF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 41.5993 | 4159.9346 | CHF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 152.5838 | 15258.381 | CHF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4401 | 44.0147 | CHF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.1447 | 114.4726 | CHF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.278 | 427.8005 | CHF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.2281 | 422.8128 | CHF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 325.8962 | 32589.6157 | CHF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8505.5462 | 850554.6198 | CHF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.1668 | 416.6803 | CHF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 123.0777 | 12307.7678 | CHF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1471.7408 | 147174.0801 | CHF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.2927 | 429.2723 | CHF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.6312 | 963.1235 | CHF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 15.3696 | 1536.9583 | CHF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 513.2608 | 51326.0834 | CHF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.9035 | 90.3516 | CHF/SHP |
SLE | 数字货币 | 26.4963 | 2649.6321 | CHF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 26496.0785 | 2649607.8496 | CHF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 656.363 | 65636.3042 | CHF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 43.601 | 4360.0981 | CHF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1234.6966 | 123469.6648 | CHF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 25.7768 | 2577.6778 | CHF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 14624.7065 | 1462470.646 | CHF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.4072 | 2140.7195 | CHF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.5388 | 1253.8839 | CHF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.0082 | 400.8177 | CHF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.5568 | 355.6827 | CHF/TND |
TOP | 汤币 | 2.6705 | 267.0482 | CHF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.5217 | 752.1668 | CHF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.7269 | 172.6901 | CHF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2875.9902 | 287599.0188 | CHF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.7572 | 4175.7155 | CHF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4352.3933 | 435239.3295 | CHF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 44.6926 | 4469.2559 | CHF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14045.7522 | 1404575.2249 | CHF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 40.7351 | 4073.5078 | CHF/VES |
VND | 越南盾 | 27728.2093 | 2772820.9321 | CHF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 136.5209 | 13652.085 | CHF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.1177 | 311.7743 | CHF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.296 | 2729.5993 | CHF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 690.1316 | 69013.1643 | CHF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.0908 | 309.076 | CHF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.861 | 86.0998 | CHF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 690.1316 | 69013.1643 | CHF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 125.5495 | 12554.9469 | CHF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 284.359 | 28435.8953 | CHF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.0491 | 204.906 | CHF/ANG |
瑞士法郎与其他货币汇率
- 瑞士法郎兑人民币
- 瑞士法郎兑美元
- 瑞士法郎兑日元
- 瑞士法郎兑欧元
- 瑞士法郎兑英镑
- 瑞士法郎兑港币
- 瑞士法郎兑韩国元
- 瑞士法郎兑澳大利亚元
- 瑞士法郎兑加拿大元
- 瑞士法郎兑新加坡元
- 瑞士法郎兑保加利亚列弗
- 瑞士法郎兑捷克货币
- 瑞士法郎兑丹麦克朗
- 瑞士法郎兑匈牙利福林
- 瑞士法郎兑波兰兹罗提
- 瑞士法郎兑罗马尼亚新列伊
- 瑞士法郎兑瑞典克朗
- 瑞士法郎汇率换算
- 瑞士法郎兑挪威克朗
- 瑞士法郎兑克罗地亚库纳
- 瑞士法郎兑卢布
- 瑞士法郎兑土耳其里拉
- 瑞士法郎兑巴西雷亚尔
- 瑞士法郎兑印度尼西亚卢比
- 瑞士法郎兑以色列谢克尔
- 瑞士法郎兑印度卢比
- 瑞士法郎兑墨西哥比索
- 瑞士法郎兑林吉特
- 瑞士法郎兑新西兰元
- 瑞士法郎兑菲律宾比索
- 瑞士法郎兑泰国铢
- 瑞士法郎兑南非兰特
- 瑞士法郎兑冰岛克朗
- 瑞士法郎兑新台币
- 瑞士法郎兑澳门元
- 瑞士法郎兑津巴布韦币
- 瑞士法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞士法郎兑阿富汗尼
- 瑞士法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞士法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞士法郎兑安哥拉宽扎
- 瑞士法郎兑阿根廷比索
- 瑞士法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞士法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞士法郎兑波黑马克
- 瑞士法郎兑巴巴多斯元
- 瑞士法郎兑孟加拉塔卡
- 瑞士法郎兑巴林
- 瑞士法郎兑布隆迪法郎
- 瑞士法郎兑百慕大群岛元
- 瑞士法郎兑文莱元
- 瑞士法郎兑玻利维亚诺
- 瑞士法郎兑巴哈马元
- 瑞士法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞士法郎兑博茨瓦纳普拉
- 瑞士法郎兑白俄罗斯卢布
- 瑞士法郎兑伯利兹元
- 瑞士法郎兑刚果法郎
- 瑞士法郎兑智利比索
- 瑞士法郎兑哥伦比亚比索
- 瑞士法郎兑哥斯达黎加科朗
- 瑞士法郎兑古巴比索
- 瑞士法郎兑佛得角埃斯库多
- 瑞士法郎兑吉布提法郎
- 瑞士法郎兑多米尼加比索
- 瑞士法郎兑阿尔及利亚
- 瑞士法郎兑埃及镑
- 瑞士法郎兑厄立特里亚纳克法
- 瑞士法郎兑以太币
- 瑞士法郎兑斐济元
- 瑞士法郎兑福克兰镑
- 瑞士法郎兑格鲁吉亚拉里
- 瑞士法郎兑根西岛镑
- 瑞士法郎兑加纳塞地
- 瑞士法郎兑直布罗陀镑
- 瑞士法郎兑冈比亚达拉西
- 瑞士法郎兑几内亚法郎
- 瑞士法郎兑危地马拉格查尔
- 瑞士法郎兑圭亚那元
- 瑞士法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞士法郎兑海地古德
- 瑞士法郎兑ERC20代币
- 瑞士法郎兑伊拉克第纳尔
- 瑞士法郎兑伊朗里亚尔
- 瑞士法郎兑泽西英镑
- 瑞士法郎兑牙买加元
- 瑞士法郎兑约旦第纳尔
- 瑞士法郎兑肯尼亚先令
- 瑞士法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞士法郎兑柬埔寨瑞尔
- 瑞士法郎兑基里巴斯元
- 瑞士法郎兑科摩罗法郎
- 瑞士法郎兑开曼群岛元
- 瑞士法郎兑科威特第纳尔
- 瑞士法郎兑坚戈
- 瑞士法郎兑老挝基普
- 瑞士法郎兑黎巴嫩镑
- 瑞士法郎兑斯里兰卡卢比
- 瑞士法郎兑利比里亚元
- 瑞士法郎兑莱索托洛蒂
- 瑞士法郎兑利比亚第纳尔
- 瑞士法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞士法郎兑列伊
- 瑞士法郎兑阿里亚里
- 瑞士法郎兑马其顿第纳尔
- 瑞士法郎兑缅甸元
- 瑞士法郎兑蒙古图格里克
- 瑞士法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞士法郎兑毛里求斯卢比
- 瑞士法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞士法郎兑马拉维克瓦查
- 瑞士法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞士法郎兑纳米比亚元
- 瑞士法郎兑尼日利亚奈拉
- 瑞士法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞士法郎兑尼泊尔卢比
- 瑞士法郎兑阿曼里亚尔
- 瑞士法郎兑巴拿马巴波亚
- 瑞士法郎兑秘鲁新索尔
- 瑞士法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞士法郎兑巴基斯坦卢比
- 瑞士法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞士法郎兑卡塔尔里亚尔
- 瑞士法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞士法郎兑卢旺达法郎
- 瑞士法郎兑沙特阿拉伯
- 瑞士法郎兑所罗门群岛元
- 瑞士法郎兑塞舌尔卢比
- 瑞士法郎兑苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣赫勒拿镑
- 瑞士法郎兑数字货币
- 瑞士法郎兑塞拉利昂
- 瑞士法郎兑索马里先令
- 瑞士法郎兑苏里南元
- 瑞士法郎兑南苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣多美多布拉
- 瑞士法郎兑叙利亚镑
- 瑞士法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞士法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞士法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞士法郎兑突尼斯第纳尔
- 瑞士法郎兑汤币
- 瑞士法郎兑特立尼达多巴哥元
- 瑞士法郎兑图瓦卢元
- 瑞士法郎兑坦桑尼亚先令
- 瑞士法郎兑乌克兰格里夫纳
- 瑞士法郎兑乌干达先令
- 瑞士法郎兑乌拉圭比索
- 瑞士法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞士法郎兑玻利瓦尔
- 瑞士法郎兑越南盾
- 瑞士法郎兑瓦努阿图瓦图
- 瑞士法郎兑萨摩亚塔拉
- 瑞士法郎兑赞比亚克瓦查
- 瑞士法郎兑中非共同体法郎
- 瑞士法郎兑东加勒比元
- 瑞士法郎兑特别提款权
- 瑞士法郎兑西非共同体法郎
- 瑞士法郎兑太平洋法郎
- 瑞士法郎兑也门里亚尔