输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 20.307 | 2030.7 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1287 | 12.87 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0703 | 107.03 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 182.874 | 18287.4 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1843 | 18.43 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1866 | 18.66 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2517 | 25.17 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1382 | 313.82 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9599 | 95.99 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 49.9142 | 4991.42 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5922 | 59.22 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.639 | 63.9 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5271 | 152.71 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1241 | 12.41 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4711 | 147.11 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9695 | 96.95 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 13.1922 | 1319.22 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7196 | 371.96 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6747 | 67.47 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2102.3496 | 210234.96 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5213 | 52.13 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.3591 | 1135.91 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3533 | 235.33 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.642 | 64.2 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2295 | 22.95 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.7827 | 778.27 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.9317 | 493.17 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5731 | 257.31 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.6901 | 1869.01 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.4031 | 440.31 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1024 | 110.24 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 701.4615 | 70146.15 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5027 | 50.27 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.8287 | 1082.87 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.6769 | 1367.69 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.3842 | 5338.42 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 114.2121 | 11421.21 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 47.9174 | 4791.74 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.245 | 24.5 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2325 | 23.25 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2517 | 25.17 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2738 | 27.38 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.0392 | 1503.92 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0515 | 5.147 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 388.1468 | 38814.68 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1866 | 18.66 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9489 | 94.89 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.3591 | 1135.91 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.865 | 186.5 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3962 | 39.62 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2738 | 27.38 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 341.1935 | 34119.35 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 121.5285 | 12152.85 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 534.9881 | 53498.81 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.1516 | 7315.16 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.2855 | 328.55 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.1882 | 1418.82 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.3291 | 2432.91 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.7893 | 778.93 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.7762 | 1877.62 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.2322 | 423.22 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0534 | 205.34 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.5766 | 757.66 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3104 | 31.04 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3696 | 36.96 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5827 | 158.27 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.8548 | 885.48 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1175.2222 | 117522.22 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0772 | 107.72 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 28.6834 | 2868.34 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.3817 | 338.17 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.5643 | 1856.43 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1118 | 11.18 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 179.2712 | 17927.12 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5841.6506 | 584165.06 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.1966 | 2119.66 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0971 | 9.706 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 20.1793 | 2017.93 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.2369 | 1223.69 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 564.1067 | 56410.67 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 63.3034 | 6330.34 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1141 | 11.41 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0422 | 4.223 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 65.3055 | 6530.55 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2801.0767 | 280107.67 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2053.4277 | 205342.77 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.4422 | 4444.22 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 26.0002 | 2600.02 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5748 | 257.48 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6664 | 66.64 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4082 | 140.82 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4828 | 248.28 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.1765 | 62217.65 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.9112 | 791.12 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 353.8798 | 35387.98 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 481.4547 | 48145.47 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.2001 | 520.01 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.1083 | 610.83 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1149 | 211.49 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 153.0241 | 15302.41 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.7512 | 875.12 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5748 | 257.48 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 116.0974 | 11609.74 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0194 | 501.94 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.1746 | 1817.46 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0526 | 5.264 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1369 | 13.69 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5129 | 51.29 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4981 | 49.81 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.1221 | 4012.21 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1003.9289 | 100392.89 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4983 | 49.83 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.0657 | 1506.57 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 171.2849 | 17128.49 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5134 | 51.34 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1603 | 116.03 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.8642 | 186.42 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 61.2272 | 6122.72 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1118 | 11.18 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8187 | 281.87 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2818.7299 | 281872.99 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 78.3481 | 7834.81 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.3131 | 531.31 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 138.3674 | 13836.74 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1525 | 315.25 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1767.5393 | 176753.93 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5748 | 257.48 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5088 | 150.88 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4792 | 47.92 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4305 | 43.05 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3275 | 32.75 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9275 | 92.75 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 343.3613 | 34336.13 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.0586 | 505.86 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 513.5289 | 51352.89 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2349 | 523.49 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1678.7004 | 167870.04 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.6572 | 465.72 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3337.3593 | 333735.93 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.7012 | 1670.12 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3792 | 37.92 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.8715 | 287.15 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 84.4045 | 8440.45 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3696 | 36.96 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1047 | 10.47 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 84.4045 | 8440.45 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.3549 | 1535.49 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.2828 | 3428.28 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.245 | 24.5 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔