输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.137 | 13.7 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 20.4528 | 2045.28 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1296 | 12.96 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0724 | 107.24 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 184.736 | 18473.6 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1854 | 18.54 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.187 | 18.7 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2534 | 25.34 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1609 | 316.09 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9664 | 96.64 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.5032 | 5050.32 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5993 | 59.93 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6441 | 64.41 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4965 | 149.65 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1253 | 12.53 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.465 | 146.5 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9761 | 97.61 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 13.3349 | 1333.49 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7587 | 375.87 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6859 | 68.59 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2123.5454 | 212354.54 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5238 | 52.38 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.3836 | 1138.36 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3902 | 239.02 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6448 | 64.48 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2282 | 22.82 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.7764 | 777.64 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0105 | 501.05 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5872 | 258.72 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.7695 | 1876.95 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.4085 | 440.85 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1045 | 110.45 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 740.5862 | 74058.62 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.503 | 50.3 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.712 | 1071.2 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.821 | 1382.1 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 54.4957 | 5449.57 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 114.4847 | 11448.47 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 47.9427 | 4794.27 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2452 | 24.52 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.233 | 23.3 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2534 | 25.34 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.274 | 27.4 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.0837 | 1508.37 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0515 | 5.15 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 388.0642 | 38806.42 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.137 | 13.7 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1873 | 18.73 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9484 | 94.84 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.137 | 13.7 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.3836 | 1138.36 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8804 | 188.04 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3972 | 39.72 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.274 | 27.4 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 341.121 | 34112.1 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 124.5812 | 12458.12 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 559.7458 | 55974.58 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.3712 | 7337.12 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.2874 | 328.74 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.2855 | 1428.55 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.3434 | 2434.34 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.7772 | 777.72 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.8363 | 1883.63 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.2285 | 422.85 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0546 | 205.46 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.5723 | 757.23 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3148 | 31.48 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3695 | 36.95 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6148 | 161.48 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.9522 | 895.22 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1174.9722 | 117497.22 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.077 | 107.7 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 28.6385 | 2863.85 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.3811 | 338.11 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.5522 | 1855.22 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1122 | 11.22 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 179.2331 | 17923.31 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5808.9006 | 580890.06 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.1892 | 2118.92 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0971 | 9.712 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 20.2736 | 2027.36 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.1841 | 1218.41 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 563.9867 | 56398.67 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 63.7372 | 6373.72 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1141 | 11.41 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0422 | 4.222 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 65.5014 | 6550.14 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2792.1727 | 279217.27 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2054.6295 | 205462.95 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.4393 | 4443.93 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.8771 | 2587.71 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5891 | 258.91 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6691 | 66.91 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4104 | 141.04 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4951 | 249.51 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.0441 | 62204.41 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.9519 | 795.19 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 347.1813 | 34718.13 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 474.1549 | 47415.49 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.2389 | 523.89 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.0776 | 607.76 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.114 | 211.4 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 153.9472 | 15394.72 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.7659 | 876.59 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5891 | 258.91 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 117.7685 | 11776.85 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0172 | 501.72 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.2137 | 1821.37 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0527 | 5.267 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.137 | 13.7 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.519 | 51.9 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4988 | 49.88 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.1748 | 3917.48 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1002.8203 | 100282.03 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4986 | 49.86 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.1468 | 1514.68 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 173.2433 | 17324.33 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5137 | 51.37 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1524 | 115.24 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.855 | 185.5 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 61.2142 | 6121.42 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1122 | 11.22 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8209 | 282.09 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2820.8615 | 282086.15 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 78.1867 | 7818.67 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.2755 | 527.55 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 139.3159 | 13931.59 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1741 | 317.41 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1771.3667 | 177136.67 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5891 | 258.91 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5092 | 150.92 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4796 | 47.96 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4345 | 43.45 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3277 | 32.77 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.93 | 93 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2126 | 21.26 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 344.692 | 34469.2 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.074 | 507.4 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 515.7227 | 51572.27 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2518 | 525.18 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1690.2105 | 169021.05 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.7155 | 471.55 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3335.0483 | 333504.83 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.7914 | 1679.14 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3806 | 38.06 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.88 | 288 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 84.9829 | 8498.29 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3698 | 36.98 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1049 | 10.49 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 84.9829 | 8498.29 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.4601 | 1546.01 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.2633 | 3426.33 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2452 | 24.52 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔