输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 20.455 | 2045.5 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.13 | 13 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0724 | 107.24 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 185.1931 | 18519.31 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2138 | 21.38 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1847 | 18.47 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1876 | 18.76 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2542 | 25.42 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1641 | 316.41 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9683 | 96.83 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.971 | 5097.1 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6009 | 60.09 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6467 | 64.67 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5029 | 150.29 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1259 | 12.59 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4716 | 147.16 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9795 | 97.95 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 13.2982 | 1329.82 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7586 | 375.86 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6907 | 69.07 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2125.2654 | 212526.54 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5265 | 52.65 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.388 | 1138.8 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4122 | 241.22 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6441 | 64.41 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2299 | 22.99 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.7877 | 778.77 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0118 | 501.18 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.6102 | 261.02 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.8241 | 1882.41 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.407 | 440.7 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1045 | 110.45 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 728.3639 | 72836.39 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5029 | 50.29 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.7181 | 1071.81 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.8429 | 1384.29 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.8577 | 5385.77 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 114.1361 | 11413.61 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 47.9358 | 4793.58 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2451 | 24.51 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2328 | 23.28 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2543 | 25.43 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2739 | 27.39 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.0896 | 1508.96 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0515 | 5.149 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 388.0642 | 38806.42 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1876 | 18.76 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.948 | 94.8 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1369 | 13.69 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.3869 | 1138.69 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8872 | 188.72 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3851 | 38.51 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2739 | 27.39 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 341.121 | 34112.1 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 124.367 | 12436.7 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 560.8895 | 56088.95 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.256 | 7325.6 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.2867 | 328.67 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.3346 | 1433.46 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.3385 | 2433.85 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.7825 | 778.25 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.8465 | 1884.65 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.23 | 423 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0542 | 205.42 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.5723 | 757.23 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3119 | 31.19 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3694 | 36.94 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6098 | 160.98 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.9522 | 895.22 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1174.9722 | 117497.22 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0773 | 107.73 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 28.6385 | 2863.85 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.3832 | 338.32 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.5522 | 1855.22 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1124 | 11.24 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 179.2331 | 17923.31 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5835.3776 | 583537.76 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.1997 | 2119.97 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0971 | 9.71 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 20.2567 | 2025.67 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.1796 | 1217.96 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 563.9867 | 56398.67 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2137 | 21.37 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 63.9563 | 6395.63 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1141 | 11.41 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0423 | 4.227 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 65.2696 | 6526.96 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2782.188 | 278218.8 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2054.2137 | 205421.37 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.3981 | 4439.81 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.7816 | 2578.16 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.6127 | 261.27 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6691 | 66.91 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4113 | 141.13 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4895 | 248.95 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.0441 | 62204.41 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.9759 | 797.59 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 332.1743 | 33217.43 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 473.554 | 47355.4 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.2389 | 523.89 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.0983 | 609.83 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1132 | 211.32 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 153.3598 | 15335.98 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.752 | 875.2 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.6127 | 261.27 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 114.63 | 11463 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0203 | 502.03 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.219 | 1821.9 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0527 | 5.266 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1369 | 13.69 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5205 | 52.05 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4992 | 49.92 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.2125 | 3921.25 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1001.2741 | 100127.41 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4985 | 49.85 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.2233 | 1522.33 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 172.3241 | 17232.41 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5136 | 51.36 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1548 | 115.48 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.8149 | 181.49 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 61.2142 | 6121.42 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1124 | 11.24 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8203 | 282.03 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2820.2906 | 282029.06 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 78.1867 | 7818.67 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.2755 | 527.55 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 139.0889 | 13908.89 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.185 | 318.5 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1774.5707 | 177457.07 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.6127 | 261.27 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5087 | 150.87 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4792 | 47.92 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4351 | 43.51 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3277 | 32.77 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.93 | 93 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2137 | 21.37 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 343.847 | 34384.7 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.052 | 505.2 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 515.39 | 51539 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2552 | 525.52 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1685.8073 | 168580.73 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.6984 | 469.84 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3335.8879 | 333588.79 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.7914 | 1679.14 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3813 | 38.13 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.8644 | 286.44 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 85.275 | 8527.5 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3698 | 36.98 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1052 | 10.52 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 85.275 | 8527.5 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.5133 | 1551.33 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.2681 | 3426.81 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2451 | 24.51 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔