输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.14 | 14 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 20.6936 | 2069.36 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1275 | 12.75 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1105 | 11.05 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0911 | 109.11 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 180.9962 | 18099.62 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2111 | 21.11 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1901 | 19.01 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1867 | 18.67 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2496 | 24.96 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1009 | 310.09 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9514 | 95.14 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 48.3266 | 4832.66 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5534 | 55.34 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6348 | 63.48 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4536 | 145.36 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.123 | 12.3 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4902 | 149.02 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9614 | 96.14 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 12.4514 | 1245.14 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.0491 | 404.91 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6846 | 68.46 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2160.2952 | 216029.52 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5171 | 51.71 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.6551 | 1165.51 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4017 | 240.17 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6532 | 65.32 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2293 | 22.93 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.7457 | 774.57 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.8744 | 487.44 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.611 | 261.1 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 19.2248 | 1922.48 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.3918 | 439.18 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.123 | 112.3 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 808.2975 | 80829.75 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5139 | 51.39 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.9155 | 991.55 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.2739 | 1327.39 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 56.2032 | 5620.32 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 117.2748 | 11727.48 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 50.3057 | 5030.57 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2505 | 25.05 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2354 | 23.54 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2496 | 24.96 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2798 | 27.98 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.4426 | 1544.26 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0526 | 5.261 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 398.6204 | 39862.04 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1399 | 13.99 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1866 | 18.66 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.951 | 95.1 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1399 | 13.99 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.6547 | 1165.47 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8995 | 189.95 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.446 | 44.6 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2798 | 27.98 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 347.1855 | 34718.55 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 122.5076 | 12250.76 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 562.4947 | 56249.47 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.0046 | 7300.46 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.3581 | 335.81 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.0698 | 1406.98 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.8668 | 2486.68 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.814 | 781.4 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.606 | 1860.6 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.3467 | 434.67 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0988 | 209.88 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.8532 | 785.32 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3115 | 31.15 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1104 | 11.04 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3789 | 37.89 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1104 | 11.04 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6895 | 168.95 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1104 | 11.04 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.2666 | 926.66 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1198.4588 | 119845.88 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0771 | 107.71 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 29.2466 | 2924.66 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.3959 | 339.59 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.5245 | 1852.45 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1104 | 11.04 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 183.1957 | 18319.57 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5943.6106 | 594361.06 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1104 | 11.04 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.3182 | 2131.82 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0992 | 9.92 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 21.5064 | 2150.64 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.4408 | 1244.08 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 574.0133 | 57401.33 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2111 | 21.11 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 62.7751 | 6277.51 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1166 | 11.66 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0429 | 4.286 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 64.1925 | 6419.25 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2833.1836 | 283318.36 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2098.8091 | 209880.91 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 45.9474 | 4594.74 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 26.2185 | 2621.85 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.6111 | 261.11 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6726 | 67.26 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3982 | 139.82 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4781 | 247.81 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 633.1029 | 63310.29 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.862 | 786.2 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 345.7816 | 34578.16 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 487.9125 | 48791.25 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.5371 | 553.71 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.1447 | 614.47 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1229 | 212.29 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 236.4881 | 23648.81 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9269 | 892.69 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.6111 | 261.11 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 109.345 | 10934.5 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0327 | 503.27 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.6476 | 1864.76 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0538 | 5.38 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1399 | 13.99 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5217 | 52.17 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5111 | 51.11 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.7369 | 3973.69 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1027.2165 | 102721.65 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5093 | 50.93 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.9706 | 1497.06 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 178.2269 | 17822.69 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5247 | 52.47 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.165 | 116.5 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9232 | 192.32 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 62.4833 | 6248.33 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1104 | 11.04 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.1237 | 312.37 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3122.0136 | 312201.36 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 79.872 | 7987.2 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.3546 | 535.46 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 150.1979 | 15019.79 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1262 | 312.62 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1774.6617 | 177466.17 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.6111 | 261.11 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5308 | 153.08 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4893 | 48.93 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.432 | 43.2 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3254 | 32.54 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9161 | 91.61 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2111 | 21.11 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 350.9611 | 35096.11 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.0802 | 508.02 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 531.8178 | 53181.78 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.441 | 544.1 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1715.1254 | 171512.54 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.9644 | 496.44 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3387.7518 | 338775.18 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.6369 | 1663.69 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3804 | 38.04 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.3056 | 330.56 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 83.7002 | 8370.02 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3778 | 37.78 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1048 | 10.48 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 83.7002 | 8370.02 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.2268 | 1522.68 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.4025 | 3440.25 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2505 | 25.05 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔