输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1477 | 14.77 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 19.1702 | 1917.02 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.136 | 13.6 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1217 | 12.17 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.1647 | 116.47 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 182.3519 | 18235.19 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2104 | 21.04 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1976 | 19.76 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1944 | 19.44 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2656 | 26.56 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.227 | 322.7 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.0132 | 101.32 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 52.4997 | 5249.97 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6388 | 63.88 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.665 | 66.5 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5442 | 154.42 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1358 | 13.58 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4933 | 149.33 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.0233 | 102.33 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 10.4317 | 1043.17 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.7794 | 277.94 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7508 | 75.08 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2203.3829 | 220338.29 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5049 | 50.49 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.1555 | 1215.55 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.7795 | 277.95 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6317 | 63.17 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2304 | 23.04 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.9705 | 797.05 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.8953 | 489.53 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5498 | 254.98 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.8576 | 2085.76 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.4175 | 441.75 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1996 | 119.96 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 118.9807 | 11898.07 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5425 | 54.25 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 13.3192 | 1331.92 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.8902 | 1589.02 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.8185 | 5881.85 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 75.7873 | 7578.73 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 27.8914 | 2789.14 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2644 | 26.44 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2522 | 25.22 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2656 | 26.56 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2955 | 29.55 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.7772 | 1577.72 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0556 | 5.555 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 308.6939 | 30869.39 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1477 | 14.77 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1944 | 19.44 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.0308 | 103.08 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1477 | 14.77 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.1555 | 1215.55 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9097 | 190.97 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3845 | 38.45 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2955 | 29.55 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 308.6939 | 30869.39 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 116.0316 | 11603.16 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 688.1399 | 68813.99 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 82.6234 | 8262.34 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.5455 | 354.55 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.9751 | 1497.51 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 26.2549 | 2625.49 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.423 | 842.3 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 20.1901 | 2019.01 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.496 | 449.6 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.216 | 221.6 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.9947 | 799.47 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.321 | 32.1 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1216 | 12.16 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3918 | 39.18 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1216 | 12.16 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.8149 | 181.49 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1216 | 12.16 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.4165 | 941.65 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1296.5143 | 129651.43 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1692 | 116.92 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 31.4252 | 3142.52 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.6726 | 367.26 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 22.3427 | 2234.27 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1216 | 12.16 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 217.1196 | 21711.96 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6278.348 | 627834.8 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1216 | 12.16 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.8926 | 2289.26 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1047 | 10.47 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.5061 | 1850.61 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.7512 | 1275.12 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 613.2162 | 61321.62 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2104 | 21.04 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 66.8143 | 6681.43 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1231 | 12.31 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0452 | 4.522 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 68.174 | 6817.4 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2520.1125 | 252011.25 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 222.7044 | 22270.44 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 54.017 | 5401.7 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.3624 | 2336.24 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5497 | 254.97 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7089 | 70.89 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.5063 | 150.63 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.7893 | 278.93 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 636.488 | 63648.8 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.3134 | 831.34 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 381.499 | 38149.9 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 521.5862 | 52158.62 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.4176 | 541.76 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.6938 | 669.38 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.3013 | 230.13 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 152.8013 | 15280.13 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.4752 | 947.52 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5497 | 254.97 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 68.6335 | 6863.35 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.4267 | 542.67 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.4488 | 1944.88 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0568 | 5.68 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1477 | 14.77 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5681 | 56.81 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5245 | 52.45 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.941 | 3994.1 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1085.1088 | 108510.88 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5377 | 53.77 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.9094 | 1590.94 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 167.6049 | 16760.49 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.554 | 55.4 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2454 | 124.54 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9864 | 198.64 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 66.6344 | 6663.44 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1216 | 12.16 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9239 | 292.39 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2923.8136 | 292381.36 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 84.6604 | 8466.04 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8862 | 488.62 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 109.398 | 10939.8 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.3274 | 332.74 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 374.8186 | 37481.86 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5497 | 254.97 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.53 | 153 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5193 | 51.93 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.42 | 42 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3453 | 34.53 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.0102 | 101.02 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2104 | 21.04 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 346.1408 | 34614.08 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.4808 | 548.08 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 543.5266 | 54352.66 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.7497 | 574.97 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1677.5219 | 167752.19 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.3763 | 337.63 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3491.4616 | 349146.16 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.1294 | 1712.94 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3957 | 39.57 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.8368 | 283.68 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 89.0858 | 8908.58 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3989 | 39.89 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1097 | 10.97 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 89.0858 | 8908.58 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.2065 | 1620.65 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 37.2646 | 3726.46 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2644 | 26.44 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔