输入
结果
生成结果...
下表为 100 哥斯达黎加科朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 哥斯达黎加科朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0136 | 1.3567 | CRC/CNY |
USD | 美元 | 0.0019 | 0.1899 | CRC/USD |
JPY | 日元 | 0.2803 | 28.0337 | CRC/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0017 | 0.1746 | CRC/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/GBP |
HKD | 港币 | 0.0148 | 1.4829 | CRC/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.4737 | 247.3673 | CRC/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0029 | 0.2865 | CRC/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0026 | 0.2568 | CRC/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0025 | 0.254 | CRC/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0034 | 0.3415 | CRC/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0424 | 4.2436 | CRC/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.013 | 1.3009 | CRC/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.6629 | 66.2881 | CRC/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0076 | 0.7576 | CRC/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0087 | 0.8676 | CRC/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0198 | 1.9823 | CRC/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0017 | 0.1659 | CRC/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0204 | 2.0394 | CRC/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0132 | 1.3153 | CRC/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1725 | 17.2545 | CRC/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.055 | 5.4975 | CRC/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0093 | 0.9348 | CRC/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 29.4436 | 2944.3637 | CRC/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0071 | 0.7078 | CRC/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1582 | 15.8233 | CRC/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0328 | 3.2767 | CRC/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0089 | 0.8877 | CRC/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0031 | 0.3074 | CRC/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1052 | 10.5171 | CRC/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0667 | 6.6744 | CRC/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0355 | 3.5521 | CRC/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2634 | 26.3438 | CRC/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0596 | 5.9564 | CRC/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0153 | 1.5274 | CRC/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.02 | 1102.0042 | CRC/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.007 | 0.6976 | CRC/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1337 | 13.373 | CRC/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1793 | 17.9309 | CRC/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.7646 | 76.4633 | CRC/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.5952 | 159.517 | CRC/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.6858 | 68.5786 | CRC/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0034 | 0.34 | CRC/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0032 | 0.3222 | CRC/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0034 | 0.3415 | CRC/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0038 | 0.3799 | CRC/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2091 | 20.9119 | CRC/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0007 | 0.0714 | CRC/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 5.4252 | 542.5156 | CRC/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0019 | 0.1899 | CRC/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0025 | 0.254 | CRC/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.013 | 1.3049 | CRC/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0019 | 0.1899 | CRC/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1582 | 15.8233 | CRC/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0258 | 2.5844 | CRC/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0061 | 0.6077 | CRC/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0038 | 0.3799 | CRC/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 5.1851 | 518.5105 | CRC/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.6599 | 165.9918 | CRC/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 7.6364 | 763.6432 | CRC/COP |
CUP | 古巴比索 | 0.0456 | 4.5589 | CRC/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1925 | 19.2488 | CRC/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3376 | 33.7586 | CRC/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1073 | 10.7327 | CRC/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2546 | 25.4564 | CRC/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0589 | 5.8908 | CRC/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0285 | 2.8493 | CRC/ERN |
ETB | 以太币 | 0.107 | 10.6958 | CRC/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0042 | 0.4236 | CRC/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0051 | 0.5128 | CRC/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0231 | 2.3109 | CRC/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1252 | 12.5212 | CRC/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 16.2948 | 1629.4762 | CRC/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0148 | 1.4769 | CRC/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3983 | 39.8311 | CRC/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0466 | 4.6559 | CRC/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2523 | 25.2334 | CRC/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.4933 | 249.3264 | CRC/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 80.3084 | 8030.8358 | CRC/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2929 | 29.2857 | CRC/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0013 | 0.1347 | CRC/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2931 | 29.3127 | CRC/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.169 | 16.9005 | CRC/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.8122 | 781.2226 | CRC/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0029 | 0.2865 | CRC/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.8588 | 85.8821 | CRC/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0016 | 0.1583 | CRC/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0006 | 0.0583 | CRC/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.8763 | 87.6323 | CRC/KZT |
LAK | 老挝基普 | 38.777 | 3877.7023 | CRC/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 28.4929 | 2849.2892 | CRC/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.6209 | 62.086 | CRC/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3602 | 36.0221 | CRC/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0355 | 3.552 | CRC/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0091 | 0.9131 | CRC/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0191 | 1.9051 | CRC/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0337 | 3.3729 | CRC/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 8.6164 | 861.6425 | CRC/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1069 | 10.6875 | CRC/MKD |
MMK | 缅甸元 | 5.3148 | 531.483 | CRC/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 6.6397 | 663.9706 | CRC/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0754 | 7.5408 | CRC/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0835 | 8.3505 | CRC/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0291 | 2.9132 | CRC/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.218 | 321.8021 | CRC/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1213 | 12.1294 | CRC/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0355 | 3.552 | CRC/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.5062 | 150.6244 | CRC/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.069 | 6.9023 | CRC/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2532 | 25.3173 | CRC/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0007 | 0.073 | CRC/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0019 | 0.1899 | CRC/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0071 | 0.7098 | CRC/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.007 | 0.7015 | CRC/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.5407 | 54.074 | CRC/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 14.1128 | 1411.2751 | CRC/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0069 | 0.6914 | CRC/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2042 | 20.4216 | CRC/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.442 | 244.1973 | CRC/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0071 | 0.7123 | CRC/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.016 | 1.5981 | CRC/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0255 | 2.5502 | CRC/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.8516 | 85.1623 | CRC/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0015 | 0.1499 | CRC/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.044 | 4.3964 | CRC/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 43.9634 | 4396.338 | CRC/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.0891 | 108.9064 | CRC/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0723 | 7.2345 | CRC/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.0487 | 204.8659 | CRC/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0428 | 4.277 | CRC/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 24.2659 | 2426.5913 | CRC/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0355 | 3.552 | CRC/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0208 | 2.0805 | CRC/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0067 | 0.6651 | CRC/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0059 | 0.5902 | CRC/TND |
TOP | 汤币 | 0.0044 | 0.4431 | CRC/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0125 | 1.248 | CRC/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0029 | 0.2865 | CRC/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.772 | 477.1961 | CRC/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0693 | 6.9285 | CRC/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 7.2217 | 722.1669 | CRC/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0742 | 7.4156 | CRC/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 23.3053 | 2330.5288 | CRC/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0676 | 6.7589 | CRC/VES |
VND | 越南盾 | 46.0078 | 4600.7782 | CRC/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2265 | 22.6521 | CRC/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0052 | 0.5173 | CRC/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0453 | 4.5291 | CRC/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.1451 | 114.5095 | CRC/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0051 | 0.5128 | CRC/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0014 | 0.1429 | CRC/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.1451 | 114.5095 | CRC/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2083 | 20.8317 | CRC/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4718 | 47.182 | CRC/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0034 | 0.34 | CRC/ANG |
哥斯达黎加科朗与其他货币汇率
- 哥斯达黎加科朗兑人民币
- 哥斯达黎加科朗兑美元
- 哥斯达黎加科朗兑日元
- 哥斯达黎加科朗兑欧元
- 哥斯达黎加科朗兑英镑
- 哥斯达黎加科朗兑港币
- 哥斯达黎加科朗兑韩国元
- 哥斯达黎加科朗兑澳大利亚元
- 哥斯达黎加科朗兑加拿大元
- 哥斯达黎加科朗兑新加坡元
- 哥斯达黎加科朗兑保加利亚列弗
- 哥斯达黎加科朗兑捷克货币
- 哥斯达黎加科朗兑丹麦克朗
- 哥斯达黎加科朗兑匈牙利福林
- 哥斯达黎加科朗兑波兰兹罗提
- 哥斯达黎加科朗兑罗马尼亚新列伊
- 哥斯达黎加科朗兑瑞典克朗
- 哥斯达黎加科朗兑瑞士法郎
- 哥斯达黎加科朗兑挪威克朗
- 哥斯达黎加科朗兑克罗地亚库纳
- 哥斯达黎加科朗兑卢布
- 哥斯达黎加科朗兑土耳其里拉
- 哥斯达黎加科朗兑巴西雷亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度尼西亚卢比
- 哥斯达黎加科朗兑以色列谢克尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度卢比
- 哥斯达黎加科朗兑墨西哥比索
- 哥斯达黎加科朗兑林吉特
- 哥斯达黎加科朗兑新西兰元
- 哥斯达黎加科朗兑菲律宾比索
- 哥斯达黎加科朗兑泰国铢
- 哥斯达黎加科朗兑南非兰特
- 哥斯达黎加科朗兑冰岛克朗
- 哥斯达黎加科朗兑新台币
- 哥斯达黎加科朗兑澳门元
- 哥斯达黎加科朗兑津巴布韦币
- 哥斯达黎加科朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 哥斯达黎加科朗兑阿富汗尼
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔巴尼亚列克
- 哥斯达黎加科朗兑亚美尼亚德拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑安哥拉宽扎
- 哥斯达黎加科朗兑阿根廷比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿鲁巴弗罗林
- 哥斯达黎加科朗兑阿塞拜疆马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑波黑马克
- 哥斯达黎加科朗兑巴巴多斯元
- 哥斯达黎加科朗兑孟加拉塔卡
- 哥斯达黎加科朗兑巴林
- 哥斯达黎加科朗兑布隆迪法郎
- 哥斯达黎加科朗兑百慕大群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑文莱元
- 哥斯达黎加科朗兑玻利维亚诺
- 哥斯达黎加科朗兑巴哈马元
- 哥斯达黎加科朗兑不丹努尔特鲁姆
- 哥斯达黎加科朗兑博茨瓦纳普拉
- 哥斯达黎加科朗兑白俄罗斯卢布
- 哥斯达黎加科朗兑伯利兹元
- 哥斯达黎加科朗兑刚果法郎
- 哥斯达黎加科朗兑智利比索
- 哥斯达黎加科朗兑哥伦比亚比索
- 哥斯达黎加科朗汇率换算
- 哥斯达黎加科朗兑古巴比索
- 哥斯达黎加科朗兑佛得角埃斯库多
- 哥斯达黎加科朗兑吉布提法郎
- 哥斯达黎加科朗兑多米尼加比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔及利亚
- 哥斯达黎加科朗兑埃及镑
- 哥斯达黎加科朗兑厄立特里亚纳克法
- 哥斯达黎加科朗兑以太币
- 哥斯达黎加科朗兑斐济元
- 哥斯达黎加科朗兑福克兰镑
- 哥斯达黎加科朗兑格鲁吉亚拉里
- 哥斯达黎加科朗兑根西岛镑
- 哥斯达黎加科朗兑加纳塞地
- 哥斯达黎加科朗兑直布罗陀镑
- 哥斯达黎加科朗兑冈比亚达拉西
- 哥斯达黎加科朗兑几内亚法郎
- 哥斯达黎加科朗兑危地马拉格查尔
- 哥斯达黎加科朗兑圭亚那元
- 哥斯达黎加科朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 哥斯达黎加科朗兑海地古德
- 哥斯达黎加科朗兑ERC20代币
- 哥斯达黎加科朗兑伊拉克第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑伊朗里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑泽西英镑
- 哥斯达黎加科朗兑牙买加元
- 哥斯达黎加科朗兑约旦第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑肯尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑柬埔寨瑞尔
- 哥斯达黎加科朗兑基里巴斯元
- 哥斯达黎加科朗兑科摩罗法郎
- 哥斯达黎加科朗兑开曼群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑科威特第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑坚戈
- 哥斯达黎加科朗兑老挝基普
- 哥斯达黎加科朗兑黎巴嫩镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯里兰卡卢比
- 哥斯达黎加科朗兑利比里亚元
- 哥斯达黎加科朗兑莱索托洛蒂
- 哥斯达黎加科朗兑利比亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑摩洛哥迪拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑列伊
- 哥斯达黎加科朗兑阿里亚里
- 哥斯达黎加科朗兑马其顿第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑缅甸元
- 哥斯达黎加科朗兑蒙古图格里克
- 哥斯达黎加科朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 哥斯达黎加科朗兑毛里求斯卢比
- 哥斯达黎加科朗兑马尔代夫拉菲亚
- 哥斯达黎加科朗兑马拉维克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 哥斯达黎加科朗兑纳米比亚元
- 哥斯达黎加科朗兑尼日利亚奈拉
- 哥斯达黎加科朗兑尼加拉瓜科多巴
- 哥斯达黎加科朗兑尼泊尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑阿曼里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴拿马巴波亚
- 哥斯达黎加科朗兑秘鲁新索尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴布亚新几内亚基那
- 哥斯达黎加科朗兑巴基斯坦卢比
- 哥斯达黎加科朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 哥斯达黎加科朗兑卡塔尔里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑塞尔维亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑卢旺达法郎
- 哥斯达黎加科朗兑沙特阿拉伯
- 哥斯达黎加科朗兑所罗门群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑塞舌尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣赫勒拿镑
- 哥斯达黎加科朗兑数字货币
- 哥斯达黎加科朗兑塞拉利昂
- 哥斯达黎加科朗兑索马里先令
- 哥斯达黎加科朗兑苏里南元
- 哥斯达黎加科朗兑南苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣多美多布拉
- 哥斯达黎加科朗兑叙利亚镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 哥斯达黎加科朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 哥斯达黎加科朗兑土库曼斯坦马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑突尼斯第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑汤币
- 哥斯达黎加科朗兑特立尼达多巴哥元
- 哥斯达黎加科朗兑图瓦卢元
- 哥斯达黎加科朗兑坦桑尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌克兰格里夫纳
- 哥斯达黎加科朗兑乌干达先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌拉圭比索
- 哥斯达黎加科朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑玻利瓦尔
- 哥斯达黎加科朗兑越南盾
- 哥斯达黎加科朗兑瓦努阿图瓦图
- 哥斯达黎加科朗兑萨摩亚塔拉
- 哥斯达黎加科朗兑赞比亚克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑中非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑东加勒比元
- 哥斯达黎加科朗兑特别提款权
- 哥斯达黎加科朗兑西非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑太平洋法郎
- 哥斯达黎加科朗兑也门里亚尔