输入
结果
生成结果...
下表为 100 古巴比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 古巴比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2976 | 29.7592 | CUP/CNY |
USD | 美元 | 0.0417 | 4.1663 | CUP/USD |
JPY | 日元 | 6.1492 | 614.9213 | CUP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0383 | 3.83 | CUP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/GBP |
HKD | 港币 | 0.3253 | 32.5269 | CUP/HKD |
KRW | 韩国元 | 54.2602 | 5426.0185 | CUP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0629 | 6.2852 | CUP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0563 | 5.6334 | CUP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0557 | 5.5709 | CUP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0749 | 7.4904 | CUP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.9308 | 93.084 | CUP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2854 | 28.5361 | CUP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 14.5403 | 1454.0339 | CUP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1662 | 16.6176 | CUP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1903 | 19.031 | CUP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4348 | 43.4812 | CUP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0364 | 3.6396 | CUP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4473 | 44.7341 | CUP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2885 | 28.8516 | CUP/HRK |
RUB | 卢布 | 3.7848 | 378.4781 | CUP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.2059 | 120.5874 | CUP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.205 | 20.5041 | CUP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 645.8481 | 64584.8109 | CUP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1553 | 15.5254 | CUP/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.4709 | 347.0851 | CUP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7187 | 71.8745 | CUP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1947 | 19.4715 | CUP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0674 | 6.7434 | CUP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.3069 | 230.6937 | CUP/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.464 | 146.4036 | CUP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7792 | 77.9157 | CUP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.7785 | 577.8532 | CUP/ISK |
TWD | 新台币 | 1.3066 | 130.655 | CUP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.335 | 33.503 | CUP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 241.7254 | 24172.5352 | CUP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.153 | 15.3022 | CUP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.9334 | 293.3369 | CUP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.9332 | 393.3161 | CUP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.7723 | 1677.2282 | CUP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 34.9901 | 3499.015 | CUP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 15.0428 | 1504.2764 | CUP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0746 | 7.4577 | CUP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0707 | 7.0678 | CUP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0749 | 7.4904 | CUP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0833 | 8.3326 | CUP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.587 | 458.7031 | CUP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0157 | 1.5665 | CUP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 119.0012 | 11900.1161 | CUP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0417 | 4.1663 | CUP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0557 | 5.5709 | CUP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2862 | 28.6224 | CUP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0417 | 4.1663 | CUP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.4709 | 347.0851 | CUP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5669 | 56.6884 | CUP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1333 | 13.3292 | CUP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0833 | 8.3326 | CUP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 113.7356 | 11373.5619 | CUP/CDF |
CLP | 智利比索 | 36.4104 | 3641.041 | CUP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 167.5056 | 16750.5639 | CUP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.9351 | 2193.5065 | CUP/CRC |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.2222 | 422.2242 | CUP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.405 | 740.4964 | CUP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.3542 | 235.4224 | CUP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.5839 | 558.3876 | CUP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.2921 | 129.2147 | CUP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.625 | 62.5004 | CUP/ERN |
ETB | 以太币 | 2.3461 | 234.613 | CUP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0929 | 9.2908 | CUP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1125 | 11.249 | CUP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.5069 | 50.6889 | CUP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.7465 | 274.654 | CUP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 357.4267 | 35742.6658 | CUP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.324 | 32.3959 | CUP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.737 | 873.6988 | CUP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.0213 | 102.1278 | CUP/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.535 | 553.4952 | CUP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 54.6899 | 5468.9909 | CUP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1761.5691 | 176156.9086 | CUP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.4238 | 642.3831 | CUP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0295 | 2.9542 | CUP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 6.4298 | 642.9753 | CUP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.7071 | 370.7139 | CUP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 171.3617 | 17136.1694 | CUP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0629 | 6.2852 | CUP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 18.8383 | 1883.8288 | CUP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0347 | 3.4729 | CUP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0128 | 1.2782 | CUP/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.2222 | 1922.2212 | CUP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 850.5765 | 85057.6526 | CUP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 624.9935 | 62499.3453 | CUP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 13.6186 | 1361.8605 | CUP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.9015 | 790.1467 | CUP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7791 | 77.9127 | CUP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2003 | 20.028 | CUP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.4179 | 41.7879 | CUP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7398 | 73.9845 | CUP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 189.0018 | 18900.1845 | CUP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.3443 | 234.4314 | CUP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 116.5811 | 11658.1139 | CUP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 145.6424 | 14564.2383 | CUP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.6541 | 165.4079 | CUP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.8317 | 183.1682 | CUP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.639 | 63.902 | CUP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 70.5875 | 7058.7507 | CUP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.6606 | 266.0596 | CUP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7791 | 77.9127 | CUP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 33.0396 | 3303.955 | CUP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.514 | 151.4031 | CUP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.5534 | 555.3373 | CUP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.016 | 1.6019 | CUP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0417 | 4.1663 | CUP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1557 | 15.57 | CUP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1539 | 15.3885 | CUP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 11.8612 | 1186.1173 | CUP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 309.5641 | 30956.4116 | CUP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1517 | 15.1653 | CUP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.4795 | 447.9481 | CUP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 53.5648 | 5356.4831 | CUP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1562 | 15.6236 | CUP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3505 | 35.0534 | CUP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5594 | 55.9385 | CUP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 18.6804 | 1868.0415 | CUP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0329 | 3.2884 | CUP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.9643 | 96.4348 | CUP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 964.3396 | 96433.9613 | CUP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 23.8887 | 2388.87 | CUP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.5869 | 158.6882 | CUP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 44.9375 | 4493.7476 | CUP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.9382 | 93.816 | CUP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 532.2744 | 53227.438 | CUP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7791 | 77.9127 | CUP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4564 | 45.6358 | CUP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1459 | 14.588 | CUP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1295 | 12.9453 | CUP/TND |
TOP | 汤币 | 0.0972 | 9.7194 | CUP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2738 | 27.3755 | CUP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0629 | 6.2852 | CUP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 104.6733 | 10467.3273 | CUP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5198 | 151.9775 | CUP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 158.4078 | 15840.7791 | CUP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.6266 | 162.6611 | CUP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 511.203 | 51120.3018 | CUP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.4826 | 148.2576 | CUP/VES |
VND | 越南盾 | 1009.1837 | 100918.3704 | CUP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.9688 | 496.8753 | CUP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1135 | 11.3472 | CUP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.9935 | 99.3453 | CUP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 25.1177 | 2511.7728 | CUP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1125 | 11.249 | CUP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0313 | 3.1336 | CUP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 25.1177 | 2511.7728 | CUP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.5694 | 456.9443 | CUP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.3494 | 1034.9403 | CUP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0746 | 7.4577 | CUP/ANG |
古巴比索与其他货币汇率
- 古巴比索兑人民币
- 古巴比索兑美元
- 古巴比索兑日元
- 古巴比索兑欧元
- 古巴比索兑英镑
- 古巴比索兑港币
- 古巴比索兑韩国元
- 古巴比索兑澳大利亚元
- 古巴比索兑加拿大元
- 古巴比索兑新加坡元
- 古巴比索兑保加利亚列弗
- 古巴比索兑捷克货币
- 古巴比索兑丹麦克朗
- 古巴比索兑匈牙利福林
- 古巴比索兑波兰兹罗提
- 古巴比索兑罗马尼亚新列伊
- 古巴比索兑瑞典克朗
- 古巴比索兑瑞士法郎
- 古巴比索兑挪威克朗
- 古巴比索兑克罗地亚库纳
- 古巴比索兑卢布
- 古巴比索兑土耳其里拉
- 古巴比索兑巴西雷亚尔
- 古巴比索兑印度尼西亚卢比
- 古巴比索兑以色列谢克尔
- 古巴比索兑印度卢比
- 古巴比索兑墨西哥比索
- 古巴比索兑林吉特
- 古巴比索兑新西兰元
- 古巴比索兑菲律宾比索
- 古巴比索兑泰国铢
- 古巴比索兑南非兰特
- 古巴比索兑冰岛克朗
- 古巴比索兑新台币
- 古巴比索兑澳门元
- 古巴比索兑津巴布韦币
- 古巴比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 古巴比索兑阿富汗尼
- 古巴比索兑阿尔巴尼亚列克
- 古巴比索兑亚美尼亚德拉姆
- 古巴比索兑安哥拉宽扎
- 古巴比索兑阿根廷比索
- 古巴比索兑阿鲁巴弗罗林
- 古巴比索兑阿塞拜疆马纳特
- 古巴比索兑波黑马克
- 古巴比索兑巴巴多斯元
- 古巴比索兑孟加拉塔卡
- 古巴比索兑巴林
- 古巴比索兑布隆迪法郎
- 古巴比索兑百慕大群岛元
- 古巴比索兑文莱元
- 古巴比索兑玻利维亚诺
- 古巴比索兑巴哈马元
- 古巴比索兑不丹努尔特鲁姆
- 古巴比索兑博茨瓦纳普拉
- 古巴比索兑白俄罗斯卢布
- 古巴比索兑伯利兹元
- 古巴比索兑刚果法郎
- 古巴比索兑智利比索
- 古巴比索兑哥伦比亚比索
- 古巴比索兑哥斯达黎加科朗
- 古巴比索汇率换算
- 古巴比索兑佛得角埃斯库多
- 古巴比索兑吉布提法郎
- 古巴比索兑多米尼加比索
- 古巴比索兑阿尔及利亚
- 古巴比索兑埃及镑
- 古巴比索兑厄立特里亚纳克法
- 古巴比索兑以太币
- 古巴比索兑斐济元
- 古巴比索兑福克兰镑
- 古巴比索兑格鲁吉亚拉里
- 古巴比索兑根西岛镑
- 古巴比索兑加纳塞地
- 古巴比索兑直布罗陀镑
- 古巴比索兑冈比亚达拉西
- 古巴比索兑几内亚法郎
- 古巴比索兑危地马拉格查尔
- 古巴比索兑圭亚那元
- 古巴比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 古巴比索兑海地古德
- 古巴比索兑ERC20代币
- 古巴比索兑伊拉克第纳尔
- 古巴比索兑伊朗里亚尔
- 古巴比索兑泽西英镑
- 古巴比索兑牙买加元
- 古巴比索兑约旦第纳尔
- 古巴比索兑肯尼亚先令
- 古巴比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 古巴比索兑柬埔寨瑞尔
- 古巴比索兑基里巴斯元
- 古巴比索兑科摩罗法郎
- 古巴比索兑开曼群岛元
- 古巴比索兑科威特第纳尔
- 古巴比索兑坚戈
- 古巴比索兑老挝基普
- 古巴比索兑黎巴嫩镑
- 古巴比索兑斯里兰卡卢比
- 古巴比索兑利比里亚元
- 古巴比索兑莱索托洛蒂
- 古巴比索兑利比亚第纳尔
- 古巴比索兑摩洛哥迪拉姆
- 古巴比索兑列伊
- 古巴比索兑阿里亚里
- 古巴比索兑马其顿第纳尔
- 古巴比索兑缅甸元
- 古巴比索兑蒙古图格里克
- 古巴比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 古巴比索兑毛里求斯卢比
- 古巴比索兑马尔代夫拉菲亚
- 古巴比索兑马拉维克瓦查
- 古巴比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 古巴比索兑纳米比亚元
- 古巴比索兑尼日利亚奈拉
- 古巴比索兑尼加拉瓜科多巴
- 古巴比索兑尼泊尔卢比
- 古巴比索兑阿曼里亚尔
- 古巴比索兑巴拿马巴波亚
- 古巴比索兑秘鲁新索尔
- 古巴比索兑巴布亚新几内亚基那
- 古巴比索兑巴基斯坦卢比
- 古巴比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 古巴比索兑卡塔尔里亚尔
- 古巴比索兑塞尔维亚第纳尔
- 古巴比索兑卢旺达法郎
- 古巴比索兑沙特阿拉伯
- 古巴比索兑所罗门群岛元
- 古巴比索兑塞舌尔卢比
- 古巴比索兑苏丹镑
- 古巴比索兑圣赫勒拿镑
- 古巴比索兑数字货币
- 古巴比索兑塞拉利昂
- 古巴比索兑索马里先令
- 古巴比索兑苏里南元
- 古巴比索兑南苏丹镑
- 古巴比索兑圣多美多布拉
- 古巴比索兑叙利亚镑
- 古巴比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 古巴比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 古巴比索兑土库曼斯坦马纳特
- 古巴比索兑突尼斯第纳尔
- 古巴比索兑汤币
- 古巴比索兑特立尼达多巴哥元
- 古巴比索兑图瓦卢元
- 古巴比索兑坦桑尼亚先令
- 古巴比索兑乌克兰格里夫纳
- 古巴比索兑乌干达先令
- 古巴比索兑乌拉圭比索
- 古巴比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 古巴比索兑玻利瓦尔
- 古巴比索兑越南盾
- 古巴比索兑瓦努阿图瓦图
- 古巴比索兑萨摩亚塔拉
- 古巴比索兑赞比亚克瓦查
- 古巴比索兑中非共同体法郎
- 古巴比索兑东加勒比元
- 古巴比索兑特别提款权
- 古巴比索兑西非共同体法郎
- 古巴比索兑太平洋法郎
- 古巴比索兑也门里亚尔