输入
结果
生成结果...
下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 丹麦克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.987 | 98.6972 | DKK/CNY |
USD | 美元 | 0.1458 | 14.5776 | DKK/USD |
JPY | 日元 | 18.9205 | 1892.045 | DKK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1342 | 13.4228 | DKK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1201 | 12.0114 | DKK/GBP |
HKD | 港币 | 1.1495 | 114.9526 | DKK/HKD |
KRW | 韩国元 | 179.9762 | 17997.6214 | DKK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2077 | 20.7659 | DKK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.195 | 19.5026 | DKK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1919 | 19.1867 | DKK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2621 | 26.214 | DKK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.185 | 318.4959 | DKK/CZK |
HUF | 匈牙利福林 | 51.8157 | 5181.5732 | DKK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6305 | 63.0478 | DKK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6563 | 65.6336 | DKK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5241 | 152.4082 | DKK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.134 | 13.4031 | DKK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4738 | 147.3845 | DKK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.01 | 100.9968 | DKK/HRK |
RUB | 卢布 | 10.2958 | 1029.5795 | DKK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.7432 | 274.319 | DKK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.741 | 74.1019 | DKK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2174.6772 | 217467.7161 | DKK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4983 | 49.8322 | DKK/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.9971 | 1199.7138 | DKK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.7433 | 274.3289 | DKK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6235 | 62.347 | DKK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2274 | 22.7398 | DKK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.8667 | 786.666 | DKK/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.8315 | 483.1524 | DKK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5166 | 251.6581 | DKK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.5859 | 2058.5867 | DKK/ISK |
TWD | 新台币 | 4.3599 | 435.9949 | DKK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.184 | 118.3972 | DKK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 117.4306 | 11743.0616 | DKK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5354 | 53.5432 | DKK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 13.1457 | 1314.5677 | DKK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.6832 | 1568.3182 | DKK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.0522 | 5805.2211 | DKK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 74.7999 | 7479.9941 | DKK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 27.528 | 2752.803 | DKK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.261 | 26.0955 | DKK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2489 | 24.8914 | DKK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2621 | 26.214 | DKK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2917 | 29.165 | DKK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.5717 | 1557.1654 | DKK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0548 | 5.4826 | DKK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 304.6722 | 30467.2227 | DKK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1458 | 14.5776 | DKK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1919 | 19.1867 | DKK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.0174 | 101.7371 | DKK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1458 | 14.5776 | DKK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.9971 | 1199.7138 | DKK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8848 | 188.482 | DKK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3795 | 37.9491 | DKK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2917 | 29.165 | DKK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 304.6722 | 30467.2227 | DKK/CDF |
CLP | 智利比索 | 114.5199 | 11451.9937 | DKK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 679.1748 | 67917.4793 | DKK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 81.547 | 8154.698 | DKK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.4993 | 349.9309 | DKK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.78 | 1478.0004 | DKK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.9129 | 2591.285 | DKK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.3133 | 831.3265 | DKK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.9271 | 1992.7063 | DKK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.4374 | 443.7426 | DKK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1871 | 218.713 | DKK/ERN |
ETB | 以太币 | 7.8905 | 789.0545 | DKK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3168 | 31.6818 | DKK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.12 | 12.0016 | DKK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3867 | 38.6696 | DKK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.12 | 12.0016 | DKK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.7913 | 179.1255 | DKK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.12 | 12.0016 | DKK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.2938 | 929.3822 | DKK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1279.6233 | 127962.3273 | DKK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.154 | 115.3968 | DKK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 31.0158 | 3101.5792 | DKK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.6248 | 362.4753 | DKK/HNL |
HTG | 海地古德 | 22.0516 | 2205.1619 | DKK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.12 | 12.0016 | DKK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 214.291 | 21429.0959 | DKK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6196.5535 | 619655.3494 | DKK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.12 | 12.0016 | DKK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.5944 | 2259.4355 | DKK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1033 | 10.3336 | DKK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.265 | 1826.5002 | DKK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.5851 | 1258.5077 | DKK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 605.2272 | 60522.7201 | DKK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2077 | 20.7659 | DKK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 65.9438 | 6594.3841 | DKK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1215 | 12.1496 | DKK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0446 | 4.4631 | DKK/KWD |
KZT | 坚戈 | 67.2858 | 6728.5827 | DKK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2487.2804 | 248728.0399 | DKK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 219.803 | 21980.3 | DKK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 53.3133 | 5331.3265 | DKK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.058 | 2305.8034 | DKK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5165 | 251.6482 | DKK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6997 | 69.9664 | DKK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4867 | 148.6676 | DKK/MAD |
MDL | 列伊 | 2.753 | 275.2961 | DKK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 628.1958 | 62819.5815 | DKK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.2051 | 820.5093 | DKK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 376.5288 | 37652.882 | DKK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 514.791 | 51479.0959 | DKK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.347 | 534.7019 | DKK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.6066 | 660.6593 | DKK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2713 | 227.1319 | DKK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 150.8106 | 15081.06 | DKK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.3518 | 935.1757 | DKK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5165 | 251.6482 | DKK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 67.7393 | 6773.9341 | DKK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.356 | 535.6001 | DKK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.1954 | 1919.542 | DKK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0561 | 5.606 | DKK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1458 | 14.5776 | DKK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5607 | 56.0699 | DKK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5177 | 51.7667 | DKK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.4206 | 3942.0647 | DKK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1070.972 | 107097.197 | DKK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5307 | 53.0695 | DKK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.7021 | 1570.2132 | DKK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 165.4213 | 16542.1338 | DKK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5468 | 54.6782 | DKK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2292 | 122.9175 | DKK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9605 | 196.0521 | DKK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 65.7663 | 6576.6285 | DKK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.12 | 12.0016 | DKK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8858 | 288.5807 | DKK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2885.7221 | 288572.2069 | DKK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 83.5574 | 8355.7442 | DKK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8225 | 482.2542 | DKK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 107.9728 | 10797.276 | DKK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.2841 | 328.4051 | DKK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 369.9355 | 36993.5452 | DKK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5165 | 251.6482 | DKK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5101 | 151.0067 | DKK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5125 | 51.2535 | DKK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4145 | 41.4528 | DKK/TND |
TOP | 汤币 | 0.3408 | 34.0801 | DKK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.997 | 99.7039 | DKK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2077 | 20.7659 | DKK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 341.6313 | 34163.1267 | DKK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.4094 | 540.9396 | DKK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 536.4455 | 53644.5519 | DKK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.6748 | 567.4793 | DKK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1655.6671 | 165566.7094 | DKK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.3323 | 333.2313 | DKK/VES |
VND | 越南盾 | 3445.9747 | 344597.4734 | DKK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.9062 | 1690.6238 | DKK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3905 | 39.0545 | DKK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.7998 | 279.9842 | DKK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 87.9252 | 8792.5188 | DKK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3937 | 39.3703 | DKK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1083 | 10.8271 | DKK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 87.9252 | 8792.5188 | DKK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.9954 | 1599.5361 | DKK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 36.7791 | 3677.9116 | DKK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.261 | 26.0955 | DKK/ANG |
丹麦克朗与其他货币汇率
- 丹麦克朗兑人民币
- 丹麦克朗兑美元
- 丹麦克朗兑日元
- 丹麦克朗兑欧元
- 丹麦克朗兑英镑
- 丹麦克朗兑港币
- 丹麦克朗兑韩国元
- 丹麦克朗兑澳大利亚元
- 丹麦克朗兑加拿大元
- 丹麦克朗兑新加坡元
- 丹麦克朗兑保加利亚列弗
- 丹麦克朗兑捷克货币
- 丹麦克朗汇率换算
- 丹麦克朗兑匈牙利福林
- 丹麦克朗兑波兰兹罗提
- 丹麦克朗兑罗马尼亚新列伊
- 丹麦克朗兑瑞典克朗
- 丹麦克朗兑瑞士法郎
- 丹麦克朗兑挪威克朗
- 丹麦克朗兑克罗地亚库纳
- 丹麦克朗兑卢布
- 丹麦克朗兑土耳其里拉
- 丹麦克朗兑巴西雷亚尔
- 丹麦克朗兑印度尼西亚卢比
- 丹麦克朗兑以色列谢克尔
- 丹麦克朗兑印度卢比
- 丹麦克朗兑墨西哥比索
- 丹麦克朗兑林吉特
- 丹麦克朗兑新西兰元
- 丹麦克朗兑菲律宾比索
- 丹麦克朗兑泰国铢
- 丹麦克朗兑南非兰特
- 丹麦克朗兑冰岛克朗
- 丹麦克朗兑新台币
- 丹麦克朗兑澳门元
- 丹麦克朗兑津巴布韦币
- 丹麦克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 丹麦克朗兑阿富汗尼
- 丹麦克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 丹麦克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 丹麦克朗兑安哥拉宽扎
- 丹麦克朗兑阿根廷比索
- 丹麦克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 丹麦克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 丹麦克朗兑波黑马克
- 丹麦克朗兑巴巴多斯元
- 丹麦克朗兑孟加拉塔卡
- 丹麦克朗兑巴林
- 丹麦克朗兑布隆迪法郎
- 丹麦克朗兑百慕大群岛元
- 丹麦克朗兑文莱元
- 丹麦克朗兑玻利维亚诺
- 丹麦克朗兑巴哈马元
- 丹麦克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 丹麦克朗兑博茨瓦纳普拉
- 丹麦克朗兑白俄罗斯卢布
- 丹麦克朗兑伯利兹元
- 丹麦克朗兑刚果法郎
- 丹麦克朗兑智利比索
- 丹麦克朗兑哥伦比亚比索
- 丹麦克朗兑哥斯达黎加科朗
- 丹麦克朗兑古巴比索
- 丹麦克朗兑佛得角埃斯库多
- 丹麦克朗兑吉布提法郎
- 丹麦克朗兑多米尼加比索
- 丹麦克朗兑阿尔及利亚
- 丹麦克朗兑埃及镑
- 丹麦克朗兑厄立特里亚纳克法
- 丹麦克朗兑以太币
- 丹麦克朗兑斐济元
- 丹麦克朗兑福克兰镑
- 丹麦克朗兑格鲁吉亚拉里
- 丹麦克朗兑根西岛镑
- 丹麦克朗兑加纳塞地
- 丹麦克朗兑直布罗陀镑
- 丹麦克朗兑冈比亚达拉西
- 丹麦克朗兑几内亚法郎
- 丹麦克朗兑危地马拉格查尔
- 丹麦克朗兑圭亚那元
- 丹麦克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 丹麦克朗兑海地古德
- 丹麦克朗兑ERC20代币
- 丹麦克朗兑伊拉克第纳尔
- 丹麦克朗兑伊朗里亚尔
- 丹麦克朗兑泽西英镑
- 丹麦克朗兑牙买加元
- 丹麦克朗兑约旦第纳尔
- 丹麦克朗兑肯尼亚先令
- 丹麦克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 丹麦克朗兑柬埔寨瑞尔
- 丹麦克朗兑基里巴斯元
- 丹麦克朗兑科摩罗法郎
- 丹麦克朗兑开曼群岛元
- 丹麦克朗兑科威特第纳尔
- 丹麦克朗兑坚戈
- 丹麦克朗兑老挝基普
- 丹麦克朗兑黎巴嫩镑
- 丹麦克朗兑斯里兰卡卢比
- 丹麦克朗兑利比里亚元
- 丹麦克朗兑莱索托洛蒂
- 丹麦克朗兑利比亚第纳尔
- 丹麦克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 丹麦克朗兑列伊
- 丹麦克朗兑阿里亚里
- 丹麦克朗兑马其顿第纳尔
- 丹麦克朗兑缅甸元
- 丹麦克朗兑蒙古图格里克
- 丹麦克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 丹麦克朗兑毛里求斯卢比
- 丹麦克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 丹麦克朗兑马拉维克瓦查
- 丹麦克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 丹麦克朗兑纳米比亚元
- 丹麦克朗兑尼日利亚奈拉
- 丹麦克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 丹麦克朗兑尼泊尔卢比
- 丹麦克朗兑阿曼里亚尔
- 丹麦克朗兑巴拿马巴波亚
- 丹麦克朗兑秘鲁新索尔
- 丹麦克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 丹麦克朗兑巴基斯坦卢比
- 丹麦克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 丹麦克朗兑卡塔尔里亚尔
- 丹麦克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 丹麦克朗兑卢旺达法郎
- 丹麦克朗兑沙特阿拉伯
- 丹麦克朗兑所罗门群岛元
- 丹麦克朗兑塞舌尔卢比
- 丹麦克朗兑苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣赫勒拿镑
- 丹麦克朗兑数字货币
- 丹麦克朗兑塞拉利昂
- 丹麦克朗兑索马里先令
- 丹麦克朗兑苏里南元
- 丹麦克朗兑南苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣多美多布拉
- 丹麦克朗兑叙利亚镑
- 丹麦克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 丹麦克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 丹麦克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 丹麦克朗兑突尼斯第纳尔
- 丹麦克朗兑汤币
- 丹麦克朗兑特立尼达多巴哥元
- 丹麦克朗兑图瓦卢元
- 丹麦克朗兑坦桑尼亚先令
- 丹麦克朗兑乌克兰格里夫纳
- 丹麦克朗兑乌干达先令
- 丹麦克朗兑乌拉圭比索
- 丹麦克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 丹麦克朗兑玻利瓦尔
- 丹麦克朗兑越南盾
- 丹麦克朗兑瓦努阿图瓦图
- 丹麦克朗兑萨摩亚塔拉
- 丹麦克朗兑赞比亚克瓦查
- 丹麦克朗兑中非共同体法郎
- 丹麦克朗兑东加勒比元
- 丹麦克朗兑特别提款权
- 丹麦克朗兑西非共同体法郎
- 丹麦克朗兑太平洋法郎
- 丹麦克朗兑也门里亚尔