输入
结果
生成结果...
下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 丹麦克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0382 | 103.8206 | DKK/CNY |
USD | 美元 | 0.1453 | 14.5349 | DKK/USD |
JPY | 日元 | 21.3564 | 2135.6416 | DKK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.134 | 13.4032 | DKK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1149 | 11.4929 | DKK/GBP |
HKD | 港币 | 1.1365 | 113.6524 | DKK/HKD |
KRW | 韩国元 | 189.7775 | 18977.7512 | DKK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2191 | 21.9061 | DKK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1967 | 19.674 | DKK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1944 | 19.4352 | DKK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2621 | 26.2147 | DKK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.2674 | 326.7442 | DKK/CZK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.8398 | 5083.9805 | DKK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5804 | 58.0357 | DKK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6648 | 66.4763 | DKK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5156 | 151.5573 | DKK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1269 | 12.6869 | DKK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.5703 | 157.0287 | DKK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.0103 | 101.0278 | DKK/HRK |
RUB | 卢布 | 13.2621 | 1326.2147 | DKK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.2019 | 420.1931 | DKK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.711 | 71.0963 | DKK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2243.5605 | 224356.0527 | DKK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5405 | 54.049 | DKK/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.1229 | 1212.2924 | DKK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.5245 | 252.4502 | DKK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6773 | 67.7326 | DKK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2354 | 23.5361 | DKK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.0513 | 805.1287 | DKK/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.1021 | 510.2056 | DKK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.7301 | 273.0066 | DKK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.2166 | 2021.657 | DKK/ISK |
TWD | 新台币 | 4.5676 | 456.7587 | DKK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1709 | 117.0889 | DKK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 842.9978 | 84299.782 | DKK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5341 | 53.4053 | DKK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.3543 | 1035.434 | DKK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.8419 | 1384.1881 | DKK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.6766 | 5867.6599 | DKK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 122.4123 | 12241.2272 | DKK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 52.7174 | 5271.74 | DKK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2603 | 26.0278 | DKK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2454 | 24.5432 | DKK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2623 | 26.2251 | DKK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2908 | 29.0801 | DKK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.9802 | 1598.017 | DKK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0547 | 5.4672 | DKK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 414.7633 | 41476.3289 | DKK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1455 | 14.5453 | DKK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1944 | 19.4352 | DKK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9925 | 99.2525 | DKK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1455 | 14.5453 | DKK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.1235 | 1212.3547 | DKK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9778 | 197.7782 | DKK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4669 | 46.6881 | DKK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2908 | 29.0801 | DKK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 396.4109 | 39641.0922 | DKK/CDF |
CLP | 智利比索 | 126.2831 | 12628.3119 | DKK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 583.1826 | 58318.262 | DKK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 76.1103 | 7611.0257 | DKK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.4899 | 348.9929 | DKK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.7848 | 1478.478 | DKK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.8433 | 2584.3335 | DKK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.1619 | 816.1856 | DKK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.4587 | 1945.8679 | DKK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.5104 | 451.0382 | DKK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1813 | 218.1271 | DKK/ERN |
ETB | 以太币 | 8.1742 | 817.4211 | DKK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3246 | 32.4647 | DKK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.115 | 11.5033 | DKK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3914 | 39.1404 | DKK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.115 | 11.5033 | DKK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.7617 | 176.1732 | DKK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.115 | 11.5033 | DKK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.6591 | 965.9053 | DKK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1246.6139 | 124661.3891 | DKK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1241 | 112.4066 | DKK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.4724 | 3047.2384 | DKK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.543 | 354.2982 | DKK/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.3497 | 1934.9668 | DKK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.115 | 11.5033 | DKK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 190.6146 | 19061.4618 | DKK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6188.037 | 618803.696 | DKK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.115 | 11.5033 | DKK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.2418 | 2224.1798 | DKK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1031 | 10.3104 | DKK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 22.4106 | 2241.061 | DKK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.9753 | 1297.5291 | DKK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 597.2591 | 59725.9136 | DKK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2192 | 21.9165 | DKK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 65.965 | 6596.5012 | DKK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1212 | 12.1159 | DKK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0442 | 4.4217 | DKK/KWD |
KZT | 坚戈 | 67.1591 | 6715.9053 | DKK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2957.0206 | 295702.0556 | DKK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2181.2298 | 218122.9755 | DKK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 47.5579 | 4755.7932 | DKK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 27.3342 | 2733.4199 | DKK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.7288 | 272.8821 | DKK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6981 | 69.809 | DKK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4603 | 146.0341 | DKK/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5737 | 257.3713 | DKK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 658.7417 | 65874.1694 | DKK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.2122 | 821.2209 | DKK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 358.7245 | 35872.446 | DKK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 501.2768 | 50127.6786 | DKK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.7702 | 577.0245 | DKK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3541 | 635.4132 | DKK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2154 | 221.5428 | DKK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 245.9739 | 24597.3941 | DKK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.285 | 928.4988 | DKK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.7288 | 272.8821 | DKK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 111.7474 | 11174.7404 | DKK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.2521 | 525.2076 | DKK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.3976 | 1939.7633 | DKK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0559 | 5.5907 | DKK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1455 | 14.5453 | DKK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5447 | 54.4747 | DKK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5334 | 53.343 | DKK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 41.1136 | 4111.358 | DKK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1058.3911 | 105839.1092 | DKK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5293 | 52.9277 | DKK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.6848 | 1568.4801 | DKK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 180.9779 | 18097.7886 | DKK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5453 | 54.5266 | DKK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2158 | 121.5843 | DKK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9716 | 197.1553 | DKK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 65.0137 | 6501.3704 | DKK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.115 | 11.5033 | DKK/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.3647 | 336.4722 | DKK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3365.6168 | 336561.6798 | DKK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 83.1065 | 8310.652 | DKK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.5268 | 552.6786 | DKK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 156.9067 | 15690.6665 | DKK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.2851 | 328.5091 | DKK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1852.074 | 185207.4024 | DKK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.7288 | 272.8821 | DKK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5913 | 159.1258 | DKK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.509 | 50.9032 | DKK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4515 | 45.1516 | DKK/TND |
TOP | 汤币 | 0.3407 | 34.0739 | DKK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9594 | 95.9406 | DKK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2192 | 21.9165 | DKK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 366.3152 | 36631.5199 | DKK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.3125 | 531.25 | DKK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 552.313 | 55231.3019 | DKK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.6689 | 566.8916 | DKK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1785.1306 | 178513.0606 | DKK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.1665 | 516.6528 | DKK/VES |
VND | 越南盾 | 3509.8674 | 350986.7421 | DKK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.4194 | 1741.9435 | DKK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3951 | 39.5141 | DKK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.4793 | 347.934 | DKK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 87.9533 | 8795.3281 | DKK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3926 | 39.265 | DKK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1092 | 10.9219 | DKK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 87.9533 | 8795.3281 | DKK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.0005 | 1600.0519 | DKK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 35.9005 | 3590.054 | DKK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2603 | 26.0278 | DKK/ANG |
丹麦克朗与其他货币汇率
- 丹麦克朗兑人民币
- 丹麦克朗兑美元
- 丹麦克朗兑日元
- 丹麦克朗兑欧元
- 丹麦克朗兑英镑
- 丹麦克朗兑港币
- 丹麦克朗兑韩国元
- 丹麦克朗兑澳大利亚元
- 丹麦克朗兑加拿大元
- 丹麦克朗兑新加坡元
- 丹麦克朗兑保加利亚列弗
- 丹麦克朗兑捷克货币
- 丹麦克朗汇率换算
- 丹麦克朗兑匈牙利福林
- 丹麦克朗兑波兰兹罗提
- 丹麦克朗兑罗马尼亚新列伊
- 丹麦克朗兑瑞典克朗
- 丹麦克朗兑瑞士法郎
- 丹麦克朗兑挪威克朗
- 丹麦克朗兑克罗地亚库纳
- 丹麦克朗兑卢布
- 丹麦克朗兑土耳其里拉
- 丹麦克朗兑巴西雷亚尔
- 丹麦克朗兑印度尼西亚卢比
- 丹麦克朗兑以色列谢克尔
- 丹麦克朗兑印度卢比
- 丹麦克朗兑墨西哥比索
- 丹麦克朗兑林吉特
- 丹麦克朗兑新西兰元
- 丹麦克朗兑菲律宾比索
- 丹麦克朗兑泰国铢
- 丹麦克朗兑南非兰特
- 丹麦克朗兑冰岛克朗
- 丹麦克朗兑新台币
- 丹麦克朗兑澳门元
- 丹麦克朗兑津巴布韦币
- 丹麦克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 丹麦克朗兑阿富汗尼
- 丹麦克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 丹麦克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 丹麦克朗兑安哥拉宽扎
- 丹麦克朗兑阿根廷比索
- 丹麦克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 丹麦克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 丹麦克朗兑波黑马克
- 丹麦克朗兑巴巴多斯元
- 丹麦克朗兑孟加拉塔卡
- 丹麦克朗兑巴林
- 丹麦克朗兑布隆迪法郎
- 丹麦克朗兑百慕大群岛元
- 丹麦克朗兑文莱元
- 丹麦克朗兑玻利维亚诺
- 丹麦克朗兑巴哈马元
- 丹麦克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 丹麦克朗兑博茨瓦纳普拉
- 丹麦克朗兑白俄罗斯卢布
- 丹麦克朗兑伯利兹元
- 丹麦克朗兑刚果法郎
- 丹麦克朗兑智利比索
- 丹麦克朗兑哥伦比亚比索
- 丹麦克朗兑哥斯达黎加科朗
- 丹麦克朗兑古巴比索
- 丹麦克朗兑佛得角埃斯库多
- 丹麦克朗兑吉布提法郎
- 丹麦克朗兑多米尼加比索
- 丹麦克朗兑阿尔及利亚
- 丹麦克朗兑埃及镑
- 丹麦克朗兑厄立特里亚纳克法
- 丹麦克朗兑以太币
- 丹麦克朗兑斐济元
- 丹麦克朗兑福克兰镑
- 丹麦克朗兑格鲁吉亚拉里
- 丹麦克朗兑根西岛镑
- 丹麦克朗兑加纳塞地
- 丹麦克朗兑直布罗陀镑
- 丹麦克朗兑冈比亚达拉西
- 丹麦克朗兑几内亚法郎
- 丹麦克朗兑危地马拉格查尔
- 丹麦克朗兑圭亚那元
- 丹麦克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 丹麦克朗兑海地古德
- 丹麦克朗兑ERC20代币
- 丹麦克朗兑伊拉克第纳尔
- 丹麦克朗兑伊朗里亚尔
- 丹麦克朗兑泽西英镑
- 丹麦克朗兑牙买加元
- 丹麦克朗兑约旦第纳尔
- 丹麦克朗兑肯尼亚先令
- 丹麦克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 丹麦克朗兑柬埔寨瑞尔
- 丹麦克朗兑基里巴斯元
- 丹麦克朗兑科摩罗法郎
- 丹麦克朗兑开曼群岛元
- 丹麦克朗兑科威特第纳尔
- 丹麦克朗兑坚戈
- 丹麦克朗兑老挝基普
- 丹麦克朗兑黎巴嫩镑
- 丹麦克朗兑斯里兰卡卢比
- 丹麦克朗兑利比里亚元
- 丹麦克朗兑莱索托洛蒂
- 丹麦克朗兑利比亚第纳尔
- 丹麦克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 丹麦克朗兑列伊
- 丹麦克朗兑阿里亚里
- 丹麦克朗兑马其顿第纳尔
- 丹麦克朗兑缅甸元
- 丹麦克朗兑蒙古图格里克
- 丹麦克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 丹麦克朗兑毛里求斯卢比
- 丹麦克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 丹麦克朗兑马拉维克瓦查
- 丹麦克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 丹麦克朗兑纳米比亚元
- 丹麦克朗兑尼日利亚奈拉
- 丹麦克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 丹麦克朗兑尼泊尔卢比
- 丹麦克朗兑阿曼里亚尔
- 丹麦克朗兑巴拿马巴波亚
- 丹麦克朗兑秘鲁新索尔
- 丹麦克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 丹麦克朗兑巴基斯坦卢比
- 丹麦克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 丹麦克朗兑卡塔尔里亚尔
- 丹麦克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 丹麦克朗兑卢旺达法郎
- 丹麦克朗兑沙特阿拉伯
- 丹麦克朗兑所罗门群岛元
- 丹麦克朗兑塞舌尔卢比
- 丹麦克朗兑苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣赫勒拿镑
- 丹麦克朗兑数字货币
- 丹麦克朗兑塞拉利昂
- 丹麦克朗兑索马里先令
- 丹麦克朗兑苏里南元
- 丹麦克朗兑南苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣多美多布拉
- 丹麦克朗兑叙利亚镑
- 丹麦克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 丹麦克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 丹麦克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 丹麦克朗兑突尼斯第纳尔
- 丹麦克朗兑汤币
- 丹麦克朗兑特立尼达多巴哥元
- 丹麦克朗兑图瓦卢元
- 丹麦克朗兑坦桑尼亚先令
- 丹麦克朗兑乌克兰格里夫纳
- 丹麦克朗兑乌干达先令
- 丹麦克朗兑乌拉圭比索
- 丹麦克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 丹麦克朗兑玻利瓦尔
- 丹麦克朗兑越南盾
- 丹麦克朗兑瓦努阿图瓦图
- 丹麦克朗兑萨摩亚塔拉
- 丹麦克朗兑赞比亚克瓦查
- 丹麦克朗兑中非共同体法郎
- 丹麦克朗兑东加勒比元
- 丹麦克朗兑特别提款权
- 丹麦克朗兑西非共同体法郎
- 丹麦克朗兑太平洋法郎
- 丹麦克朗兑也门里亚尔