输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0529 | 5.2907 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0072 | 0.7238 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.0803 | 108.0318 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6915 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0567 | 5.6727 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.8452 | 984.5162 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0115 | 1.1476 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0099 | 0.9915 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0099 | 0.9941 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0135 | 1.3528 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1693 | 16.9286 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0516 | 5.1563 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6876 | 268.7584 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0319 | 3.1935 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0344 | 3.4421 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0803 | 8.0307 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0067 | 0.6666 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0792 | 7.9196 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0521 | 5.2113 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.7244 | 72.4434 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1993 | 19.9306 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.037 | 3.7003 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 112.5481 | 11254.8074 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0278 | 2.784 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6025 | 60.2452 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1298 | 12.9776 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0342 | 3.4178 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0123 | 1.2264 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4107 | 41.069 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2681 | 26.8143 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1397 | 13.9659 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0088 | 100.8788 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2341 | 23.4135 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0584 | 5.843 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 40.2023 | 4020.23 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0266 | 2.658 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.564 | 56.4041 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.735 | 73.4968 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9963 | 299.6291 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.0526 | 605.2627 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.5332 | 253.3186 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013 | 1.2957 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0123 | 1.2333 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0135 | 1.3528 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0145 | 1.4475 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7968 | 79.6837 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.2721 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.5546 | 2055.4603 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0072 | 0.7238 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0099 | 0.9941 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0503 | 5.0309 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0072 | 0.7238 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6026 | 60.2595 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1004 | 10.038 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0241 | 2.4062 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0145 | 1.4475 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 17.9236 | 1792.3613 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.5658 | 656.5792 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 30.2587 | 3025.8683 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8895 | 388.9525 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1737 | 17.3688 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7627 | 76.2691 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2862 | 128.6174 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4136 | 41.3574 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.2236 | 22.3574 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1086 | 10.8555 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4038 | 40.376 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0166 | 1.6565 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0195 | 1.9533 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0851 | 8.508 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4752 | 47.5173 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 62.2348 | 6223.4769 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0571 | 5.7087 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5179 | 151.7922 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1794 | 17.9397 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9707 | 97.0732 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.006 | 0.5989 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.4934 | 949.3437 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 311.1397 | 31113.9696 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1253 | 112.5342 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5131 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0758 | 107.5821 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6441 | 64.4111 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.8727 | 2987.269 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0115 | 1.1465 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.4029 | 340.2881 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.006 | 0.6031 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.224 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.4519 | 345.19 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 148.9273 | 14892.7274 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 108.5558 | 10855.5798 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3469 | 234.6911 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3765 | 137.6539 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1397 | 13.9748 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0354 | 3.5432 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.075 | 7.4974 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1323 | 13.2347 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 32.9478 | 3294.7818 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4226 | 42.2626 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.9659 | 1796.5944 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.1959 | 2519.5888 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2757 | 27.5682 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3225 | 32.2516 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1119 | 11.193 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 8.2715 | 827.1492 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4623 | 46.2349 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1397 | 13.9748 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.9413 | 594.1337 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.266 | 26.6006 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9642 | 96.4156 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2782 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0072 | 0.7238 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0275 | 2.7543 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0266 | 2.6565 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0632 | 206.316 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.2661 | 5326.6085 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0263 | 2.6342 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8112 | 81.1159 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.0841 | 908.4053 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0271 | 2.7141 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0615 | 6.1462 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0991 | 9.91 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2376 | 323.7648 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006 | 0.5989 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.149 | 14.9028 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 149.0395 | 14903.9484 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.1413 | 414.1315 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2761 | 27.6053 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.3795 | 737.9502 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1695 | 16.9461 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 93.8419 | 9384.1888 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1397 | 13.9748 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.08 | 8.0017 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0254 | 2.5374 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0231 | 2.3062 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0174 | 1.7396 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0494 | 4.9442 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0115 | 1.1465 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.19 | 1819.0037 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2654 | 26.5429 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.1637 | 2716.371 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2802 | 28.0227 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 89.1758 | 8917.5847 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2512 | 25.1245 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 176.5994 | 17659.9357 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8901 | 89.0123 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0202 | 2.0158 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1529 | 15.2917 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.5372 | 453.7175 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0195 | 1.9539 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5555 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.5372 | 453.7175 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8254 | 82.5407 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.815 | 181.4953 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013 | 1.2957 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔