输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0532 | 5.3218 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0074 | 0.7424 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.073 | 107.2956 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6886 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.058 | 5.8002 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.7527 | 975.2714 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0113 | 1.1266 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0101 | 1.0079 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0099 | 0.9941 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0135 | 1.3475 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1678 | 16.7837 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0513 | 5.1323 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6269 | 262.6908 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0299 | 2.986 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0343 | 3.4256 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0776 | 7.7644 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0065 | 0.6514 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0808 | 8.0763 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0519 | 5.1898 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6816 | 68.1573 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.215 | 21.5025 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0365 | 3.6454 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 114.9355 | 11493.5511 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0275 | 2.746 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6196 | 61.958 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.129 | 12.8999 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0347 | 3.4687 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0121 | 1.2096 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4117 | 41.168 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2629 | 26.2911 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1403 | 14.0265 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0351 | 103.5097 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2334 | 23.3354 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0597 | 5.9742 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 43.265 | 4326.5034 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0273 | 2.7253 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5233 | 52.3283 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7083 | 70.8341 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9943 | 299.4343 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.2514 | 625.1442 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.7044 | 270.4361 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0133 | 1.3283 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0126 | 1.2623 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0135 | 1.3469 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0148 | 1.4842 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.8155 | 81.5527 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0028 | 0.279 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 21.2141 | 2121.4083 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0074 | 0.7424 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0099 | 0.9941 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0512 | 5.1206 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0074 | 0.7424 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6195 | 61.9543 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.101 | 10.0975 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0242 | 2.4171 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0148 | 1.4842 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 20.2754 | 2027.5411 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.4892 | 648.9239 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 29.9853 | 2998.5275 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.911 | 391.0972 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1781 | 17.8108 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7595 | 75.9505 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.3189 | 131.8906 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4208 | 42.0791 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.2294 | 22.9362 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1113 | 11.132 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4176 | 41.763 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0166 | 1.663 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0198 | 1.9834 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0905 | 9.0539 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4822 | 48.2188 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 63.7435 | 6374.3486 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0579 | 5.7885 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5544 | 155.4356 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1824 | 18.2408 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9846 | 98.4583 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.7495 | 974.9452 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 314.2201 | 31422.0145 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1492 | 114.9227 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0053 | 0.5262 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.1475 | 114.7466 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6633 | 66.3325 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.5483 | 3054.8284 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0113 | 1.1266 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.3887 | 338.8669 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0062 | 0.6184 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.227 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.4067 | 340.6747 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 152.2281 | 15222.8149 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 111.3181 | 11131.8097 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.421 | 242.0983 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.4147 | 141.4692 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1403 | 14.0265 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0359 | 3.5895 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0751 | 7.5095 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1319 | 13.1878 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 34.1958 | 3419.5841 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4234 | 42.3415 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 21.5738 | 2157.3775 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.7075 | 2570.7522 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2938 | 29.3771 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3249 | 32.4914 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1142 | 11.4205 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.5889 | 1258.8873 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4743 | 47.4275 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1403 | 14.0265 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.858 | 585.8037 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2706 | 27.0563 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9913 | 99.1267 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.2854 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0074 | 0.7424 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0278 | 2.7833 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0275 | 2.7503 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1029 | 210.2939 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 54.4394 | 5443.9369 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.027 | 2.7013 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8079 | 80.7858 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.241 | 924.1006 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0278 | 2.7827 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0626 | 6.2637 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0977 | 9.7654 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.3205 | 332.0465 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0059 | 0.5907 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1704 | 17.0445 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 170.4425 | 17044.2493 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.2507 | 425.0687 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2834 | 28.3447 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.9591 | 795.9092 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1688 | 16.8758 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 95.2637 | 9526.3672 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1403 | 14.0265 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0812 | 8.1231 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.026 | 2.6007 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0232 | 2.324 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0176 | 1.7578 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0495 | 4.9498 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0113 | 1.1266 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.667 | 1866.6965 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2731 | 27.3054 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 28.009 | 2800.9015 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2912 | 29.1164 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 91.2048 | 9120.4845 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2647 | 26.4651 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 179.8782 | 17987.8164 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8987 | 89.8743 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0203 | 2.0329 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1796 | 17.9572 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.5182 | 451.8222 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.02 | 2.0036 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5588 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.5182 | 451.8222 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.822 | 82.1955 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.85 | 184.9953 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0133 | 1.3283 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔