输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0531 | 5.3101 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0073 | 0.7259 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.0853 | 108.5334 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6914 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0569 | 5.6861 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.8288 | 982.8844 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0114 | 1.1411 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0098 | 0.9808 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.01 | 0.9962 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0135 | 1.352 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1682 | 16.8177 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0515 | 5.1466 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.696 | 269.6016 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0318 | 3.1845 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0343 | 3.425 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0801 | 8.0146 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0067 | 0.668 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0783 | 7.8282 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0521 | 5.2087 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.7042 | 70.4241 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1984 | 19.8445 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0363 | 3.6274 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 112.8696 | 11286.9636 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0279 | 2.7899 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6046 | 60.4596 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1281 | 12.8065 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0342 | 3.4187 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0123 | 1.225 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4136 | 41.3628 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2655 | 26.5502 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1391 | 13.9078 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9986 | 99.8556 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2342 | 23.4156 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0586 | 5.8566 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 38.1714 | 3817.1385 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0267 | 2.6668 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5696 | 56.9635 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7331 | 73.3128 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.8454 | 284.5358 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.0737 | 607.3705 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.5415 | 254.1475 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013 | 1.2999 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0124 | 1.2362 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0135 | 1.352 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0145 | 1.4523 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.8013 | 80.1284 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.273 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.6067 | 2060.6747 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0073 | 0.7259 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.01 | 0.9962 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0504 | 5.0393 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0073 | 0.7259 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6046 | 60.4554 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1003 | 10.0282 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0204 | 2.0444 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0145 | 1.4523 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 18.114 | 1811.3998 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.5701 | 657.0086 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 29.594 | 2959.3966 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.9036 | 390.3584 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1743 | 17.4258 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7623 | 76.2302 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2904 | 129.0385 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4131 | 41.3129 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.2245 | 22.4475 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1089 | 10.8911 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4021 | 40.21 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0165 | 1.6536 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0196 | 1.9552 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.085 | 8.4952 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4754 | 47.5374 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 62.3927 | 6239.2653 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0572 | 5.7206 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5207 | 152.0744 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1796 | 17.961 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9851 | 98.5148 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.006 | 0.599 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.5175 | 951.7526 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 310.968 | 31096.798 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1255 | 112.5526 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5148 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0751 | 107.5059 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6467 | 64.6669 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.9485 | 2994.8476 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0114 | 1.1406 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.4011 | 340.1144 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.006 | 0.6048 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2245 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.4864 | 348.635 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 148.3838 | 14838.3774 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 108.9109 | 10891.0933 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3515 | 235.1499 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3755 | 137.5512 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1391 | 13.9078 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0355 | 3.553 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0748 | 7.4809 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1319 | 13.1899 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 33.0314 | 3303.1404 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4213 | 42.1349 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.1538 | 1715.3819 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.2854 | 2528.5399 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2782 | 27.8193 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3236 | 32.3616 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1123 | 11.2331 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 8.0753 | 807.5277 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.464 | 46.3989 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1391 | 13.9078 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.9745 | 597.4464 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2665 | 26.6537 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9673 | 96.7284 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2792 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0073 | 0.7259 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0276 | 2.7581 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0264 | 2.645 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0825 | 208.2509 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.3005 | 5330.0511 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0264 | 2.6429 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.807 | 80.6971 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.0323 | 903.2296 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0272 | 2.7225 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0612 | 6.1226 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1019 | 10.1864 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2506 | 325.0559 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006 | 0.599 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1495 | 14.9528 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 149.5271 | 14952.7068 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.1518 | 415.1822 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2801 | 28.0136 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.3698 | 736.975 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1694 | 16.9377 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 94.0962 | 9409.622 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1391 | 13.9078 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0801 | 8.0109 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0254 | 2.5414 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0231 | 2.311 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0174 | 1.7433 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0494 | 4.9448 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0114 | 1.1406 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.2369 | 1823.6901 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2682 | 26.8178 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.3327 | 2733.2654 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2785 | 27.8496 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 89.3992 | 8939.9211 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2488 | 24.8807 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 177.1225 | 17712.2457 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8898 | 88.9793 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0202 | 2.02 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1508 | 15.0797 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.5349 | 453.4858 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0196 | 1.9605 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5586 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.5349 | 453.4858 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.825 | 82.4983 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8205 | 182.0491 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013 | 1.2999 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔