输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0533 | 5.3259 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0073 | 0.7291 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.0815 | 108.1529 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6854 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.057 | 5.7003 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.7397 | 973.967 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0113 | 1.1323 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0098 | 0.9816 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0099 | 0.9938 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0134 | 1.3405 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1671 | 16.7137 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0511 | 5.1123 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6584 | 265.8376 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0315 | 3.154 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.034 | 3.4032 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0813 | 8.1332 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0066 | 0.6609 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0783 | 7.8349 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0516 | 5.1635 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.7026 | 70.2602 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1981 | 19.8102 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0359 | 3.5934 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 111.9689 | 11196.8854 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0278 | 2.7764 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.605 | 60.4973 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1253 | 12.5334 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0342 | 3.4192 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0122 | 1.2223 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4145 | 41.4498 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2627 | 26.2657 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.137 | 13.7041 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9954 | 99.5414 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2345 | 23.4504 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0587 | 5.8713 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 37.3591 | 3735.9077 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0268 | 2.6773 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5767 | 57.6725 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7284 | 72.8417 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.8432 | 284.3184 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.0828 | 608.2812 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.552 | 255.2029 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013 | 1.3048 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0124 | 1.2383 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0134 | 1.3405 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0146 | 1.4582 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.801 | 80.0971 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.2741 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.6723 | 2067.2277 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0073 | 0.7291 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0099 | 0.9938 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0505 | 5.0537 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0073 | 0.7291 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.605 | 60.4973 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0993 | 9.9328 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0211 | 2.1101 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0146 | 1.4582 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 18.1716 | 1817.1595 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.4725 | 647.2476 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 28.4929 | 2849.2885 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.896 | 389.5975 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.175 | 17.4982 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7556 | 75.5648 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2957 | 129.5741 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4148 | 41.485 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.2254 | 22.5402 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1094 | 10.9362 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4035 | 40.3521 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0165 | 1.6532 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0197 | 1.9684 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0843 | 8.4293 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4716 | 47.1597 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 62.5911 | 6259.1057 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0574 | 5.7371 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5276 | 152.7647 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1801 | 18.0106 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9887 | 98.8714 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.006 | 0.5954 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.5478 | 954.7789 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 311.12 | 31111.996 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1289 | 112.8908 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0052 | 0.5169 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0747 | 107.4728 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6517 | 65.1724 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.0437 | 3004.371 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0113 | 1.1323 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.3715 | 337.147 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0061 | 0.6077 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2249 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.4781 | 347.81 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 149.1823 | 14918.23 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 109.3633 | 10936.3327 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3669 | 236.6943 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3847 | 138.4742 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1371 | 13.7131 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0355 | 3.5492 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.075 | 7.4999 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1322 | 13.2231 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 33.1364 | 3313.6444 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4213 | 42.1342 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 18.8473 | 1884.7253 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.6418 | 2564.1754 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.277 | 27.6952 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3253 | 32.5321 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1126 | 11.2637 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 8.1499 | 814.9897 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4661 | 46.6079 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1371 | 13.7131 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 6.1832 | 618.3221 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2673 | 26.7328 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.968 | 96.7959 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2804 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0073 | 0.7291 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0273 | 2.7316 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0265 | 2.6528 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1369 | 213.6859 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.4682 | 5346.8162 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0265 | 2.6539 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8024 | 80.2383 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.1224 | 912.2448 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0273 | 2.7343 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0618 | 6.1796 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0993 | 9.9285 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2609 | 326.0894 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006 | 0.5954 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1501 | 15.0121 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 150.1225 | 15012.249 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.1727 | 417.2735 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.283 | 28.297 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.3693 | 736.9297 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1679 | 16.7899 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 94.1372 | 9413.7222 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1371 | 13.7131 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0804 | 8.0357 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0255 | 2.5522 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0229 | 2.2928 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0174 | 1.7442 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0494 | 4.9398 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0113 | 1.1323 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.287 | 1828.705 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2694 | 26.9416 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.35 | 2734.9991 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2788 | 27.8805 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 89.4058 | 8940.5758 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.248 | 24.8037 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 177.7441 | 17774.4128 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8895 | 88.9488 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0202 | 2.0196 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1529 | 15.2933 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.4953 | 449.5292 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0197 | 1.9684 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5576 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.4953 | 449.5292 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8178 | 81.7785 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8259 | 182.5865 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013 | 1.3048 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔