输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0534 | 5.3354 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0075 | 0.747 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.0975 | 109.7526 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6888 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0059 | 0.5906 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0584 | 5.8407 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.7528 | 975.2846 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0113 | 1.1258 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0101 | 1.0111 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.01 | 0.9988 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0135 | 1.3472 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1679 | 16.7917 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0514 | 5.1391 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6127 | 261.2706 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0298 | 2.9825 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0342 | 3.4163 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0779 | 7.7887 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0065 | 0.652 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0807 | 8.0699 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0519 | 5.1919 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6816 | 68.1554 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2159 | 21.5941 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0365 | 3.6537 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 115.2987 | 11529.8705 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0278 | 2.7776 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.623 | 62.3009 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1297 | 12.9737 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0348 | 3.4808 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0121 | 1.2095 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4138 | 41.3763 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2622 | 26.2199 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1403 | 14.0301 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0389 | 103.8949 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2347 | 23.4733 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0602 | 6.0173 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 43.3225 | 4332.2458 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0274 | 2.7445 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5321 | 53.2119 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7113 | 71.1347 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.0154 | 301.5446 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.2909 | 629.0883 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.7092 | 270.9197 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0134 | 1.3376 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0126 | 1.2613 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0135 | 1.3477 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0149 | 1.4945 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.8212 | 82.1236 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0028 | 0.281 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 21.3151 | 2131.5079 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0075 | 0.7475 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.01 | 0.9988 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.051 | 5.1007 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0075 | 0.7475 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.623 | 62.3041 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1016 | 10.164 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.024 | 2.3993 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0149 | 1.4945 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 20.3719 | 2037.1933 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.4898 | 648.9809 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 29.9703 | 2997.0308 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.9114 | 391.1378 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1794 | 17.9351 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7598 | 75.9804 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.3281 | 132.8113 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4194 | 41.9446 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.2318 | 23.1793 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1121 | 11.2098 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4201 | 42.008 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0167 | 1.6684 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0201 | 2.0115 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0905 | 9.0537 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4964 | 49.6388 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 64.0647 | 6406.4671 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0578 | 5.7767 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.566 | 156.6005 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1821 | 18.2077 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9944 | 99.4398 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.7959 | 979.5866 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 318.0091 | 31800.9092 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.143 | 114.3027 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0053 | 0.5299 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.1517 | 115.1703 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6668 | 66.6813 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.6937 | 3069.3714 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0113 | 1.1263 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.39 | 339.0005 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0062 | 0.6226 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.2272 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.4514 | 345.1367 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 151.9641 | 15196.4092 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 112.0955 | 11209.5467 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.444 | 244.4047 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.4047 | 140.473 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1402 | 14.0237 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0359 | 3.5875 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.075 | 7.5048 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1323 | 13.2266 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 33.8534 | 3385.3361 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.422 | 42.2033 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 18.4352 | 1843.519 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.7611 | 2576.109 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2965 | 29.6538 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3265 | 32.6545 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1139 | 11.3853 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.6408 | 1264.0834 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4772 | 47.7164 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1402 | 14.0237 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.7428 | 574.2805 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2699 | 26.9909 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9969 | 99.6863 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.2873 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0075 | 0.7475 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.028 | 2.7995 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0274 | 2.7413 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1129 | 211.2866 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 54.3917 | 5439.1723 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0272 | 2.72 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8061 | 80.6057 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.3006 | 930.0625 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.028 | 2.8022 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0625 | 6.2483 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1013 | 10.132 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.3411 | 334.1116 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0059 | 0.5912 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1729 | 17.2916 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 172.9622 | 17296.2241 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.2709 | 427.0923 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.284 | 28.4027 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 8.0636 | 806.3582 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1688 | 16.8824 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 95.1798 | 9517.9842 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1402 | 14.0237 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0818 | 8.1776 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0262 | 2.616 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0232 | 2.3204 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0175 | 1.7511 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0493 | 4.9305 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0113 | 1.1263 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.8253 | 1882.5286 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.273 | 27.3014 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 28.3839 | 2838.389 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2913 | 29.1331 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 91.7396 | 9173.9556 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2655 | 26.5513 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 180.3754 | 18037.5417 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8952 | 89.5201 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0203 | 2.0307 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1788 | 17.8807 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.52 | 452.0003 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0202 | 2.0179 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5613 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.52 | 452.0003 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8223 | 82.2282 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.845 | 184.4963 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0134 | 1.3376 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔