输入
结果
生成结果...
下表为 100 厄立特里亚纳克法对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 厄立特里亚纳克法兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4761 | 47.6145 | ERN/CNY |
USD | 美元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/USD |
JPY | 日元 | 9.8387 | 983.8682 | ERN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0613 | 6.128 | ERN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/GBP |
HKD | 港币 | 0.5204 | 52.0427 | ERN/HKD |
KRW | 韩国元 | 86.8158 | 8681.5779 | ERN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1006 | 10.0562 | ERN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0901 | 9.0134 | ERN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0891 | 8.9134 | ERN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1198 | 11.9846 | ERN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.4893 | 148.9334 | ERN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4566 | 45.6576 | ERN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 23.2644 | 2326.4403 | ERN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2659 | 26.5879 | ERN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3045 | 30.4495 | ERN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6957 | 69.5696 | ERN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0582 | 5.8233 | ERN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7157 | 71.5741 | ERN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4616 | 46.1623 | ERN/HRK |
RUB | 卢布 | 6.0556 | 605.5614 | ERN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.9294 | 192.9388 | ERN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3281 | 32.8064 | ERN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1033.3508 | 103335.0824 | ERN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2484 | 24.8405 | ERN/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.5533 | 555.3328 | ERN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.15 | 114.9986 | ERN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.3115 | 31.1542 | ERN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1079 | 10.7894 | ERN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.6911 | 369.1077 | ERN/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.3424 | 234.2444 | ERN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.2466 | 124.6643 | ERN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.2456 | 924.5596 | ERN/ISK |
TWD | 新台币 | 2.0905 | 209.0468 | ERN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.536 | 53.6044 | ERN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 386.7583 | 38675.8261 | ERN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2448 | 24.4834 | ERN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.6934 | 469.3363 | ERN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.293 | 629.302 | ERN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 26.8355 | 2683.5492 | ERN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 55.9839 | 5598.3906 | ERN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 24.0683 | 2406.8279 | ERN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1193 | 11.9322 | ERN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1131 | 11.3084 | ERN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1198 | 11.9846 | ERN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1333 | 13.3321 | ERN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.3392 | 733.9206 | ERN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0251 | 2.5064 | ERN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 190.4007 | 19040.0724 | ERN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0891 | 8.9134 | ERN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.458 | 45.7956 | ERN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.5533 | 555.3328 | ERN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.907 | 90.7009 | ERN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2133 | 21.3265 | ERN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1333 | 13.3321 | ERN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 181.9759 | 18197.5907 | ERN/CDF |
CLP | 智利比索 | 58.2563 | 5825.6309 | ERN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 268.0074 | 26800.7428 | ERN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 35.0959 | 3509.5896 | ERN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.6 | 159.999 | ERN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.7555 | 675.5547 | ERN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.8479 | 1184.7872 | ERN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.7667 | 376.6737 | ERN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.9341 | 893.4149 | ERN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.0674 | 206.7422 | ERN/EGP |
ETB | 以太币 | 3.7538 | 375.3785 | ERN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1487 | 14.8653 | ERN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.18 | 17.9983 | ERN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.811 | 81.1018 | ERN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.3944 | 439.4439 | ERN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 571.8792 | 57187.925 | ERN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5183 | 51.8332 | ERN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.9791 | 1397.9097 | ERN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.634 | 163.4035 | ERN/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.8559 | 885.5871 | ERN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 87.5033 | 8750.3333 | ERN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2818.4938 | 281849.3762 | ERN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.2781 | 1027.8069 | ERN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0473 | 4.7267 | ERN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 10.2875 | 1028.7544 | ERN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.9314 | 593.1387 | ERN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 274.1771 | 27417.7078 | ERN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1006 | 10.0562 | ERN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 30.1411 | 3014.1082 | ERN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0556 | 5.5566 | ERN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0205 | 2.045 | ERN/KWD |
KZT | 坚戈 | 30.7554 | 3075.5357 | ERN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1360.9143 | 136091.4341 | ERN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 999.9836 | 99998.3573 | ERN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 21.7896 | 2178.9639 | ERN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 12.6423 | 1264.2272 | ERN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.2466 | 124.6596 | ERN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3204 | 32.0446 | ERN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6686 | 66.8603 | ERN/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1837 | 118.3744 | ERN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 302.4012 | 30240.1152 | ERN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.7509 | 375.0881 | ERN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 186.5287 | 18652.8712 | ERN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 233.0264 | 23302.6426 | ERN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.6465 | 264.651 | ERN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.9307 | 293.0673 | ERN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.0224 | 102.2426 | ERN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 112.9393 | 11293.9339 | ERN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.2569 | 425.6928 | ERN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.2466 | 124.6596 | ERN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 52.863 | 5286.2965 | ERN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.4224 | 242.2436 | ERN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.8853 | 888.5344 | ERN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0256 | 2.5631 | ERN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0667 | 6.666 | ERN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2491 | 24.9119 | ERN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2462 | 24.6215 | ERN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.9778 | 1897.7764 | ERN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 495.2996 | 49529.9638 | ERN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2426 | 24.2644 | ERN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.1671 | 716.7127 | ERN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 85.7032 | 8570.3219 | ERN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.25 | 24.9976 | ERN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5609 | 56.0851 | ERN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.895 | 89.501 | ERN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 29.8885 | 2988.8487 | ERN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0526 | 5.2614 | ERN/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5429 | 154.2948 | ERN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1542.9342 | 154293.4197 | ERN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 38.2217 | 3822.1693 | ERN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.539 | 253.8996 | ERN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 71.8995 | 7189.9533 | ERN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.501 | 150.1048 | ERN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 851.6339 | 85163.394 | ERN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.2466 | 124.6596 | ERN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7302 | 73.0169 | ERN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2334 | 23.3406 | ERN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2071 | 20.7123 | ERN/TND |
TOP | 汤币 | 0.1555 | 15.5509 | ERN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.438 | 43.8006 | ERN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1006 | 10.0562 | ERN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 167.4762 | 16747.624 | ERN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.4316 | 243.1626 | ERN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 253.451 | 25345.0957 | ERN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.6026 | 260.2562 | ERN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 817.92 | 81791.996 | ERN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.3721 | 237.2107 | ERN/VES |
VND | 越南盾 | 1614.6843 | 161468.4316 | ERN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.95 | 794.9957 | ERN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1816 | 18.1554 | ERN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.5895 | 158.9515 | ERN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 40.1881 | 4018.8125 | ERN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.18 | 17.9983 | ERN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0501 | 5.0138 | ERN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 40.1881 | 4018.8125 | ERN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.3111 | 731.1066 | ERN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 16.5589 | 1655.8947 | ERN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1193 | 11.9322 | ERN/ANG |
厄立特里亚纳克法与其他货币汇率
- 厄立特里亚纳克法兑人民币
- 厄立特里亚纳克法兑美元
- 厄立特里亚纳克法兑日元
- 厄立特里亚纳克法兑欧元
- 厄立特里亚纳克法兑英镑
- 厄立特里亚纳克法兑港币
- 厄立特里亚纳克法兑韩国元
- 厄立特里亚纳克法兑澳大利亚元
- 厄立特里亚纳克法兑加拿大元
- 厄立特里亚纳克法兑新加坡元
- 厄立特里亚纳克法兑保加利亚列弗
- 厄立特里亚纳克法兑捷克货币
- 厄立特里亚纳克法兑丹麦克朗
- 厄立特里亚纳克法兑匈牙利福林
- 厄立特里亚纳克法兑波兰兹罗提
- 厄立特里亚纳克法兑罗马尼亚新列伊
- 厄立特里亚纳克法兑瑞典克朗
- 厄立特里亚纳克法兑瑞士法郎
- 厄立特里亚纳克法兑挪威克朗
- 厄立特里亚纳克法兑克罗地亚库纳
- 厄立特里亚纳克法兑卢布
- 厄立特里亚纳克法兑土耳其里拉
- 厄立特里亚纳克法兑巴西雷亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度尼西亚卢比
- 厄立特里亚纳克法兑以色列谢克尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度卢比
- 厄立特里亚纳克法兑墨西哥比索
- 厄立特里亚纳克法兑林吉特
- 厄立特里亚纳克法兑新西兰元
- 厄立特里亚纳克法兑菲律宾比索
- 厄立特里亚纳克法兑泰国铢
- 厄立特里亚纳克法兑南非兰特
- 厄立特里亚纳克法兑冰岛克朗
- 厄立特里亚纳克法兑新台币
- 厄立特里亚纳克法兑澳门元
- 厄立特里亚纳克法兑津巴布韦币
- 厄立特里亚纳克法兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 厄立特里亚纳克法兑阿富汗尼
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔巴尼亚列克
- 厄立特里亚纳克法兑亚美尼亚德拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑安哥拉宽扎
- 厄立特里亚纳克法兑阿根廷比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿鲁巴弗罗林
- 厄立特里亚纳克法兑阿塞拜疆马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑波黑马克
- 厄立特里亚纳克法兑巴巴多斯元
- 厄立特里亚纳克法兑孟加拉塔卡
- 厄立特里亚纳克法兑巴林
- 厄立特里亚纳克法兑布隆迪法郎
- 厄立特里亚纳克法兑百慕大群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑文莱元
- 厄立特里亚纳克法兑玻利维亚诺
- 厄立特里亚纳克法兑巴哈马元
- 厄立特里亚纳克法兑不丹努尔特鲁姆
- 厄立特里亚纳克法兑博茨瓦纳普拉
- 厄立特里亚纳克法兑白俄罗斯卢布
- 厄立特里亚纳克法兑伯利兹元
- 厄立特里亚纳克法兑刚果法郎
- 厄立特里亚纳克法兑智利比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥伦比亚比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥斯达黎加科朗
- 厄立特里亚纳克法兑古巴比索
- 厄立特里亚纳克法兑佛得角埃斯库多
- 厄立特里亚纳克法兑吉布提法郎
- 厄立特里亚纳克法兑多米尼加比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔及利亚
- 厄立特里亚纳克法兑埃及镑
- 厄立特里亚纳克法汇率换算
- 厄立特里亚纳克法兑以太币
- 厄立特里亚纳克法兑斐济元
- 厄立特里亚纳克法兑福克兰镑
- 厄立特里亚纳克法兑格鲁吉亚拉里
- 厄立特里亚纳克法兑根西岛镑
- 厄立特里亚纳克法兑加纳塞地
- 厄立特里亚纳克法兑直布罗陀镑
- 厄立特里亚纳克法兑冈比亚达拉西
- 厄立特里亚纳克法兑几内亚法郎
- 厄立特里亚纳克法兑危地马拉格查尔
- 厄立特里亚纳克法兑圭亚那元
- 厄立特里亚纳克法兑洪都拉斯伦皮拉
- 厄立特里亚纳克法兑海地古德
- 厄立特里亚纳克法兑ERC20代币
- 厄立特里亚纳克法兑伊拉克第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑伊朗里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑泽西英镑
- 厄立特里亚纳克法兑牙买加元
- 厄立特里亚纳克法兑约旦第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑肯尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑柬埔寨瑞尔
- 厄立特里亚纳克法兑基里巴斯元
- 厄立特里亚纳克法兑科摩罗法郎
- 厄立特里亚纳克法兑开曼群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑科威特第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑坚戈
- 厄立特里亚纳克法兑老挝基普
- 厄立特里亚纳克法兑黎巴嫩镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯里兰卡卢比
- 厄立特里亚纳克法兑利比里亚元
- 厄立特里亚纳克法兑莱索托洛蒂
- 厄立特里亚纳克法兑利比亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑摩洛哥迪拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑列伊
- 厄立特里亚纳克法兑阿里亚里
- 厄立特里亚纳克法兑马其顿第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑缅甸元
- 厄立特里亚纳克法兑蒙古图格里克
- 厄立特里亚纳克法兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 厄立特里亚纳克法兑毛里求斯卢比
- 厄立特里亚纳克法兑马尔代夫拉菲亚
- 厄立特里亚纳克法兑马拉维克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 厄立特里亚纳克法兑纳米比亚元
- 厄立特里亚纳克法兑尼日利亚奈拉
- 厄立特里亚纳克法兑尼加拉瓜科多巴
- 厄立特里亚纳克法兑尼泊尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑阿曼里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴拿马巴波亚
- 厄立特里亚纳克法兑秘鲁新索尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴布亚新几内亚基那
- 厄立特里亚纳克法兑巴基斯坦卢比
- 厄立特里亚纳克法兑巴拉圭瓜拉尼
- 厄立特里亚纳克法兑卡塔尔里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑塞尔维亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑卢旺达法郎
- 厄立特里亚纳克法兑沙特阿拉伯
- 厄立特里亚纳克法兑所罗门群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑塞舌尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣赫勒拿镑
- 厄立特里亚纳克法兑数字货币
- 厄立特里亚纳克法兑塞拉利昂
- 厄立特里亚纳克法兑索马里先令
- 厄立特里亚纳克法兑苏里南元
- 厄立特里亚纳克法兑南苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣多美多布拉
- 厄立特里亚纳克法兑叙利亚镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯威士兰里兰吉尼
- 厄立特里亚纳克法兑塔吉克斯坦索莫尼
- 厄立特里亚纳克法兑土库曼斯坦马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑突尼斯第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑汤币
- 厄立特里亚纳克法兑特立尼达多巴哥元
- 厄立特里亚纳克法兑图瓦卢元
- 厄立特里亚纳克法兑坦桑尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌克兰格里夫纳
- 厄立特里亚纳克法兑乌干达先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌拉圭比索
- 厄立特里亚纳克法兑乌兹别克斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑玻利瓦尔
- 厄立特里亚纳克法兑越南盾
- 厄立特里亚纳克法兑瓦努阿图瓦图
- 厄立特里亚纳克法兑萨摩亚塔拉
- 厄立特里亚纳克法兑赞比亚克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑中非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑东加勒比元
- 厄立特里亚纳克法兑特别提款权
- 厄立特里亚纳克法兑西非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑太平洋法郎
- 厄立特里亚纳克法兑也门里亚尔