输入
结果
生成结果...
下表为 100 以太币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 以太币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1268 | 12.6844 | ETB/CNY |
USD | 美元 | 0.0178 | 1.7758 | ETB/USD |
JPY | 日元 | 2.621 | 262.1003 | ETB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0163 | 1.6325 | ETB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/GBP |
HKD | 港币 | 0.1386 | 13.864 | ETB/HKD |
KRW | 韩国元 | 23.1275 | 2312.7529 | ETB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0268 | 2.6789 | ETB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.024 | 2.4012 | ETB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0237 | 2.3745 | ETB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0319 | 3.1927 | ETB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3968 | 39.6755 | ETB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1216 | 12.1631 | ETB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.1976 | 619.7585 | ETB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0708 | 7.083 | ETB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0811 | 8.1117 | ETB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1853 | 18.5332 | ETB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0155 | 1.5513 | ETB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1907 | 19.0672 | ETB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.123 | 12.2975 | ETB/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6132 | 161.3202 | ETB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.514 | 51.3985 | ETB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0874 | 8.7396 | ETB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 275.2823 | 27528.2342 | ETB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0662 | 6.6175 | ETB/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.4794 | 147.9394 | ETB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3064 | 30.6354 | ETB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.083 | 8.2994 | ETB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0287 | 2.8743 | ETB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.9833 | 98.3295 | ETB/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.624 | 62.4022 | ETB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3321 | 33.2103 | ETB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.463 | 246.3006 | ETB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5569 | 55.6896 | ETB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1428 | 14.2801 | ETB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 103.0315 | 10303.1533 | ETB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0652 | 6.5223 | ETB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.2503 | 125.0301 | ETB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.6764 | 167.6446 | ETB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.1489 | 714.8915 | ETB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 14.914 | 1491.3987 | ETB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.4117 | 641.1736 | ETB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0318 | 3.1787 | ETB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0301 | 3.0125 | ETB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0319 | 3.1927 | ETB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0355 | 3.5516 | ETB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.9551 | 195.5148 | ETB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0067 | 0.6677 | ETB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 50.7223 | 5072.2326 | ETB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0178 | 1.7758 | ETB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0237 | 2.3745 | ETB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.122 | 12.1999 | ETB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0178 | 1.7758 | ETB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.4794 | 147.9394 | ETB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2416 | 24.1625 | ETB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0568 | 5.6813 | ETB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0355 | 3.5516 | ETB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 48.478 | 4847.7974 | ETB/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.5194 | 1551.935 | ETB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 71.3966 | 7139.6578 | ETB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.3495 | 934.9468 | ETB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4262 | 42.6234 | ETB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.7997 | 179.9663 | ETB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.1562 | 315.6246 | ETB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.0035 | 100.345 | ETB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.38 | 238.0037 | ETB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5508 | 55.0757 | ETB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2664 | 26.6398 | ETB/ERN |
FJD | 斐济元 | 0.0396 | 3.9601 | ETB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0479 | 4.7947 | ETB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2161 | 21.6053 | ETB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1707 | 117.0669 | ETB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 152.3473 | 15234.735 | ETB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1381 | 13.8082 | ETB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.724 | 372.4 | ETB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4353 | 43.5303 | ETB/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.3592 | 235.9184 | ETB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.014 | 1.4016 | ETB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 23.3107 | 2331.0692 | ETB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 750.8404 | 75084.0418 | ETB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.7381 | 273.8054 | ETB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0126 | 1.2592 | ETB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.7406 | 274.0579 | ETB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.5801 | 158.0108 | ETB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 73.0402 | 7304.0159 | ETB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0268 | 2.6789 | ETB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.0295 | 802.9517 | ETB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0148 | 1.4803 | ETB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0054 | 0.5448 | ETB/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.1932 | 819.3158 | ETB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 362.5445 | 36254.4529 | ETB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 266.3934 | 26639.3381 | ETB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.8047 | 580.4711 | ETB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.3679 | 336.7873 | ETB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3321 | 33.209 | ETB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0854 | 8.5366 | ETB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1781 | 17.8114 | ETB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3153 | 31.5347 | ETB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 80.559 | 8055.8989 | ETB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.9992 | 99.9226 | ETB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 49.6908 | 4969.083 | ETB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 62.0777 | 6207.7717 | ETB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.705 | 70.5024 | ETB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7807 | 78.0725 | ETB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2724 | 27.2372 | ETB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 30.0868 | 3008.6787 | ETB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.134 | 113.4036 | ETB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3321 | 33.209 | ETB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.0826 | 1408.2575 | ETB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6453 | 64.5332 | ETB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.367 | 236.7036 | ETB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0068 | 0.6828 | ETB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0178 | 1.7758 | ETB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0664 | 6.6365 | ETB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0656 | 6.5591 | ETB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.0556 | 505.5634 | ETB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 131.9467 | 13194.6713 | ETB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0646 | 6.464 | ETB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9093 | 190.9307 | ETB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 22.8311 | 2283.1145 | ETB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0666 | 6.6593 | ETB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1494 | 14.941 | ETB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2384 | 23.8429 | ETB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 7.9622 | 796.2226 | ETB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.014 | 1.4016 | ETB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.411 | 41.1038 | ETB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 411.0342 | 41103.421 | ETB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.1822 | 1018.2173 | ETB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6764 | 67.6383 | ETB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 19.1539 | 1915.3874 | ETB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3999 | 39.9876 | ETB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 226.8734 | 22687.3372 | ETB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3321 | 33.209 | ETB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1945 | 19.4515 | ETB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0622 | 6.2179 | ETB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0552 | 5.5177 | ETB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0414 | 4.1427 | ETB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1167 | 11.6684 | ETB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0268 | 2.6789 | ETB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 44.6153 | 4461.5295 | ETB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6478 | 64.778 | ETB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 67.5188 | 6751.8767 | ETB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.6933 | 69.3317 | ETB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 217.892 | 21789.2043 | ETB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.6319 | 63.1924 | ETB/VES |
VND | 越南盾 | 430.1483 | 43014.8281 | ETB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1179 | 211.7851 | ETB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0484 | 4.8366 | ETB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4234 | 42.3443 | ETB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.706 | 1070.6026 | ETB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0479 | 4.7947 | ETB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0134 | 1.3357 | ETB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.706 | 1070.6026 | ETB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9477 | 194.7651 | ETB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.4113 | 441.1266 | ETB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0318 | 3.1787 | ETB/ANG |
以太币与其他货币汇率
- 以太币兑人民币
- 以太币兑美元
- 以太币兑日元
- 以太币兑欧元
- 以太币兑英镑
- 以太币兑港币
- 以太币兑韩国元
- 以太币兑澳大利亚元
- 以太币兑加拿大元
- 以太币兑新加坡元
- 以太币兑保加利亚列弗
- 以太币兑捷克货币
- 以太币兑丹麦克朗
- 以太币兑匈牙利福林
- 以太币兑波兰兹罗提
- 以太币兑罗马尼亚新列伊
- 以太币兑瑞典克朗
- 以太币兑瑞士法郎
- 以太币兑挪威克朗
- 以太币兑克罗地亚库纳
- 以太币兑卢布
- 以太币兑土耳其里拉
- 以太币兑巴西雷亚尔
- 以太币兑印度尼西亚卢比
- 以太币兑以色列谢克尔
- 以太币兑印度卢比
- 以太币兑墨西哥比索
- 以太币兑林吉特
- 以太币兑新西兰元
- 以太币兑菲律宾比索
- 以太币兑泰国铢
- 以太币兑南非兰特
- 以太币兑冰岛克朗
- 以太币兑新台币
- 以太币兑澳门元
- 以太币兑津巴布韦币
- 以太币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 以太币兑阿富汗尼
- 以太币兑阿尔巴尼亚列克
- 以太币兑亚美尼亚德拉姆
- 以太币兑安哥拉宽扎
- 以太币兑阿根廷比索
- 以太币兑阿鲁巴弗罗林
- 以太币兑阿塞拜疆马纳特
- 以太币兑波黑马克
- 以太币兑巴巴多斯元
- 以太币兑孟加拉塔卡
- 以太币兑巴林
- 以太币兑布隆迪法郎
- 以太币兑百慕大群岛元
- 以太币兑文莱元
- 以太币兑玻利维亚诺
- 以太币兑巴哈马元
- 以太币兑不丹努尔特鲁姆
- 以太币兑博茨瓦纳普拉
- 以太币兑白俄罗斯卢布
- 以太币兑伯利兹元
- 以太币兑刚果法郎
- 以太币兑智利比索
- 以太币兑哥伦比亚比索
- 以太币兑哥斯达黎加科朗
- 以太币兑古巴比索
- 以太币兑佛得角埃斯库多
- 以太币兑吉布提法郎
- 以太币兑多米尼加比索
- 以太币兑阿尔及利亚
- 以太币兑埃及镑
- 以太币兑厄立特里亚纳克法
- 以太币汇率换算
- 以太币兑斐济元
- 以太币兑福克兰镑
- 以太币兑格鲁吉亚拉里
- 以太币兑根西岛镑
- 以太币兑加纳塞地
- 以太币兑直布罗陀镑
- 以太币兑冈比亚达拉西
- 以太币兑几内亚法郎
- 以太币兑危地马拉格查尔
- 以太币兑圭亚那元
- 以太币兑洪都拉斯伦皮拉
- 以太币兑海地古德
- 以太币兑ERC20代币
- 以太币兑伊拉克第纳尔
- 以太币兑伊朗里亚尔
- 以太币兑泽西英镑
- 以太币兑牙买加元
- 以太币兑约旦第纳尔
- 以太币兑肯尼亚先令
- 以太币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 以太币兑柬埔寨瑞尔
- 以太币兑基里巴斯元
- 以太币兑科摩罗法郎
- 以太币兑开曼群岛元
- 以太币兑科威特第纳尔
- 以太币兑坚戈
- 以太币兑老挝基普
- 以太币兑黎巴嫩镑
- 以太币兑斯里兰卡卢比
- 以太币兑利比里亚元
- 以太币兑莱索托洛蒂
- 以太币兑利比亚第纳尔
- 以太币兑摩洛哥迪拉姆
- 以太币兑列伊
- 以太币兑阿里亚里
- 以太币兑马其顿第纳尔
- 以太币兑缅甸元
- 以太币兑蒙古图格里克
- 以太币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 以太币兑毛里求斯卢比
- 以太币兑马尔代夫拉菲亚
- 以太币兑马拉维克瓦查
- 以太币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 以太币兑纳米比亚元
- 以太币兑尼日利亚奈拉
- 以太币兑尼加拉瓜科多巴
- 以太币兑尼泊尔卢比
- 以太币兑阿曼里亚尔
- 以太币兑巴拿马巴波亚
- 以太币兑秘鲁新索尔
- 以太币兑巴布亚新几内亚基那
- 以太币兑巴基斯坦卢比
- 以太币兑巴拉圭瓜拉尼
- 以太币兑卡塔尔里亚尔
- 以太币兑塞尔维亚第纳尔
- 以太币兑卢旺达法郎
- 以太币兑沙特阿拉伯
- 以太币兑所罗门群岛元
- 以太币兑塞舌尔卢比
- 以太币兑苏丹镑
- 以太币兑圣赫勒拿镑
- 以太币兑数字货币
- 以太币兑塞拉利昂
- 以太币兑索马里先令
- 以太币兑苏里南元
- 以太币兑南苏丹镑
- 以太币兑圣多美多布拉
- 以太币兑叙利亚镑
- 以太币兑斯威士兰里兰吉尼
- 以太币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 以太币兑土库曼斯坦马纳特
- 以太币兑突尼斯第纳尔
- 以太币兑汤币
- 以太币兑特立尼达多巴哥元
- 以太币兑图瓦卢元
- 以太币兑坦桑尼亚先令
- 以太币兑乌克兰格里夫纳
- 以太币兑乌干达先令
- 以太币兑乌拉圭比索
- 以太币兑乌兹别克斯坦索姆
- 以太币兑玻利瓦尔
- 以太币兑越南盾
- 以太币兑瓦努阿图瓦图
- 以太币兑萨摩亚塔拉
- 以太币兑赞比亚克瓦查
- 以太币兑中非共同体法郎
- 以太币兑东加勒比元
- 以太币兑特别提款权
- 以太币兑西非共同体法郎
- 以太币兑太平洋法郎
- 以太币兑也门里亚尔