输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.77 | 777.0008 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0878 | 108.7801 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 160.5532 | 16055.3225 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4926 | 849.2618 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1416.7094 | 141670.9402 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.641 | 164.1026 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4709 | 147.0862 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4545 | 145.4545 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9557 | 195.5711 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3038 | 2430.3807 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4507 | 745.066 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 379.6418 | 37964.1803 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3388 | 433.8772 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9689 | 496.892 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.3528 | 1135.2758 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9503 | 95.0272 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.6799 | 1167.9876 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.533 | 753.3023 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 98.819 | 9881.8959 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.4848 | 3148.4848 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3535 | 535.3535 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16862.8081 | 1686280.8081 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0536 | 405.3613 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 90.6224 | 9062.2378 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.7661 | 1876.6123 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.0839 | 508.3916 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7607 | 176.0684 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.2331 | 6023.31 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.2253 | 3822.533 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.3434 | 2034.3434 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.8749 | 15087.4903 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.1134 | 3411.3442 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.7475 | 874.7475 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6311.3419 | 631134.188 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9953 | 399.5338 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 76.589 | 7658.8967 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 102.6931 | 10269.3085 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 437.9169 | 43791.6861 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 913.5773 | 91357.7312 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 392.7599 | 39275.9907 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9472 | 194.7164 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8454 | 184.5377 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9557 | 195.5711 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1756 | 217.5602 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 119.7653 | 11976.5346 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.409 | 40.9013 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3107.0676 | 310706.7599 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0878 | 108.7801 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4545 | 145.4545 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4732 | 747.3193 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0878 | 108.7801 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 90.6224 | 9062.2378 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.8011 | 1480.1088 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4802 | 348.0186 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1756 | 217.5602 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2969.5866 | 296958.6636 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 950.6597 | 95065.9674 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4373.4981 | 437349.8057 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 572.7148 | 57271.4841 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 26.1096 | 2610.9557 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2409 | 11024.087 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 193.3403 | 19334.0326 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 61.4678 | 6146.7754 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.7925 | 14579.2541 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.7374 | 3373.7374 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.3186 | 1631.857 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 61.2564 | 6125.641 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4258 | 242.5796 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.9371 | 293.7063 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.2347 | 1323.4654 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 71.711 | 7171.0956 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9332.2517 | 933225.1748 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.4584 | 845.843 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 228.1189 | 22811.8881 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.6651 | 2666.5113 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 144.5152 | 14451.5152 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1427.9293 | 142792.9293 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45993.7887 | 4599378.8656 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 167.7234 | 16772.3388 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7713 | 77.1329 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 167.878 | 16787.8011 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 96.7918 | 9679.1764 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4474.1779 | 447417.7933 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.641 | 164.1026 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.8594 | 49185.9363 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.9068 | 90.676 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3337 | 33.3722 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 501.8834 | 50188.345 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22208.1764 | 2220817.6379 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16318.3023 | 1631830.2253 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 355.5758 | 35557.5758 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 206.3038 | 20630.3807 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.3427 | 2034.2657 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2292 | 522.9215 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9106 | 1091.0645 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.317 | 1931.7016 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4934.7545 | 493475.4468 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.209 | 6120.9013 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3043.8819 | 304388.1896 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3802.6581 | 380265.812 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 43.1873 | 4318.7257 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.8244 | 4782.4398 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.6845 | 1668.4538 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1843.0085 | 184300.8547 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 69.467 | 6946.6977 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.3427 | 2034.2657 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 862.648 | 86264.8019 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.5307 | 3953.0692 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 144.9961 | 14499.6115 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4183 | 41.826 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0878 | 108.7801 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0653 | 406.5268 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.0179 | 401.7871 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 309.69 | 30968.9977 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8082.582 | 808258.1974 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9596 | 395.9596 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 116.9573 | 11695.7265 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1398.554 | 139855.4002 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0793 | 407.9254 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.1523 | 915.2292 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.6053 | 1460.5284 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 487.7374 | 48773.7374 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8586 | 85.8586 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.1787 | 2517.871 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25178.4802 | 2517848.0186 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 623.7234 | 62372.3388 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.4328 | 4143.2789 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1173.2976 | 117329.7591 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4949 | 2449.4949 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13897.4483 | 1389744.8329 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.3427 | 2034.2657 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.9153 | 1191.5307 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.8089 | 380.8858 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.38 | 337.9953 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5377 | 253.7685 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1476 | 714.763 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.641 | 164.1026 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2732.9728 | 273297.2805 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.6807 | 3968.0653 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4135.9573 | 413595.7265 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.4701 | 4247.0085 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13347.2844 | 1334728.4382 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.7094 | 3870.9402 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26349.3395 | 2634933.9549 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.7319 | 12973.1935 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9627 | 296.2704 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.9386 | 2593.8617 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.8127 | 65581.2743 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9371 | 293.7063 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8182 | 81.8182 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.8127 | 65581.2743 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3061 | 11930.6138 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 270.2183 | 27021.8337 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9472 | 194.7164 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔