输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.6511 | 765.1109 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0467 | 104.6672 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 156.2295 | 15622.9533 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.2035 | 820.352 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1423.7521 | 142375.2104 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6595 | 165.9526 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4338 | 143.3818 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4376 | 143.7643 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9564 | 195.6389 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.4813 | 2448.1255 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4568 | 745.6771 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 388.6634 | 38866.3351 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6182 | 461.821 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9778 | 497.7812 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.6136 | 1161.3619 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.964 | 96.404 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.4529 | 1145.2946 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5363 | 753.6343 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 104.7636 | 10476.3581 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.8225 | 2882.2494 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3512 | 535.1186 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16276.0704 | 1627607.039 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.026 | 402.6014 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 87.1232 | 8712.3183 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.7674 | 1876.7406 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9426 | 494.2617 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7735 | 177.3527 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.3917 | 5939.1737 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.7774 | 3877.7353 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.1966 | 2019.6634 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 145.8852 | 14588.5233 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.8592 | 3385.922 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.4499 | 844.9885 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5813.8309 | 581383.091 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.8439 | 384.3917 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 81.5685 | 8156.8477 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.2869 | 10628.6917 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 433.3068 | 43330.6809 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 875.2969 | 87529.6863 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 366.3351 | 36633.5119 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.8738 | 187.3757 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7835 | 178.3474 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9564 | 195.6389 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.0933 | 209.3344 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 115.2341 | 11523.4124 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3935 | 39.3497 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2972.4912 | 297249.1201 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0467 | 104.6672 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4376 | 143.7643 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.2754 | 727.544 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0467 | 104.6672 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 87.1438 | 8714.3841 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.5164 | 1451.645 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4797 | 347.9725 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.0933 | 209.3344 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2592.0122 | 259201.2242 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 949.508 | 94950.8034 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4375.8409 | 437584.0857 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 562.4813 | 56248.1255 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.1178 | 2511.7827 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2961 | 11029.6098 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 185.9992 | 18599.9235 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 59.8087 | 5980.8722 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 144.6144 | 14461.4384 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 32.3321 | 3233.2058 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.6985 | 1569.8546 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.3894 | 5838.9441 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.3956 | 239.5562 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8248 | 282.479 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.3037 | 1230.3749 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 68.7169 | 6871.6909 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9000.0428 | 900004.2846 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.2555 | 825.5547 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 219.5134 | 21951.3389 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 25.9434 | 2594.3382 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 140.3818 | 14038.179 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1372.8875 | 137288.7529 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 44995.2754 | 4499527.544 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 162.7406 | 16274.0627 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.742 | 74.2005 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 155.5792 | 15557.9189 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 93.1477 | 9314.7666 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4320.0207 | 432002.0658 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.658 | 165.7995 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.1056 | 49210.5585 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8722 | 87.2226 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3239 | 32.3948 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 499.1943 | 49919.4338 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21537.026 | 2153702.6014 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15698.7299 | 1569872.9916 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 339.3971 | 33939.7093 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 199.0673 | 19906.733 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.2096 | 2020.964 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1239 | 512.3948 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8424 | 1084.2387 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1393 | 1913.925 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4764.7284 | 476472.8386 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.1178 | 6111.7827 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2598.1339 | 259813.3894 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3643.6878 | 364368.7835 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.8676 | 3986.7636 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 46.6404 | 4664.0398 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.1867 | 1618.6687 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1196.1767 | 119617.6741 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 66.8623 | 6686.228 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.2096 | 2020.964 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 859.2028 | 85920.2754 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 38.4682 | 3846.8248 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 139.4308 | 13943.0757 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4024 | 40.2372 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0467 | 104.6672 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9832 | 398.3168 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8416 | 384.1622 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 298.3627 | 29836.2663 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7703.0421 | 770304.2081 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8095 | 380.9487 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.3053 | 11730.5279 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1313.6848 | 131368.4774 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.925 | 392.5019 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.8883 | 888.8294 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.3313 | 1433.1293 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 468.2104 | 46821.0406 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8661 | 86.6106 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.5516 | 2155.1645 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21553.2533 | 2155325.3252 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 598.8936 | 59889.365 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 39.9212 | 3992.1194 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1067.1821 | 106718.2096 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5065 | 2450.6503 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13570.8868 | 1357088.6764 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.2096 | 2020.964 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.5715 | 1157.1538 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.6695 | 366.9472 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3351 | 333.5119 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5157 | 251.5685 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.15 | 714.9962 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.658 | 165.7995 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2630.5409 | 263054.0933 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 38.3849 | 3838.4851 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3928.2632 | 392826.3198 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 40.5249 | 4052.4866 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12896.1102 | 1289611.0176 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.3336 | 3633.3588 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25538.8072 | 2553880.7192 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 128.7246 | 12872.456 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9151 | 291.5073 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.114 | 2211.4002 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.1408 | 65614.078 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8256 | 282.5555 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8034 | 80.3366 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.1408 | 65614.078 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3657 | 11936.5723 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 262.4682 | 26246.8248 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.8738 | 187.3757 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔