输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.7882 | 778.8162 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0662 | 106.6199 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 157.8474 | 15784.7352 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8629 | 86.2928 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.3466 | 834.6573 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1418.2625 | 141826.2461 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6495 | 164.9533 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4338 | 143.3801 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.454 | 145.405 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9548 | 195.4829 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3621 | 2436.215 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4564 | 745.6386 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 383.1433 | 38314.3302 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6184 | 461.838 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9587 | 495.8723 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.8551 | 1185.514 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9579 | 95.7944 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.4712 | 1147.1184 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5335 | 753.3489 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 102.9237 | 10292.3676 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.8349 | 2883.4891 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.1908 | 519.081 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16398.8637 | 1639886.3707 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0662 | 406.6199 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 88.6978 | 8869.7819 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.1893 | 1818.9252 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.0039 | 500.3894 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7944 | 179.4393 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.546 | 6054.595 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.528 | 3852.8037 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.0927 | 2009.2679 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 144.9463 | 14494.6262 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.1488 | 3414.8754 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.5989 | 859.891 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5350.3925 | 535039.2523 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9174 | 391.7445 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 84.1955 | 8419.5483 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.243 | 10624.2991 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 415.1083 | 41510.8255 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 890.6908 | 89069.081 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 373.3551 | 37335.514 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9097 | 190.9657 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8154 | 181.5421 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9556 | 195.5607 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1332 | 213.3178 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 117.0849 | 11708.4891 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4011 | 40.109 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3022.3069 | 302230.6854 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.067 | 106.6978 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.454 | 145.405 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.3824 | 738.2399 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.067 | 106.6978 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.6978 | 8869.7819 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.5631 | 1456.3084 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.9977 | 299.7664 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1332 | 213.3178 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2656.7056 | 265670.5607 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 944.0109 | 94401.0903 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4182.1246 | 418212.4611 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 568.0335 | 56803.3489 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.6012 | 2560.1246 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2453 | 11024.5327 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 189.5802 | 18958.0218 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 60.5864 | 6058.6449 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 146.3333 | 14633.3333 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 32.9907 | 3299.0654 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.0008 | 1600.0779 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 59.0062 | 5900.6231 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4143 | 241.433 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.866 | 286.6044 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.3263 | 1232.6324 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 68.933 | 6893.3022 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9150.8738 | 915087.3832 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3972 | 839.7196 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 223.1924 | 22319.2368 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.317 | 2631.6978 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 143.5428 | 14354.2835 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1395.8964 | 139589.6417 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45722.007 | 4572200.7009 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.0709 | 16507.0872 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7563 | 75.6308 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 157.0592 | 15705.919 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 94.8941 | 9489.4081 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4392.4198 | 439241.9782 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6488 | 164.8754 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.8808 | 49188.0841 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8886 | 88.8629 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3291 | 32.9128 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 504.0631 | 50406.3084 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21651.5794 | 2165157.9439 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16000.9361 | 1600093.6137 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 346.4782 | 34647.8193 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 202.1098 | 20210.9813 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.0966 | 2009.6573 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1908 | 519.081 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9509 | 1095.0935 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1877 | 1918.7695 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4844.5802 | 484458.0218 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.3645 | 6136.4486 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2517.8489 | 251784.891 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3731.9525 | 373195.2492 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.9486 | 4094.8598 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.8699 | 4786.9938 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.4751 | 1647.5078 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1190.0802 | 119008.0218 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.2064 | 6820.6386 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.0966 | 2009.6573 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 874.5685 | 87456.8536 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.0709 | 3907.0872 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 141.9167 | 14191.6667 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4101 | 41.0125 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.067 | 106.6978 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9634 | 396.3396 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8808 | 388.0841 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 312.866 | 31286.6044 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7803.8349 | 780383.4891 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8832 | 388.3178 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 116.9681 | 11696.8069 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1322.0109 | 132201.0903 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4 | 400 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0389 | 903.8941 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.7469 | 1474.6885 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 476.7461 | 47674.6106 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8637 | 86.3707 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.9572 | 2195.7165 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21964.4097 | 2196440.9657 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 610.0584 | 61005.8411 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.3497 | 4134.9688 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1078.7858 | 107878.5826 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4953 | 2449.5327 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13799.1067 | 1379910.6698 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.0966 | 2009.6573 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.7617 | 1176.1682 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.736 | 373.5981 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3567 | 335.6698 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5537 | 255.3738 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.2391 | 723.9097 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6488 | 164.8754 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2677.3466 | 267734.6573 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.4136 | 3941.3551 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3990.6534 | 399065.3427 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 40.7064 | 4070.6386 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13082.4206 | 1308242.0561 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.1628 | 3616.2773 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25919.3232 | 2591932.3209 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 130.2305 | 13023.053 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9587 | 295.8723 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.1768 | 2217.6791 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.8411 | 65584.1121 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8801 | 288.0062 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8146 | 81.4642 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.8411 | 65584.1121 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3107 | 11931.0748 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 267.1098 | 26710.9813 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9097 | 190.9657 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔