输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.7459 | 774.5933 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0844 | 108.4431 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 159.3377 | 15933.7723 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8575 | 85.7475 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4795 | 847.9473 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1415.9078 | 141590.7823 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6344 | 163.4392 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4679 | 146.7854 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.45 | 145.0039 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9558 | 195.5848 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.378 | 2437.8002 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4609 | 746.0883 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 379.3098 | 37930.9837 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.33 | 432.9977 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9597 | 495.9721 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.3075 | 1130.7514 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9466 | 94.6553 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.7157 | 1171.5724 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5376 | 753.7568 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 98.9473 | 9894.7328 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.3501 | 3135.0116 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3044 | 530.4415 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16738.9427 | 1673894.268 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0325 | 403.2533 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 90.4477 | 9044.7715 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.835 | 1883.5012 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.0534 | 505.3447 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.756 | 175.6003 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.0697 | 6006.9713 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.0658 | 3806.584 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.3687 | 2036.8706 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.8335 | 15083.3462 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.0782 | 3407.8234 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.7359 | 873.5864 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6289.5081 | 628950.8133 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9845 | 398.4508 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 77.2525 | 7725.2517 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 103.2727 | 10327.2657 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 437.7792 | 43777.9241 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 913.3036 | 91330.3641 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 393.3184 | 39331.8358 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9419 | 194.1905 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8311 | 183.1139 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9566 | 195.6623 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1696 | 216.9636 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 119.2262 | 11922.6181 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4079 | 40.7901 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3094.5004 | 309450.0387 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0852 | 108.5205 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.45 | 145.0039 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4051 | 740.5112 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0852 | 108.5205 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 90.4524 | 9045.2363 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.756 | 1475.6003 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4833 | 348.3346 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1696 | 216.9636 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2957.5755 | 295757.5523 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 942.1836 | 94218.3579 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4351.0573 | 435105.732 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 567.8497 | 56784.9729 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 26.038 | 2603.7955 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.3075 | 11030.7514 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 192.8141 | 19281.4098 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 60.8947 | 6089.4655 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.1789 | 14517.8931 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.6514 | 3365.1433 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.2742 | 1627.4206 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 60.9868 | 6098.6832 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4222 | 242.2153 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.9202 | 292.0217 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.1441 | 1314.4074 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 72.0651 | 7206.5066 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9300.8404 | 930084.0434 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3865 | 838.6522 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 227.3509 | 22735.0891 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.4338 | 2643.3772 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 144.3656 | 14436.5608 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1422.1534 | 142215.3369 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 46168.22 | 4616821.9985 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.9435 | 16594.3455 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7692 | 76.9249 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 167.2029 | 16720.2943 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 96.8071 | 9680.7126 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4456.0806 | 445608.0558 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6352 | 163.5167 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.1572 | 49215.7242 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.904 | 90.395 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3299 | 32.9899 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 501.0658 | 50106.584 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22061.9845 | 2206198.4508 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16273.9001 | 1627390.0077 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 354.8242 | 35482.4167 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 203.9373 | 20393.7258 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.3594 | 2035.9411 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2084 | 520.8366 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8954 | 1089.543 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.2022 | 1920.2169 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4914.7947 | 491479.4733 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.2703 | 6127.0333 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2676.4012 | 267640.1239 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3739.9675 | 373996.7467 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 43.0511 | 4305.1123 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.4074 | 4740.7436 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.529 | 1652.9047 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1835.1828 | 183518.2804 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 69.2742 | 6927.4206 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.3594 | 2035.9411 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 833.7343 | 83373.4314 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.1851 | 3918.5128 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 144.7235 | 14472.347 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4171 | 41.7119 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0852 | 108.5205 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0643 | 406.4291 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.9799 | 397.9861 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 306.7436 | 30674.361 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7896.5321 | 789653.2146 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9489 | 394.8877 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.0225 | 11702.2463 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1350.2548 | 135025.4841 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0682 | 406.8164 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0713 | 907.1263 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.7095 | 1470.9527 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 485.0596 | 48505.9644 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8582 | 85.8249 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.1038 | 2510.3796 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25110.4733 | 2511047.3277 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 620.048 | 62004.8025 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.2347 | 4123.4702 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1170.6623 | 117066.2277 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5097 | 2450.9682 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13818.1077 | 1381810.7668 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.3594 | 2035.9411 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.8722 | 1187.2192 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7978 | 379.7831 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3687 | 336.8706 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5422 | 254.2215 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.158 | 715.8017 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6352 | 163.5167 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2733.0349 | 273303.4857 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.6359 | 3963.5941 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4120.7428 | 412074.2835 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.2951 | 4229.512 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13318.6507 | 1331865.0658 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.5469 | 3854.6863 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26186.7103 | 2618671.0302 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.9644 | 12996.4369 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9481 | 294.8102 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.9589 | 2595.8947 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.2091 | 65620.914 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9295 | 292.9512 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8149 | 81.4872 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.2091 | 65620.914 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.378 | 11937.8002 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 267.8497 | 26784.9729 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9419 | 194.1905 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔