输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.728 | 772.7975 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0781 | 107.8053 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 155.8091 | 15580.9119 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4227 | 842.272 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1416.2388 | 141623.8794 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.636 | 163.6012 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4637 | 146.3679 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4436 | 144.3586 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9567 | 195.6723 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3725 | 2437.2488 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4529 | 745.2859 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 381.466 | 38146.5997 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3362 | 433.6167 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9745 | 497.4498 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.2751 | 1127.5116 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9459 | 94.5904 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.728 | 1172.7975 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5363 | 753.6321 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 98.9745 | 9897.4498 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.2249 | 3122.4884 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2937 | 529.3663 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16690.3416 | 1669034.1577 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.9876 | 398.7635 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 89.9722 | 8997.2179 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.7326 | 1873.2612 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.0371 | 503.7094 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7566 | 175.6569 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.7821 | 5978.2071 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.1785 | 3817.8516 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.3686 | 2036.8624 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.3114 | 15031.1437 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.8864 | 3388.6399 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6754 | 867.5425 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6282.7249 | 628272.4884 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9575 | 395.7496 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 75.9884 | 7598.8408 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 102.8617 | 10286.1669 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 434.823 | 43482.3029 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 907.8022 | 90780.2164 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 392.7133 | 39271.3292 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9289 | 192.8903 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8331 | 183.3076 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.956 | 195.5951 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1553 | 215.5332 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 118.4266 | 11842.6584 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4052 | 40.5178 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3080.5997 | 308059.9691 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0781 | 107.8053 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4436 | 144.3586 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4359 | 743.5858 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0781 | 107.8053 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 89.9668 | 8996.677 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.6631 | 1466.306 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.51 | 351.0046 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1553 | 215.5332 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2944.2906 | 294429.0572 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 942.3338 | 94233.3849 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4354.3068 | 435430.6801 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 567.9312 | 56793.1221 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.864 | 2586.3988 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2913 | 11029.1345 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 191.5247 | 19152.473 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 61.1051 | 6110.51 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.2148 | 14521.4838 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.3068 | 3330.6801 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1654 | 1616.5379 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 60.6461 | 6064.6059 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.415 | 241.4992 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8802 | 288.0216 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.1476 | 1314.7604 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 70.0209 | 7002.0866 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9256.5 | 925650 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.4057 | 840.5719 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 225.7156 | 22571.5611 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.4884 | 2648.8408 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 142.976 | 14297.6043 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1415.7651 | 141576.507 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45629.4274 | 4562942.7357 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 166.8849 | 16688.4853 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7641 | 76.4065 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 166.6291 | 16662.9057 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 96.3246 | 9632.4575 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4436.0641 | 443606.4142 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.636 | 163.6012 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.085 | 49208.5008 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.898 | 89.7991 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3296 | 32.9598 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 494.7102 | 49471.0201 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22105.7859 | 2210578.5935 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16165.0394 | 1616503.9413 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 351.5626 | 35156.2597 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 205.4343 | 20543.4312 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.3686 | 2036.8624 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2125 | 521.2519 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9049 | 1090.4946 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1507 | 1915.0696 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4965.7434 | 496574.3431 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.4861 | 6148.609 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3132.8323 | 313283.2303 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3733.1136 | 373311.3601 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 42.66 | 4265.9969 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.1824 | 4718.238 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.5842 | 1658.4235 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1828.0912 | 182809.119 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.8717 | 6887.1716 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.3686 | 2036.8624 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 850.6739 | 85067.3879 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.2898 | 3928.9799 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 143.9467 | 14394.6677 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4144 | 41.4374 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0781 | 107.8053 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0417 | 404.1731 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.9938 | 399.3818 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 305.3779 | 30537.7898 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7905.4042 | 790540.4173 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9227 | 392.272 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.313 | 11731.2983 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1341.9312 | 134193.1221 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.041 | 404.0958 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0958 | 909.5827 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.1808 | 1418.0835 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 482.1808 | 48218.0835 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8578 | 85.7805 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.7512 | 2475.1159 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24750.779 | 2475077.898 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 617.2628 | 61726.2751 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.1607 | 4116.0742 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1155.7782 | 115577.8207 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5062 | 2450.6182 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13833.6986 | 1383369.8609 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.3686 | 2036.8624 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.796 | 1179.5981 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7767 | 377.6662 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3748 | 337.4807 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5526 | 255.255 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1878 | 718.779 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.636 | 163.6012 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2710.7202 | 271072.0247 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.6515 | 3965.1468 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4067.3246 | 406732.4575 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.2813 | 4228.1298 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13244.2968 | 1324429.6754 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.4312 | 3843.1221 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26120.9784 | 2612097.8362 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 130.5108 | 13051.0819 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9521 | 295.2087 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 26.0765 | 2607.6507 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.1128 | 65611.2828 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9096 | 290.9583 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8114 | 81.1437 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.1128 | 65611.2828 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3601 | 11936.0124 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 268.6406 | 26864.0649 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9289 | 192.8903 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔