输入
结果
生成结果...
下表为 100 斐济元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斐济元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.2103 | 321.0273 | FJD/CNY |
USD | 美元 | 0.4494 | 44.9438 | FJD/USD |
JPY | 日元 | 66.4321 | 6643.2103 | FJD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4093 | 40.931 | FJD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3547 | 35.4735 | FJD/GBP |
HKD | 港币 | 3.5027 | 350.2729 | FJD/HKD |
KRW | 韩国元 | 581.0472 | 58104.7191 | FJD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6777 | 67.7689 | FJD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.6103 | 61.0273 | FJD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5994 | 59.9358 | FJD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.8013 | 80.1284 | FJD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.9547 | 995.4735 | FJD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.0543 | 305.4254 | FJD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 155.1416 | 15514.1573 | FJD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.7766 | 177.6565 | FJD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.0379 | 203.7881 | FJD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.6665 | 466.6453 | FJD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3949 | 39.4864 | FJD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.7839 | 478.3949 | FJD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.0864 | 308.6356 | FJD/HRK |
RUB | 卢布 | 39.9724 | 3997.2392 | FJD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.9987 | 1299.8716 | FJD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1978 | 219.7753 | FJD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6935.1371 | 693513.7079 | FJD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.66 | 166.0032 | FJD/ILS |
INR | 印度卢比 | 37.4161 | 3741.6051 | FJD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.7101 | 771.0112 | FJD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.097 | 209.695 | FJD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7361 | 73.6116 | FJD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 24.8658 | 2486.5811 | FJD/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.6482 | 1564.8154 | FJD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 8.382 | 838.2022 | FJD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 61.7169 | 6171.6854 | FJD/ISK |
TWD | 新台币 | 14.0989 | 1409.8876 | FJD/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.6051 | 360.5136 | FJD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2594.8555 | 259485.5538 | FJD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.6498 | 164.9759 | FJD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 31.8315 | 3183.1461 | FJD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 42.6128 | 4261.2841 | FJD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 180.4276 | 18042.7608 | FJD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 376.4841 | 37648.4109 | FJD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 161.495 | 16149.5024 | FJD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.8042 | 80.4173 | FJD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7557 | 75.5698 | FJD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.8013 | 80.1284 | FJD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8982 | 89.8234 | FJD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 49.575 | 4957.496 | FJD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1689 | 16.8892 | FJD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1279.6803 | 127968.0257 | FJD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4491 | 44.9117 | FJD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.599 | 59.9037 | FJD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.053 | 305.297 | FJD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4491 | 44.9117 | FJD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 37.4148 | 3741.4767 | FJD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.0979 | 609.7913 | FJD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.4318 | 143.1782 | FJD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8982 | 89.8234 | FJD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1114.5602 | 111456.0193 | FJD/CDF |
CLP | 智利比索 | 393.2828 | 39328.2825 | FJD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1805.7615 | 180576.1477 | FJD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 234.3647 | 23436.4687 | FJD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.7804 | 1078.0417 | FJD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 45.1679 | 4516.7897 | FJD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 79.8292 | 7982.9213 | FJD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 25.0851 | 2508.5072 | FJD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 59.7303 | 5973.0337 | FJD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.9541 | 1395.4093 | FJD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.7377 | 673.7721 | FJD/ERN |
ETB | 以太币 | 25.2109 | 2521.0915 | FJD/ETB |
FKP | 福克兰镑 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.2164 | 121.6372 | FJD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.4238 | 542.3756 | FJD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 29.7483 | 2974.8315 | FJD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3847.3798 | 384737.9775 | FJD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.4578 | 345.7785 | FJD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 93.8896 | 9388.9567 | FJD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.9018 | 1090.1766 | FJD/HNL |
HTG | 海地古德 | 59.4687 | 5946.87 | FJD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 588.1082 | 58810.8186 | FJD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 19080.6119 | 1908061.1878 | FJD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 68.4372 | 6843.7239 | FJD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3185 | 31.8459 | FJD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 69.0414 | 6904.1413 | FJD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 39.9384 | 3993.8363 | FJD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1842.7393 | 184273.9326 | FJD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6777 | 67.7689 | FJD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 201.5252 | 20152.5201 | FJD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3743 | 37.4318 | FJD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1376 | 13.7592 | FJD/KWD |
KZT | 坚戈 | 206.0754 | 20607.5441 | FJD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 9095.2925 | 909529.2456 | FJD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6737.7499 | 673774.992 | FJD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 147.5037 | 14750.3692 | FJD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 84.1685 | 8416.8539 | FJD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 8.3823 | 838.2343 | FJD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.1592 | 215.923 | FJD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.4886 | 448.8604 | FJD/MAD |
MDL | 列伊 | 7.9554 | 795.5377 | FJD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2032.4331 | 203243.3066 | FJD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 25.2392 | 2523.9165 | FJD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1110.0533 | 111005.3291 | FJD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1566.3323 | 156633.2263 | FJD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 17.7756 | 1777.5602 | FJD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 19.7262 | 1972.6164 | FJD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.8151 | 681.5088 | FJD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 759.1913 | 75919.1332 | FJD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 28.6578 | 2865.7785 | FJD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 8.3823 | 838.2343 | FJD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 351.0273 | 35102.7287 | FJD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 16.1563 | 1615.634 | FJD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 59.8639 | 5986.3884 | FJD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1727 | 17.2713 | FJD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4491 | 44.9117 | FJD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.6748 | 167.4799 | FJD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.6408 | 164.077 | FJD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 127.5663 | 12756.6292 | FJD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3297.6453 | 329764.5265 | FJD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.635 | 163.4992 | FJD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 48.0597 | 4805.9711 | FJD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 572.157 | 57215.6982 | FJD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.6844 | 168.443 | FJD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.74 | 373.9968 | FJD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 6.174 | 617.3997 | FJD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 200.5884 | 20058.8443 | FJD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3544 | 35.4414 | FJD/SHP |
SLE | 数字货币 | 10.0279 | 1002.7929 | FJD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 10022.5156 | 1002251.557 | FJD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 256.4109 | 25641.0915 | FJD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 17.1897 | 1718.9727 | FJD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 482.1762 | 48217.6244 | FJD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 10.036 | 1003.5955 | FJD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5697.1483 | 569714.8315 | FJD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 8.3823 | 838.2343 | FJD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.9143 | 491.4286 | FJD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.5708 | 157.0787 | FJD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3868 | 138.6838 | FJD/TND |
TOP | 汤币 | 1.0446 | 104.4623 | FJD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.9409 | 294.0931 | FJD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6777 | 67.7689 | FJD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1126.6809 | 112668.0899 | FJD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 16.3088 | 1630.8828 | FJD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1707.2803 | 170728.0257 | FJD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 17.4671 | 1746.7095 | FJD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5506.0205 | 550602.0546 | FJD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 15.9371 | 1593.7079 | FJD/VES |
VND | 越南盾 | 10875.6077 | 1087560.7705 | FJD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 53.409 | 5340.8989 | FJD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.2212 | 122.1188 | FJD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.6119 | 1061.1878 | FJD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 268.7005 | 26870.0482 | FJD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.2128 | 121.2841 | FJD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3364 | 33.6437 | FJD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 268.7005 | 26870.0482 | FJD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 48.8822 | 4888.2183 | FJD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 110.4414 | 11044.1413 | FJD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.8042 | 80.4173 | FJD/ANG |
斐济元与其他货币汇率
- 斐济元兑人民币
- 斐济元兑美元
- 斐济元兑日元
- 斐济元兑欧元
- 斐济元兑英镑
- 斐济元兑港币
- 斐济元兑韩国元
- 斐济元兑澳大利亚元
- 斐济元兑加拿大元
- 斐济元兑新加坡元
- 斐济元兑保加利亚列弗
- 斐济元兑捷克货币
- 斐济元兑丹麦克朗
- 斐济元兑匈牙利福林
- 斐济元兑波兰兹罗提
- 斐济元兑罗马尼亚新列伊
- 斐济元兑瑞典克朗
- 斐济元兑瑞士法郎
- 斐济元兑挪威克朗
- 斐济元兑克罗地亚库纳
- 斐济元兑卢布
- 斐济元兑土耳其里拉
- 斐济元兑巴西雷亚尔
- 斐济元兑印度尼西亚卢比
- 斐济元兑以色列谢克尔
- 斐济元兑印度卢比
- 斐济元兑墨西哥比索
- 斐济元兑林吉特
- 斐济元兑新西兰元
- 斐济元兑菲律宾比索
- 斐济元兑泰国铢
- 斐济元兑南非兰特
- 斐济元兑冰岛克朗
- 斐济元兑新台币
- 斐济元兑澳门元
- 斐济元兑津巴布韦币
- 斐济元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斐济元兑阿富汗尼
- 斐济元兑阿尔巴尼亚列克
- 斐济元兑亚美尼亚德拉姆
- 斐济元兑安哥拉宽扎
- 斐济元兑阿根廷比索
- 斐济元兑阿鲁巴弗罗林
- 斐济元兑阿塞拜疆马纳特
- 斐济元兑波黑马克
- 斐济元兑巴巴多斯元
- 斐济元兑孟加拉塔卡
- 斐济元兑巴林
- 斐济元兑布隆迪法郎
- 斐济元兑百慕大群岛元
- 斐济元兑文莱元
- 斐济元兑玻利维亚诺
- 斐济元兑巴哈马元
- 斐济元兑不丹努尔特鲁姆
- 斐济元兑博茨瓦纳普拉
- 斐济元兑白俄罗斯卢布
- 斐济元兑伯利兹元
- 斐济元兑刚果法郎
- 斐济元兑智利比索
- 斐济元兑哥伦比亚比索
- 斐济元兑哥斯达黎加科朗
- 斐济元兑古巴比索
- 斐济元兑佛得角埃斯库多
- 斐济元兑吉布提法郎
- 斐济元兑多米尼加比索
- 斐济元兑阿尔及利亚
- 斐济元兑埃及镑
- 斐济元兑厄立特里亚纳克法
- 斐济元兑以太币
- 斐济元汇率换算
- 斐济元兑福克兰镑
- 斐济元兑格鲁吉亚拉里
- 斐济元兑根西岛镑
- 斐济元兑加纳塞地
- 斐济元兑直布罗陀镑
- 斐济元兑冈比亚达拉西
- 斐济元兑几内亚法郎
- 斐济元兑危地马拉格查尔
- 斐济元兑圭亚那元
- 斐济元兑洪都拉斯伦皮拉
- 斐济元兑海地古德
- 斐济元兑ERC20代币
- 斐济元兑伊拉克第纳尔
- 斐济元兑伊朗里亚尔
- 斐济元兑泽西英镑
- 斐济元兑牙买加元
- 斐济元兑约旦第纳尔
- 斐济元兑肯尼亚先令
- 斐济元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斐济元兑柬埔寨瑞尔
- 斐济元兑基里巴斯元
- 斐济元兑科摩罗法郎
- 斐济元兑开曼群岛元
- 斐济元兑科威特第纳尔
- 斐济元兑坚戈
- 斐济元兑老挝基普
- 斐济元兑黎巴嫩镑
- 斐济元兑斯里兰卡卢比
- 斐济元兑利比里亚元
- 斐济元兑莱索托洛蒂
- 斐济元兑利比亚第纳尔
- 斐济元兑摩洛哥迪拉姆
- 斐济元兑列伊
- 斐济元兑阿里亚里
- 斐济元兑马其顿第纳尔
- 斐济元兑缅甸元
- 斐济元兑蒙古图格里克
- 斐济元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斐济元兑毛里求斯卢比
- 斐济元兑马尔代夫拉菲亚
- 斐济元兑马拉维克瓦查
- 斐济元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斐济元兑纳米比亚元
- 斐济元兑尼日利亚奈拉
- 斐济元兑尼加拉瓜科多巴
- 斐济元兑尼泊尔卢比
- 斐济元兑阿曼里亚尔
- 斐济元兑巴拿马巴波亚
- 斐济元兑秘鲁新索尔
- 斐济元兑巴布亚新几内亚基那
- 斐济元兑巴基斯坦卢比
- 斐济元兑巴拉圭瓜拉尼
- 斐济元兑卡塔尔里亚尔
- 斐济元兑塞尔维亚第纳尔
- 斐济元兑卢旺达法郎
- 斐济元兑沙特阿拉伯
- 斐济元兑所罗门群岛元
- 斐济元兑塞舌尔卢比
- 斐济元兑苏丹镑
- 斐济元兑圣赫勒拿镑
- 斐济元兑数字货币
- 斐济元兑塞拉利昂
- 斐济元兑索马里先令
- 斐济元兑苏里南元
- 斐济元兑南苏丹镑
- 斐济元兑圣多美多布拉
- 斐济元兑叙利亚镑
- 斐济元兑斯威士兰里兰吉尼
- 斐济元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斐济元兑土库曼斯坦马纳特
- 斐济元兑突尼斯第纳尔
- 斐济元兑汤币
- 斐济元兑特立尼达多巴哥元
- 斐济元兑图瓦卢元
- 斐济元兑坦桑尼亚先令
- 斐济元兑乌克兰格里夫纳
- 斐济元兑乌干达先令
- 斐济元兑乌拉圭比索
- 斐济元兑乌兹别克斯坦索姆
- 斐济元兑玻利瓦尔
- 斐济元兑越南盾
- 斐济元兑瓦努阿图瓦图
- 斐济元兑萨摩亚塔拉
- 斐济元兑赞比亚克瓦查
- 斐济元兑中非共同体法郎
- 斐济元兑东加勒比元
- 斐济元兑特别提款权
- 斐济元兑西非共同体法郎
- 斐济元兑太平洋法郎
- 斐济元兑也门里亚尔