输入
结果
生成结果...
下表为 100 斐济元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斐济元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.1153 | 311.5265 | FJD/CNY |
USD | 美元 | 0.453 | 45.296 | FJD/USD |
JPY | 日元 | 59.5377 | 5953.7695 | FJD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4227 | 42.2741 | FJD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/GBP |
HKD | 港币 | 3.552 | 355.2025 | FJD/HKD |
KRW | 韩国元 | 592.2673 | 59226.729 | FJD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6754 | 67.5389 | FJD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.6196 | 61.9626 | FJD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.6065 | 60.6542 | FJD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.8268 | 82.6791 | FJD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 10.1433 | 1014.3302 | FJD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.1542 | 315.4206 | FJD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 167.8561 | 16785.6075 | FJD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.9891 | 198.9097 | FJD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.0794 | 207.9439 | FJD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.7093 | 470.9346 | FJD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4202 | 42.0249 | FJD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.828 | 482.8037 | FJD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.1857 | 318.567 | FJD/HRK |
RUB | 卢布 | 34.8364 | 3483.6449 | FJD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.6181 | 861.8069 | FJD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.3791 | 237.9128 | FJD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6951.2065 | 695120.6542 | FJD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.6629 | 166.2928 | FJD/ILS |
INR | 印度卢比 | 37.3928 | 3739.2835 | FJD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 8.5439 | 854.3925 | FJD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.0302 | 203.0218 | FJD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7243 | 72.4299 | FJD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 24.6283 | 2462.8349 | FJD/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.4224 | 1542.243 | FJD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 8.3782 | 837.8193 | FJD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 63.4299 | 6342.9907 | FJD/ISK |
TWD | 新台币 | 13.8234 | 1382.3364 | FJD/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.6579 | 365.7944 | FJD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 414.3034 | 41430.3427 | FJD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.6632 | 166.324 | FJD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.3947 | 3939.4704 | FJD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.4321 | 4843.2087 | FJD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 175.8844 | 17588.4424 | FJD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 230.6751 | 23067.5078 | FJD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 91.7844 | 9178.4424 | FJD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.8106 | 81.0592 | FJD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7679 | 76.7913 | FJD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.8268 | 82.6791 | FJD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.9059 | 90.5919 | FJD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 48.0031 | 4800.3115 | FJD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1703 | 17.028 | FJD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 941.5305 | 94153.053 | FJD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.453 | 45.296 | FJD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.6062 | 60.6231 | FJD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.1196 | 311.9626 | FJD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.453 | 45.296 | FJD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 37.3928 | 3739.2835 | FJD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.0464 | 604.6417 | FJD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1938 | 119.3769 | FJD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.9059 | 90.5919 | FJD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 941.5305 | 94153.053 | FJD/CDF |
CLP | 智利比索 | 373.8433 | 37384.3302 | FJD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2190.5377 | 219053.7695 | FJD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 244.9156 | 24491.5576 | FJD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.8695 | 1086.947 | FJD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 46.6202 | 4662.0249 | FJD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 80.4894 | 8048.9408 | FJD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 24.6941 | 2469.4081 | FJD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 61.4558 | 6145.5763 | FJD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.9826 | 1398.2555 | FJD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.7935 | 679.3458 | FJD/ERN |
ETB | 以太币 | 24.3115 | 2431.1526 | FJD/ETB |
FKP | 福克兰镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1642 | 116.4174 | FJD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.6206 | 562.0561 | FJD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 28.6969 | 2869.6885 | FJD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3844.5829 | 384458.2866 | FJD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.5156 | 351.5576 | FJD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 95.2545 | 9525.4517 | FJD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 11.1336 | 1113.3645 | FJD/HNL |
HTG | 海地古德 | 69.5502 | 6955.0156 | FJD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 659.0713 | 65907.134 | FJD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 19273.8741 | 1927387.4143 | FJD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 68.4274 | 6842.7414 | FJD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3212 | 32.1184 | FJD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 58.7312 | 5873.1153 | FJD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 39.6218 | 3962.1807 | FJD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1821.1181 | 182111.8069 | FJD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6754 | 67.5389 | FJD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 208.0053 | 20800.5296 | FJD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3776 | 37.757 | FJD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1384 | 13.8411 | FJD/KWD |
KZT | 坚戈 | 209.8062 | 20980.6231 | FJD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7653.3209 | 765332.0872 | FJD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6793.4629 | 679346.2928 | FJD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 151.5103 | 15151.028 | FJD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 72.8941 | 7289.4081 | FJD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 8.3766 | 837.6636 | FJD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.1779 | 217.7882 | FJD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.6801 | 468.0062 | FJD/MAD |
MDL | 列伊 | 8.4143 | 841.433 | FJD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1936.1807 | 193618.0685 | FJD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 26.2667 | 2626.6667 | FJD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1064.4346 | 106443.4579 | FJD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1590.862 | 159086.1994 | FJD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.5477 | 1554.7664 | FJD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 20.9427 | 2094.2679 | FJD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.9695 | 696.947 | FJD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 470.6766 | 47067.6636 | FJD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 28.9498 | 2894.9844 | FJD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 8.3766 | 837.6636 | FJD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 207.7757 | 20777.5701 | FJD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 16.4807 | 1648.0685 | FJD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 59.8283 | 5982.8349 | FJD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1741 | 17.4143 | FJD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.453 | 45.296 | FJD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.7115 | 171.1526 | FJD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5891 | 158.9097 | FJD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 127.4813 | 12748.1308 | FJD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3227.8224 | 322782.243 | FJD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.6486 | 164.8598 | FJD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 49.6732 | 4967.3209 | FJD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 512.2757 | 51227.5701 | FJD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.6984 | 169.8442 | FJD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.7978 | 379.7819 | FJD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 6.1907 | 619.0654 | FJD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 201.7564 | 20175.6386 | FJD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3698 | 36.9782 | FJD/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.6928 | 969.2835 | FJD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9691.2056 | 969120.5607 | FJD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 256.781 | 25678.0997 | FJD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 15.8249 | 1582.4922 | FJD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 376.1109 | 37611.0903 | FJD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 10.3586 | 1035.8567 | FJD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1133.7854 | 113378.5358 | FJD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 8.3766 | 837.6636 | FJD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.9427 | 494.2679 | FJD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.585 | 158.5047 | FJD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3358 | 133.5826 | FJD/TND |
TOP | 汤币 | 1.0604 | 106.0436 | FJD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.0523 | 305.2336 | FJD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6754 | 67.5389 | FJD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1060.153 | 106015.296 | FJD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 16.7072 | 1670.7165 | FJD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1696.0112 | 169601.1215 | FJD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 17.8523 | 1785.2336 | FJD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5157.8449 | 515784.486 | FJD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.971 | 1097.1028 | FJD/VES |
VND | 越南盾 | 10673.3433 | 1067334.3302 | FJD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 53.6249 | 5362.4922 | FJD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.2202 | 122.0249 | FJD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.3383 | 933.8318 | FJD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 277.3405 | 27734.0498 | FJD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.2227 | 122.2741 | FJD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3383 | 33.8318 | FJD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 277.3405 | 27734.0498 | FJD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 50.4539 | 5045.3894 | FJD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 112.9477 | 11294.7664 | FJD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.8106 | 81.0592 | FJD/ANG |
斐济元与其他货币汇率
- 斐济元兑人民币
- 斐济元兑美元
- 斐济元兑日元
- 斐济元兑欧元
- 斐济元兑英镑
- 斐济元兑港币
- 斐济元兑韩国元
- 斐济元兑澳大利亚元
- 斐济元兑加拿大元
- 斐济元兑新加坡元
- 斐济元兑保加利亚列弗
- 斐济元兑捷克货币
- 斐济元兑丹麦克朗
- 斐济元兑匈牙利福林
- 斐济元兑波兰兹罗提
- 斐济元兑罗马尼亚新列伊
- 斐济元兑瑞典克朗
- 斐济元兑瑞士法郎
- 斐济元兑挪威克朗
- 斐济元兑克罗地亚库纳
- 斐济元兑卢布
- 斐济元兑土耳其里拉
- 斐济元兑巴西雷亚尔
- 斐济元兑印度尼西亚卢比
- 斐济元兑以色列谢克尔
- 斐济元兑印度卢比
- 斐济元兑墨西哥比索
- 斐济元兑林吉特
- 斐济元兑新西兰元
- 斐济元兑菲律宾比索
- 斐济元兑泰国铢
- 斐济元兑南非兰特
- 斐济元兑冰岛克朗
- 斐济元兑新台币
- 斐济元兑澳门元
- 斐济元兑津巴布韦币
- 斐济元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斐济元兑阿富汗尼
- 斐济元兑阿尔巴尼亚列克
- 斐济元兑亚美尼亚德拉姆
- 斐济元兑安哥拉宽扎
- 斐济元兑阿根廷比索
- 斐济元兑阿鲁巴弗罗林
- 斐济元兑阿塞拜疆马纳特
- 斐济元兑波黑马克
- 斐济元兑巴巴多斯元
- 斐济元兑孟加拉塔卡
- 斐济元兑巴林
- 斐济元兑布隆迪法郎
- 斐济元兑百慕大群岛元
- 斐济元兑文莱元
- 斐济元兑玻利维亚诺
- 斐济元兑巴哈马元
- 斐济元兑不丹努尔特鲁姆
- 斐济元兑博茨瓦纳普拉
- 斐济元兑白俄罗斯卢布
- 斐济元兑伯利兹元
- 斐济元兑刚果法郎
- 斐济元兑智利比索
- 斐济元兑哥伦比亚比索
- 斐济元兑哥斯达黎加科朗
- 斐济元兑古巴比索
- 斐济元兑佛得角埃斯库多
- 斐济元兑吉布提法郎
- 斐济元兑多米尼加比索
- 斐济元兑阿尔及利亚
- 斐济元兑埃及镑
- 斐济元兑厄立特里亚纳克法
- 斐济元兑以太币
- 斐济元汇率换算
- 斐济元兑福克兰镑
- 斐济元兑格鲁吉亚拉里
- 斐济元兑根西岛镑
- 斐济元兑加纳塞地
- 斐济元兑直布罗陀镑
- 斐济元兑冈比亚达拉西
- 斐济元兑几内亚法郎
- 斐济元兑危地马拉格查尔
- 斐济元兑圭亚那元
- 斐济元兑洪都拉斯伦皮拉
- 斐济元兑海地古德
- 斐济元兑ERC20代币
- 斐济元兑伊拉克第纳尔
- 斐济元兑伊朗里亚尔
- 斐济元兑泽西英镑
- 斐济元兑牙买加元
- 斐济元兑约旦第纳尔
- 斐济元兑肯尼亚先令
- 斐济元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斐济元兑柬埔寨瑞尔
- 斐济元兑基里巴斯元
- 斐济元兑科摩罗法郎
- 斐济元兑开曼群岛元
- 斐济元兑科威特第纳尔
- 斐济元兑坚戈
- 斐济元兑老挝基普
- 斐济元兑黎巴嫩镑
- 斐济元兑斯里兰卡卢比
- 斐济元兑利比里亚元
- 斐济元兑莱索托洛蒂
- 斐济元兑利比亚第纳尔
- 斐济元兑摩洛哥迪拉姆
- 斐济元兑列伊
- 斐济元兑阿里亚里
- 斐济元兑马其顿第纳尔
- 斐济元兑缅甸元
- 斐济元兑蒙古图格里克
- 斐济元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斐济元兑毛里求斯卢比
- 斐济元兑马尔代夫拉菲亚
- 斐济元兑马拉维克瓦查
- 斐济元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斐济元兑纳米比亚元
- 斐济元兑尼日利亚奈拉
- 斐济元兑尼加拉瓜科多巴
- 斐济元兑尼泊尔卢比
- 斐济元兑阿曼里亚尔
- 斐济元兑巴拿马巴波亚
- 斐济元兑秘鲁新索尔
- 斐济元兑巴布亚新几内亚基那
- 斐济元兑巴基斯坦卢比
- 斐济元兑巴拉圭瓜拉尼
- 斐济元兑卡塔尔里亚尔
- 斐济元兑塞尔维亚第纳尔
- 斐济元兑卢旺达法郎
- 斐济元兑沙特阿拉伯
- 斐济元兑所罗门群岛元
- 斐济元兑塞舌尔卢比
- 斐济元兑苏丹镑
- 斐济元兑圣赫勒拿镑
- 斐济元兑数字货币
- 斐济元兑塞拉利昂
- 斐济元兑索马里先令
- 斐济元兑苏里南元
- 斐济元兑南苏丹镑
- 斐济元兑圣多美多布拉
- 斐济元兑叙利亚镑
- 斐济元兑斯威士兰里兰吉尼
- 斐济元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斐济元兑土库曼斯坦马纳特
- 斐济元兑突尼斯第纳尔
- 斐济元兑汤币
- 斐济元兑特立尼达多巴哥元
- 斐济元兑图瓦卢元
- 斐济元兑坦桑尼亚先令
- 斐济元兑乌克兰格里夫纳
- 斐济元兑乌干达先令
- 斐济元兑乌拉圭比索
- 斐济元兑乌兹别克斯坦索姆
- 斐济元兑玻利瓦尔
- 斐济元兑越南盾
- 斐济元兑瓦努阿图瓦图
- 斐济元兑萨摩亚塔拉
- 斐济元兑赞比亚克瓦查
- 斐济元兑中非共同体法郎
- 斐济元兑东加勒比元
- 斐济元兑特别提款权
- 斐济元兑西非共同体法郎
- 斐济元兑太平洋法郎
- 斐济元兑也门里亚尔