输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.8652 | 886.5248 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2119 | 121.1879 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 181.1959 | 18119.5922 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1543 | 115.4255 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.4929 | 949.2908 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1640.9202 | 164092.0213 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9051 | 190.5142 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6374 | 163.7411 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6631 | 166.3121 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2571 | 225.7092 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.0771 | 2807.7128 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.5922 | 859.2199 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 450.0984 | 45009.8404 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3165 | 531.6489 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7181 | 571.8085 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.3803 | 1338.0319 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1152 | 111.5248 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.0691 | 1306.9149 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.6959 | 869.5922 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 117.5727 | 11757.2695 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.1303 | 3313.0319 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.0559 | 605.5851 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18843.5257 | 1884352.5709 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6578 | 465.7801 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 100.9371 | 10093.7057 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.3803 | 2138.0319 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7074 | 570.7447 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0452 | 204.5213 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.055 | 6905.4965 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.3254 | 4432.5355 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.219 | 2321.8972 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 166.7083 | 16670.8333 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.0922 | 3909.2199 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.7775 | 977.7482 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6372.6924 | 637269.2376 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4521 | 445.2128 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 95.1002 | 9510.0177 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 122.3954 | 12239.539 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 475.031 | 47503.1028 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1014.0018 | 101400.1773 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 424.2979 | 42429.7872 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1702 | 217.0213 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0638 | 206.383 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2571 | 225.7092 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4246 | 242.4645 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 133.7739 | 13377.3936 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4558 | 45.5762 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3440.2855 | 344028.5461 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2119 | 121.1879 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6631 | 166.3121 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.4131 | 841.3121 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2119 | 121.1879 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 100.93 | 10092.9965 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.742 | 1674.2021 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4131 | 341.3121 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4246 | 242.4645 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3024.1223 | 302412.234 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1096.8723 | 109687.234 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4940.6968 | 494069.6809 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 651.7012 | 65170.1241 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.0922 | 2909.2199 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.266 | 12726.5957 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 215.4291 | 21542.9078 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 68.9716 | 6897.1631 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 166.9495 | 16694.9468 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.4761 | 3747.6064 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.1826 | 1818.2624 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.1303 | 6713.0319 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7606 | 276.0638 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2642 | 326.4184 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.1826 | 1418.2624 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.3635 | 7936.3475 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10416.4202 | 1041642.0213 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.5505 | 955.0532 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 253.8874 | 25388.7411 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 29.9858 | 2998.5816 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 164.4699 | 16446.9858 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1588.9459 | 158894.5922 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51915.9388 | 5191593.883 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 187.906 | 18790.6028 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8594 | 85.9397 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 179.4805 | 17948.0496 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 107.961 | 10796.0993 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4999.8821 | 499988.2092 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9043 | 190.4255 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 567.8191 | 56781.9149 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0098 | 100.9752 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3748 | 37.4823 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 582.0443 | 58204.4326 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24772.5922 | 2477259.2199 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18182.6223 | 1818262.234 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 392.5816 | 39258.156 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 229.641 | 22964.0957 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.219 | 2321.8972 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9317 | 593.1738 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.4894 | 1248.9362 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.0204 | 2202.039 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5514.5754 | 551457.5355 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.344 | 7034.3972 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2863.8209 | 286382.0922 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4221.3839 | 422138.3865 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.4441 | 4644.4149 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 54.0275 | 5402.7482 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.7535 | 1875.3546 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1348.1631 | 134816.3121 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 77.4628 | 7746.2766 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.219 | 2321.8972 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 997.4335 | 99743.3511 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.4982 | 4449.8227 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 161.4876 | 16148.7589 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.466 | 46.6046 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2119 | 121.1879 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.6046 | 460.461 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4158 | 441.578 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 347.6738 | 34767.3759 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8898.492 | 889849.2021 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4122 | 441.2234 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.7234 | 13472.3404 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1507.9371 | 150793.7057 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5452 | 454.5213 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.2216 | 1022.1631 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.0062 | 1700.6206 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 542.6791 | 54267.9078 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.9637 | 2496.3652 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24963.4645 | 2496346.4539 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 693.1445 | 69314.4504 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 46.7686 | 4676.8617 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1230.3759 | 123037.5887 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.2775 | 2827.7482 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15709.3138 | 1570931.383 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.219 | 2321.8972 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.3741 | 1337.4113 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2429 | 424.2908 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8582 | 385.8156 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9105 | 291.0461 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.2553 | 825.5319 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9043 | 190.4255 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3044.641 | 304464.0957 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 44.7722 | 4477.2163 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4563.172 | 456317.1986 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.4947 | 4649.4681 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14925.1507 | 1492515.0709 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 41.5381 | 4153.8121 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29570.5 | 2957050 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 148.5505 | 14855.0532 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3723 | 337.234 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.1755 | 2517.5532 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 757.0922 | 75709.2199 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.273 | 327.305 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9326 | 93.2624 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 757.0922 | 75709.2199 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.7305 | 13773.0496 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 303.93 | 30392.9965 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1702 | 217.0213 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔