输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.0498 | 904.9774 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.267 | 126.6968 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 186.9973 | 18699.7285 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1647 | 116.4706 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.8914 | 989.1403 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1650.0498 | 165004.9774 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9113 | 191.1312 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7131 | 171.3122 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6941 | 169.4118 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2778 | 227.7828 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.3068 | 2830.6787 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6778 | 867.7828 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 442.171 | 44217.1041 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0534 | 505.3394 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7873 | 578.733 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.2226 | 1322.2624 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1068 | 110.6787 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6036 | 1360.362 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7738 | 877.3756 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 115.095 | 11509.5023 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.6706 | 3667.0588 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.2353 | 623.5294 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19640.2118 | 1964021.1765 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.7213 | 472.1267 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 105.5484 | 10554.8416 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.857 | 2185.7014 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.9213 | 592.1267 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0507 | 205.0679 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 70.1538 | 7015.3846 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.5213 | 4452.1267 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.6941 | 2369.4118 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.7249 | 17572.4887 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.7321 | 3973.2127 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1882 | 1018.8235 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7350.857 | 735085.7014 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6534 | 465.3394 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 89.2036 | 8920.362 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 119.6072 | 11960.724 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 510.0443 | 51004.4344 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1064.0489 | 106404.8869 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 457.4498 | 45744.9774 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2679 | 226.7873 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1493 | 214.9321 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2778 | 227.7828 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5339 | 253.3937 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 139.4914 | 13949.1403 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4764 | 47.638 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3618.8199 | 361881.991 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.267 | 126.6968 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6941 | 169.4118 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.7041 | 870.4072 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.267 | 126.6968 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 105.5484 | 10554.8416 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.2389 | 1723.8914 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0534 | 405.3394 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5339 | 253.3937 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3458.695 | 345869.5023 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1107.2389 | 110723.8914 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5093.8389 | 509383.8914 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 667.0443 | 66704.4344 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.41 | 3040.9955 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.3982 | 12839.819 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 225.1846 | 22518.4615 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 71.5919 | 7159.1855 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.8054 | 16980.543 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 39.2941 | 3929.4118 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.0063 | 1900.6335 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 71.3457 | 7134.5701 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8253 | 282.5339 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.4208 | 342.0814 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.4145 | 1541.448 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 83.5222 | 8352.2172 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10869.3285 | 1086932.8507 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.8516 | 985.1584 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 265.6914 | 26569.1403 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 31.057 | 3105.7014 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 168.3176 | 16831.7647 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1663.1176 | 166311.7647 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53569.2362 | 5356923.6199 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 195.3484 | 19534.8416 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8984 | 89.8371 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 195.5285 | 19552.8507 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.7339 | 11273.3937 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5211.1014 | 521110.1357 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9113 | 191.1312 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 572.8715 | 57287.1493 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0561 | 105.6109 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3887 | 38.8688 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 584.5466 | 58454.6606 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25865.9937 | 2586599.3665 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 19006.0226 | 1900602.2624 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 414.1412 | 41414.1176 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 240.2833 | 24028.3258 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.6932 | 2369.3213 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0905 | 609.0498 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.7077 | 1270.7692 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.4986 | 2249.8643 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5747.5376 | 574753.7557 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.2905 | 7129.0498 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3545.2271 | 354522.7149 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4428.9783 | 442897.8281 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.3005 | 5030.0452 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.7014 | 5570.1357 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.4326 | 1943.2579 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2146.5629 | 214656.2896 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.9086 | 8090.8597 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.6932 | 2369.3213 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1004.7312 | 100473.1222 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.0416 | 4604.1629 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 168.8778 | 16887.7828 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4871 | 48.7149 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.267 | 126.6968 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7348 | 473.4842 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6796 | 467.9638 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 360.6977 | 36069.7738 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9413.8308 | 941383.0769 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6118 | 461.1765 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.2208 | 13622.0814 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1628.9041 | 162890.4072 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7511 | 475.1131 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.6597 | 1065.9729 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.0109 | 1701.086 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 568.0706 | 56807.0588 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 29.3258 | 2932.5792 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 29325.524 | 2932552.3982 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 726.4543 | 72645.4299 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 48.257 | 4825.7014 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1366.5466 | 136654.6606 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5294 | 2852.9412 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16186.4398 | 1618643.9819 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.6932 | 2369.3213 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.8778 | 1387.7828 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4362 | 443.6199 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9367 | 393.6652 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9557 | 295.5656 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3249 | 832.4887 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9113 | 191.1312 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3183.1095 | 318310.9502 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.2163 | 4621.629 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4817.1738 | 481717.3756 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.4652 | 4946.5158 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15545.6606 | 1554566.0633 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 45.0851 | 4508.5068 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 30689.2308 | 3068923.0769 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 151.0995 | 15109.9548 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4507 | 345.0679 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.2109 | 3021.086 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 763.829 | 76382.8959 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4208 | 342.0814 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9529 | 95.2941 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 763.829 | 76382.8959 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 138.9566 | 13895.6561 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 314.7249 | 31472.4887 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2679 | 226.7873 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔