输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.0253 | 902.5271 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2356 | 123.556 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 182.9206 | 18292.0578 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1588 | 115.8845 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.6724 | 967.2383 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1643.546 | 164354.6029 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9116 | 191.1552 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6616 | 166.1552 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.685 | 168.5018 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2653 | 226.5343 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.2319 | 2823.1949 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6408 | 864.0794 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 444.0036 | 44400.361 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.352 | 535.1986 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7464 | 574.639 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.7383 | 1373.8267 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1101 | 111.0108 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.2933 | 1329.3321 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7301 | 873.0144 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 119.2726 | 11927.2563 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.4152 | 3341.5162 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.0153 | 601.5343 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19003.7374 | 1900373.7365 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.7121 | 471.2094 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 102.787 | 10278.7004 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.0785 | 2107.852 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7987 | 579.8736 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0794 | 207.9422 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 70.1634 | 7016.3357 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.648 | 4464.8014 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.2843 | 2328.4296 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 167.9702 | 16797.0217 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.5731 | 3957.3105 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.9648 | 996.4801 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6200.2744 | 620027.4368 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.5397 | 453.9711 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 97.5695 | 9756.9495 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 123.1191 | 12311.9134 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 481.046 | 48104.6029 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1032.1724 | 103217.2383 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 432.6606 | 43266.065 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.213 | 221.2996 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1038 | 210.3791 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2662 | 226.6245 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.472 | 247.2022 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 135.6832 | 13568.3213 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4648 | 46.4801 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3502.3845 | 350238.4477 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2365 | 123.6462 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.685 | 168.5018 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.5551 | 855.5054 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2365 | 123.6462 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 102.787 | 10278.7004 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.8764 | 1687.6354 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4738 | 347.3827 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.472 | 247.2022 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3078.7094 | 307870.9386 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1093.9621 | 109396.2094 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4846.4332 | 484643.3213 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 658.2626 | 65826.2635 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.6679 | 2966.787 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.7572 | 12775.722 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 219.694 | 21969.4043 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 70.2103 | 7021.0289 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.5776 | 16957.7617 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.231 | 3823.1047 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.5424 | 1854.2419 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 68.3791 | 6837.9061 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7978 | 279.7834 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.3213 | 332.13 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.2843 | 1428.4296 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.8827 | 7988.2671 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10604.4422 | 1060444.2238 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.731 | 973.1047 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 258.6453 | 25864.5307 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.4973 | 3049.7292 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.3439 | 16634.3863 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1617.6273 | 161762.7256 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 52984.7085 | 5298470.8484 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 191.2915 | 19129.1516 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8764 | 87.6444 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 182.0072 | 18200.722 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 109.9675 | 10996.7509 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5090.1327 | 509013.2671 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9106 | 191.065 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 570.0135 | 57001.3538 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0298 | 102.9783 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3814 | 38.1408 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 584.1309 | 58413.0866 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25090.8195 | 2509081.9495 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18542.6011 | 1854260.1083 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 401.5144 | 40151.444 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 234.2139 | 23421.3899 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.2888 | 2328.8809 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0153 | 601.5343 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6904 | 1269.0433 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.2356 | 2223.556 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5614.1164 | 561411.6426 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.1119 | 7111.1913 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2917.796 | 291779.6029 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4324.7536 | 432475.361 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 47.4531 | 4745.3069 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.4738 | 5547.3827 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.0921 | 1909.2058 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1379.1182 | 137911.8231 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 79.0406 | 7904.0614 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.2888 | 2328.8809 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1013.4892 | 101348.917 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.2771 | 4527.7076 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 164.4594 | 16445.9386 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4753 | 47.5271 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2365 | 123.6462 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.593 | 459.296 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4973 | 449.7292 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 362.5632 | 36256.3177 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9043.4332 | 904343.3213 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.5 | 450 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 135.5478 | 13554.7834 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1532.0054 | 153200.5415 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.6354 | 463.5379 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.4747 | 1047.4729 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.0894 | 1708.935 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 552.4747 | 55247.4729 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.0009 | 100.0903 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.4449 | 2544.4946 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25453.3412 | 2545334.1155 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 706.963 | 70696.2996 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.9179 | 4791.787 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1250.1453 | 125014.5307 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.3863 | 2838.6282 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15991.0226 | 1599102.2563 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.2888 | 2328.8809 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.63 | 1362.9964 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.3294 | 432.9422 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8899 | 388.9892 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9594 | 295.9386 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.389 | 838.8989 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9106 | 191.065 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3102.6291 | 310262.9061 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 45.6742 | 4567.4188 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4624.5478 | 462454.7834 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 47.1724 | 4717.2383 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15160.4946 | 1516049.4585 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 41.907 | 4190.704 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 30036.472 | 3003647.2022 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 150.917 | 15091.6968 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4287 | 342.87 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.6995 | 2569.9458 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 760.0181 | 76001.8051 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3375 | 333.7545 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.944 | 94.4043 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 760.0181 | 76001.8051 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 138.2626 | 13826.2635 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 309.5388 | 30953.8809 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.213 | 221.2996 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔